VÝSLEDKOVÁ LISTINA - STABLEFORD - netto
BorPon Šilheřovice 30.10.99
Muži s hendikepem 0-19 SSS=70
______________________________________________________________________
1. ŠAFARČÍK Petr 5.6 PGCO 38
2. NOVOTNÝ Roman 16.8 PGCO 36
3. PRAUSE Josef 14.4 PGCO 35
4. KOZUBÍK Otakar 15.1 PGCO 33
5. PEJAS Dariusz 17.0 PGCO 33
6. Balna Karol 16.8 GCPha 33
7. NAVRÁTIL Václav 17.6 PGCO 32
8. PRŮŠA Zbyněk 18.0 PGCO 32
9. MICHÁLEK Pavel 10.0 PGCO 31
10. RYŠKA Libor 11.9 PGCO 31
11. KŘESŤAN Libor 8.3 PGCO 30
12. Kos Fred 12.0 ABGC 30
13. Latos Jacek 18.0 ABGC 30
14. PRÔSCHL Oldřich 12.0 PGCO 28
15. HERKA Bohuslav 17.6 PGCO 28
16. PRAUZEK Stanislav 12.5 PGCO 26
17. VÍTEK Daniel 29.0 PGCO 26
18. JURETZKA Pavel 13.1 PGCO 25
19. BEZECNÝ Jan 17.2 PGCO 24
20. POCHOBRADSKÝ Karel 14.0 PGCO 23
21. KAČMAŘÍK Michal 17.3 PGCO 23
22. FIŠER Otakar 16.1 PGCO 22
Muži s hendikepem 20-ZK SSS=70
______________________________________________________________________
1. Neoral Petr 29.0 DGCS 39
2. NAVRÁTIL Jiří 25.2 PGCO 38
3. DUSÍLEK Jaroslav 23.4 PGCO 37
4. SIKORA Jan 24.6 PGCO 34
5. CESARZ Adam 36.0 PGCO 34
6. Scigala Edmund 26.0 ABGC 33
7. KUČIK Richard 24.3 Sluš. 32
8. KALOČ Václav 32.0 PGCO 32
9. PIERZCHALA Jaroslaw 25.5 PGCO 31
10. SEDLÁČEK Luboš 23.8 PGCO 30
11. GAIK Marek 21.9 PGCO 28
12. CZAK Dariusz 26.8 PGCO 28
13. KLAPETEK Zdeněk 20.0 PGCO 27
14. PAVLÍNEK Dalibor 21.5 PGCO 27
15. Machovský Jaroslav 29.0 DGCS 27
16. GAIK Mariusz 29.0 PGCO 27
17. KISIELEWSKI Jacek 23.4 PGCO 26
18. BAUR Petr 26.6 PGCO 25
19. CZAK Krzysztof 35.0 PGCO 25
20. KUCHAŘ Michal 36.0 PGCO 25
21. OTTOPAL Jiří 23.3 PGCO 24
22. NAVRÁTIL Aleš 29.0 PGCO 23
23. PIERZCHALA Zenon 24.0 PGCO 20
24. POLÁŠEK Jaroslav 29.0 PGCO 14
JARKULIŠ Ivo 27.2 PGCO scr
JARKULIŠ Jonáš 36.0 PGCO scr
Ženy s hendikepem 0-28 SSS=71
______________________________________________________________________
1. KÁŠOVÁ Hana 17.8 PGCO 36
2. HERKOVÁ Silvie 22.6 PGCO 33
3. KULICHOVÁ Pavlína 7.3 PGCO 30
4. ŠAŠKOVÁ Jiřina 19.7 PGCO 29
5. POCHOBRADSKÁ Tereza 5.8 PGCO 28
6. KISIELEWSKA Miroslawa 27.3 PGCO 26
7. KULICHOVÁ Radmila 22.8 PGCO 14
Ženy s hendikepem 29-ZK SSS=71
______________________________________________________________________
1. GAIK Marzena 30.0 PGCO 26
2. HERKOVÁ Kateřina 31.0 PGCO 26
3. POLÁŠKOVÁ Běla 29.0 PGCO 25
4. SEDLÁČKOVÁ Radka 30.0 PGCO 23
5. OTTOPALOVÁ Ludmila 36.0 PGCO 21
6. GAIK Maria 36.0 PGCO 19
7. FIŠEROVÁ Jitka 36.0 PGCO 18
8. MICHÁLKOVÁ Sylva 35.0 PGCO 13
9. CESARZ Danuta 36.0 PGCO 5