VÝSLEDKOVÁ LISTINA - NA RÁNY
Putovní pohár prezidenta PGCO Šilheřovice 2.-3.10.1999
Všichni bez hendikepu 0-9 SSS=70
___________________________________________________________________________
1. PIENTKA Roman 4.0 PGCO 73 79 152
2. ŽÁK Rudolf 4.3 PGCO 78 76 154
3. PUSTELNÍK Aleš 4.0 PGCO 76 78 154
4. POCHOBRADSKÁ D Tereza 5.7 PGCO 80 78 158
5. WETZEL Dietrich 6.4 PGCO 77 82 159
6. NĚMEC Petr 8.3 PGCO 83 77 160
7. SVĚNTEK D Aleš 6.9 PGCO 81 83 164
8. MOUČKA Jan 7.3 PGCO 85 81 166
9. KORDA K Lukáš 8.8 PGCO 78 88 166
10. ŠAFARČÍK Petr 5.5 PGCO 78 88 166
11. HOŠEK Petr 6.0 PGCO 81 87 168
12. KULICHOVÁ Pavlína 7.1 PGCO 81 88 169
KŘESŤAN Libor 8.2 PGCO 85
Všichni bez hendikepu 10-19 SSS=70
___________________________________________________________________________
1. MICHÁLEK Pavel 10.4 PGCO 79 79 158
2. RYŠKA Libor 12.3 PGCO 79 82 161
3. Kos Fred 12.3 Balt 85 83 168
4. RAŠKA Václav 11.1 PGCO 86 83 169
5. ČURAJ Reinhard 15.9 PGCO 89 83 172
6. PRAUSE Josef 12.0 PGCO 88 85 173
7. NOVÁK Zdeněk 13.8 PGCO 87 87 174
8. JURINA Vladimír 16.0 PGCO 89 86 175
9. KAČMAŘÍK Michal 17.6 PGCO 87 88 175
10. PEŘICH Jakub 16.6 PGCO 89 87 176
11. POLÁŠEK Bohumír 14.6 PGCO 91 87 178
12. Dvořáček Radislav 14.1 GCT 98 82 180
13. HUBERT Marcel 18.3 PGCO 91 89 180
14. KORDA Jiří 12.6 PGCO 92 89 181
15. NOWAK Zbigniew 13.6 PGCO 88 94 182
16. PRÔSCHL Oldřich 11.8 PGCO 93 90 183
17. NOVOTNÝ Roman 16.6 PGCO 90 94 184
18. KUBEČKA Jan 18.3 PGCO 94 91 185
19. KÁŠOVÁ Hana 17.6 PGCO 94 92 186
20. PEJAS Dariusz 16.8 PGCO 98 90 188
21. POCHOBRADSKÝ Karel 13.7 PGCO 97 91 188
22. JURETZKA Pavel 12.9 PGCO 93 95 188
23. GWIZDZ Henryk 18.1 PGCO 93 95 188
24. Latos Jacek 17.8 Balt 93 95 188
25. ČURAJ Petr 15.4 PGCO 96 93 189
26. VITT Robert 18.4 PGCO 96 94 190
27. JANÍK Josef 15.4 PGCO 100 94 194
28. NAVRÁTIL Václav 17.4 PGCO 102 94 196
29. BEZECNÝ Jan 17.0 PGCO 100 98 198
30. PRŮŠA Zbyněk 17.8 PGCO 106 94 200
31. MOUČKA Milan 17.7 PGCO 101 99 200
32. HERKA Bohuslav 17.4 PGCO 101 101 202
33. Šiška Julius 18.2 Zlín 107 96 203
Všichni bez hendikepu 20-28 SSS=70
___________________________________________________________________________ 1. MORANSKI Jan 21.1 PGCO 92 90 182
2. POCHOBRADSKÁ Zuzana 23.6 PGCO 97 91 188
3. SKALSKÝ Petr 20.1 PGCO 93 95 188
4. SVÁROVSKÝ Richard 21.9 PGCO 93 96 189
5. OTTOPAL Jiří 23.2 PGCO 94 97 191
6. HERKOVÁ Silvie 22.6 PGCO 96 96 192
7. TOMAN Zdeněk 22.4 PGCO 96 99 195
8. KLAPETEK Zdeněk 19.6 PGCO 95 101 196
9. GAIK Marek 21.7 PGCO 99 99 198
10. KUČIK Richard 24.1 Sluš. 103 97 200
11. CZAK Dariusz 26.6 PGCO 102 100 202
12. MOUČKOVÁ Anna 24.8 PGCO 101 101 202
13. KISIELEWSKA Miroslawa 27.1 PGCO 100 102 202
14. PEŘICH Lumír 21.6 PGCO 97 106 203
15. KISIELEWSKI Jacek 23.2 PGCO 107 97 204
16. MORANSKA Brygida 26.4 PGCO 106 98 204
17. Scigala Edmund 26.2 Balt 100 106 206
18. VITTOVÁ Anna 20.1 PGCO 99 107 206
19. PIERZCHALA Jaroslaw 26.2 PGCO 113 94 207
20. PIERZCHALA Zenon 23.8 PGCO 105 103 208
21. VESELÝ Jiří 25.1 PGCO 101 107 208
22. Diedrich Otto 22.0 99 109 208
23. NAVRÁTIL Jiří 25.0 PGCO 105 104 209
24. BAUR Petr 26.4 PGCO 103 106 209
25. Veit Pavel 26.5 DGCS 102 107 209
26. KULICHOVÁ Radmila 22.6 PGCO 107 103 210
27. MORANSKI Sebastian 28.0 PGCO 104 106 210
28. VAŘECHA Lukáš 27.4 PGCO 111 102 213
29. GAIK Mariusz 27.9 PGCO 105 111 216
BAUEROVÁ Jana 27.8 PGCO 108 scr
KONDRACKI Jan 27.4 PGCO 113 scr
KÓŠA Petr 27.3 PGCO 112 scr
KRYTINÁŘ René 23.5 PGCO 102 scr
Všichni bez hendikepu 29-ZK SSS=70
___________________________________________________________________________
1. POLÁŠKOVÁ Běla 29.0 PGCO 104 102 206
2. KOŘENEK Petr 36.0 PGCO 102 107 209
3. MANDÁT Tomáš 32.0 PGCO 102 107 209
4. KALOČ Miroslav 35.0 PGCO 110 104 214
5. VEITOVÁ Božena 33.0 PGCO 110 105 215
6. MICHÁLKOVÁ Sylva 35.0 PGCO 113 107 220
7. CHLEBOVSKÝ Lukáš 32.0 PGCO 111 110 221
8. HERKOVÁ Kateřina 31.0 PGCO 110 112 222
9. GAIK Marzena 30.0 PGCO 119 104 223
10. VEIT Petr 34.0 PGCO 110 113 223
11. CZAK Krzysztof 36.0 PGCO 105 118 223
12. KUCHAŘ Michal - PGCO 106 118 224
13. PRŮŠOVÁ Eva 33.0 PGCO 112 116 228
14. CESARZ Adam - PGCO 115 122 237
15. KALOČ Václav 32.0 PGCO 117 123 240
16. OTTOPALOVÁ Ludmila - PGCO 120 124 244
17. JANÍKOVÁ Alena - PGCO 129 121 250
18. MICHÁLKOVÁ Eva - PGCO 129 130 259
19. Chromeček Petr - GSCZ 135 131 266
20. CESARZ Danuta - PGCO 139 137 276
21. ZAVADOVÁ Kateřina - PGCO 149 134 283
22. GAIK Maria - PGCO 137 148 285
BÁRT Kamil 36.0 PGCO 105 scr
KUBEČKA Jiří 29.0 PGCO 100 scr
VÍTEK Daniel 29.0 PGCO scr