VÝSLEDKOVÁ LISTINA  -  STABLEFORD - netto
Pohár prezidenta TJ NH         PGCO                             26.9.1999        
Muži s hendikepem   0-19   SSS=70
______________________________________________________________________
  1. KORDA                Jiří            14.7 PGCO   44          
  2. PIENTKA              Roman            4.6 PGCO   43          
  3. VIDURA               Pavel           18.5 PGCO   42          
  4. PINK                 René             5.1 PGCO   41          
  5. SCHINDLER            Jiří            11.2 PGCO   41          
  6. PRÔSCHL              Oldřich         12.8 PGCO   41          
  7. POCHOBRADSKÝ         Karel           14.9 PGCO   41          
  8. NOVOTNÝ              Roman           17.8 PGCO   41          
  9. MICHÁLEK             Pavel           11.0 PGCO   40          
 10. PEJAS                Dariusz         17.4 PGCO   40          
 11. Pravec               Roman           18.3 GSCZ   40          
 12. HERKA                Bohuslav        18.3 PGCO   40          
 13. CHMELAŘ              Stanislav       10.6 PGCO   39          
 14. JURINA               Vladimír        16.6 PGCO   39          
 15. RŮŽIČKA              Marek           18.6 PGCO   39          
 16. KORDA                Lukáš            9.0 PGCO   38          
 17. SOKOLOVSKÝ           Tomáš            5.6 PGCO   37          
 18. GWIZDZ               Henryk          18.1 PGCO   37          
 19. VITT                 Robert          18.4 PGCO   37          
 20. NÝZNER               Pavel           22.2 PGCO   37          
 21. SVĚNTEK              Aleš             6.9 PGCO   36          
 22. NÁVRAT               Michal           7.8 PGCO   36          
 23. ČURAJ                Petr            15.4 PGCO   36          
 24. NAVRÁTIL             Václav          17.4 PGCO   36          
 25. WETZEL               Dietrich         6.4 PGCO   35          
 26. ŠAFARČÍK             Petr             5.5 PGCO   35          
 27. NĚMEC                Petr             8.3 PGCO   35          
 28. RYŠKA                Libor           12.3 PGCO   35          
 29. NOVÁK                Zdeněk          13.8 PGCO   35          
 30. Balna                Karol           16.8 GCP    35          
 31. PUSTELNÍK            Aleš             3.9 PGCO   34          
 32. POLIŠENSKÝ           Tomáš ml.        4.7 PGCO   34          
 33. PRAUZEK              Stanislav       12.2 PGCO   34          
 34. FIŠER                Otakar          15.8 PGCO   34          
 35. KOZUBÍK              Otakar          15.0 PGCO   33          
 36. JANÍK                Josef           15.3 PGCO   33          
 37. HUBERT               Marcel          18.2 PGCO   33          
 38. HOŠEK                Petr             5.9 PGCO   32          
 39. DALIMORE             Mark            17.4 PGCO   32          
 40. ČURAJ                Reinhard        15.8 PGCO   31          
 41. KŘESŤAN              Libor            8.1 PGCO   30          
 42. PRŮŠA                Zbyněk          17.7 PGCO   30          
 43. TELATYNSKÝ           Boris           17.9 PGCO   29          
Muži s hendikepem   20-28  SSS=70
______________________________________________________________________
  1. TROCHTA              Vladimír        19.4 GCTŘI  44          
  2. TOMAN                Zdeněk          25.2 PGCO   44          
  3. KAČMAŘÍK             Michal          19.1 PGCO   42          
  4. CZAK                 Dariusz         27.8 PGCO   40          
  5. DĚDOUREK             Jiří            22.2 PGCO   39          
  6. PIERZCHALA           Jaroslaw        27.0 PGCO   39          
  7. Diedrich                             22.0 D      38          
  8. VAŘECHA              Lukáš           27.4 PGCO   37          
  9. JURINA               Filip           28.0 PGCO   37          
 10. SKALSKÝ              Petr            20.1 PGCO   36          
 11. SVÁROVSKÝ            Richard         21.9 PGCO   36          
 12. KUBACKI              Jerzy           28.0 PGCO   35          
 13. DUSÍLEK              Jaroslav        23.3 PGCO   34          
 14. PIERZCHALA           Zenon           23.7 PGCO   34          
 15. JARKULIŠ             Ivo             27.1 PGCO   34          
 16. VÍTEK                Daniel          29.0 PGCO   33          
 17. MLČOCH               Vlastimil       19.9 PGCO   32          
 18. NAVRÁTIL             Jiří            24.9 PGCO   31          
 19. SEDLÁČEK             Luboš           23.7 PGCO   29          
 20. VESELÝ               Jiří            25.0 PGCO   29          
 21. MLČOCH               Tomáš           27.2 PGCO   28          
Muži s hendikepem   29-36  SSS=70
______________________________________________________________________
  1. KALOČ                Václav          34.0 PGCO   39          
  2. Junger               Radim           29.0 GSCZ   38          
  3. KALOČ                Miroslav        36.0 PGCO   38          
  4. KORDA                Jiří jun.       36.0 PGCO   34          
  5. CZAK                 Krzysztof       36.0 PGCO   32          
  6. Roubíček             Zdeněk          30.0 GCEP   28          
  7. JANÍK                Josef           32.0 PGCO   26          
Ženy s hendikepem   0-28   SSS=70
______________________________________________________________________
  1. ŠAŠKOVÁ              Jiřina          21.5 PGCO   42          
  2. Dorníková            Martina          6.4 GCKV   40          
  3. POCHOBRADSKÁ         Zuzana          24.4 PGCO   39          
  4. HERKOVÁ              Silvie          23.0 PGCO   38          
  5. MĚCHOVÁ              Monika          10.6 PGCO   37          
  6. KULICHOVÁ            Pavlína          7.1 PGCO   35          
  7. KUČEROVÁ             Zdeňka          12.8 PGCO   35          
  8. VITTOVÁ              Anna            20.1 PGCO   35          
  9. NAVRÁTILOVÁ          Lenka           27.3 PGCO   34          
 10. POCHOBRADSKÁ         Tereza           5.6 PGCO   30          
 11. VITTOVÁ              Kateřina        26.9 PGCO   27          
Ženy s hendikepem   29-36  SSS=70
______________________________________________________________________
  1. MICHÁLKOVÁ           Sylva           35.0 PGCO   36          
  2. HERKOVÁ              Kateřina        31.0 PGCO   35          
  3. NOVÁKOVÁ             Gabriela        32.0 PGCO   35          
  4. PRŮŠOVÁ              Eva             33.0 PGCO   32          
  5. FIŠEROVÁ             Jitka           36.0 PGCO   25