VÝSLEDKOVÁ LISTINA  -  NA RÁNY
"Dva v jednom - sobota"        Šilheřovice                      14.8.1999        
Muži s hendikepem   0-19   SSS=70
___________________________________________________________________________
  1. Dvořáček             Radek           14.8 ZGCK   83/ 68     
  2. RAŠKA                Václav          10.9 PGCO   81/ 70     
  3. PRÔSCHL              Oldřich         12.0 PGCO   82/ 70     
  4. NAVRÁTIL             Václav          17.1 PGCO   87/ 70     
  5. MOUČKA               Milan           17.8 PGCO   88/ 70     
  6. POCHOBRADSKÝ         Karel           14.5 PGCO   86/ 71     
  7. NOWAK                Zbigniew        17.9 PGCO   89/ 71     
  8. WETZEL               Dietrich         7.2 PGCO   79/ 72     
  9. JURINA               Vladimír        17.1 PGCO   89/ 72     
 10. ŠAŠEK                Jiří            14.7 PGCO   90/ 75     
 11. FIŠER                Otakar          17.5 PGCO   93/ 75     
 12. PEJAS                Dariusz         18.9 PGCO   94/ 75     
 13. PUSTELNÍK            Aleš             4.3 PGCO   80/ 76     
 14. RYŠKA                Libor           13.5 PGCO   92/ 78     
 15. NOVÁK                Zdeněk          14.6 PGCO   93/ 78     
 16. VIDURA               Pavel           18.2 PGCO   96/ 78     
 17. MOUČKA               Jan              6.9 PGCO   86/ 79     
 18. JUHANIAK             Filip           11.5 GCP    90/ 79     
 19. HERKA                Bohuslav        18.3 PGCO   97/ 79     
 20. TELATYNSKÝ           Boris           17.6 PGCO   99/ 81     
 21. JANÍK                Josef           19.1 PGCO  100/ 81     
 22. BEZECNÝ              Jan             17.7 PGCO  103/ 85     
 23. FLORIÁN              Petr            12.3 PGCO  102/ 90     
Muži s hendikepem   20-36  SSS=70
___________________________________________________________________________
  1. ŠROTEK               Kamil           24.4 PGCO   89/ 65     
  2. NAVRÁTIL             Jiří            27.4 PGCO   95/ 68     
  3. KAČMAŘÍK             Michal          19.9 PGCO   92/ 72     
  4. JARKULIŠ             Ivo             27.5 PGCO  100/ 72     
  5. PRŮŠA                Zbyněk          19.8 GCSL   94/ 74     
  6. NOVOTNÝ              Roman           20.5 PGCO   95/ 74     
  7. SKALSKÝ              Petr            20.1 PGCO   96/ 76     
  8. Burgener                             21.0 SWIS  110/ 89     
  9. JURINA               Filip           29.0 PGCO  126/ 97     
Ženy bez hendikepu  ZK     SSS=71
___________________________________________________________________________
  1. JANÍKOVÁ             Alena            -   PGCO  134          
Ženy s hendikepem   0-28   SSS=71
___________________________________________________________________________
  1. ŠAŠKOVÁ              Jiřina          24.1 PGCO   93/ 69     
  2. POCHOBRADSKÁ         Zuzana          26.5 PGCO  100/ 73     
  3. HERKOVÁ              Silvie          26.2 PGCO  105/ 79     
Ženy s hendikepem   29-36  SSS=71
___________________________________________________________________________
  1. NOVÁKOVÁ             Gabriela        32.0 PGCO  110/ 78     
  2. PRŮŠOVÁ              Eva             33.0 PGCO  114/ 81