VÝSLEDKOVÁ LISTINA  -  NA RÁNY
"Jeden ve dvou"                Šilheřovice                       21.-22.8.1999    
Muži s hendikepem  0-9    SSS=71
____________________________________________________________________________
  1. SOKOLOVSKÝ           Tomáš            7.1 PGCO   77/ 70  74/ 67 151/137
  2. PUSTELNÍK            Aleš             4.4 PGCO   75/ 71  73/ 69 148/140
  3. ŠAFARČÍK             Petr             5.6 PGCO   80/ 74  75/ 69 155/143
  4. PIENTKA              Roman            5.1 PGCO   80/ 75  74/ 69 154/144
  5. JUHANIAK             Miroslav         8.4 PGCO   82/ 74  78/ 70 160/144
  6. MĚCH                 Martin           3.9 PGCO   78/ 74  77/ 73 155/147
  7. HOŠEK                Petr             7.1 PGCO   80/ 73  82/ 75 162/148
  8. MOUČKA               Jan              7.0 PGCO   79/ 72  84/ 77 163/149
Muži s hendikepem  10-19  SSS=70
____________________________________________________________________________
  1. RYŠKA                Libor           13.7 PGCO   80/ 66  82/ 68 162/134
  2. MICHÁLEK             Pavel           11.2 PGCO   80/ 69  80/ 69 160/138
  3. Juhaniak             Filip           11.6 GCP    79/ 67  84/ 72 163/139
  4. NOVÁK                Zdeněk          14.7 PGCO   84/ 69  85/ 70 169/139
  5. MAGLEN               Jiří st.        19.2 PGCO   90/ 71  87/ 68 177/139
  6. NOWAK                Zbigniew        17.9 PGCO   88/ 70  88/ 70 176/140
  7. Dvořáček             Radoslav        14.2 ZGCK   83/ 69  87/ 73 170/142
  8. NOVOTNÝ              Roman           19.3 PGCO   87/ 68  96/ 77 183/145
  9. Balna                Karol           16.7 GCP    89/ 72  91/ 74 180/146
 10. RAŠKA                Václav          10.9 PGCO   83/ 72  86/ 75 169/147
 11. PRAUZEK              Stanislav       12.6 PGCO   92/ 79  82/ 69 174/148
 12. POCHOBRADSKÝ         Karel           14.5 PGCO   91/ 76  90/ 75 181/151
 13. MOUČKA               Milan           17.8 PGCO   94/ 76  93/ 75 187/151
 14. FIŠER                Otakar          17.6 PGCO   89/ 71  98/ 80 187/151
 15. KOZUBÍK              Otakar          17.5 PGCO   97/ 79  92/ 74 189/153
 16. PRÔSCHL              Oldřich         11.9 PGCO   86/ 74  92/ 80 178/154
 17. MIETLA               Hynek           14.5 PGCO   92/ 77  94/ 79 186/156
 18. BEZECNÝ              Jan             17.8 PGCO  102/ 84  93/ 75 195/159
     NAVRÁTIL             Václav          17.1 PGCO   97/ 80 scr            
Muži s hendikepem  20-28  SSS=70
____________________________________________________________________________
  1. PRŮŠA                Zbyněk          19.9 GCSL   89/ 69  84/ 64 173/133
  2. ŠROTEK               Kamil           22.4 PGCO   83/ 61  94/ 72 177/133
  3. KAČMAŘÍK             Michal          19.9 PGCO   88/ 68  92/ 72 180/140
  4. OTTOPAL              Jiří            23.9 PGCO   96/ 72  96/ 72 192/144
  5. Veit                 Pavel           27.2 Sluš   97/ 70 101/ 74 198/144
  6. JARKULIŠ             Ivo             27.5 PGCO  103/ 75 104/ 76 207/151
  7. HUBERT               Marcel          20.2 PGCO   98/ 78  95/ 75 193/153
  8. VESELÝ               Jiří            25.5 PGCO  108/ 82  99/ 73 207/155
  9. KUČIK                Richard         26.3 Sluš. 110/ 84  99/ 73 209/157
 10. JUHANIAK             Michal          27.9 PGCO  111/ 83 102/ 74 213/157
 11. JUHANIAK             Richard         27.5 PGCO  114/ 86 112/ 84 226/170
     NAVRÁTIL             Jiří            26.6 PGCO  103/ 76 scr          
Muži s hendikepem  29-36  SSS=70
____________________________________________________________________________
  1. SEDLÁČEK             Luboš           29.0 PGCO  106/ 77  96/ 67 202/144
  2. Machovský            Jaroslav        29.0 Sluš  105/ 76 104/ 75 209/151
  3. KALOČ                Václav          35.0 PGCO  114/ 79 112/ 77 226/156
  4. VAŘECHA              Lukáš           29.0 PGCO  116/ 87 105/ 76 221/163
  5. POLÁŠEK              Jaroslav        29.0 PGCO  111/ 82 114/ 85 225/167
Ženy bez hendikepu  ZK     SSS=71
__________________________________________________________________
  1. KUCHAŘ               Michal           -   PGCO   92   97  189
  2. HOLIŠOVÁ             Veronika         -   PGCO   92  105  197
  3. MICHÁLKOVÁ           Eva              -   PGCO  102   97  199
  4. GAIK                 Maria            -   PGCO   96  110  206
  5. OTTOPALOVÁ           Ludmila          -   PGCO  105  104  209
Ženy s hendikepem  0-28   SSS=71
____________________________________________________________________________
  1. JANOSCHOVÁ           Jana            19.5 PGCO   87/ 67  88/ 68 175/135
  2. POCHOBRADSKÁ         Tereza           6.0 PGCO   77/ 71  71/ 65 148/136
  3. ŠRÁMKOVÁ             Eva             27.2 PGCO   94/ 67 100/ 73 194/140
  4. KUČEROVÁ             Zdeňka          14.6 PGCO   92/ 77  85/ 70 177/147
  5. KULICHOVÁ            Pavlína          8.6 PGCO   84/ 75  87/ 78 171/153
  6. POCHOBRADSKÁ         Zuzana          26.5 PGCO  100/ 73 108/ 81 208/154
  7. MOUČKOVÁ             Hana            19.9 PGCO   98/ 78  97/ 77 195/155
Ženy s hendikepem  29-36  SSS=71
____________________________________________________________________________
  1. MIETLA               Brigitte        36.0 PGCO  107/ 71 103/ 67 210/138
  2. SEDLÁČKOVÁ           Radka           36.0 PGCO  110/ 74 101/ 65 211/139
  3. GAIK                 Marzena         36.0 PGCO  102/ 66 111/ 75 213/141
  4. MICHÁLKOVÁ           Sylva           36.0 PGCO  109/ 73 113/ 77 222/150
  5. NOVÁKOVÁ             Gabriela        32.0 PGCO  116/ 84 116/ 84 232/168