VÝSLEDKOVÁ LISTINA - NA RÁNY
MEMORIÁL JANA CIESLARA Šilheřovice 28.8.1999
Muži s hendikepem 0-9 SSS=71
____________________________________________________________________
1. GÓRSKI Ferdynand 9.2 PGCO 76/ 67
2. PUSTELNÍK Aleš 4.2 PGCO 73/ 69
3. SVĚNTEK Aleš 7.0 PGCO 76/ 69
4. KORDA Lukáš 9.1 PGCO 78/ 69
5. SVĚNTEK Marcel 4.0 PGCO 76/ 72
6. NĚMEC Petr 8.7 PGCO 81/ 72
7. RAŠKA Václav ml. 5.9 PGCO 79/ 73
8. KŘESŤAN Libor 8.1 PGCO 81/ 73
9. JUHANIAK Miroslav 8.1 PGCO 81/ 73
10. ŽÁK Rudolf 4.6 PGCO 79/ 74
11. ŠAFARČÍK Petr 5.3 PGCO 81/ 76
12. WETZEL Dietrich 7.2 PGCO 84/ 77
Muži s hendikepem 10-19 SSS=70
_____________________________________________________________________
1. CÍSAŘ Jiří 16.2 PGCO 81/ 65
2. KOZUBÍK Otakar 17.7 PGCO 83/ 65
3. PEŘICH Jakub 18.2 PGCO 83/ 65
4. NOVOTNÝ Roman 18.9 PGCO 84/ 65
5. MAGLEN Jiří st. 18.6 PGCO 84/ 65
6. NOVÁK Zdeněk 14.4 PGCO 81/ 67
7. JURETZKA Pavel 14.7 PGCO 82/ 67
8. NOWAK Zbigniew 17.9 PGCO 85/ 67
9. CHMELAŘ Stanislav 11.0 PGCO 79/ 68
10. TELATYNSKÝ Boris 17.7 PGCO 87/ 69
11. PRŮŠA Zbyněk 17.8 PGCO 87/ 69
12. ČURAJ Petr 15.1 PGCO 85/ 70
13. PEJAS Dariusz 18.3 PGCO 88/ 70
14. KAČMAŘÍK Michal 19.4 PGCO 89/ 70
15. KORDA Jiří 14.9 PGCO 86/ 71
16. NAVRÁTIL Václav 17.2 PGCO 89/ 72
17. JANÍK Josef 19.3 PGCO 91/ 72
18. RAŠKA Václav 11.0 PGCO 84/ 73
19. PRÔSCHL Oldřich 12.1 PGCO 86/ 74
20. RYŠKA Libor 12.2 PGCO 86/ 74
21. CHMELAŘ Oldřich 13.0 PGCO 87/ 74
22. KULICH Václav 14.9 PGCO 89/ 74
23. KREJČIŘÍK Miroslav 17.5 PGCO 92/ 74
24. JUHANIAK Filip 11.2 GCP 86/ 75
25. GWIZDZ Henryk 17.8 PGCO 93/ 75
26. MĚCH Radomír 18.0 PGCO 93/ 75
27. ČURAJ Reinhard 15.5 PGCO 92/ 76
28. FIŠER Otakar 16.1 PGCO 92/ 76
29. VIDURA Pavel 18.4 PGCO 95/ 77
30. BEZECNÝ Jan 16.8 PGCO 97/ 80
31. MICHÁLEK Pavel 10.8 PGCO 92/ 81
32. HERKA Bohuslav 18.4 PGCO 100/ 82
Muži s hendikepem 20-28 SSS=70
_____________________________________________________________________
1. MORANSKI Jan 24.3 PGCO 86/ 62
2. KLAPETEK Zdeněk 20.5 PGCO 89/ 68
3. OTTOPAL Jiří 23.9 PGCO 92/ 68
4. GAIK Marek 22.6 PGCO 92/ 69
5. KONDERLA Ivo 27.2 PGCO 97/ 70
6. JARKULIŠ Ivo 27.7 PGCO 98/ 70
7. MLČOCH Vlastimil 21.9 PGCO 93/ 71
8. PEŘICH Lumír 23.4 PGCO 94/ 71
9. PASTOREK Jaroslav 27.3 PGCO 98/ 71
10. SEDLÁČEK Luboš 23.2 PGCO 95/ 72
11. RŮŽIČKA Michal 24.8 PGCO 97/ 72
12. VESELÝ Jiří 25.7 PGCO 98/ 72
13. NAVRÁTIL Jiří 26.8 PGCO 99/ 72
14. JUHANIAK Richard 27.7 PGCO 100/ 72
15. HUBERT Marcel 20.4 PGCO 96/ 76
16. RŮŽIČKA Marek 21.7 PGCO 99/ 77
17. PIERZCHALA Zenon 23.3 PGCO 103/ 80
18. GAIK Mariusz 27.3 PGCO 107/ 80
19. PAVLÍNEK Dalibor 21.3 PGCO 102/ 81
20. BAUR Petr 27.6 PGCO 120/ 92
Muži s hendikepem 29-36 SSS=70
____________________________________________________________________
1. MORANSKI Sebastian 34.0 PGCO 98/ 64
2. VAŘECHA Lukáš 29.0 PGCO 95/ 66
3. MLČOCH Tomáš 34.0 PGCO 100/ 66
4. PIERZCHALA Jaroslaw 29.0 PGCO 104/ 75
5. KONDERLA Jaroslav 29.0 PGCO 109/ 80
6. OCHONSKY Pavel 36.0 ZGCK 117/ 81
7. JUHANIAK Michal 29.0 PGCO 115/ 86
Ženy s hendikepem 0-28 SSS=71
____________________________________________________________________
1. KULICHOVÁ Pavlína 8.7 PGCO 75/ 66
2. ŠAŠKOVÁ Jiřina 23.3 PGCO 93/ 70
3. BAUEROVÁ Jana 27.3 PGCO 98/ 71
4. MORANSKA Brygida 28.0 PGCO 99/ 71
5. SKLENÁŘOVÁ Pavlína 25.0 PGCO 100/ 75
6. MĚCHOVÁ Monika 11.4 PGCO 87/ 76
7. RUSZOVÁ Zuzana 9.5 PGCO 91/ 81
8. STAŇKOVÁ Milada 24.6 PGCO 108/ 83
KÁŠOVÁ Hana 17.4 PGCO scr
Ženy s hendikepem 29-36 SSS=71
____________________________________________________________________
1. NAVRÁTILOVÁ Lenka 29.0 PGCO 100/ 71
2. FIŠEROVÁ Jitka 36.0 PGCO 109/ 73
3. MICHÁLKOVÁ Sylva 36.0 PGCO 110/ 74
4. GAIK Marzena 31.0 PGCO 106/ 75
5. NOVÁKOVÁ Gabriela 32.0 PGCO 108/ 76
6. MLČOCHOVÁ Sylva 36.0 PGCO 113/ 77
7. CISAŘOVÁ Eva 29.0 PGCO 108/ 79
8. KOPECKÁ Marta 29.0 PGCO 118/ 89