VÝSLEDKOVÁ LISTINA  -  NA RÁNY
Mistrovství PGC TJ NH Ostrava  Šilheřovice              18.-19.9.1999    
Muži bez hendikepu  0-ZK   SSS=70
_____________________________________________________________________
  1. ŽÁK                  Rudolf           4.3 PGCO   74   75  149
  2. PUSTELNÍK            Aleš             4.1 PGCO   78   71  149
  3. SOKOLOVSKÝ           Tomáš            6.3 PGCO   72   79  151
  4. WETZEL               Dietrich         7.1 PGCO   73   79  152
  5. BAUER                Martin           5.6 PGCO   75   78  153
  6. NĚMEC                Petr             8.7 PGCO   79   77  156
  7. POLIŠENSKÝ           Tomáš ml.        4.5 PGCO   78   79  157
  8. SVĚNTEK              Aleš             6.8 PGCO   79   81  160
  9. PINK                 René             5.0 PGCO   86   76  162
 10. CHMELAŘ              Stanislav       10.6 PGCO   81   82  163
 11. NÁVRAT               Michal           7.6 PGCO   83   81  164
 12. MOUČKA               Tomáš            8.2 PGCO   83   81  164
 13. ŠAFARČÍK             Petr             5.3 PGCO   82   82  164
 14. KORDA                Lukáš            8.8 PGCO   82   83  165
 15. PRAUZEK              Stanislav       12.1 PGCO   85   83  168
 16. CÍSAŘÍK              Tomáš           14.2 PGCO   82   86  168
 17. MICHÁLEK             Pavel           10.9 PGCO   86   83  169
 18. PRAUSE               Josef           11.9 PGCO   87   83  170
 19. NOWAK                Zbigniew        15.6 PGCO   92   79  171
 20. JANÍK                Josef           15.6 PGCO   85   86  171
 21. MOUČKA               Jan              7.1 PGCO   84   87  171
 22. RYŠKA                Libor           12.2 PGCO   83   88  171
 23. KORDA                Jiří            14.9 PGCO   88   84  172
 24. JURINA               Vladimír        17.2 PGCO   87   85  172
 25. POCHOBRADSKÝ         Karel           15.4 PGCO   83   89  172
 26. DALIMORE             Mark            18.8 PGCO   88   85  173
 27. MOUČKA               Milan           18.3 PGCO   88   86  174
 28. FIŠER                Otakar          15.7 PGCO   89   86  175
 29. MARKOVIČ             Jiří            15.5 PGCO   87   89  176
 30. PEJAS                Dariusz         17.4 PGCO   89   89  178
 31. JAKUBŠE              Jiří            21.3 PGCO   87   91  178
 32. HUBERT               Marcel          19.0 PGCO   86   92  178
 33. PEŘICH               Lumír           23.4 PGCO   88   91  179
 34. PRÔSCHL              Oldřich         12.6 PGCO   93   87  180
 35. KLAPETEK             Zdeněk          20.2 PGCO   92   88  180
 36. RŮŽIČKA              Marek           19.4 PGCO   86   94  180
 37. PRŮŠA                Zbyněk          17.6 PGCO   91   90  181
 38. ČURAJ                Reinhard        15.6 PGCO   91   90  181
 39. TROCHTA              Vladimír        19.3 GCTŘI  93   89  182
 40. MAGLEN               Jiří st.        17.1 PGCO   89   93  182
 41. PEŘICH               Jakub           16.7 PGCO   95   88  183
 42. JURETZKA             Pavel           13.9 PGCO   95   89  184
 43. KVASNIČKA            Vlastimil       11.1 PGCO   92   92  184
 44. MLČOCH               Vlastimil       22.1 PGCO   99   86  185
 45. ČURAJ                Petr            15.2 PGCO   95   91  186
 46. NOVOTNÝ              Roman           17.6 PGCO   94   92  186
 47. RŮŽIČKA              Michal          24.8 PGCO   90   96  186
 48. GWIZDZ               Henryk          17.9 PGCO   96   91  187
 49. DĚDOUREK             Jiří            22.9 PGCO   96   91  187
 50. SIKORA               Jan             26.2 PGCO   92   95  187
 51. HERKA                Bohuslav        18.1 PGCO   97   91  188
 52. TELATYNSKÝ           Boris           17.7 PGCO   96   92  188
 53. NAVRÁTIL             Jiří            26.9 PGCO   94   94  188
 54. NAVRÁTIL             Václav          17.2 PGCO   90   99  189
 55. MALIŠ                Vladimír        22.8 PGCO   96   94  190
 56. VITT                 Robert          18.2 PGCO   96   94  190
 57. TOMAN                Zdeněk          26.0 PGCO   94   96  190
 58. OLŠER                Mojmír          26.8 PGCO  102   91  193
 59. SKALSKÝ              Petr            19.9 PGCO   97   96  193
 60. SVÁROVSKÝ            Richard         21.8 PGCO   93  101  194
 61. VESELÝ               Jiří            24.9 PGCO  100   95  195
 62. MLČOCH               Tomáš           29.0 PGCO   97   98  195
 63. SVĚNTEK              Martin          36.0 PGCO   99   99  198
 64. SEDLÁČEK             Luboš           23.5 PGCO   97  102  199
 65. GAIK                 Marek           21.5 PGCO   96  103  199
 66. EWINGER              Juergen         16.7 PGCO  106   94  200
 67. FALDYNA              Patrik          27.2 PGCO  105   95  200
 68. JARKULIŠ             Ivo             27.0 PGCO  103   97  200
 69. JURINA               Filip           29.0 PGCO  104   98  202
 70. KÓŠA                 Petr            27.2 PGCO  105   98  203
 71. VAŘECHA              Lukáš           27.2 PGCO  106  101  207
 72. CZAK                 Dariusz         27.7 PGCO  110   98  208
 73. BAUR                 Petr            27.7 PGCO   94  114  208
 74. PIERZCHALA           Zenon           23.5 PGCO  102  107  209
 75. MEDULA               Jiří             -   PGCO  104  108  212
 76. KALOČ                Václav          35.0 PGCO  111  104  215
 77. ECKSTEIN             Viktor          30.0 PGCO  107  108  215
 78. GAIK                 Mariusz         27.7 PGCO  111  105  216
 79. BÁRT                 Kamil           36.0 PGCO  111  107  218
 80. JANÍK                Josef           32.0 PGCO  109  110  219
 81. PIERZCHALA           Jaroslaw        26.8 PGCO  112  112  224
 82. CZAK                 Krzysztof       36.0 PGCO  117  108  225
 83. NAVRÁTIL             Aleš            28.0 PGCO  103  126  229
 84. KORDA                Jiří jun.       36.0 PGCO  112  123  235
 85. PIERZCHALA           Pawel            -   PGCO  123  114  237
 86. NÁVRAT               Ivan            34.0 PGCO  118  119  237
 87. KALOČ                Miroslav        36.0 PGCO  130  111  241
     BŘEZINA              Kamil           33.0 PGCO  100  scr     
     KAČMAŘÍK             Michal          19.6 PGCO   88  scr     
     KONDRACKI            Jan             27.2 PGCO  112  scr     
     KOZUBÍK              Otakar          14.8 PGCO   91  scr     
     NOVÁK                Zdeněk          13.6 PGCO   88  scr     
     OTTOPAL              Jiří            23.2 PGCO   95  scr     
     RAŠKA                Václav ml.       5.9 PGCO   79  scr     
     RŮŽIČKA              Josef           36.0 PGCO  116  scr     
     ŠAŠEK                Jiří            14.2 PGCO   88  scr     
     VÍTEK                Daniel          28.0 PGCO  106  scr     
     SMOLÍK               Josef           16.5 PGCO  scr          

 

Ženy bez hendikepu  0-ZK   SSS=71
___________________________________________________________________________
  1. KULICHOVÁ            Pavlína          7.7 PGCO   76   80  156
  2. RUSZOVÁ              Zuzana           9.7 PGCO   81   76  157
  3. POCHOBRADSKÁ         Tereza           5.5 PGCO   81   77  158
  4. MĚCHOVÁ              Monika          11.6 PGCO   82   78  160
  5. KUČEROVÁ             Zdeňka          14.5 PGCO   80   90  170
  6. ŠAŠKOVÁ              Jiřina          23.0 PGCO   99   90  189
  7. VITTOVÁ              Anna            20.0 PGCO   96   93  189
  8. MORANSKA             Brygida         28.0 PGCO   97   96  193
  9. POCHOBRADSKÁ         Zuzana          25.5 PGCO  100   94  194
 10. HERKOVÁ              Silvie          26.1 PGCO   89  106  195
 11. MOUČKOVÁ             Anna            24.7 PGCO   97  102  199
 12. VITTOVÁ              Kateřina        26.8 PGCO  102   99  201
 13. NAVRÁTILOVÁ          Lenka           29.0 PGCO   97  107  204
 14. BAUEROVÁ             Jana            27.6 PGCO  103  103  206
 15. PRŮŠOVÁ              Eva             33.0 PGCO  109  106  215
 16. MICHÁLKOVÁ           Sylva           36.0 PGCO  114  106  220
 17. GAIK                 Marzena         30.0 PGCO  109  113  222
 18. HERKOVÁ              Kateřina        31.0 PGCO  111  112  223
 19. JANÍKOVÁ             Alena            -   PGCO  110  117  227
 20. FIŠEROVÁ             Jitka           36.0 PGCO  122  114  236
 21. MICHÁLKOVÁ           Eva              -   PGCO  124  119  243
 22. CZAK                 Malgorzata       -   PGCO  122  122  244
 23. GAIK                 Maria            -   PGCO  126  121  247
     KÁŠOVÁ               Hana            17.5 PGCO   91  scr     
     NOVÁKOVÁ             Gabriela        32.0 PGCO  114  scr