VÝSLEDKOVÁ LISTINA  -  STABLEFORD - netto
Union banka CLASSIC            Šilheřovice        5.9.1999         
Muži s hendikepem   0-19   SSS=70
_________________________________________________________
  1. ŽÁK                  Rudolf           4.7 PGCO   41          
  2. PINK                 René             5.4 PGCO   41          
  3. PIENTKA              Roman            5.0 PGCO   41          
  4. WETZEL               Dietrich         7.3 PGCO   39          
  5. HERKA                Bohuslav        18.5 PGCO   39          
  6. ŠAFARČÍK             Petr             5.4 PGCO   38          
  7. NÁVRAT               Michal           7.6 PGCO   37          
  8. HOŠEK                Petr             5.9 PGCO   36          
  9. KŘESŤAN              Libor            8.1 PGCO   36          
 10. FIŠER                Otakar          16.3 PGCO   36          
 11. MAGLEN               Jiří st.        17.1 PGCO   36          
 12. SVĚNTEK              Aleš             6.6 PGCO   35          
 13. NĚMEC                Petr             8.7 PGCO   35          
 14. KORDA                Pavel           11.2 PGCO   35          
 15. MICHÁLEK             Pavel           10.9 PGCO   35          
 16. PRÔSCHL              Oldřich         12.2 PGCO   35          
 17. JURINA               Vladimír        17.2 PGCO   35          
 18. PEJAS                Dariusz         18.3 PGCO   35          
 19. RYŠKA                Libor           12.1 PGCO   34          
 20. NOWAK                Zbigniew        17.0 PGCO   34          
 21. POCHOBRADSKÝ         Karel           14.9 PGCO   33          
 22. PRŮŠA                Zbyněk          17.5 PGCO   32          
 23. KAČMAŘÍK             Michal          19.4 PGCO   32          
 24. SPOHR                Sylvio          18.9 Bech   32          
 25. PUSTELNÍK            Aleš             4.0 PGCO   31          
 26. PRAUZEK              Stanislav       12.4 PGCO   31          
 27. KOZUBÍK              Otakar          16.2 PGCO   31          
 28. Balna                Karol           16.6 GCP    31          
 29. NOVÁK                Zdeněk          13.5 PGCO   30          
 30. BEZECNÝ              Jan             16.9 PGCO   29          
 31. DALIMORE             Mark            18.7 PGCO   29          
 32. JURETZKA             Pavel           13.8 PGCO   28          
 33. ŠROTEK               Kamil           19.4 PGCO   28          
 34. NOVOTNÝ              Roman           17.4 PGCO   27          
 35. ČURAJ                Petr            15.1 PGCO   23          

 

Muži s hendikepem   20-28  SSS=70
__________________________________________________________
  1. SKALSKÝ              Petr            20.4 PGCO   39          
  2. SVÁROVSKÝ            Richard         22.6 PGCO   39          
  3. VROŽINA              Zdeněk          24.8 PGCO   39          
  4. VESELÝ               Jiří            25.7 PGCO   39          
  5. Bureš                Zdeněk          19.8 GCPod  38          
  6. NAVRÁTIL             Aleš            28.0 PGCO   37          
  7. Pravec               Roman           19.8 GSCZ   36          
  8. PEŘICH               Lumír           23.4 PGCO   36          
  9. SIKORA               Jan             26.1 PGCO   36          
 10. DUSÍLEK              Jaroslav        23.2 PGCO   34          
 11. Ševčík               Pavel           28.0 PKGK   33          
 12. GAIK                 Mariusz         27.4 PGCO   32          
 13. KLAPETEK             Zdeněk          19.8 PGCO   31          
 14. SEDLÁČEK             Luboš           23.2 PGCO   30          
 15. Dudys                Roman           27.2 GCTři  30          
 16. GAIK                 Marek           22.2 PGCO   29          
 17. KADLEC               Karel           27.1 PGCO   29          
 18. OTTOPAL              Jiří            23.1 PGCO   28          
 19. NAVRÁTIL             Jiří            26.8 PGCO   27          
 20. Tichý                Vladimír        25.3 PKGK   24    
Muži s hendikepem   29-ZK  SSS=70
__________________________________________________________
  1. RYBÁŘ                Vít             36.0 PGCO   41          
  2. VÍTEK                Daniel          29.0 PGCO   38          
  3. HELLER               Hermann-Josef   29.0 PGCO   36          
  4. KALOČ                Miroslav        36.0 PGCO   35          
  5. VRZAL                Ivo             36.0 PGCO   33          
  6. Franc                Jiří            29.0 Štiř   30          
  7. DUSÍLEK              Jakub           36.0 PGCO   30          
  8. Jünger               Radim           29.0 GSCZ   28          
  9. Illetško             Petr            36.0 LGCM   28          
 10. KALOČ                Václav          35.0 PGCO   25          
 11. JAVORSKÝ             Ivan            32.0 PGCO   24          
 12. VLČEK                Vladimír        36.0 PGCO   23          
 13. CHLEBOVSKÝ           Lukáš           32.0 PGCO   22          
 14. Ruprich              Vít             36.0 ZKCK   16      

 

Ženy s hendikepem   0-28   SSS=71
__________________________________________________________
  1. POCHOBRADSKÁ         Tereza           5.5 PGCO   35          
  2. KULICHOVÁ            Pavlína          7.7 PGCO   35          
  3. MĚCHOVÁ              Monika          11.5 PGCO   32          
  4. HERKOVÁ              Silvie          26.3 PGCO   29          
  5. POCHOBRADSKÁ         Zuzana          25.4 PGCO   26    

 

Ženy s hendikepem   29-ZK  SSS=71
__________________________________________________________
  1. MICHÁLKOVÁ           Sylva           36.0 PGCO   31          
  2. MICHÁLKOVÁ           Eva             36.0 PGCO   29          
  3. NOVÁKOVÁ             Gabriela        32.0 PGCO   27          
  4. GAIK                 Marzena         31.0 PGCO   25          
  5. NAVRÁTILOVÁ          Lenka           29.0 PGCO   24          
  6. Illetško             Kateřina        36.0 I.GCM  18          
  7. SEDLÁČKOVÁ           Radka           30.0 PGCO   16          
  8. OTTOPALOVÁ           Ludmila         36.0 PGCO   16          
  9. GAIK                 Maria           36.0 PGCO   12