VÝSLEDKOVÁ LISTINA - NA RÁNY
Turnaj na rány - 2 Šilheřovice 8.-9.7.2000
Muži bez hendikepu 0-9.4
I. Hdc II. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc kolo body kolo body Celkem nový
_______________________________________________________________________________________________
1. VYVLEČKA Jiří GCZL MB 4.2 74 37 74 37 148 4.0
2. PUSTELNÍK Aleš PGCO MB 3.5 75 36 74 37 149 3.4
3. BAUER Martin PGCO MB 4.1 76 35 77 34 153 4.2
4. PIENTKA Roman PGCO MB 4.3 75 36 83 28 158 4.4
5. NĚMEC Petr PGCO MB 8.2 80 36 79 37 159 8.0
6. HOŠEK Petr PGCO MB 6.4 81 33 79 35 160 6.5
7. KORDA Lukáš PGCO MB 7.4 82 34 79 36 161 7.4
8. KORDA Pavel PGCO MB 8.6 80 36 81 35 161 8.6
9. KŘESŤAN Libor PGCO MB 7.7 82 33 83 32 165 7.9
10. GÓRSKI Ferdynand PGCO MB 7.7 84 31 82 33 166 7.9
11. SVĚNTEK Aleš PGCO MB 7.0 84 31 82 32 166 7.2
12. JUHANIAK Miroslav PGCO MB 8.4 80 36 88 30 168 8.5
13. WERNER Robert OSTGK MB 8.7 84 32 87 29 171 8.9
Muži s hendikepem 9.5-19.4
I. Hdc II. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc kolo body kolo body Celkem nový
_______________________________________________________________________________________________
1. DALIMORE Mark PGCO MŽ 16.1 82/ 67 41 85/ 71 37 167/138 14.3
2. Strakoš Jan GCP MŽ 9.9 79/ 70 38 80/ 72 36 159/142 9.5
3. Boš Pavel GCML MŽ 11.4 80/ 70 38 82/ 72 36 162/142 11.0
4. KOZUBÍK Otakar PGCO MŽ 12.6 81/ 69 39 84/ 73 35 165/142 11.7
5. KORDA Jiří PGCO MŽ 12.7 84/ 72 36 82/ 70 38 166/142 12.1
6. NOVOTNÝ Roman PGCO MŽ 15.6 85/ 70 38 86/ 72 36 171/142 15.0
7. KAČMAŘÍK Michal PGCO MŽ 16.6 90/ 74 34 85/ 69 39 175/143 15.7
8. NOWAK Zbigniew PGCO MŽ 12.4 81/ 70 38 85/ 74 35 166/144 11.8
9. POCHOBRADSKÝ Karel PGCO MŽ 15.3 85/ 71 38 87/ 73 35 172/144 14.7
10. GAIK Marek PGCO MŽ 16.8 86/ 70 38 89/ 74 34 175/144 16.2
11. MICHÁLEK Pavel PGCO MŽ 9.9 83/ 74 34 80/ 71 37 163/145 9.7
12. PRÖSCHL Oldřich PGCO MŽ 10.9 83/ 73 35 82/ 72 36 165/145 10.9
13. Řezanina Martin GCEP MŽ 10.0 81/ 72 36 83/ 74 34 164/146 10.0
14. POLÁŠEK Bohumír PGCO MŽ 14.0 82/ 69 39 89/ 77 31 171/146 13.2
15. VIDURA Pavel PGCO MŽ 15.4 88/ 73 35 88/ 73 35 176/146 15.4
16. RŮŽIČKA Michal PGCO MŽ 16.4 91/ 75 33 87/ 71 37 178/146 16.1
17. Řezanina Jiří GKČ MŽ 9.6 84/ 76 32 80/ 71 37 164/147 9.5
18. RAŠKA Václav PGCO MŽ 10.4 84/ 75 33 81/ 72 36 165/147 10.5
19. VITT Robert PGCO MŽ 18.3 92/ 74 34 91/ 73 35 183/147 18.3
20. ŠAŠEK Jiří PGCO MŽ 13.9 87/ 74 34 87/ 74 34 174/148 13.9
21. Jakl Stanislav GCB MŽ 15.2 94/ 80 30 83/ 69 39 177/149 14.4
22. HUBERT Marcel PGCO MŽ 16.8 91/ 75 33 90/ 74 34 181/149 16.8
23. SKALSKÝ Petr PGCO MŽ 18.3 92/ 74 34 93/ 75 33 185/149 18.3
24. KVASNIČKA Vlastimil PGCO MŽ 10.5 87/ 78 30 81/ 72 36 168/150 10.6
25. JANÍK Josef PGCO MŽ 13.3 89/ 77 32 85/ 73 35 174/150 13.4
26. Dvořáček Radek ZGCK MŽ 11.1 85/ 75 33 86/ 76 32 171/151 11.3
27. RŮŽIČKA Marek PGCO MŽ 13.9 93/ 80 28 84/ 71 37 177/151 13.7
28. Žižlavský Martin DGCS MŽ 15.2 89/ 75 33 90/ 76 33 179/151 15.2
29. FIŠER Otakar PGCO MŽ 16.6 92/ 76 32 91/ 75 34 183/151 16.7
30. UHLÍK Petr PGCO MŽ 13.0 84/ 72 36 93/ 81 27 177/153 13.1
31. Černý Tomáš GCP MŽ 13.7 88/ 75 34 91/ 78 30 179/153 13.8
32. NOVÁK Zdeněk PGCO MŽ 14.4 94/ 81 27 86/ 72 36 180/153 14.5
33. BEZECNÝ Jan PGCO MŽ 17.6 88/ 71 37 99/ 82 26 187/153 17.4
34. Del Favero Jaroslav DGCS MŽ 18.1 90/ 73 35 97/ 80 29 187/153 18.2
35. GWIZDZ Henryk PGCO MŽ 16.5 95/ 79 29 91/ 75 34 186/154 16.6
36. JUHANIAK Filip GCP MŽ 11.0 93/ 83 26 82/ 72 36 175/155 11.1
37. ČURAJ Reinhard PGCO MŽ 15.9 92/ 77 31 94/ 79 31 186/156 16.1
38. HERKA Bohuslav PGCO MŽ 17.9 90/ 73 35 101/ 84 28 191/157 18.0
39. Kořínek Jiří GKL MŽ 19.2 102/ 83 26 94/ 75 33 196/158 19.3
40. ČURAJ Petr PGCO MŽ 16.6 94/ 78 30 99/ 83 25 193/161 16.8
41. NAVRÁTIL Václav PGCO MŽ 17.9 98/ 81 28 97/ 80 29 195/161 18.1
42. RYŠKA Libor PGCO MŽ 12.2 88/ 77 31 97/ 86 25 185/163 12.4
TEISSING Tomáš GCPha MŽ 12.2 89/ 78 30 oml. 12.3
Muži s hendikepem 19.5-28.4
Hdc I. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc hrací kolo body nový
________________________________________________________________________________
1. SVÁROVSKÝ Richard PGCO MŽ 20.1 19 86/ 67 41 18.1
2. PIERZCHALA Zenon PGCO MŽ 21.4 21 92/ 71 37 21.0
3. SEDLÁČEK Luboš PGCO MŽ 19.5 19 91/ 72 36 19.5
4. GAIK Mariusz PGCO MŽ 24.6 24 96/ 72 36 24.6
5. MORANSKI Jan PGCO MŽ 20.3 20 93/ 73 37 19.9
6. Košťál Jiří GCPY MŽ 20.3 20 96/ 76 32 20.3
7. KORDA Jiří jun. PGCO ŽČ 25.2 25 102/ 77 32 25.2
8. CESARZ Adam PGCO MŽ 22.9 22 100/ 78 30 23.0
9. OTTOPAL Jiří PGCO MŽ 24.2 24 102/ 78 31 24.3
10. BAUR Petr PGCO MŽ 27.1 27 107/ 80 31 27.1
11. ŠEBESTA Dalibor PGCO MŽ 24.4 24 105/ 81 27 24.5
12. CZAK Dariusz PGCO MŽ 21.4 21 104/ 83 27 21.5
13. KONDRACKI Jan PGCO MŽ 22.6 22 106/ 84 25 22.7
14. BŘEZINA Kamil PGCO MŽ 20.6 20 105/ 85 27 20.7
15. Kozel František GCL MŽ 23.2 23 110/ 87 25 23.3
16. Přenosil Stanislav PKGK MŽ 20.9 20 108/ 88 23 21.0
PIERZCHALA Jaroslaw PGCO MŽ 20.9 20 scr 0 21.0
Muži s hendikepem 28.5-36.0
Hdc I. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc hrací kolo body nový
________________________________________________________________________________
1. HELLER Hermann-Josef PGCO MŽ 28.7 29 100/ 71 38 27.7
2. KUCHAŘ Michal PGCO MŽ 29.5 29 100/ 71 37 29.0
3. JAVORSKÝ Ivan PGCO MŽ 32.2 32 103/ 71 39 30.7
4. LACINA Libor jun. PGCO MŽ 32.0 32 106/ 74 34 32.0
5. JANÍK Josef, ml. PGCO ŽČ 33.3 34 114/ 80 28 33.5
6. VYVLEČKA Roman PGCO MŽ 33.4 33 118/ 85 24 33.6
7. LACINA Libor, st. PGCO MŽ 34.7 35 122/ 87 23 34.9
8. Žďárský Josef GCNB MŽ 36.0 36 128/ 92 19 36.0
9. OSTHEEREN Ulrich PGCO MŽ 30.0 30 123/ 93 21 30.2
CZAK Krzysztof PGCO MŽ 34.5 35 scr 0 34.7
Ženy bez hendikepu 0-19.4
I. Hdc II. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc kolo body kolo body Celkem nový
_______________________________________________________________________________________________
1. KULICHOVÁ Pavlína PGCO ŽČ 7.6 76 39 75 40 151 6.2
2. POCHOBRADSKÁ Tereza PGCO ŽČ 5.7 74 39 79 34 153 5.1
3. RUSZOVÁ Zuzana PGCO ŽČ 8.2 79 37 78 38 157 7.6
4. RYŠKOVÁ Halina PGCO ŽČ 8.4 78 38 84 32 162 8.1
5. KUČEROVÁ Zdeňka PGCO ŽČ 12.8 86 35 90 31 176 12.9
6. KÁŠOVÁ Hana PGCO ŽČ 16.0 87 37 94 30 181 15.8
7. HERKOVÁ Silvie PGCO ŽČ 13.8 105 26 87 35 192 13.9
8. ŠAŠKOVÁ Jiřina PGCO ŽČ 19.1 100 27 93 34 193 19.2
Teissingová Věra PKGK ŽČ 17.0 91 34 oml. 0 17.0
PAVELČÁKOVÁ Karla PGCO ŽČ 17.6 oml. 0 0 17.7
Ženy s hendikepem 19.5-28.4
I. Hdc II. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc kolo body kolo body Celkem nový
_______________________________________________________________________________________________
1. ŠEBESTOVÁ Daniela PGCO ŽČ 24.6 94/ 69 39 96/ 73 35 190/142 23.4
2. HOLIŠOVÁ Veronika PGCO ŽČ 24.6 95/ 70 38 96/ 72 36 191/142 23.8
3. GAIK Marzena PGCO ŽČ 21.0 92/ 71 37 97/ 76 32 189/147 20.6
4. MOUČKOVÁ Anna PGCO ŽČ 25.2 102/ 77 31 99/ 74 34 201/151 25.3
5. VITTOVÁ Anna PGCO ŽČ 20.9 102/ 81 27 95/ 74 34 197/155 21.0
6. MICHÁLKOVÁ Sylva PGCO ŽČ 20.9 100/ 79 30 99/ 78 30 199/157 21.1
7. Del Faverová Stanisla. DGCS ŽČ 25.2 100/ 75 34 108/ 83 28 208/158 25.3
8. POLÁŠKOVÁ Běla PGCO ŽČ 28.3 106/ 78 31 110/ 82 26 216/160 28.5
9. KULICHOVÁ Radmila PGCO ŽČ 20.2 99/ 79 31 102/ 82 26 201/161 20.4
10. MORANSKA Brygida PGCO ŽČ 24.5 107/ 82 26 109/ 84 26 216/166 24.7
11. Prokopová Oldřiška DGCS ŽČ 26.2 105/ 79 29 115/ 89 26 220/168 26.4
KISIELEWSKA Miroslawa PGCO ŽČ 21.6 98/ 76 34 oml. 21.6
Ženy s hendikepem 28.5-36.0
Hdc I. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc hrací kolo body nový
________________________________________________________________________________
1. CZAK Malgorzata PGCO ŽČ 36.0 36 106/ 70 38 35.0
2. GAIK Maria PGCO ŽČ 33.2 33 113/ 80 29 33.4
3. Přenosilová Ivana PKGK ŽČ 33.2 33 122/ 89 22 33.4
CESARZ Danuta PGCO ŽČ 36.0 36 scr 0 36.0