VÝSLEDKOVÁ LISTINA - STABLEFORD - netto
"Union Banka Classic" Šilheřovice 10.září 2000
Všichni s hendikepem 0.0-15.4
Hdc I. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc hrací kolo body nový
________________________________________________________________________________
1. SVĚNTEK Aleš PGCO MŽ 7.8 7 37 37 7.6
2. KŘESŤAN Libor PGCO MŽ 6.8 5 36 36 6.8
3. BLAŽEK Jiří PGCO MŽ 7.7 6 35 35 7.7
4. KORDA Pavel PGCO MŽ 8.4 7 35 35 8.4
5. KUČEROVÁ Zdeňka PGCO ŽČ 13.2 13 35 35 13.2
6. PRAUZEK Stanislav PGCO MŽ 13.9 13 35 35 13.9
7. CHMELAŘ Stanislav PGCO MŽ 9.7 9 34 34 9.7
8. WETZEL Dietrich PGCO MŽ 7.8 7 32 32 7.9
9. MOUČKA Jan PGCO MŽ 7.5 6 31 31 7.6
10. MICHÁLEK Pavel PGCO MŽ 9.9 9 31 31 10.0
11. PEJAS Dariusz PGCO MŽ 13.4 12 31 31 13.5
12. VYVLEČKA Jiří GCZL MŽ 3.9 2 30 30 4.0
13. PRÖSCHL Oldřich PGCO MŽ 11.6 11 30 30 11.7
14. JANÍK Josef PGCO MŽ 14.7 14 30 30 14.8
15. KOZUBÍK Otakar PGCO MŽ 11.4 10 29 29 11.5
16. JURETZKA Pavel PGCO MŽ 14.0 13 29 29 14.1
17. HERKA Bohuslav PGCO MŽ 14.2 13 27 27 14.3
18. GWIZDZ Henryk PGCO MŽ 14.9 14 27 27 15.0
19. HERKOVÁ Silvie PGCO ŽČ 13.1 13 22 22 13.2
ŠAŠEK Jiří PGCO MŽ 14.0 13 scr 0 14.0
Všichni s hendikepem 15.5-25.4
Hdc I. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc hrací kolo body nový
________________________________________________________________________________
1. SIKORA Jan PGCO MŽ 20.5 20 42 42 18.1
2. VÍTEK Daniel PGCO MŽ 23.0 23 40 40 21.4
3. PRŮŠA Zbyněk PGCO MŽ 17.8 17 37 37 17.5
4. VROŽINA Zdeněk MBA PGCO MŽ 24.0 24 37 37 23.6
5. ŠRÁMKOVÁ Eva PGCO ŽČ 24.1 24 36 36 24.1
6. JANÍK Josef mladší PGCO ŽČ 25.1 25 36 36 25.1
7. VITT Roman PGCO MŽ 18.5 18 34 34 18.5
8. MICHÁLKOVÁ Sylva PGCO ŽČ 21.6 22 33 33 21.6
9. ŠEBESTOVÁ Daniela PGCO ŽČ 23.7 24 33 33 23.7
10. KAČMAŘÍK Michal PGCO MŽ 15.9 15 32 32 16.0
11. ČURAJ Petr PGCO MŽ 17.1 16 32 32 17.2
12. PIERZCHALA Jaroslaw PGCO MŽ 21.1 21 32 32 21.1
13. VITTOVÁ Anna PGCO ŽČ 21.3 21 32 32 21.3
14. VESELÝ Jiří GSCZ MŽ 22.2 22 32 32 22.2
15. TOMAN Zdeněk PGCO MŽ 23.0 23 32 32 23.0
16. Rakowski Miroslav I.GCM MŽ 24.1 24 32 32 24.1
17. CHLEBOVSKÝ Lukáš PGCO MŽ 25.2 25 32 32 25.2
18. KÁŠOVÁ Hana PGCO ŽČ 16.0 16 31 31 16.1
19. DĚDOURKOVÁ Marie PGCO ŽČ 18.2 18 31 31 18.3
20. DUSÍLEK Jaroslav PGCO MŽ 19.9 19 31 31 20.0
21. Kec David GCTři MŽ 24.4 24 31 31 24.5
22. NOVOTNÝ Roman PGCO MŽ 15.6 15 30 30 15.7
23. FIŠER Otakar PGCO MŽ 16.7 16 30 30 16.8
24. Balna Karol GCP MŽ 17.1 16 30 30 17.2
25. PIERZCHALA Zenon PGCO MŽ 21.2 21 30 30 21.3
26. VAŘECHA Lukáš PGCO MŽ 24.9 25 30 30 25.0
27. VITT Robert PGCO MŽ 17.2 16 29 29 17.3
28. ŠAŠKOVÁ Jiřina PGCO ŽČ 19.5 19 29 29 19.6
29. JAKUBŠE Jiří PGCO MŽ 19.8 19 29 29 19.9
30. HOLIŠOVÁ Veronika PGCO ŽČ 23.0 23 29 29 23.1
31. PAVLÍNEK Dalibor PGCO MŽ 17.9 17 28 28 18.0
32. CZAK Dariusz PGCO MŽ 19.7 19 28 28 19.8
33. KLAPETEK Zdeněk PGCO MŽ 20.1 19 28 28 20.2
34. Žaluda Petr PKGK MŽ 18.2 17 27 27 18.3
35. DĚDOUREK Jiří PGCO MŽ 21.6 21 27 27 21.7
36. KUČÍK Richard DGCS MŽ 21.9 21 27 27 22.0
37. POCHOBRADSKÝ Karel PGCO MŽ 15.6 15 26 26 15.7
38. JANOSCHOVÁ Jana PGCO ŽČ 18.0 18 26 26 18.1
39. OTTOPAL Jiří PGCO MŽ 22.6 22 26 26 22.7
40. MĚCH Radomír PGCO MŽ 16.0 15 24 24 16.1
41. MORANSKI Sebastian PGCO MŽ 24.4 24 24 24 24.5
Všichni s hendikepem 25.5-36.0
Hdc I. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc hrací kolo body nový
________________________________________________________________________________
1. NAVRÁTIL Zdeněk PGCO MŽ 33.7 34 48 48 27.7
2. Prorok Pavel I.GCM MŽ 36.0 36 40 40 34.0
3. KUCHAŘ Michal PGCO MŽ 29.2 29 38 38 28.2
4. Dudys Roman GCTři MŽ 25.6 25 37 37 25.2
5. Junger Radim GSCZ MŽ 28.8 29 37 37 28.3
6. Avramidisová Lenka GSCZ ŽČ 34.4 35 36 36 34.4
7. DUSÍLEK Jakub PGCO MŽ 36.0 36 35 35 36.0
8. Dvorjamčanský Jiří GCEP MŽ 25.6 25 34 34 25.6
9. NAVRÁTIL Dušan PGCO MŽ 36.0 36 34 34 36.0
10. Pastrňák Petr ZGCK MŽ 36.0 36 34 34 36.0
11. FALDYNA Patrik PGCO MŽ 25.6 25 33 33 25.6
12. JANÍKOVÁ Alena PGCO ŽČ 36.0 36 32 32 36.0
13. FIŠEROVÁ Jitka PGCO ŽČ 36.0 36 32 32 36.0
14. Eglseer O.J. MŽ 28.0 28 31 31 28.0
15. CZAK Malgorzata PGCO ŽČ 34.0 34 31 31 34.0
16. VLČEK Vladimír PGCO MŽ 36.0 36 31 31 36.0
17. PASTRŇÁK Václav PGCO MŽ 36.0 36 31 31 36.0
18. CZAK Krzysztof PGCO MŽ 29.6 29 29 29 29.8
19. RYBÁŘ Vít PGCO MŽ 30.0 30 29 29 30.2
20. BŘEZINA Petr PGCO MŽ 30.0 30 29 29 30.2
21. HERKOVÁ Kateřina PGCO ŽČ 31.0 31 29 29 31.2
22. GAIK Maria PGCO ŽČ 34.4 35 29 29 34.6
23. Lehečka Marek GCML MŽ 28.9 29 28 28 29.1
24. BAUR Petr PGCO MŽ 27.3 27 27 27 27.5
25. Kuča Michal GCTř MŽ 30.5 30 26 26 30.7
26. KALOČ Václav PGCO MŽ 29.0 29 25 25 29.2
27. BŘEZINA Kamil PGCO MŽ 20.7 20 24 24 20.8
28. MICHÁLKOVÁ Eva PGCO ŽČ 32.2 32 24 24 32.4
29. Sedláček Stanislav GCNB MŽ 36.0 36 22 22 36.0
30. Stach František MŽ 36.0 36 19 19 36.0
31. Sedláček Petr GCNB MŽ 36.0 36 18 18 36.0
32. Musil Aleš GCA MŽ 31.1 31 15 15 31.3
33. Zientek Karel GCTř MŽ 26.9 27 13 13 27.1