VÝSLEDKOVÁ LISTINA - STABLEFORD - brutto
MERIDIAN TOUR 2000 Šilheřovice 12.-13.8.2000
Muži s hendikepem 0-7.0
I. Hdc II. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc kolo body kolo body Celkem nový
_______________________________________________________________________________________________
1. PINK René PGCO MŽ 4.0 29 32 32 35 61 4.1
2. ŠEVČÍK Tomáš J PKGK MŽ 2.6 33 34 28 29 61 2.8
3. BABICKÝ Alan PKGK MŽ 2.2 32 33 28 29 60 2.4
4. KORDA Lukáš K PGCO MŽ 6.2 33 38 27 31 60 5.9
5. BAUER Martin PGCO MŽ 4.2 28 31 30 33 58 4.4
6. KORDA Pavel K PGCO MŽ 8.1 26 33 29 36 55 8.2
7. MAGLEN Jiří ml. PGCO MŽ 5.2 25 29 27 30 52 5.4
8. DAMBORSKÝ Petr D GCŠ MŽ 7.4 28 34 24 30 52 7.5
9. HAVRÁNEK Štěpán SŽ GCS MŽ 13.5 25 38 21 33 46 12.9
10. MAKOVSKÝ Petr K GCH MŽ 13.5 23 35 22 34 45 13.5
11. PEŘICH Jakub K PGCO MŽ 13.1 22 34 19 29 41 13.2
12. RŮŽIČKA Marek K PGCO MŽ 12.8 25 37 16 26 41 12.6
Muži s hendikepem 7.1-18.0
I. Hdc II. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc kolo body kolo body Celkem nový
_______________________________________________________________________________________________
1. PEJAS Dariusz MID PGCO MŽ 13.6 35 35 38 38 73 13.0
2. Leška Petr S GSCZ MŽ 17.6 36 36 35 35 71 17.6
3. ŠIŠKA Julius MID SGCZ MŽ 15.3 37 37 32 32 69 15.1
4. Kačmařík Michal S PGCO MŽ 15.8 35 35 34 34 69 15.8
5. ŠUSTEK Petr GKAB MŽ 10.3 37 37 30 30 67 10.2
6. KUBEČKA Jan SGCZ MŽ 13.1 34 34 33 33 67 13.1
7. ZÁRIŠ Juraj S SK MŽ 15.8 33 33 34 34 67 15.8
8. Šašek Jiří S PGCO MŽ 13.9 30 30 36 36 66 14.0
9. Jurina Vladimír S PGCO MŽ 14.8 30 30 36 36 66 14.9
10. Valúch Lukáš S SK MŽ 19.2 27 27 39 39 66 18.1
11. NOVOTNÝ Roman MID PGCO MŽ 15.2 31 31 34 34 65 15.3
12. STRAKOŠ Jan GCP MŽ 8.2 31 31 33 33 64 8.4
13. POCHOBRADSKÝ Karel S PGCO MŽ 15.2 33 33 31 31 64 15.3
14. SVĚNTEK Aleš D PGCO MŽ 7.6 35 35 27 27 62 7.7
15. KORDA Jiří MID PGCO MŽ 12.2 30 30 32 32 62 12.4
16. Kalina Petr S PGCB MŽ 13.5 35 35 27 27 62 13.6
17. Mikel Marek S DGCS MŽ 16.4 28 28 34 34 62 16.5
18. SOPKO Milan S SK MŽ 18.1 33 33 28 28 61 18.2
19. Polášek Bohumír S PGCO MŽ 13.2 30 30 30 30 60 13.4
20. Frank Petr st. S GCA MŽ 17.5 27 27 33 33 60 17.6
21. GEREK Luboš S SK MŽ 12.6 32 32 27 27 59 12.8
22. Pravec Roman S GSCZ MŽ 14.4 31 31 27 27 58 14.6
23. ŠPAČEK Petr S SK MŽ 9.0 28 28 29 29 57 9.2
24. DVOŘÁČEK Radek S ZGCK MŽ 11.7 26 26 31 31 57 11.9
25. ŘIKOVSKÝ Libor MID GKAB MŽ 13.8 32 32 25 25 57 14.0
26. JANÍK Josef MID PGCO MŽ 14.0 29 29 28 28 57 14.2
27. KOLLEGA Peter S SK MŽ 15.1 29 29 28 28 57 15.3
28. Frank Petr ml. S GCA MŽ 15.6 24 24 31 31 55 15.8
29. Průša Zbyněk S PGCO MŽ 17.6 30 30 25 25 55 17.8
30. RYŠKA Libor S PGCO MŽ 12.2 25 25 29 29 54 12.4
31. KOZUBÍK Otakar MID PGCO MŽ 11.2 21 21 32 32 53 11.4
32. Simbartl Jiří S GKAB MŽ 17.4 29 29 24 24 53 17.6
33. Uhlík Petr S PGCO MŽ 12.2 23 23 29 29 52 12.4
34. VIDURA Pavel PGCO MŽ 15.4 27 27 25 25 52 15.6
35. WETZEL Dietrich S PGCO MŽ 7.3 25 25 25 25 50 7.5
36. Veverka Stanislav S GCP MŽ 14.9 20 20 27 27 47 15.1
37. HERKA Bohuslav MID PGCO MŽ 16.1 24 24 21 21 45 16.3
38. Schonweitz Martin S 1.JČB MŽ 11.5 25 25 18 18 43 11.7
39. MOUČKA Milan S PGCO MŽ 18.1 18 18 23 23 41 18.3
Pivoda Roman S GSCZ MŽ 14.3 29 29 scr 0 14.4
Muži s hendikepem 18.1-26.0
I. Hdc II. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc kolo body kolo body Celkem nový
_______________________________________________________________________________________________
1. Ottopal Jiří S PGCO MŽ 24.4 32 32 41 41 73 22.4
2. Gaik Mariusz S PGCO MŽ 24.3 35 35 36 36 71 24.3
3. Vitt Robert S PGCO MŽ 18.3 40 40 30 30 70 17.2
4. Major Jaroslav S GCP MŽ 24.2 35 35 35 35 70 24.2
5. Mlčoch Tomáš S PGCO MŽ 21.7 33 33 35 35 68 21.7
6. Staněk Vilém S I.GCM MŽ 20.4 34 34 32 32 66 20.4
7. Rakowski Miroslav S I.GCM MŽ 25.6 37 37 29 29 66 25.3
8. Spáčil Ondřej S GCA MŽ 19.7 32 32 33 33 65 19.7
9. Olšer Mojmír S PGCO MŽ 24.7 32 32 32 32 64 24.7
10. Peřich Lumír S PGCO MŽ 18.1 24 24 39 39 63 17.3
11. Vitt Roman S PGCO MŽ 18.4 29 29 34 34 63 18.5
12. Žůrek Pavel S GSCZ MŽ 18.7 32 32 28 28 60 18.8
13. Kalina Pavel S PGCB MŽ 24.1 31 31 29 29 60 24.3
14. Gahler Franz S GCA MŽ 21.9 30 30 29 29 59 22.1
15. Bursa Pavel st. S GCCP MŽ 25.0 31 31 27 27 58 25.2
16. Spáčil Tomáš S GCA MŽ 19.3 24 24 32 32 56 19.4
17. Damborský Petr S GCŠ MŽ 19.3 27 27 29 29 56 19.5
18. Konvička Václav S GCB MŽ 23.3 27 27 29 29 56 23.5
19. Přibyl Tomáš S PGCB MŽ 25.0 30 30 25 25 55 25.2
20. Horečný Jozef S GKKT MŽ 23.5 25 25 28 28 53 23.7
21. Kořínek Jiří S GKL MŽ 19.3 28 28 23 23 51 19.5
22. Tichý Marek S GCB MŽ 25.6 27 27 23 23 50 25.8
23. Klepal Vladimír S 1.JČB MŽ 18.7 21 21 23 23 44 18.9
24. Piga Josef S PKGK MŽ 20.9 18 18 22 22 40 21.1
Šonka Jan S 1.JČB MŽ 25.0 0 0 37 37 37 24.7
Bubník Gustav S GCP MŽ 22.0 29 29 0
Chmelíček Zdeněk S GCA MŽ 18.4 26 26 0
Boroš Ivan S PGCO MŽ 18.3 22 22 scr 0 18.4
Čajánek Petr S DGCS MŽ 24.6 31 31 scr 0 24.7
Del Favero Jaroslav S DGCS MŽ 18.4 28 28 scr 0 18.5
Ženy s hendikepem 0-15.0
I. Hdc II. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc kolo body kolo body Celkem nový
_______________________________________________________________________________________________
1. POCHOBRADSKÁ Tereza D PGCO ŽČ 5.7 26 31 30 35 56 5.8
2. RYŠKOVÁ Halina PGCO ŽČ 8.0 23 31 26 34 49 8.1
3. BUZICKÁ Tereza D GCŠ ŽČ 11.2 20 31 26 36 46 11.3
4. KODEJŠOVÁ Martina SŽ GCS ŽČ 15.4 18 32 20 34 38 15.5
5. KUČEROVÁ Zdeňka S PGCO ŽČ 13.1 21 34 17 29 38 13.2
6. KÁŠOVÁ Hana S PGCO ŽČ 15.6 17 32 15 31 32 15.8
7. GAIK Marzena K PGCO ŽČ 19.8 18 37 12 29 30 19.5
8. HOLIŠOVÁ Veronika K PGCO ŽČ 24.0 9 30 12 31 21 24.2
9. MICHÁLKOVÁ Sylva K PGCO ŽČ 21.1 5 21 10 29 15 21.3
Ženy s hendikepem 15.1-33.0
I. Hdc II. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc kolo body kolo body Celkem nový
_______________________________________________________________________________________________
1. Šustková Kateřina S GKAB ŽČ 28.0 33 33 40 40 73 26.0
2. Del Faverová Stanisla. S DGCS ŽČ 25.5 35 35 32 32 67 25.5
3. Kočířová Hana S GCA ŽČ 27.3 30 30 30 30 60 27.7
4. Pigová Tereza S PKGK ŽČ 24.1 24 24 33 33 57 24.2
5. Průšová Eva S PGCO ŽČ 28.2 26 26 31 31 57 28.4
6. Žůrková Bohumila S GSCZ ŽČ 24.6 24 24 30 30 54 24.8
7. Šašková Jiřina S PGCO ŽČ 19.3 29 29 23 23 52 19.5
8. Vittová Anna S PGCO ŽČ 21.0 22 22 29 29 51 21.2
9. Sopuchová Tamara S GKAB ŽČ 31.2 23 23 20 20 43 31.6
Giacintová Jana S GCA ŽČ 26.3 25 25 scr 0 26.4
Všichni s hendikepem OSTATNI
I. Hdc II. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc kolo body kolo body Celkem nový
_______________________________________________________________________________________________
1. Bartoš Dobromil GCML MŽ 36.0 36 36 48 48 84 30.0
2. Oravec Lubomír GKNB MŽ 33.5 34 34 41 41 75 31.0
3. Gerner Jan GKNB MŽ 27.7 34 34 33 33 67 27.7
4. Hala Miloslav PKGK MŽ 26.1 36 36 29 29 65 26.2
5. Novák Miloš GCAB MŽ 29.3 26 26 36 36 62 29.5
6. Rachotová Simona GKL MŽ 34.5 28 28 34 34 62 34.7
7. Janík Josef ml. PGCO MŽ 28.6 27 27 34 34 61 28.8
8. Janíková Alena PGCO MŽ 36.0 31 31 29 29 60 36.0
9. Kracík Marek GCŠ MŽ 28.9 32 32 27 27 59 29.1
10. Kotlín Michal GCA MŽ 35.0 31 31 28 28 59 35.2
11. Lehečka Marek GCML MŽ 33.5 27 27 31 31 58 33.7
12. Dzurenda Vladimír PKGK MŽ 33.5 28 28 29 29 57 33.9
13. Ostrý Milan GCCP MŽ 34.5 32 32 25 25 57 34.7
14. Křižák Martin PKGK MŽ 30.9 29 29 27 27 56 31.3
15. Konvička Kamil PGCB MŽ 31.5 37 37 19 19 56 31.2
16. Žďárský Josef GKNB MŽ 36.0 29 29 25 25 54 36.0
17. Musil Aleš GCA MŽ 36.0 13 13 38 38 51 35.0
18. Sopuch Jaroslav GKAB MŽ 26.1 25 25 25 25 50 26.3
19. Gaik Maria PGCO MŽ 34.0 27 27 20 20 47 34.4
20. Bursa Pavel ml. GCCP MŽ 27.6 24 24 20 20 44 28.0
21. Illetško Petr I.GCM MŽ 30.7 21 21 23 23 44 31.1
Kulík Martin 1.JČB MŽ 28.0 0 0 39 39 39 26.7
Klement Pavel 1.JČB MŽ 28.9 0 0 32 32 32 29.1
Martinka Jiří GCEP MŽ 34.0 0 0 25 25 25 34.4
Lowak Radovan GCPIE MŽ 36.0 0 0 12 12 12 36.0
26. Salač Michal GCP MŽ - 3 38 9 40 12 -
27. Sumera Richard PKGK MŽ - 3 22 9 31 12 -
28. Cee Jiří GCPY MŽ - 5 36 4 32 9 -
29. Král Jiří GCP MŽ - 6 30 3 29 9 -
Hornych Petr 1.JČB MŽ - 0 39 -0.3
Kubala Tomáš PKGK MŽ - 0 33 0.1
32. Mikula Petr GCŠ MŽ - 4 20 2 13 6 -
Meluzin Radek 1.JČB MŽ - 0 33 0.1
34. Horák Milan GKAB MŽ - 1 18 4 31 5 -
35. Ottopalová Ludmila PGCO MŽ - 1 17 2 20 3 -
36. Izák Antonín GKKT MŽ - 1 20 1 16 2 -
Izáková Jitka GKKT MŽ - 0 12 0.1
Illetško Kateřina I.GCM MŽ - 0 17 0 14 0 -
Bartoš Tomáš PKGK MŽ - 3 35 0
Debnár Miroslav MŽ - 1 23 0
Ernest Robert GCP MŽ 29.4 24 24 0
Konečný Ivan PKGK MŽ 29.7 37 37 0
Koukol Václav GCBŘ MŽ 36.0 12 12 0
Kryl Martin PKGK MŽ - 4 28 0
Večeřa Jiří PGCO MŽ - 0 5 0
Romer Petr ZGCK MŽ - 4 19 scr 0 -