VÝSLEDKOVÁ LISTINA  -  STABLEFORD - netto
BorPon                         Šilheřovice                      15.10.2000       
Všichni s hendikepem  0-9.4    
                                                    Hdc     I.     Hdc    Hdc 
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc   hrací  kolo    body   nový
________________________________________________________________________________
  1. BLAŽEK Jiří                 PGCO   MB    7.8     7     35      35     7.8
  2. PUSTELNÍK Aleš              PGCO   MB    3.5     3     33      33     3.6
  3. POCHOBRADSKÁ Tereza         PGCO   ŽČ    4.7     4     32      32     4.8
  4. RYŠKOVÁ Halina              PGCO   ŽČ    8.2     8     29      29     8.3
Všichni s hendikepem  9.5-19.4 
                                                    Hdc     I.     Hdc    Hdc 
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc   hrací  kolo    body   nový
________________________________________________________________________________
  1. KAČMAŘÍK Michal             PGCO   MŽ   16.3    15     40      40    15.1
  2. PRÖSCHL Oldřich             PGCO   MŽ   11.8    11     39      39    11.0
  3. POCHOBRADSKÝ Karel          PGCO   MŽ   14.8    14     39      39    13.9
  4. GOLA Pavel                  PGCO   MŽ   15.5    15     39      39    14.6
  5. RYŠKA Libor                 PGCO   MŽ   13.1    12     38      38    12.5
  6. KOZUBÍK Otakar              PGCO   MŽ   11.7    11     36      36    11.7
  7. MICHÁLEK Pavel              PGCO   MŽ    9.5     8     35      35     9.5
  8. GWIZDZ Henryk               PGCO   MŽ   13.8    13     35      35    13.8
  9. KVASNIČKA Vlastimil         PGCO   MŽ    9.8     9     34      34     9.8
 10. PRAUSE Josef                PGCO   MŽ   12.2    11     34      34    12.2
 11. CZAK Dariusz                PGCO   MŽ   16.2    15     34      34    16.2
 12. NAVRÁTIL Václav             PGCO   MŽ   18.7    18     34      34    18.7
 13. ŠAŠEK Jiří                  PGCO   MŽ   14.2    13     33      33    14.2
 14. JURETZKA Pavel              PGCO   MŽ   14.5    14     33      33    14.5
 15. GAIK Marek                  PGCO   MŽ   14.9    14     33      33    14.9
 16. FIŠER Otakar                PGCO   MŽ   16.9    16     33      33    16.9
 17. MORANSKI Jan                PGCO   MŽ   17.2    16     33      33    17.2
 18. PEŘICH Lumír                PGCO   MŽ   17.8    17     33      33    17.8
 19. ŠAŠKOVÁ Jiřina              PGCO   MŽ   18.6    18     32      32    18.6
 20. CHMELAŘ Stanislav           PGCO   MŽ    9.8     9     31      31     9.9
 21. JANÍK Josef                 PGCO   MŽ   13.1    12     30      30    13.2
 22. NOVOTNÝ Roman               PGCO   MŽ   16.1    15     30      30    16.2
 23. PRŮŠA Zbyněk                PGCO   MŽ   16.9    16     30      30    17.0
 24. DALIMORE Mark               PGCO   MŽ   14.2    13     29      29    14.3
 25. PEJAS Dariusz               PGCO   MŽ   12.1    11     28      28    12.2
 26. PEŘICH Jakub                PGCO   MŽ   13.4    12     28      28    13.5
 27. ŠIŠKA Julius                GCZ    MŽ   13.6    13     28      28    13.7
 28. HERKA Bohuslav              PGCO   MŽ   15.1    14     28      28    15.2
 29. Dvořáček Radoslav           ZGCK   MŽ   12.4    11     27      27    12.5
 30. PRAUZEK Stanislav           PGCO   MŽ   14.2    13     27      27    14.3
 31. HERKOVÁ Silvie              PGCO   ŽČ   13.6    13     26      26    13.7
Všichni s hendikepem  19.5-28.4
                                                    Hdc     I.     Hdc    Hdc 
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc   hrací  kolo    body   nový
________________________________________________________________________________
  1. MORANSKA Brygida            PGCO   ŽČ   24.6    25     39      39    23.4
  2. JAKUBŠE Jiří                PGCO   MŽ   19.9    19     38      38    19.1
  3. LACINA Libor                PGCO   MŽ   24.2    24     35      35    24.2
  4. KLEPEK Bronislav            PGCO   MŽ   25.6    25     35      35    25.6
  5. NAVRÁTIL Zdeněk             PGCO   MŽ   22.6    22     34      34    22.6
  6. CESARZ Adam                 PGCO   MŽ   23.5    23     34      34    23.5
  7. MALIŠ Vladimír              PGCO   MŽ   20.1    19     33      33    20.1
  8. PIERZCHALA Zenon            PGCO   MŽ   20.7    20     33      33    20.7
  9. MICHÁLKOVÁ Sylva            PGCO   ŽČ   21.0    21     33      33    21.0
 10. NAVRÁTIL Jiří               PGCO   MŽ   21.3    21     33      33    21.3
 11. MOUČKOVÁ Hana               PGCO   ŽČ   20.7    21     32      32    20.7
 12. NAVRÁTIL Dušan              PGCO   MŽ   26.7    26     31      31    26.7
 13. BAUR Petr                   PGCO   MŽ   28.1    28     31      31    28.1
 14. PRŮŠOVÁ Eva                 PGCO   ŽČ   28.4    29     31      31    28.4
 15. GAIK Mariusz                PGCO   MŽ   24.5    24     30      30    24.6
 16. JANÍK Josef                 PGCO   ŽČ   25.5    26     30      30    25.6
 17. KONDRACKI Jan               PGCO   MŽ   23.3    23     29      29    23.4
 18. KISIELEWSKI Jacek           PGCO   MŽ   22.9    22     27      27    23.0
 19. CZAK Krzysztof              PGCO   MŽ   27.7    27     27      27    27.9
 20. NAVRÁTIL Aleš               PGCO   MŽ   25.9    26     26      26    26.0
 21. HOLIŠOVÁ Veronika           PGCO   ŽČ   23.2    23     24      24    23.3
 22. NAVRÁTILOVÁ Lenka           PGCO   ŽČ   26.5    27     24      24    26.7
 23. KISIELEWSKA Miroslawa       PGCO   ŽČ   19.9    20     23      23    20.0
 24. OTTOPAL Jiří                PGCO   MŽ   23.3    23     20      20    23.4
 25. GAIK Marzena                PGCO   ŽČ   20.0    20     11      11    20.1
Všichni s hendikepem  28.5-36.0
                                                    Hdc     I.     Hdc    Hdc 
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc   hrací  kolo    body   nový
________________________________________________________________________________
  1. Prorok Pavel                I.GCM  MŽ   36.0    36     53      53    27.5
  2. RAK Kamil                   PGCO   MŽ   31.0    31     38      38    30.0
  3. MICHÁLKOVÁ Eva              PGCO   ŽČ   32.5    33     36      36    32.5
  4. Rozwadowski Richard         PL     MŽ   36.0    36     36      36    36.0
  5. HERKOVÁ Kateřina            PGCO   ŽČ   31.4    32     34      34    31.4
  6. LACINA Libor                PGCO   MŽ   32.4    32     30      30    32.6
  7. HUDEČKOVÁ Monika            PGCO   ŽČ   36.0    36     27      27    36.0
  8. FIŠEROVÁ Jitka              PGCO   ŽČ   36.0    36     27      27    36.0
  9. GAIK Maria                  PGCO   ŽČ   34.5    35     26      26    34.7
 10. KISIELEWSKA Sarah           PGCO   ŽČ   36.0    36     26      26    36.0
 11. JANÍKOVÁ Alena              PGCO   ŽČ   35.8    36     22      22    36.0
 12. KALOČ Václav                PGCO   MŽ   29.4    29     21      21    29.6
 13. OTTOPALOVÁ Ludmila          PGCO   ŽČ   36.0    36     19      19    36.0
 14. CESARZ Danuta               PGCO   ŽČ   36.0    36     17      17    36.0