VÝSLEDKOVÁ LISTINA  -  STABLEFORD - netto
Náhradní Stableford           Šilheřovice                      14.5.2000        
Muži s hendikepem   0-19.4   
                                                    Hdc     I.     Hdc    Hdc 
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc   hrací  kolo    body   nový
________________________________________________________________________________
  1. PEJAS Dariusz               PGCO   MŽ   16.9    16     38      38    16.3
  2. ŽÁK Rudolf                  PGCO   MŽ    4.6     3     37      37     4.4
  3. HUBERT Marcel               PGCO   MŽ   18.5    18     36      36    18.5
  4. GOLA Pavel                  PGCO   MŽ   19.0    18     36      36    19.0
  5. PRŮŠA Zbyněk                PGCO   MŽ   18.3    18     35      35    18.3
  6. VIDURA Pavel                PGCO   MŽ   16.1    15     34      34    16.1
  7. NOVOTNÝ Roman               PGCO   MŽ   17.0    16     34      34    17.0
  8. MOUČKA Jan                  PGCO   MŽ    7.7     6     33      33     7.8
  9. MICHÁLEK Pavel              PGCO   MŽ    9.8     9     33      33     9.9
 10. CHMELAŘ Stanislav           PGCO   MŽ   10.2     9     33      33    10.3
 11. NOWAK Zbigniew              PGCO   MŽ   14.0    13     33      33    14.0
 12. RŮŽIČKA Michal              PGCO   MŽ   16.1    15     33      33    16.1
 13. JURINA Vladimír             PGCO   MŽ   16.2    15     33      33    16.2
 14. MAGLEN Jiří ml.             PGCO   MŽ    7.2     6     32      32     7.3
 15. NOVÁK Zdeněk                PGCO   MŽ   14.0    13     32      32    14.1
 16. KOZUBÍK Otakar              PGCO   MŽ   14.6    14     32      32    14.7
 17. KREJČIŘÍK Miroslav          PGCO   MŽ   17.6    17     32      32    17.7
 18. KŘESŤAN Libor               PGCO   MŽ    8.1     7     31      31     8.2
 19. RŮŽIČKA Marek               PGCO   MŽ   13.9    13     31      31    14.0
 20. PEŘICH Jakub                PGCO   MŽ   15.0    14     31      31    15.1
 21. MARKOVIČ Jiří               PGCO   MŽ   16.0    15     31      31    16.1
 22. TROCHTA Vladimír            GCTŘI  MŽ   17.3    17     31      31    17.4
 23. ČURAJ Reinhard              PGCO   MŽ   15.4    15     30      30    15.5
 24. HERKA Bohuslav              PGCO   MŽ   17.8    17     30      30    17.9
 25. MOUČKA Milan                PGCO   MŽ   17.9    17     30      30    18.0
 26. Šimonek Michal              ZGCK   MŽ   19.2    19     30      30    19.3
 27. POCHOBRADSKÝ Karel          PGCO   MŽ   14.3    13     29      29    14.4
 28. DALIMORE Mark               PGCO   MŽ   17.5    17     29      29    17.6
 29. JURETZKA Pavel              PGCO   MŽ   13.2    12     27      27    13.3
 30. ČURAJ Petr                  PGCO   MŽ   15.8    15     26      26    15.9
 31. BEZECNÝ Jan                 PGCO   MŽ   17.3    17     24      24    17.4
 32. BOROŠ Ivan                  PGCO   MŽ   18.7    18     22      22    18.8
 33. TELATYNSKÝ Boris            PGCO   MŽ   18.1    17     21      21    18.2
 34. NAVRÁTIL Václav             PGCO   MŽ   17.7    17     18      18    17.8
Muži s hendikepem   19.5-28.4
                                                    Hdc     I.     Hdc    Hdc 
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc   hrací  kolo    body   nový
________________________________________________________________________________
  1. PAVLICA Oldřich             PGCO   MŽ   25.6    25     45      45    22.0
  2. SVÁROVSKÝ Richard           PGCO   MŽ   22.0    21     39      39    20.8
  3. KUČÍK Richard               Sluš.  MŽ   24.3    24     38      38    23.5
  4. MORANSKI Jan                PGCO   MŽ   20.7    20     37      37    20.3
  5. SIKORA Jan                  PGCO   MŽ   23.8    23     35      35    23.8
  6. NAVRÁTIL Jiří               PGCO   MŽ   25.2    25     35      35    25.2
  7. JURINA Filip                PGCO   MŽ   28.0    28     35      35    28.0
  8. DĚDOUREK Jiří               PGCO   MŽ   21.4    21     34      34    21.4
  9. KUBACKI Patryk              PGCO   MŽ   27.4    27     34      34    27.4
 10. PAVLÍNEK Dalibor            PGCO   MŽ   20.3    20     33      33    20.3
 11. VESELÝ Jiří                 GSCZ   MŽ   25.4    25     33      33    25.4
 12. SKALSKÝ Petr                PGCO   MŽ   20.7    20     32      32    20.7
 13. CZAK Dariusz                PGCO   MŽ   24.4    24     32      32    24.4
 14. FALDYNA Patrik              PGCO   MŽ   26.5    26     32      32    26.5
 15. KUBACKI Jerzy               PGCO   MŽ   28.0    28     32      32    28.0
 16. VAŘECHA Lukáš               PGCO   MŽ   28.0    28     31      31    28.0
 17. PEŘICH Lumír                PGCO   MŽ   20.7    20     30      30    20.8
 18. VEIT Pavel                  GCSlu  MŽ   24.6    24     30      30    24.7
 19. KONDRACKI Jan               PGCO   MŽ   27.2    27     30      30    27.4
 20. MLČOCH Vlastimil            PGCO   MŽ   20.2    20     29      29    20.3
 21. ZMÍTKO Mojmír               PGCO   MŽ   20.6    20     29      29    20.7
 22. Burgener Peter              Semp.  MŽ   21.0    20     29      29    21.1
 23. OTTOPAL Jiří                PGCO   MŽ   23.7    23     29      29    23.8
 24. PIERZCHALA Jaroslaw         PGCO   MŽ   24.7    24     29      29    24.8
 25. TOMAN Zdeněk                PGCO   MŽ   22.6    22     28      28    22.7
 26. MLČOCH Tomáš                PGCO   MČ   21.4    18     26      26    21.5
 27. SEDLÁČEK Luboš              PGCO   MŽ   18.8    18     25      25    18.9
 28. Balcerowski Wieslaw         PZG    MŽ   25.7    25     25      25    25.8
 29. KOSTKA Karel                PGCO   MŽ   20.8    20     23      23    20.9
 30. PIERZCHALA Zenon            PGCO   MŽ   24.0    24     23      23    24.1
Muži s hendikepem   28.5-36.0
                                                    Hdc     I.     Hdc    Hdc 
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc   hrací  kolo    body   nový
________________________________________________________________________________
  1. ŠEBESTA Dalibor             PGCO   MŽ   34.0    34     45      45    29.5
  2. CESARZ Adam                 PGCO   MŽ   36.0    36     44      44    32.0
  3. KUCHAŘ Michal               PGCO   MŽ   36.0    36     43      43    32.5
  4. RŮŽIČKA Stanislav           PGCO   MŽ   35.0    35     42      42    32.0
  5. Machovský Jaroslav          GSCZ   MŽ   29.0    29     36      36    29.0
  6. CZAK Krzysztof              PGCO   MŽ   35.0    35     32      32    35.0
  7. KOŘENEK Petr                PGCO   MŽ   32.0    32     27      27    32.2
  8. VYKYDAL Pavel               PGCO   MŽ   33.0    33     26      26    33.2
  9. Tomek Zdeněk                GCO    MŽ   36.0    36     24      24    36.0
 10. BŘEZINA Kamil               PGCO   MŽ   28.5    28     20      20    28.7
Ženy s hendikepem   0-28.4   
                                                    Hdc     I.     Hdc    Hdc 
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc   hrací  kolo    body   nový
________________________________________________________________________________
  1. HERKOVÁ Silvie              PGCO   ŽČ   17.5    17     42      42    15.7
  2. KULICHOVÁ Radmila           PGCO   ŽČ   21.1    21     39      39    19.9
  3. PAVELČÁKOVÁ Karla           PGCO   ŽČ   19.6    20     37      37    19.2
  4. POCHOBRADSKÁ Tereza         PGCO   ŽČ    6.2     6     35      35     6.2
  5. KULICHOVÁ Pavlína           PGCO   ŽČ    7.6     7     35      35     7.6
  6. RUSZOVÁ Zuzana              PGCO   ŽČ    9.0     9     35      35     9.0
  7. MORANSKA Brygida            PGCO   ŽČ   26.5    27     35      35    26.5
  8. DĚDOURKOVÁ Marie            PGCO   ŽČ   18.1    18     34      34    18.1
  9. MOUČKOVÁ Anna               PGCO   ŽČ   25.0    25     33      33    25.0
 10. MOUČKOVÁ Hana               PGCO   ŽČ   20.3    20     31      31    20.4
Ženy s hendikepem   28.5-36.0
                                                    Hdc     I.     Hdc    Hdc 
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc   hrací  kolo    body   nový
________________________________________________________________________________
  1. ŠEBESTOVÁ Daniela           PGCO   ŽČ   31.2    31     40      40    29.2
  2. PRŮŠOVÁ Eva                 PGCO   ŽČ   33.2    33     39      39    31.7
  3. MICHÁLKOVÁ Sylva            PGCO   ŽČ   29.0    29     37      37    28.5
  4. HOLIŠOVÁ Veronika           PGCO   ŽČ   36.0    36     37      37    35.5
  5. HERKOVÁ Kateřina            PGCO   ŽČ   31.2    31     34      34    31.2
  6. SEDLÁČKOVÁ Radka            PGCO   ŽČ   30.6    31     31      31    30.6
  7. FIŠEROVÁ Jitka              PGCO   ŽČ   36.0    36     30      30    36.0
  8. CZAK Malgorzata             PGCO   ŽČ   36.0    36     26      26    36.0
  9. ŠEBESTOVÁ Marie             PGCO   ŽČ   36.0    36     14      14    36.0