VÝSLEDKOVÁ LISTINA - NA RÁNY
Mistrovství PGCO Šilheřovice 16.-17.9.2000
Muži bez hendikepu 0-36.0
I. Hdc II. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc kolo body kolo body Celkem nový
_______________________________________________________________________________________________
1. PINK René PGCO MB 4.2 77 34 77 34 154 4.4
2. SOKOLOVSKÝ Tomáš PGCO MB 4.6 80 32 75 37 155 4.5
3. KORDA Lukáš PGCO MB 6.0 79 34 78 35 157 6.0
4. SVĚNTEK Aleš PGCO MB 7.7 80 35 79 36 159 7.7
5. BAUER Martin PGCO MB 4.5 79 34 80 32 159 4.6
6. BLAŽEK Jiří PGCO MB 7.7 79 36 82 33 161 7.8
7. MOUČKA Tomáš PGCO MB 8.4 79 38 84 31 163 8.1
8. SVĚNTEK Marcel PGCO MB 4.1 77 34 86 25 163 4.3
9. PUSTELNÍK Aleš PGCO MB 3.8 83 30 81 30 164 4.0
10. NĚMEC Petr PGCO MB 8.1 78 37 87 29 165 8.0
11. MICHÁLEK Pavel PGCO MB 10.0 85 32 82 36 167 10.1
12. PRAUSE Josef PGCO MB 12.5 82 38 86 33 168 11.9
13. NÁVRAT Michal PGCO MB 8.0 82 34 86 31 168 8.1
14. PEJAS Dariusz PGCO MB 13.5 81 40 87 33 168 12.3
15. MOUČKA Jan PGCO MB 7.6 87 28 82 33 169 7.8
16. RAŠKA Václav PGCO MB 10.8 87 31 82 36 169 10.9
17. KOZUBÍK Otakar PGCO MB 11.5 86 33 84 36 170 11.5
18. WETZEL Dietrich PGCO MB 7.9 89 26 83 32 172 8.1
19. RŮŽIČKA Marek PGCO MB 12.0 82 38 91 30 173 11.5
20. PRÖSCHL Oldřich PGCO MB 11.7 87 32 87 32 174 11.9
21. KVASNIČKA Vlastimil PGCO MB 9.2 85 33 89 28 174 9.4
22. KORDA Jiří PGCO MB 12.5 88 32 88 32 176 12.7
23. PEŘICH Jakub PGCO MB 13.2 86 35 91 30 177 13.3
24. POCHOBRADSKÝ Karel PGCO MB 15.7 89 34 89 34 178 15.7
25. FIŠER Otakar PGCO MB 16.8 88 37 90 35 178 16.5
26. KŘESŤAN Libor PGCO MB 6.8 87 27 91 26 178 7.0
27. RYŠKA Libor PGCO MB 12.7 91 31 89 31 180 12.9
28. KUBACKI Patryk PGCO MB 26.4 89 46 91 41 180 20.4
29. CÍSAŘÍK Tomáš PGCO MB 10.3 84 34 97 22 181 10.4
30. GAIK Marek PGCO MB 16.5 93 32 89 35 182 16.6
31. CZAK Dariusz PGCO MB 19.8 89 39 93 34 182 18.6
32. JANÍK sen. Josef PGCO MB 14.9 88 36 94 29 182 15.0
33. PRŮŠA Zbyněk PGCO MB 17.5 86 39 96 28 182 16.7
34. RŮŽIČKA Michal PGCO MB 16.1 93 33 90 35 183 16.1
35. SEDLÁČEK Luboš PGCO MB 19.6 88 40 95 31 183 18.2
36. PRAUZEK Stanislav PGCO MB 13.9 92 31 93 30 185 14.1
37. DUSÍLEK Jaroslav PGCO MB 20.0 92 37 93 35 185 19.6
38. JURETZKA Pavel PGCO MB 14.1 86 36 99 25 185 14.2
39. NOVOTNÝ Roman PGCO MB 15.7 93 32 94 31 187 15.9
40. VÍTEK Daniel PGCO MB 21.4 87 43 100 28 187 18.7
41. PEŘICH Lumír PGCO MB 17.3 97 29 95 32 192 17.5
42. FALDYNA Patrik PGCO MB 25.6 97 37 95 39 192 24.0
43. TOMAN Zdeněk PGCO MB 23.0 96 35 96 36 192 23.0
44. KAČMAŘÍK Michal PGCO MB 16.0 101 25 92 32 193 16.2
45. HERKA Bohuslav PGCO MB 14.3 102 23 93 30 195 14.5
46. KREJČIŘÍK Miroslav PGCO MB 18.1 100 26 96 30 196 18.3
47. KLAPETEK Zdeněk PGCO MB 20.1 98 30 99 32 197 20.2
48. VAŘECHA Lukáš PGCO MB 25.0 91 42 106 26 197 22.7
49. KUBACKI Jerzy PGCO MB 21.4 102 29 96 34 198 21.5
50. GAIK Mariusz PGCO MB 24.3 103 36 101 32 204 24.3
51. KUCHAŘ Michal PGCO MB 28.2 109 28 98 39 207 26.9
52. MEDULA Jiří PGCO MB 33.5 108 38 101 40 209 30.5
53. CZAK Krzysztof PGCO MB 29.8 103 38 109 32 212 28.8
54. NAVRÁTIL Dušan PGCO MB 36.0 102 43 119 26 221 32.7
55. JANÍK jun. Josef PGCO ŽČ 25.1 111 27 115 24 226 25.3
56. KALOČ Václav PGCO MB 29.2 106 33 122 20 228 29.4
57. MANDÁT Tomáš PGCO MB 25.4 108 28 123 18 231 25.6
58. WUNSCH Tomáš PGCO MB 29.6 120 25 113 28 233 30.0
59. KRČMÁŘ Jaroslav PGCO MB 35.5 123 26 114 33 237 35.7
60. DALIMORE Mark PGCO MB 14.3 159 19 101 26 260 14.5
DUSÍLEK Jakub PGCO MB 36.0 111 36 scr 0 36.0
ECKSTEIN Viktor PGCO MB 21.7 96 35 scr 0 21.7
CHLEBOVSKÝ Lukáš PGCO MB 25.2 111 29 scr 0 25.3
JARKULIŠ Ivo PGCO MB 27.2 109 29 scr 0 27.4
KADLEC Karel PGCO MB 27.4 105 33 scr 0 27.4
OTTOPAL Jiří PGCO MB 22.7 97 34 scr 0 22.8
PIENTKA Roman PGCO MB 4.2 77 35 scr 0 4.2
SKALSKÝ Petr PGCO MB 18.7 93 34 scr 0 18.7
ŽÁK Rudolf PGCO MB 4.6 81 31 scr 0 4.7
Ženy bez hendikepu 0-36.0
I. Hdc II. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc kolo body kolo body Celkem nový
_______________________________________________________________________________________________
1. POCHOBRADSKÁ Tereza PGCO ŽČ 5.5 75 38 85 29 160 5.2
2. RYŠKOVÁ Halina PGCO ŽČ 8.1 80 36 84 32 164 8.2
3. KUČEROVÁ Zdeňka PGCO ŽČ 13.2 86 35 90 32 176 13.3
4. JANOSCHOVÁ Jana PGCO ŽČ 18.1 94 32 89 37 183 17.9
5. ŠAŠKOVÁ Jiřina PGCO ŽČ 19.6 94 34 89 39 183 18.4
6. HERKOVÁ Silvie PGCO ŽČ 13.2 89 33 100 23 189 13.3
7. VITTOVÁ Anna PGCO ŽČ 21.3 97 35 96 33 193 21.3
8. KISIELEWSKA Miroslawa PGCO ŽČ 21.6 89 41 104 24 193 19.7
9. MICHÁLKOVÁ Sylva PGCO ŽČ 21.6 93 37 104 25 197 21.3
10. HOLIŠOVÁ Veronika PGCO ŽČ 23.1 101 30 99 32 200 23.2
11. CZAK Malgorzata PGCO ŽČ 34.0 101 41 104 36 205 31.5
12. PRŮŠOVÁ Eva PGCO ŽČ 28.4 101 36 105 34 206 28.4
13. BAUEROVÁ Jana PGCO ŽČ 25.3 105 28 106 27 211 25.5
14. MICHÁLKOVÁ Eva PGCO ŽČ 32.4 105 37 109 31 214 31.9
15. GAIK Marzena PGCO ŽČ 19.5 110 19 107 25 217 19.7
16. GAIK Maria PGCO ŽČ 34.6 115 29 107 36 222 34.8
17. JANÍKOVÁ Alena PGCO ŽČ 35.0 117 26 117 31 234 35.2
18. FIŠEROVÁ Jitka PGCO ŽČ 36.0 110 34 126 20 236 36.0
KISIELEWSKA Sarah PGCO ŽČ 36.0 115 29 scr 0 36.0