VÝSLEDKOVÁ LISTINA  -  NA RÁNY
"Kvalifikační" - Peugeot       Šilheřovice                      20.-21.5.2000    
Muži bez hendikepu  0-9.4    
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. MOUČKA Jan                  PGCO   MB    7.8     76      39     80     34     156    7.2
  2. MAGLEN Jiří ml.             PGCO   MB    7.1     79      35     81     33     160    7.2
  3. KŘESŤAN Libor               PGCO   MB    8.2     82      34     80     36     162    8.2
  4. RAŠKA Václav ml.            PGCO   MB    6.0     81      32     82     31     163    6.2
  5. BLAŽEK Jiří                 PGCO   MB    8.5     84      34     81     35     165    8.5
  6. SVĚNTEK Aleš                PGCO   MB    6.8     85      29     83     31     168    7.0
Muži s hendikepem  9.5-19.4 
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. KOZUBÍK Otakar              PGCO   MŽ   14.6    82/ 68   40    80/ 68  40   162/136  12.2
  2. MĚCH Radomír                PGCO   MŽ   18.2    86/ 69   39    84/ 67  41   170/136  15.8
  3. PEJAS Dariusz               PGCO   MŽ   16.3    84/ 69   39    86/ 71  37   170/140  15.1
  4. PEŘICH Jakub                PGCO   MŽ   15.1    87/ 73   35    82/ 68  40   169/141  13.9
  5. Rotter Vít                  PGCB   MŽ   15.2    80/ 66   42    87/ 75  34   167/141  13.4
  6. GOLA Pavel                  PGCO   MŽ   18.6    86/ 68   40    93/ 76  34   179/144  17.3
  7. BOROŠ Ivan                  PGCO   MŽ   18.8    92/ 74   34    88/ 70  38   180/144  18.1
  8. PRAUSE Josef                PGCO   MŽ   12.6    82/ 70   38    86/ 75  33   168/145  12.0
  9. KORDA Pavel                 PGCO   MŽ   11.3    78/ 68   40    87/ 78  30   165/146  10.6
 10. MOUČKA Milan                PGCO   MŽ   18.0    91/ 74   34    89/ 72  36   180/146  18.0
 11. HUBERT Marcel               PGCO   MŽ   18.5    91/ 73   35    91/ 73  36   182/146  18.5
 12. KAČMAŘÍK Michal             PGCO   MŽ   17.6    86/ 69   39    94/ 78  30   180/147  16.8
 13. Šenkýř Libor                GCZL   MŽ   18.4    92/ 74   34    91/ 73  35   183/147  18.4
 14. RAŠKA Václav                PGCO   MŽ   11.3    84/ 74   34    84/ 74  34   168/148  11.3
 15. PRÖSCHL Oldřich             PGCO   MŽ   12.3    84/ 73   35    86/ 75  33   170/148  12.3
 16. Pivoda Roman                GCZL   MŽ   17.2    94/ 78   31    87/ 70  38   181/148  16.7
 17. DALIMORE Mark               PGCO   MŽ   17.6    94/ 77   32    89/ 72  37   183/149  17.4
 18. OLIVA Vladimír              PGCO   MŽ   18.7    90/ 72   36    95/ 77  31   185/149  18.8
 19. JURETZKA Pavel              PGCO   MŽ   13.3    86/ 74   35    88/ 76  32   174/150  13.4
 20. NOWAK Zbigniew              PGCO   MŽ   14.1    87/ 74   34    89/ 76  33   176/150  14.1
 21. JURINA Vladimír             PGCO   MŽ   16.2    89/ 74   34    92/ 77  31   181/151  16.3
 22. KREJČIŘÍK Miroslav          PGCO   MŽ   17.7    89/ 72   36    96/ 79  29   185/151  17.8
 23. PRŮŠA Zbyněk                PGCO   MŽ   18.3    92/ 74   35    95/ 77  32   187/151  18.4
 24. RŮŽIČKA Marek               PGCO   MŽ   14.0    85/ 72   36    93/ 80  29   178/152  14.1
 25. MICHÁLEK Pavel              PGCO   MŽ    9.9    82/ 73   35    89/ 80  29   171/153  10.0
 26. Dvořáček Radomír            Krav.  MŽ   12.7    87/ 75   33    90/ 78  30   177/153  12.8
 27. PRAUZEK Stanislav           PGCO   MŽ   13.1    90/ 78   30    88/ 76  32   178/154  13.3
 28. NOVOTNÝ Roman               PGCO   MŽ   17.1    88/ 72   37    98/ 82  26   186/154  16.9
 29. ČURAJ Petr                  PGCO   MŽ   16.0    91/ 76   32    94/ 79  29   185/155  16.2
 30. POCHOBRADSKÝ Karel          PGCO   MŽ   14.5    93/ 79   30    91/ 77  32   184/156  14.7
 31. MARKOVIČ Jiří               PGCO   MŽ   16.1    92/ 77   31    94/ 79  30   186/156  16.3
 32. JANÍK Josef                 PGCO   MŽ   15.3    88/ 74   35    98/ 84  24   186/158  15.4
 33. VIDURA Pavel                PGCO   MŽ   16.1   102/ 87   27    90/ 75  35   192/162  16.2
 34. Latos Jacek                 ABGL   MŽ   18.1   100/ 83   27    97/ 80  29   197/163  18.3
 35. SEDLÁČEK Luboš              PGCO   MŽ   18.9   103/ 85   26    96/ 78  30   199/163  19.1
 36. NOVÁK Zdeněk                PGCO   MŽ   14.1    98/ 85   26    94/ 81  28   192/166  14.3
 37. FIŠER Otakar                PGCO   MŽ   16.6   102/ 86   26    96/ 80  31   198/166  16.8
 38. RŮŽIČKA Michal              PGCO   MŽ   16.1   105/ 90   20    93/ 78  30   198/168  16.3
 39. RYŠKA Libor                 PGCO   MŽ   12.1    94/ 83   26   102/ 91  17   196/174  12.3
 40. Kos Alfred                  ABGL   MŽ   12.3   119/108   35    85/ 74  34   204/182  12.3
     EWINGER Juergen             PGCO   MŽ   16.9   112/ 96   20   scr      0             17.1
     HERKA Bohuslav              PGCO   MŽ   17.9   scr       0             0             17.9
     CHMELAŘ Stanislav           PGCO   MŽ   10.3   scr       31            0             10.4

Ženy bez hendikepu  0-19.4   
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. KUČEROVÁ Zdeňka             PGCO   ŽČ   13.1     86      35     91     30     177   13.2
  2. HERKOVÁ Silvie              PGCO   ŽČ   15.7     93      31     95     29     188   15.9
     KÁŠOVÁ Hana                 PGCO   ŽČ   18.0     94      34    scr     0            18.1
Muži s hendikepem  19.5-28.4
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. VESELÝ Jiří                 GSCZ   MŽ   25.4    95/ 70   38    94/ 70  38   189/140  23.8
  2. SKALSKÝ Petr                PGCO   MŽ   20.7    91/ 71   38    89/ 70  38   180/141  19.1
  3. PEŘICH Lumír                PGCO   MŽ   20.8    91/ 71   37    90/ 70  38   181/141  19.6
  4. PAVLICA Oldřich             PGCO   MŽ   22.0    97/ 76   33    88/ 67  41   185/143  20.0
  5. KONDRACKI Jan               PGCO   MŽ   27.4   100/ 73   36    97/ 70  38   197/143  26.4
  6. BAUR Petr                   PGCO   MŽ   27.0    99/ 72   36    99/ 72  37   198/144  26.5
  7. PAVLÍNEK Dalibor            PGCO   MŽ   19.5    90/ 71   37    92/ 74  34   182/145  19.1
  8. GAIK Marek                  PGCO   MŽ   21.6    87/ 66   43    98/ 80  28   185/146  18.9
  9. PIERZCHALA Zenon            PGCO   MŽ   23.3    97/ 74   35    95/ 72  36   192/146  23.3
 10. SIKORA Jan                  PGCO   MŽ   23.8    94/ 71   37    98/ 75  33   192/146  23.4
 11. KUBACKI Jerzy               PGCO   MŽ   28.0    95/ 67   41   104/ 79  29   199/146  25.7
 12. MORANSKI Jan                PGCO   MŽ   20.3    95/ 75   33    94/ 74  34   189/149  20.3
 13. KISIELEWSKI Jacek           PGCO   MŽ   23.4    97/ 74   34    98/ 75  36   195/149  23.4
 14. CZAK Dariusz                PGCO   MŽ   24.4   100/ 76   32    97/ 73  35   197/149  24.4
 15. PIERZCHALA Jaroslaw         PGCO   MŽ   24.8    97/ 73   36   100/ 76  34   197/149  24.8
 16. Čech Roman                  GCZL   MŽ   22.5    96/ 74   34    98/ 76  32   194/150  22.5
 17. JURINA Filip                PGCO   MŽ   28.0   104/ 76   32   103/ 75  35   207/151  28.0
 18. CESARZ Adam                 PGCO   MŽ   28.0   107/ 79   30   103/ 75  33   210/154  28.2
 19. ZMÍTKO Mojmír               PGCO   MŽ   20.7    96/ 76   32    99/ 79  30   195/155  20.8
 20. GAIK Mariusz                PGCO   MŽ   24.8   102/ 78   31   102/ 77  33   204/155  24.9
 21. Kolátor Jan                 GCŠ    MŽ   24.9   100/ 75   35   105/ 80  29   205/155  25.0
 22. VAŘECHA Lukáš               PGCO   MŽ   28.0   109/ 81   28   106/ 78  31   215/159  28.2
 23. OTTOPAL Jiří                PGCO   MŽ   23.8   108/ 85   26    99/ 76  32   207/161  23.9
 24. NAVRÁTIL Jiří               PGCO   MŽ   25.2   109/ 84   24   102/ 77  31   211/161  25.4
 25. VÍTEK Daniel                PGCO   MŽ   25.2   108/ 83   28   104/ 79  30   212/162  25.4
 26. KORDA Jiří jun.             PGCO   MČ   27.2   102/ 79   27   107/ 84  22   209/163  27.6
 27. Scigala Edmund              ABGC   MŽ   23.6   109/ 86   23   102/ 79  33   211/165  23.7
 28. JUHANIAK Michal             PGCO   MČ   26.5   121/ 98   14   109/ 86  21   230/184  26.9
     DUSÍLEK Jaroslav            PGCO   MŽ   20.6    93/ 73   35   scr      0             20.6
     KLAPETEK Zdeněk             PGCO   MŽ   20.4    93/ 73   38   scr      0             19.6
     KUBACKI Patryk              PGCO   MŽ   27.4    99/ 72   38   scr      0             26.4
     TOMAN Zdeněk                PGCO   MŽ   22.7    96/ 74   34   scr      0             22.7
Ženy s hendikepem  19.5-28.4
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. MORANSKA Brygida            PGCO   ŽČ   26.5   101/ 74   34   103/ 76  34   204/150  26.5
  2. KISIELEWSKA Miroslawa       PGCO   ŽČ   27.3   109/ 82   29    98/ 70  38   207/152  26.5
  3. KULICHOVÁ Radmila           PGCO   ŽČ   19.9    97/ 77   32    97/ 77  31   194/154  20.0
  4. GAIK Marzena                PGCO   ŽČ   24.8   103/ 78   31   104/ 79  29   207/157  25.0
  5. MOUČKOVÁ Hana               PGCO   ŽČ   20.4    99/ 79   29    99/ 79  29   198/158  20.6
  6. MOUČKOVÁ Anna               PGCO   ŽČ   25.0    99/ 74   34   110/ 85  26   209/159  25.1
  7. NAVRÁTILOVÁ Lenka           PGCO   ŽČ   27.4   106/ 78   30   116/ 88  23   222/166  27.8
Muži s hendikepem  28.5-36.0
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. BŘEZINA Kamil               PGCO   MŽ   27.2   101/ 74   35    94/ 67  41   195/141  25.0
  2. KUCHAŘ Michal               PGCO   MŽ   32.5   104/ 71   37   103/ 71  37   207/142  31.5
  3. CHLEBOVSKÝ Lukáš            PGCO   MŽ   32.0   105/ 73   37   101/ 70  38   206/143  30.5
  4. CZAK Krzysztof              PGCO   MŽ   35.0   108/ 73   36   106/ 71  37   214/144  34.5
  5. MEDULA Jiří                 PGCO   MŽ   36.0   109/ 73   35   109/ 73  35   218/146  36.0
  6. KALOČ Václav                PGCO   MŽ   32.4   114/ 82   30   102/ 69  39   216/151  31.1
  7. MORANSKI Sebastian          PGCO   MŽ   29.0   105/ 76   33   106/ 77  31   211/153  29.0
  8. JANÍK Josef  ml.            PGCO   MČ   33.4   121/ 92   23   104/ 74  32   225/166  33.6
  9. POLÁŠEK Jaroslav            PGCO   MŽ   29.0   137/108   14   118/ 89  25   255/197  29.4
Ženy s hendikepem  28.5-36.0
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. MICHÁLKOVÁ Sylva            PGCO   ŽČ   28.5   100/ 71   37    97/ 69  39   197/140  26.5
  2. HOLIŠOVÁ Veronika           PGCO   ŽČ   35.5   115/ 79   29   103/ 67  41   218/146  33.2
  3. HERKOVÁ Kateřina            PGCO   ŽČ   31.2   101/ 70   38   115/ 85  24   216/155  30.4
  4. CZAK Malgorzata             PGCO   ŽČ   36.0   115/ 79   29   115/ 79  30   230/158  36.0
  5. GAIK Maria                  PGCO   ŽČ   36.0   121/ 85   27   117/ 81  28   238/166  36.0
  6. Vraná Markéta               GCAB   ŽČ   36.0   134/ 98   13   135/ 99  14   269/197  36.0
     PRŮŠOVÁ Eva                 PGCO   ŽČ   31.7   107/ 75   33   scr      0             31.7
     SEDLÁČKOVÁ Radka            PGCO   ŽČ   30.6   112/ 81   29   scr      0             30.8