VÝSLEDKOVÁ LISTINA - NA RÁNY
Velikonoční turnaj Šilheřovice 22.-23.4.2000
Muži bez hendikepu 0-9.4
I. Hdc II. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc kolo body kolo body Celkem nový
_______________________________________________________________________________________________
1. PUSTELNÍK Aleš PGCO MB 4.1 78 33 82 30 160 4.3
2. MOUČKA Jan PGCO MB 7.5 87 28 83 32 170 7.7
3. BLAŽEK Jiří PGCO MB 8.2 89 27 85 31 174 8.4
4. SVĚNTEK Aleš PGCO MB 7.1 88 26 89 26 177 7.3
5. RAŠKA Václav ml. PGCO MB 5.9 92 21 89 25 181 6.1
Muži s hendikepem 9.5-19.4
I. Hdc II. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc kolo body kolo body Celkem nový
_______________________________________________________________________________________________
1. KOZUBÍK Otakar PGCO MŽ 15.1 84/ 70 38 88/ 74 34 172/144 14.5
2. PRÖSCHL Oldřich PGCO MŽ 12.0 83/ 72 36 85/ 74 34 168/146 12.0
3. VIDURA Pavel PGCO MŽ 17.0 85/ 69 40 93/ 78 30 178/147 15.9
4. PRŮŠA Zbyněk PGCO MŽ 18.0 92/ 75 33 90/ 73 35 182/148 18.0
5. RŮŽIČKA Marek PGCO MŽ 18.0 92/ 75 34 90/ 73 35 182/148 18.0
6. BEZECNÝ Jan PGCO MŽ 17.2 90/ 74 34 91/ 75 34 181/149 17.2
7. PEŘICH Jakub PGCO MŽ 16.6 95/ 79 29 87/ 71 37 182/150 16.4
8. POLÁŠEK Bohumír PGCO MŽ 14.7 91/ 77 32 88/ 74 34 179/151 14.8
9. Strakoš Jan GCP MŽ 11.1 84/ 74 35 88/ 78 30 172/152 11.2
10. ŠAŠEK Jiří PGCO MŽ 14.4 86/ 73 35 92/ 79 30 178/152 14.5
11. MARKOVIČ Jiří PGCO MŽ 15.8 88/ 73 35 94/ 79 30 182/152 15.9
12. PEJAS Dariusz PGCO MŽ 17.0 93/ 77 31 91/ 75 33 184/152 17.1
13. RAŠKA Václav PGCO MŽ 11.2 89/ 79 29 84/ 74 34 173/153 10.9
14. HUBERT Marcel PGCO MŽ 18.4 97/ 79 30 92/ 74 34 189/153 18.5
15. Dvořáček GCK MŽ 13.6 99/ 86 24 81/ 68 40 180/154 12.5
16. KAČMAŘÍK Michal PGCO MŽ 17.3 94/ 77 32 94/ 77 32 188/154 17.5
17. GOLA Petr PGCO MŽ 18.8 101/ 83 26 90/ 72 36 191/155 18.9
18. MACHŮ Břetislav PGCO MŽ 19.2 97/ 78 30 97/ 78 33 194/156 19.3
19. MICHÁLEK Pavel PGCO MŽ 10.0 90/ 81 28 85/ 76 32 175/157 10.2
20. RYŠKA Libor PGCO MŽ 11.9 90/ 79 30 89/ 78 32 179/157 12.1
21. HERKA Bohuslav PGCO MŽ 17.6 95/ 78 30 97/ 80 29 192/158 17.8
22. NOVOTNÝ Roman PGCO MŽ 16.8 100/ 84 26 91/ 75 33 191/159 16.9
23. BOROŠ Ivan PGCO MŽ 18.6 103/ 85 24 92/ 74 35 195/159 18.7
24. ČURAJ Petr PGCO MŽ 15.6 96/ 81 29 94/ 79 31 190/160 15.8
25. Kuivalainen Pekka MŽ 17.1 94/ 78 30 99/ 83 25 193/161 17.3
26. NOWAK Zbigniew PGCO MŽ 13.8 92/ 79 31 96/ 83 27 188/162 14.0
27. POCHOBRADSKÝ Karel PGCO MŽ 14.0 92/ 79 31 98/ 85 23 190/164 14.2
28. ČURAJ Reinhard PGCO MŽ 15.1 105/ 91 22 95/ 81 27 200/172 15.3
GWIZDZ Henryk PGCO MŽ 18.3 89/ 71 37 scr 0 18.0
JURETZKA Pavel PGCO MŽ 13.1 95/ 83 26 scr 0 13.2
Muži s hendikepem 19.5-28.4
I. Hdc II. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc kolo body kolo body Celkem novř
_______________________________________________________________________________________________
1. PAVLÍNEK Dalibor PGCO MŽ 21.5 91/ 70 38 91/ 71 37 182/141 20.3
2. GOLA Pavel PGCO MŽ 20.2 93/ 73 35 89/ 69 39 182/142 19.0
3. GAIK Marek PGCO MŽ 21.9 92/ 71 37 93/ 72 36 185/143 21.5
4. SEDLÁČEK Luboš PGCO MŽ 23.8 94/ 71 38 101/ 78 30 195/149 23.1
5. Žurek Pavel GSCZ MŽ 20.1 97/ 78 30 92/ 72 36 189/150 20.2
6. PEŘICH Lumír PGCO MŽ 21.8 104/ 83 27 90/ 69 39 194/152 20.7
7. Takala Sepo MŽ 28.3 103/ 75 34 109/ 81 28 212/156 28.5
8. MLČOCH Vlastimil PGCO MŽ 20.0 108/ 89 23 96/ 77 31 204/166 20.2
9. VESELÝ Jiří GSCZ MŽ 25.3 113/ 88 27 104/ 79 32 217/167 25.4
10. SKALSKÝ Petr PGCO MŽ 20.3 107/ 87 22 104/ 84 28 211/171 20.5
11. MLČOCH Tomáš PGCO MČ 27.3 106/ 83 25 114/ 90 19 220/173 27.7
12. VAŘECHA Lukáš PGCO MŽ 27.6 114/ 87 21 115/ 87 22 229/174 28.0
RŮŽIČKA Michal PGCO MŽ 22.9 103/ 81 28 scr 0 23.0
Muži s hendikepem 28.5-36.0
I. Hdc II. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc kolo body kolo body Celkem nový
_______________________________________________________________________________________________
1. Sura Tapani MŽ 36.0 107/ 71 37 102/ 66 42 209/137 32.5
2. GAIK Mariusz PGCO MŽ 29.0 94/ 65 43 100/ 75 35 194/140 25.6
3. BŘEZINA Kamil PGCO MŽ 30.0 104/ 74 37 104/ 75 37 208/149 29.0
4. ŠEBESTA Dalibor PGCO MŽ 34.0 108/ 74 35 114/ 80 31 222/154 34.0
5. HELLER Hermann-Josef PGCO MŽ 29.0 110/ 81 28 105/ 76 32 215/157 29.2
6. KUCHAŘ Michal PGCO MŽ 36.0 121/ 85 25 120/ 84 27 241/169 36.0
7. VEIT Petr PGCO MŽ 34.0 123/ 89 24 115/ 81 27 238/170 34.4
8. KALOČ Václav PGCO MŽ 32.0 122/ 90 23 122/ 90 22 244/180 32.4
KOŘENEK Petr PGCO MŽ 32.0 108/ 76 32 scr 0 32.0
Ženy bez hendikepu 0-19.4
I. Hdc II. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc kolo body kolo body Celkem nový
_______________________________________________________________________________________________
1. POCHOBRADSKÁ Tereza PGCO ŽČ 5.8 91 23 83 30 174 6.0
2. KULICHOVÁ Pavlína PGCO ŽČ 7.3 87 28 89 26 176 7.5
3. KUČEROVÁ Zdeňka PGCO ŽČ 12.8 90 31 93 29 183 13.0
Ženy s hendikepem 19.5-28.4
I. Hdc II. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc kolo body kolo body Celkem nový
_______________________________________________________________________________________________
1. HERKOVÁ Silvie PGCO ŽČ 22.6 95/ 72 36 100/ 77 31 195/149 22.7
2. KULICHOVÁ Radmila PGCO ŽČ 23.1 99/ 76 32 98/ 75 33 197/151 23.1
3. ŠAŠKOVÁ Jiřina PGCO ŽČ 19.7 105/ 85 24 96/ 76 32 201/161 19.8
4. MOUČKOVÁ Hana PGCO ŽČ 20.1 104/ 84 25 97/ 77 31 201/161 20.3
Ženy s hendikepem 28.5-36.0
I. Hdc II. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc kolo body kolo body Celkem nový
_______________________________________________________________________________________________
1. MICHÁLKOVÁ Sylva PGCO ŽČ 35.0 101/ 66 42 106/ 74 34 207/140 32.0
2. GAIK Marzena PGCO ŽČ 30.0 105/ 75 34 99/ 69 39 204/144 28.5
3. VEITOVÁ Božena PGCO ŽČ 33.0 104/ 71 37 112/ 79 30 216/150 32.7
4. HOLIŠOVÁ Veronika PGCO ŽČ 36.0 112/ 76 32 110/ 74 36 222/150 36.0
5. PRŮŠOVÁ Eva PGCO ŽČ 33.0 115/ 82 26 107/ 74 35 222/156 33.2
6. HERKOVÁ Kateřina PGCO ŽČ 31.0 115/ 84 26 107/ 76 32 222/160 31.2
7. SEDLÁČKOVÁ Radka PGCO ŽČ 30.0 113/ 83 28 110/ 80 31 223/163 30.2
8. Takala Aune ŽČ 36.0 125/ 89 21 122/ 86 23 247/175 36.0
9. FIŠEROVÁ Jitka PGCO ŽČ 36.0 118/ 82 27 129/ 93 15 247/175 36.0
POLÁŠKOVÁ Běla PGCO ŽČ 29.0 113/ 84 25 scr 0 29.4
ŠEBESTOVÁ Daniela PGCO ŽČ 31.0 116/ 85 27 scr 0 31.2