VÝSLEDKOVÁ LISTINA  -  STABLEFORD - netto
Memoriál Jana Cieslara         Šilheřovice                      26.-27.8.2000    
Muži s hendikepem   0.-19.4  
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. JUHANIAK Filip              GCP    MŽ   11.4     38      38     35     35      73    11.0
  2. GWIZDZ Henryk               PGCO   MŽ   15.8     39      39     34     34      73    14.9
  3. SVÁROVSKÝ Richard           PGCO   MŽ   18.1     38      38     35     35      73    17.5
  4. PUSTELNÍK Aleš              PGCO   MŽ    3.6     35      35     34     34      69     3.7
  5. KORDA Lukáš                 PGCO   MŽ    5.9     34      34     35     35      69     5.9
  6. NĚMEC Petr                  PGCO   MŽ    8.0     33      33     36     36      69     8.1
  7. JUHANIAK Miroslav           PGCO   MŽ    8.5     31      31     37     37      68     8.4
  8. PAVLÍNEK Dalibor            PGCO   MŽ   17.8     36      36     32     32      68    17.9
  9. HOŠEK Petr                  PGCO   MŽ    6.7     37      37     30     30      67     6.6
 10. BLAŽEK Jiří                 PGCO   MŽ    7.8     37      37     30     30      67     7.7
 11. SVĚNTEK Marcel              PGCO   MŽ    4.0     36      36     30     30      66     4.1
 12. TROCHTA Vladimír            GCTŘI  MŽ   17.1     33      33     33     33      66    17.1
 13. KORDA Pavel                 PGCO   MŽ    8.2     31      31     34     34      65     8.3
 14. CHMELAŘ Stanislav           PGCO   MŽ    9.6     31      31     34     34      65     9.7
 15. CÍSAŘ Jiří                  PGCO   MŽ   14.3     32      32     33     33      65    14.4
 16. PRÖSCHL Oldřich             PGCO   MŽ   11.1     32      32     32     32      64    11.3
 17. Dvořáček Radek              ZGCK   MŽ   11.9     32      32     32     32      64    12.1
 18. MOUČKA Jan                  PGCO   MŽ    7.4     35      35     28     28      63     7.5
 19. KORDA Jiří                  PGCO   MŽ   12.4     36      36     27     27      63    12.5
 20. POCHOBRADSKÝ Karel          PGCO   MŽ   15.4     32      32     31     31      63    15.6
 21. MICHÁLEK Pavel              PGCO   MŽ    9.7     31      31     31     31      62     9.9
 22. PRAUZEK Stanislav           PGCO   MŽ   13.5     35      35     27     27      62    13.6
 23. SKALSKÝ Petr                PGCO   MŽ   18.6     33      33     29     29      62    18.7
 24. KREJČIŘÍK Miroslav          PGCO   MŽ   18.0     35      35     26     26      61    18.1
 25. RAŠKA Václav                PGCO   MŽ   10.6     32      32     28     28      60    10.8
 26. PRAUSE Josef                PGCO   MŽ   12.4     32      32     28     28      60    12.6
 27. KAČMAŘÍK Michal             PGCO   MŽ   15.8     33      33     27     27      60    15.9
 28. TELATYNSKÝ Boris            PGCO   MŽ   17.5     28      28     32     32      60    17.7
 29. RYŠKA Libor                 PGCO   MŽ   12.5     29      29     29     29      58    12.7
 30. Dostálek Jaroslav           GCT    MŽ   16.6     30      30     28     28      58    16.8
 31. NÁVRAT Michal               PGCO   MŽ    7.8     33      33     24     24      57     8.0
 32. JURETZKA Pavel              PGCO   MŽ   13.7     31      31     26     26      57    13.9
 33. FIŠER Otakar                PGCO   MŽ   16.3     28      28     29     29      57    16.5
 34. NOVOTNÝ Roman               PGCO   MŽ   15.4     24      24     30     30      54    15.6
 35. NOVÁK Zdeněk                PGCO   MŽ   14.8     23      23     29     29      52    15.0
 36. HUBERT Marcel               PGCO   MŽ   17.0     25      25     27     27      52    17.2
     JURINA Vladimír             PGCO   MŽ   14.9     32      32    scr     0             15.0
Muži s hendikepem   19.5-36.0
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. WUNSCH Tomáš                PGCO   MŽ   32.6     34      34     42     42      76    29.6
  2. CZAK Krzysztof              PGCO   MŽ   33.1     43      43     31     31      74    29.6
  3. SIKORA Jan                  PGCO   MŽ   23.6     44      44     28     28      72    20.5
  4. NAVRÁTIL Zdeněk             PGCO   MŽ   36.0     41      41     30     30      71    33.7
  5. CZAK Dariusz                PGCO   MŽ   19.7     34      34     36     36      70    19.7
  6. VESELÝ Jiří                 GSCZ   MŽ   22.2     36      36     33     33      69    22.2
  7. KUČÍK Richard               Sluš.  MŽ   21.8     31      31     35     35      66    21.9
  8. NAVRÁTIL Dušan              PGCO   MŽ   36.0     33      33     33     33      66    36.0
  9. MORANSKI Jan                PGCO   MŽ   19.9     30      30     33     33      63    20.0
 10. VEIT Petr                   PGCO   MŽ   28.3     35      35     28     28      63    28.5
 11. KONDRACKI Jan               PGCO   MŽ   22.7     29      29     29     29      58    22.9
 12. PORATZKÝ Miloslav           PGCO   MŽ   22.6     27      27     28     28      55    22.8
 13. KORDA Jiří jun.             PGCO   ŽČ   25.6     34      34     21     21      55    25.7
 14. PASTOREK Jaroslav           PGCO   MŽ   26.3     32      32     23     23      55    26.4
 15. Varta Robert                GKAB   MŽ   21.4     28      28     26     26      54    21.6
 16. CESARZ Adam                 PGCO   MŽ   23.1     24      24     30     30      54    23.3
 17. ŠEBESTA Dalibor             PGCO   MŽ   24.5     26      26     28     28      54    24.7
 18. ZMÍTKO Mojmír               PGCO   MŽ   21.0     28      28     25     25      53    21.2
 19. Duda Tomáš                  GCT    MŽ   26.0     26      26     27     27      53    26.2
 20. POLÁŠEK Jaroslav            PGCO   MŽ   29.6     22      22     15     15      37    30.0
     Machovský Jaroslav          DGCS   MŽ   29.2     36      36    scr     0             29.4
     Šindelka Marek              GKAB   MŽ   25.4     19      19    scr     0             25.5
     TOMAN Zdeněk                PGCO   MŽ   22.9     21      21    scr     0             23.0

 

Ženy s hendikepem   0.-36.0   
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. ŠRÁMKOVÁ Eva                PGCO   ŽČ   25.7     36      36     40     40      76    24.1
  2. CZAK Malgorzata             PGCO   ŽČ   34.0     36      36     34     34      70    34.0
  3. KISIELEWSKA Miroslawa       PGCO   ŽČ   21.6     35      35     34     34      69    21.6
  4. HOLIŠOVÁ Veronika           PGCO   ŽČ   23.0     36      36     33     33      69    23.0
  5. POCHOBRADSKÁ Tereza         PGCO   ŽČ    5.8     28      28     37     37      65     5.7
  6. ŠEBESTOVÁ Marie             PGCO   ŽČ   34.2     40      40     25     25      65    32.4
  7. MOUČKOVÁ Hana               PGCO   ŽČ   20.6     30      30     34     34      64    20.7
  8. VEITOVÁ Božena              PGCO   ŽČ   32.1     31      31     33     33      64    32.1
  9. KULICHOVÁ Pavlína           PGCO   ŽČ    7.0     31      31     32     32      63     7.2
 10. ŠEBESTOVÁ Daniela           PGCO   ŽČ   23.6     33      33     27     27      60    23.7
 11. MORANSKA Brygida            PGCO   ŽČ   24.7     30      30     30     30      60    24.9
 12. HERKOVÁ Silvie              PGCO   ŽČ   12.8     27      27     32     32      59    13.0
 13. POLÁŠKOVÁ Běla              PGCO   ŽČ   28.5     23      23     35     35      58    28.7
 14. HERKOVÁ Kateřina            PGCO   ŽČ   30.8     24      24     34     34      58    31.0
 15. MICHÁLKOVÁ Sylva            PGCO   ŽČ   21.3     28      28     20     20      48    21.5
 16. CESARZ Danuta               PGCO   ŽČ   36.0     27      27     20     20      47    36.0
     BAUEROVÁ Jana               PGCO   ŽČ   25.2     27      27    scr     0             25.3
     STAŇKOVÁ Milada             PGCO   ŽČ   24.8     23      23    scr     0             25.0