VÝSLEDKOVÁ LISTINA  -  NA RÁNY
Primátor Cup                   Šilheřovice                      28.5.2000        
Muži s hendikepem   0-19.4   
                                                    Hdc     I.     Hdc    Hdc 
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc   hrací  kolo    body   nový
________________________________________________________________________________
  1. PEŘICH Jakub                PGCO   MŽ   13.9    13    81/ 68   40    12.7
  2. DALIMORE Mark               PGCO   MŽ   17.5    17    85/ 68   40    16.3
  3. PRÖSCHL Oldřich             PGCO   MŽ   12.3    11    80/ 69   39    11.4
  4. JURINA Vladimír             PGCO   MŽ   16.3    15    84/ 69   39    15.4
  5. PRŮŠA Zbyněk                PGCO   MŽ   18.4    18    87/ 69   39    17.5
  6. MARKOVIČ Jiří               PGCO   MŽ   16.3    15    85/ 70   38    15.7
  7. KAČMAŘÍK Michal             PGCO   MŽ   16.8    16    86/ 70   38    16.2
  8. Trochta Vladimír            GCT    MŽ   17.4    17    88/ 71   37    17.1
  9. GAIK Marek                  PGCO   MŽ   18.9    18    90/ 72   36    18.9
 10. KOZUBÍK Otakar              PGCO   MŽ   12.2    11    84/ 73   36    12.2
 11. ŠAŠEK Jiří                  PGCO   MŽ   13.6    13    86/ 73   35    13.6
 12. PEJAS Dariusz               PGCO   MŽ   15.1    14    87/ 73   35    15.1
 13. Pravec Roman                GSCZ   MŽ   16.2    15    88/ 73   35    16.2
 14. GOLA Pavel                  PGCO   MŽ   17.3    17    90/ 73   36    17.3
 15. RYŠKA Libor                 PGCO   MŽ   12.3    11    85/ 74   35    12.3
 16. RŮŽIČKA Marek               PGCO   MŽ   14.1    13    87/ 74   35    14.1
 17. VIDURA Pavel                PGCO   MŽ   16.2    15    89/ 74   34    16.2
 18. Pivoda Roman                GSCZ   MŽ   16.4    16    91/ 75   33    16.4
 19. NOWAK Zbigniew              PGCO   MŽ   14.1    13    89/ 76   32    14.2
 20. MICHÁLEK Pavel              PGCO   MŽ   10.0     9    86/ 77   31    10.1
 21. MĚCH Radomír                PGCO   MŽ   15.8    15    92/ 77   31    15.9
 22. POCHOBRADSKÝ Karel          PGCO   MŽ   14.8    14    92/ 78   30    14.9
 23. SKALSKÝ Petr                PGCO   MŽ   18.7    18    96/ 78   33    18.7
 24. KVASNIČKA Vlastimil         PGCO   MŽ   11.6    11    90/ 79   30    11.7
 25. HUBERT Marcel               PGCO   MŽ   18.5    18    97/ 79   32    18.5
 26. SVĚNTEK Aleš                PGCO   MŽ    7.0     6    88/ 82   27     7.1
 27. RŮŽIČKA Michal              PGCO   MŽ   16.3    15    97/ 82   27    16.4
 28. HERKA Bohuslav              PGCO   MŽ   18.0    17    99/ 82   28    18.1
 29. NOVOTNÝ Roman               PGCO   MŽ   16.9    16   100/ 84   26    17.0
 30. ČURAJ Reinhard              PGCO   MŽ   15.5    15   100/ 85   24    15.6
 31. NAVRÁTIL Václav             PGCO   MŽ   17.8    17   102/ 85   26    17.9
 32. ČURAJ Petr                  PGCO   MŽ   16.3    15   101/ 86   24    16.4
 33. BOROŠ Ivan                  PGCO   MŽ   18.1    17   105/ 88   22    18.2
Muži s hendikepem   19.5-36.0
                                                    Hdc     I.     Hdc    Hdc 
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc   hrací  kolo    body   nový
________________________________________________________________________________
  1. Šafařík Vladimír            PKGK   MŽ   25.2    25    93/ 68   41    23.2
  2. VAŘECHA Lukáš               PGCO   MŽ   28.0    28    97/ 69   40    26.0
  3. JURINA Filip                PGCO   MŽ   28.0    28    97/ 69   39    26.5
  4. MALÝ Jiří                   PGCO   MŽ   19.7    19    89/ 70   38    18.9
  5. PIERZCHALA Jaroslaw         PGCO   MŽ   24.8    24    94/ 70   38    24.0
  6. CZAK Dariusz                PGCO   MŽ   24.4    24    95/ 71   37    24.0
  7. DUSÍLEK Jaroslav            PGCO   MŽ   20.6    20    93/ 73   35    20.6
  8. RYBÁŘ Vít                   PGCO   MŽ   32.0    32   105/ 73   36    32.0
  9. PIERZCHALA Zenon            PGCO   MŽ   23.3    23    99/ 76   32    23.3
 10. DĚDOUREK Jiří               PGCO   MŽ   21.4    21    98/ 77   31    21.5
 11. VESELÝ Jiří                 GSCZ   MŽ   23.9    23   100/ 77   31    24.0
 12. SIKORA Jan                  PGCO   MŽ   23.4    23   101/ 78   31    23.5
 13. Jandouš Ladislav            GCKV   MŽ   29.2    29   107/ 78   31    29.2
 14. Vejmelka Josef              GCL    MŽ   20.3    20    99/ 79   31    20.4
 15. GAIK Mariusz                PGCO   MŽ   25.0    25   104/ 79   30    25.1
 16. Kuča Michal                 GCTři  MŽ   36.0    36   115/ 79   29    36.0
 17. Kořínek Jiří                GCL    MŽ   19.5    19    99/ 80   29    19.6
 18. BŘEZINA Petr                PGCO   MŽ   31.2    31   111/ 80   29    31.4
 19. PEŘICH Lumír                PGCO   MŽ   19.6    19   101/ 82   27    19.7
 20. CESARZ Adam                 PGCO   MŽ   26.2    26   108/ 82   28    26.3
 21. CZAK Krzysztof              PGCO   MŽ   34.5    35   117/ 82   31    34.5
 22. Roubíček Zdeněk             GCEpt  MŽ   24.3    24   107/ 83   25    24.4
 23. Ptáček Miloslav             GCEpt  MŽ   27.5    27   113/ 86   23    27.7
 24. Kozel František             GCL    MŽ   23.0    23   111/ 88   23    23.1
 25. WUNSCH Tomáš                PGCO   MŽ   36.0    36   126/ 90   21    36.0
Ženy s hendikepem   0-36.0   
                                                    Hdc     I.     Hdc    Hdc 
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc   hrací  kolo    body   nový
________________________________________________________________________________
  1. MICHÁLKOVÁ Sylva            PGCO   ŽČ   26.5    27    92/ 65   43    23.6
  2. RYŠKOVÁ Halina              PGCO   ŽČ    9.3     9    79/ 70   38     8.9
  3. HERKOVÁ Silvie              PGCO   ŽČ   15.9    16    86/ 70   38    15.3
  4. PRŮŠOVÁ Eva                 PGCO   ŽČ   31.7    32   103/ 71   37    31.2
  5. KUČEROVÁ Zdeňka             PGCO   ŽČ   13.2    13    87/ 74   35    13.2
  6. DĚDOURKOVÁ Marie            PGCO   ŽČ   18.1    18    92/ 74   34    18.1
  7. POCHOBRADSKÁ Tereza         PGCO   ŽČ    6.2     6    81/ 75   33     6.3
  8. FIŠEROVÁ Jitka              PGCO   ŽČ   36.0    36   112/ 76   34    36.0
  9. GAIK Marzena                PGCO   ŽČ   25.1    25   103/ 78   31    25.2
 10. GAIK Maria                  PGCO   ŽČ   36.0    36   115/ 79   29    36.0
 11. ŠAŠKOVÁ Jiřina              PGCO   ŽČ   20.2    20   101/ 81   27    20.3