VÝSLEDKOVÁ LISTINA  -  STABLEFORD
Nedělní Stableford             Šilheřovice                      30.dubna 2000    
Muži s hendikepem   0.0-19.4 
                                                    Hdc     I.     Hdc    Hdc 
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc   hrací  kolo    body   nový
________________________________________________________________________________
  1. MICHÁLEK Pavel              PGCO   MŽ   10.2     9     38      38     9.8
  2. KŘESŤAN Libor               PGCO   MŽ    8.3     7     37      37     8.1
  3. HERKA Bohuslav              PGCO   MŽ   17.8    17     36      36    17.8
  4. GOLA Pavel                  PGCO   MŽ   19.0    18     36      36    19.0
  5. PRÖSCHL Oldřich             PGCO   MŽ   12.0    11     35      35    12.0
  6. NOVÁK Zdeněk                PGCO   MŽ   14.0    13     35      35    14.0
  7. Kos Alfred                  PBGC   MŽ   12.3    11     34      34    12.3
  8. KOZUBÍK Otakar              PGCO   MŽ   14.5    14     34      34    14.5
  9. ČURAJ Petr                  PGCO   MŽ   15.8    15     33      33    15.8
 10. POCHOBRADSKÝ Karel          PGCO   MŽ   14.2    13     32      32    14.3
 11. HUBERT Marcel               PGCO   MŽ   18.5    18     32      32    18.5
 12. MAGLEN Jiří ml.             PGCO   MŽ    7.3     6     31      31     7.4
 13. ČURAJ Reinhard              PGCO   MŽ   15.3    14     31      31    15.4
 14. MĚCH Radomír                PGCO   MŽ   18.1    17     31      31    18.2
 15. BLAŽEK Jiří                 PGCO   MŽ    8.4     7     30      30     8.5
 16. NOVOTNÝ Roman               PGCO   MŽ   16.9    16     30      30    17.0
 17. Latos                       PBGC   MŽ   18.0    17     30      30    18.1
 18. JUHANIAK Filip              GCP    MŽ   11.8    11     29      29    11.9
 19. Dvořáček Radoslav           ZGCK   MŽ   12.5    11     28      28    12.6
 20. JUHANIAK Miroslav           PGCO   MŽ    8.2     7     26      26     8.3
 21. Rotter Vít                  PGCB   MŽ   16.8    16     26      26    16.9
 22. NAVRÁTIL Václav             PGCO   MŽ   17.6    17     26      26    17.7
 23. BEZECNÝ Jan                 PGCO   MŽ   17.2    16     23      23    17.3
 24. TELATYNSKÝ Boris            PGCO   MŽ   18.0    17     19      19    18.1
 
Muži s hendikepem   19.5-28.4
                                                    Hdc     I.     Hdc    Hdc 
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc   hrací  kolo    body   nový
________________________________________________________________________________
  1. NEORAL Petr                 Sluš.  MŽ   26.6    26     42      42    24.1
  2. Žůrek Pavel                 GSCZ   MŽ   20.2    20     40      40    18.6
  3. DUSÍLEK Jaroslav            PGCO   MŽ   23.4    23     38      38    22.6
  4. KUČÍK Richard               Sluš.  MŽ   24.3    24     36      36    24.3
  5. SKALSKÝ Petr                PGCO   MŽ   20.5    20     35      35    20.5
  6. PIERZCHALA Zenon            PGCO   MŽ   24.0    24     35      35    24.0
  7. PAVLÍNEK Dalibor            PGCO   MŽ   20.3    20     34      34    20.3
  8. PIERZCHALA Jaroslaw         PGCO   MŽ   24.7    24     34      34    24.7
  9. GAIK Marek                  PGCO   MŽ   21.5    21     33      33    21.5
 10. GAIK Mariusz                PGCO   MŽ   24.8    24     33      33    24.8
 11. Peterek M.                  ZGCK   MŽ   21.9    21     32      32    21.9
 12. SEDLÁČEK Luboš              PGCO   MŽ   23.1    23     29      29    23.2
 13. Šimonek Michal              ZGCK   MŽ   21.9    21     26      26    22.0
 14. JUHANIAK Richard            PGCO   MŽ   27.7    27     26      26    27.9
 15. ZMÍTKO Mojmír               PGCO   MŽ   20.5    20     24      24    20.6
 16. BAUR Petr                   PGCO   MŽ   26.6    26     23      23    26.8
 17. Scigala Edmund              PBGC   MŽ   23.5    23     20      20    23.6
Muži s hendikepem   28.5-36.0
                                                    Hdc     I.     Hdc    Hdc 
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc   hrací  kolo    body   nový
________________________________________________________________________________
  1. Žůrek Ondřej                GSCZ   MŽ   34.0    34     38      38    33.0
  2. Takala Seppo                PGU    MŽ   28.3    28     37      37    27.8
  3. BŘEZINA Kamil               PGCO   MŽ   29.0    29     37      37    28.5
  4. KOVÁŘ Miloš                 PGCO   MŽ   29.0    29     36      36    29.0
  5. Machovský Jaroslav          DGCS   MŽ   29.0    29     33      33    29.0
  6. KALOČ Václav                PGCO   MŽ   32.4    32     33      33    32.4
  7. Vachalec Tomáš              ČGF    MŽ   36.0    36     30      30    36.0
  8. BŘEZINA Petr                PGCO   MŽ   35.0    35     27      27    35.2
  9. WUNSCH Tomáš                PGCO   MŽ   36.0    36     25      25    36.0
Ženy s hendikepem   0.0-28.4 
                                                    Hdc     I.     Hdc    Hdc 
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc   hrací  kolo    body   nový
________________________________________________________________________________
  1. HERKOVÁ Silvie              PGCO   ŽČ   22.7    23     43      43    19.9
  2. KULICHOVÁ Radmila           PGCO   ŽČ   23.1    23     41      41    21.1
  3. BAUEROVÁ Jana               PGCO   ŽČ   27.8    28     41      41    25.5
  4. PAVELČÁKOVÁ Jarmila         PGCO   ŽČ   18.7    19     35      35    18.7
  5. Žůrková Bohumila            GSCZ   ŽČ   27.2    27     35      35    27.2
  6. KULICHOVÁ Pavlína           PGCO   ŽČ    7.5     7     34      34     7.5
  7. ŠRÁMKOVÁ Eva                PGCO   ŽČ   25.7    26     34      34    25.7
  8. POCHOBRADSKÁ Tereza         PGCO   ŽČ    6.0     6     32      32     6.1
  9. KÁŠOVÁ Hana                 PGCO   ŽČ   17.8    18     31      31    17.9
 10. RUSZOVÁ Zuzana              PGCO   ŽČ    8.7     8     29      29     8.8
 11. PAVELČÁKOVÁ Karla           PGCO   ŽČ   19.5    19     26      26    19.6
Ženy s hendikepem   28.5-36.0
                                                    Hdc     I.     Hdc    Hdc 
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc   hrací  kolo    body   nový
________________________________________________________________________________
  1. GAIK Marzena                PGCO   ŽČ   28.5    29     44      44    24.8
  2. HERKOVÁ Kateřina            PGCO   ŽČ   31.2    31     36      36    31.2
  3. Dogan Kirsi                        ŽČ   32.0    32     32      32    32.0
  4. NOVÁKOVÁ Gabriela           PGCO   ŽČ   32.0    32     31      31    32.0
  5. Takala Anne                 Finl.  ŽČ   36.0    36     26      26    36.0
  6. SEDLÁČKOVÁ Radka            PGCO   ŽČ   30.4    31     24      24    30.6
  7. FIŠEROVÁ Jitka              PGCO   ŽČ   36.0    36     18      18    36.0