VÝSLEDKOVÁ LISTINA  -  NA RÁNY
Akademické mistrovství ČR      Šilheřovice                      3.-4.5.2000      
Muži bez hendikepu  0-36     
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. POLIŠENSKÝ Tomáš ml.        PGCO   MŽ    4.5     77      34     73     38     150    4.2
  2. MAGLEN Jiří ml.             PGCO   MŽ    7.4     77      37     80     35     157    7.2
  3. BAUER Martin                PGCO   MŽ    4.6     78      33     80     32     158    4.8
  4. Gut Jiří                    GCKV   MŽ    7.3     82      32     78     36     160    7.4
  5. Novák Michal                GCKV   MŽ    5.9     86      28     77     36     163    6.0
  6. SOKOLOVSKÝ Tomáš            PGCO   MŽ    5.8     88      26     78     35     166    5.9
  7. Tobrman Petr                GCML   MŽ    4.9     79      32     87     25     166    5.1
  8. Pavlík Ivo                  GCB    MŽ   13.8     83      38     85     36     168   13.2
  9. Katina Jan                  GCML   MŽ    6.0     93      22     77     36     170    6.1
 10. Velenský Vladimír           GCP    MŽ   11.3     88      31     84     34     172   11.4
 11. Fiala Josef                 GCB    MŽ   11.9     88      32     88     31     176   12.1
 12. Markuzzi Jiří               GCML   MŽ    6.1     87      27     90     24     177    6.3
 13. Šimůnek Antonín             GCP    MŽ   12.0     93      26     85     34     178   12.1
 14. Beneš Lukáš                 GCML   MŽ    9.6     93      25     86     31     179    9.8
 15. Popelka Ondřej              GCP    MŽ    9.6     88      29     91     29     179    9.8
 16. Veselý Lukáš                GCEP   MŽ    7.2     93      23     88     26     181    7.4
 17. Dvořák Pavel                GCML   MŽ   11.7     90      33     95     25     185   11.8
 18. Ayeboua Petr                GCP    MŽ   20.8     95      33     93     36     188   20.8
 19. Pešek Michal                GCP    MŽ   16.6     96      30     99     28     195   16.8
 20. Klusák Petr                 GKKT   MŽ   24.3    100      33    102     30     202   24.4
 21. Foit Petr                   1.JČB  MŽ    -      106      39    103     41     209   32.0
 22. Foit Tomáš                  1.JČB  MŽ   26.0    106      33    104     31     210   26.1
 23. Bartoň Stanislav            GKAB   MŽ   36.0    113      34    109     36     222   36.0
 24. Stránský Zdeněk             GCB    MŽ   33.0    114      29    120     26     234   33.4
 25. Milerski Janusz             GCT    MŽ    -      133      23    111     33     244   36.0
Ženy bez hendikepu  0-36     
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. Potužníková Zuzana          GCP    ŽČ    9.4     84      33     82     36     166    9.5
  2. Tobrmanová Lucie            GCML   ŽČ   11.1     83      37     85     34     168   10.9
  3. RUSZOVÁ Zuzana              PGCO   ŽČ    8.8     83      33     87     31     170    9.0
  4. MĚCHOVÁ Monika              PGCO   ŽČ   10.6     88      30     87     31     175   10.8
  5. Resová Kateřina             GCA    ŽČ   24.5     93      40     94     37     187   22.5