VÝSLEDKOVÁ LISTINA  -  NA RÁNY
MEDEA KULTUR AMATEUR TOUR 2000 Ostrava - Šilheřovice            6.5.-7.5.2000    
Muži bez hendikepu  0-16.0   
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. NIČ Petr                    GCP    MB    1.6     74      34     71     38     145    1.5
  2. PINK René                   PGCO   MB    4.9     75      37     72     40     147    4.1
  3. BAUER Martin                PGCO   MB    4.8     74      38     73     38     147    4.2
  4. NĚMEČEK Petr                GCŠ    MB    6.4     74      40     77     36     151    5.6
  5. SCHOVÁNEK Robert            GCS    MB    4.8     78      34     74     38     152    4.4
  6. TOBRMAN Petr                GCML   MB    5.1     75      37     77     35     152    4.9
  7. KODEŠ Jiří                  GCPY   MB    4.9     75      37     78     34     153    4.7
  8. SUCHÁNEK Dušan              GCPY   MB    5.0     78      34     76     36     154    5.0
  9. HOLÝ  jun. Jiří             GCPY   MB    4.1     73      38     81     30     154    4.0
 10. STRACHOTA Květoslav         GKL    MB    6.6     82      33     73     41     155    5.7
 11. HORYNA Radek                GCPY   MB    4.5     78      34     77     35     155    4.5
 12. POLIŠENSKÝ jun. Tomáš       PGCO   MB    4.2     78      34     77     35     155    4.3
 13. VOLČÍK Michal               GCML   MB    5.2     80      33     76     36     156    5.3
 14. PUSTELNÍK Aleš              PGCO   MB    4.3     75      36     81     30     156    4.4
 15. ŠTIKA Daniel                GCKV   MB    4.8     81      31     76     37     157    4.7
 16. ZITTERBART Jan              GCML   MB    5.2     78      34     79     33     157    5.3
 17. ŽÁK Rudolf                  PGCO   MB    4.4     78      33     79     33     157    4.6
 18. SKOPOVÝ Petr                GCKV   MB    0.8     77      31     80     28     157    1.0
 19. KOPEJTKO Stanislav          GCML   MB    5.7     76      37     81     32     157    5.6
 20. SVĚNTEK Aleš                PGCO   MB    7.3     75      40     82     32     157    6.6
 21. KUNŠTA Antonín              GCML   MB    4.8     82      30     76     36     158    4.9
 22. ZELINKA David               GCEP   MB    3.6     78      33     80     32     158    3.8
 23. ŠEVČÍK Tomáš                PKGK   MB    4.0     72      39     86     28     158    3.8
 24. VOTRUBA Radek               GCEP   MB    3.5     84      29     75     36     159    3.6
 25. RAŠKA Václav ml.            PGCO   MB    6.1     83      30     76     38     159    5.8
 26. VYVLEČKA Jiří               GSCZ   MB    4.9     82      30     77     35     159    5.0
 27. NOSEK Lukáš Eda             GCS    MB    5.3     81      31     78     35     159    5.4
 28. KAPLAN David                GCML   MB    5.4     79      34     80     34     159    5.4
 29. KLIKAR Jan                  GCS    MB    9.4     79      38     80     37     159    8.8
 30. BABICKÝ Alan                PKGK   MB    3.0     79      31     80     30     159    3.2
 31. LEIMBERGER Michal           GKAB   MB    7.1     78      36     82     33     160    7.2
 32. NOVÁK Michal                GCKV   MB    6.0     78      35     82     31     160    6.1
 33. KATINA Jan                  GCML   MB    6.1     86      28     75     38     161    5.8
 34. SVOBODA Roman               GCPY   MB    4.6     84      29     77     35     161    4.7
 35. PIENTKA Roman               PGCO   MB    4.0     83      29     78     33     161    4.2
 36. VYMAZAL Tomáš               GCP    MB    4.4     83      29     78     34     161    4.5
 37. VOZKA jun. Jiří             GKL    MB    6.5     81      33     80     34     161    6.6
 38. SOKOLOVSKÝ Tomáš            PGCO   MB    5.9     80      33     81     32     161    6.1
 39. TINTĚRA Lukáš               CGC    MB    7.0     81      33     82     34     163    7.1
 40. HOŠEK Petr                  PGCO   MB    6.2     81      32     83     30     164    6.4
 41. TŮMA Michal                 PKGK   MB    5.0     82      30     84     28     166    5.2
 42. BEŠTA Martin                GCERP  MB    8.8     85      33     82     34     167    8.9
 43. LÉBL Ondřej                 GKL    MB   14.0     81      41     86     35     167   12.5
 44. VESELÝ Lukáš                GCEP   MB    7.4     87      28     81     34     168    7.5
 45. HOLUB Martin                PKGK   MB    5.7     79      34     89     24     168    5.8
 46. NAJMAN Marek                GCPY   MB    6.4     86      30     83     31     169    6.6
 47. LAZAR Jan                   GCPY   MB    7.8     81      34     88     29     169    7.9
 48. KORDA Lukáš                 PGCO   MB    7.5     79      36     90     27     169    7.6
 49. BASLER Lukáš                GCS    MB    4.4     84      28     86     27     170    4.6
 50. TENKL Filip                 GCNB   MB    5.0     85      28     86     26     171    5.2
 51. KORDA Pavel                 PGCO   MB   11.3     90      30     84     37     174   11.2
 52. PEŘICH Jakub                PGCO   MB   14.9     89      34     87     36     176   14.9
 53. MATĚJČEK Petr               PKGK   MB    7.2     90      24     87     30     177    7.4
 54. SKALLE Viktor               GCPY   MB    9.6     87      30     93     25     180    9.8
 55. HAVRÁNEK Štěpán             GCS    MB   15.0     87      36     96     29     183   15.1
 56. DAMBORSKÝ Petr              GCŠ    MB    7.6     93      27     93     27     186    7.8
Ženy bez hendikepu  0-24.0   
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. KOPEJTKOVÁ Stanislava       GCML   ŽČ    5.3     75      38     76     36     151    4.9
  2. DORNÍKOVÁ Martina           GCKV   ŽČ    5.6     77      36     78     35     155    5.6
  3. HAMPLOVÁ Michaela           GCML   ŽČ    8.4     80      36     78     38     158    8.0
  4. POTUŽNÍKOVÁ Zuzana          GCP    ŽČ    9.5     84      33     80     37     164    9.4
  5. KULICHOVÁ Pavlína           PGCO   ŽČ    7.5     81      35     85     30     166    7.6
  6. POCHOBRADSKÁ Tereza         PGCO   ŽČ    6.1     78      36     88     29     166    6.2
  7. ONDROVČÁKOVÁ Zora           GCP    ŽČ   10.1     86      32     81     37     167   10.0
  8. JANOUDOVÁ  sen. Helen.      GCML   ŽČ    9.5     83      34     84     33     167    9.6
  9. MĚCHOVÁ Monika              PGCO   ŽČ   10.8     87      31     81     38     168   10.5
 10. MAŠÍNOVÁ Zuzana             GCP    ŽČ    7.6     85      30     83     32     168    7.8
 11. TOBRMANOVÁ Lucie            GCML   ŽČ   10.9     87      32     83     36     170   11.0
 12. BUZICKÁ Tereza              GCŠ    ŽČ   14.5     86      36     88     34     174   14.5
 13. RYŠKOVÁ Halina              PGCO   ŽČ    9.0     86      31     88     31     174    9.2
 14. NECHANICKÁ Edita            GCML   ŽČ   12.5     88      32     87     33     175   12.6
 15. KODEJŠOVÁ Martina           GCS    ŽČ   18.9     85      42     90     35     175   16.9
 16. HERKOVÁ Silvie              PGCO   ŽČ   19.9     89      39     88     40     177   17.4
 17. SAMKOVÁ Stanislava          GCKV   ŽČ    9.6     89      31     90     28     179    9.8
 18. KŘÍŽOVÁ Markéta             GCML   ŽČ   14.8     93      33     88     36     181   14.8
 19. NEUMANNOVÁ Linda            GCKV   ŽČ   12.6     89      32     92     28     181   12.8
 20. KUČEROVÁ Zdeňka             PGCO   ŽČ   13.0     88      33     93     29     181   13.1
 21. JANOUDOVÁ Hana              GCML   ŽČ   17.8     98      30     94     32     192   18.0
 22. HYKOVÁ Šárka                GCS    ŽČ   19.5     94      33     99     28     193   19.6
 23. KLIKAROVÁ Lenka             GCS    ŽČ   21.0    100      30     96     34     196   21.1