VÝSLEDKOVÁ LISTINA  -  STABLEFORD - netto
Stableford                     Šilheřovice                      5.-6.8.2000      
Muži s hendikepem   0-9.4    
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. MAGLEN Jiří ml.             PGCO   MB    5.2     38      38     36     36      74     5.2
  2. KŘESŤAN Libor               PGCO   MB    8.1     33      33     35     35      68     8.2
  3. SVĚNTEK Aleš                PGCO   MB    7.5     34      34     30     30      64     7.6
  4. RAŠKA Václav ml.            PGCO   MB    6.9     31      31     32     32      63     7.1
  5. KORDA Lukáš                 PGCO   MB    6.0     24      24     33     33      57     6.2
  6. KORDA Pavel                 PGCO   MB    7.9     30      30     27     27      57     8.1
  7. MOUČKA Jan                  PGCO   MB    7.2     24      24     31     31      55     7.4
     POLIŠENSKÝ Tomáš ml.        PGCO   MB    4.6     35      35    scr     0              4.6
Muži s hendikepem   9.5-19.4 
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. GWIZDZ Henryk               PGCO   MŽ   16.6     39      39     36     36      75    15.7
  2. JUHANIAK Filip              GCP    MŽ   11.2     36      36     32     32      68    11.3
  3. PAVLÍNEK Dalibor            PGCO   MŽ   17.8     34      34     34     34      68    17.8
  4. Hauskrecht Michal           Bern   MŽ   12.6     38      38     29     29      67    12.1
  5. HUBERT Marcel               PGCO   MŽ   17.2     30      30     37     37      67    17.0
  6. Lipka Jozef                 GCPie  MŽ   18.7     32      32     35     35      67    18.7
  7. KVASNIČKA Vlastimil         PGCO   MŽ    9.6     31      31     35     35      66     9.7
  8. Dvořáček Radoslav           ZGCK   MŽ   11.6     34      34     32     32      66    11.7
  9. ČURAJ Petr                  PGCO   MŽ   17.0     30      30     36     36      66    17.1
 10. JURETZKA Pavel              PGCO   MŽ   13.6     32      32     33     33      65    13.7
 11. NOVOTNÝ Roman               PGCO   MŽ   15.0     29      29     36     36      65    15.1
 12. KAČMAŘÍK Michal             PGCO   MŽ   15.7     33      33     32     32      65    15.8
 13. Balna Ján                   GCPie  MŽ   15.9     36      36     29     29      65    16.0
 14. KORDA Jiří                  PGCO   MŽ   12.1     34      34     30     30      64    12.2
 15. FIŠER Otakar                PGCO   MŽ   16.8     37      37     27     27      64    16.6
 16. SKALSKÝ Petr                PGCO   MŽ   18.3     32      32     32     32      64    18.5
 17. JANÍK Josef     sen.        PGCO   MŽ   13.8     31      31     32     32      63    14.0
 18. POCHOBRADSKÝ Karel          PGCO   MŽ   14.9     31      31     30     30      61    15.1
 19. HERKA Bohuslav              PGCO   MŽ   16.2     32      32     29     29      61    16.4
 20. GAIK Marek                  PGCO   MŽ   16.2     26      26     31     31      57    16.4
 21. RYŠKA Libor                 PGCO   MŽ   12.0     31      31     23     23      54    12.2
 22. ŠIŠKA Julius                GCZ    MŽ   15.1     31      31     23     23      54    15.3
 23. KREJČIŘÍK Miroslav          PGCO   MŽ   17.8     27      27     25     25      52    18.0
 24. NOVÁK Zdeněk                PGCO   MŽ   14.5     24      24     25     25      49    14.7
 25. NAVRÁTIL Václav             PGCO   MŽ   18.1     32      32     16     16      48    18.3
 26. ČURAJ Reinhard              PGCO   MŽ   16.1     21      21     15     15      36    16.3
     Balna Karol                 GCPie  MŽ   17.0     18      18    scr     0             17.1
     CÍSAŘÍK Tomáš               PGCO   MŽ   10.4     24      24    scr     0             10.5
     Pospíšil Milan              GCAB   MŽ   18.1     25      25    scr     0             18.2
Muži s hendikepem   19.5-28.4
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. FALDYNA Patrik              PGCO   MŽ   26.5     36      36     38     38      74    25.6
  2. Beňo Andrej                 GCPie  MŽ   23.5     37      37     36     36      73    23.1
  3. Bugár Tibor                 GCPie  MŽ   27.5     35      35     37     37      72    27.0
  4. Veselý Richard              Koš.   MŽ   25.4     31      31     36     36      67    25.5
  5. Balna Petr                  GCPie  MŽ   27.4     28      28     39     39      67    26.1
  6. GAIK Mariusz                PGCO   MŽ   24.6     29      29     37     37      66    24.3
  7. Veselý Ludovít              Koš.   MŽ   23.3     33      33     31     31      64    23.4
  8. SIKORA Jan                  PGCO   MŽ   23.5     28      28     36     36      64    23.6
  9. KLAPETEK Zdeněk             PGCO   MŽ   19.8     30      30     33     33      63    19.9
 10. Kalina P.                   PGCB   MŽ   24.0     32      32     31     31      63    24.1
 11. Veselý Radek                Koš.   MŽ   26.0     30      30     31     31      61    26.2
 12. Trnák Vladimír              GCPie  MŽ   22.1     28      28     29     29      57    22.3
 13. PIERZCHALA Zenon            PGCO   MŽ   21.0     27      27     27     27      54    21.2
 14. Štefaník Vl.                Koš.   MŽ   23.6     28      28     26     26      54    23.8
 15. JANÍK Josef    jun.         PGCO   ŽČ   28.4     31      31     22     22      53    28.6
 16. KORDA Jiří jun.             PGCO   ŽČ   25.3     24      24     26     26      50    25.5
 17. Gahler Franz                GCA    MŽ   21.7     25      25     24     24      49    21.9
 18. JUHANIAK Michal             PGCO   MŽ   25.5     24      24     24     24      48    25.7
 19. NAVRÁTIL Jiří               PGCO   MŽ   20.8     22      22     25     25      47    21.0
     Müller Jaroslav             GCPie  MŽ   23.4      0      0      31     31      31    23.6
     BAUR Petr                   PGCO   MŽ   27.1      0      0      23     23      23    27.5
     OTTOPAL Jiří                PGCO   MŽ   24.3     26      26    scr     0             24.4
     TOMAN Zdeněk                PGCO   MŽ   22.8     24      24    scr     0             22.9
     VEIT Petr                   PGCO   MŽ   28.3     36      36    scr     0             28.3
     Zeller Joachim              Münch  MŽ   28.0     41      41    scr     0             25.6
Muži s hendikepem   28.5-36.0
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. WUNSCH Tomáš                PGCO   MŽ   33.9     29      29     39     39      68    32.6
  2. KALOČ Václav                PGCO   MŽ   28.8     24      24     34     34      58    29.0
  3. KALOČ Miroslav              PGCO   MŽ   34.4     32      32     26     26      58    34.6
  4. KUCHAŘ Michal               PGCO   MŽ   29.0     33      33     24     24      57    29.2
  5. Mze Abdoll Christophe.      GCNB   MŽ   36.0     25      25     24     24      49    36.0
     KOŘENEK Petr                PGCO   MŽ   32.2     41      41    scr     0             29.7
Ženy s hendikepem   0-19.4   
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. RYŠKOVÁ Halina              PGCO   ŽČ    8.1     37      37     31     31      68     8.0
  2. KÁŠOVÁ Hana                 PGCO   ŽČ   15.5     34      34     31     31      65    15.6
  3. KULICHOVÁ Pavlína           PGCO   ŽČ    6.8     29      29     29     29      58     7.0
  4. KUČEROVÁ Zdeňka             PGCO   ŽČ   12.9     27      27     27     27      54    13.1
Ženy s hendikepem   28.5-36.0
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. GAIK Marzena                PGCO   ŽČ   20.6     35      35     37     37      72    20.2
  2. GAIK Maria                  PGCO   ŽČ   33.4     27      27     28     28      55    33.8
  3. HERKOVÁ Kateřina            PGCO   ŽČ   30.4     29      29     24     24      53    30.8
  4. HOLIŠOVÁ Veronika           PGCO   ŽČ   23.8     19      19     27     27      46    24.0
  5. FIŠEROVÁ Jitka              PGCO   ŽČ   36.0     21      21     21     21      42    36.0
  6. JANÍKOVÁ Alena              PGCO   ŽČ   36.0     22      22     17     17      39    36.0
     VEITOVÁ Božena              PGCO   ŽČ   32.1     33      33    scr     0             32.1