VÝSLEDKOVÁ LISTINA  -  STABLEFORD - netto
Podzimní                       Šilheřovice                      7.-8.10.2000     
Všichni s hendikepem  0-9.4    
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. PUSTELNÍK Aleš              PGCO   MŽ   3.8      33      33     40     40      73     3.5
  2. POCHOBRADSKÁ Tereza         PGCO   ŽČ   5.2      31      31     39     39      70     4.7
  3. SVĚNTEK Aleš                PGCO   MŽ   7.3      31      31     36     36      67     7.4
  4. HOŠEK Petr                  GSCZ   MŽ   6.6      33      33     33     33      66     6.8
  5. KŘESŤAN Libor               PGCO   MŽ   7.2      36      36     25     25      61     7.3
  6. MOUČKA Jan                  PGCO   MŽ   7.8      29      29     30     30      59     8.0
Všichni s hendikepem  9.5-19.4 
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. MICHÁLEK Pavel              PGCO   MŽ   10.1     39      39     36     36      75     9.5
  2. GWIZDZ Henryk               PGCO   MŽ   15.0     40      40     34     34      74    13.8
  3. POCHOBRADSKÝ Karel          PGCO   MŽ   15.4     36      36     38     38      74    14.8
  4. Šenkýř Libor                GSCZ   MŽ   16.1     36      36     37     37      73    15.8
  5. SVĚNTEK Martin              PGCO   ŽČ   18.0     38      38     35     35      73    17.4
  6. PRÖSCHL Oldřich             PGCO   MŽ   12.0     37      37     32     32      69    11.8
  7. KUBEČKA Jan                 GSCZ   MŽ   12.9     32      32     37     37      69    12.7
  8. CZAK Dariusz                PGCO   MŽ   18.2     28      28     41     41      69    16.8
  9. JANÍK Josef                 PGCO   MŽ   13.0     31      31     36     36      67    13.1
 10. PEJAS Dariusz               PGCO   MŽ   12.5     38      38     28     28      66    12.0
 11. HERKOVÁ Silvie              PGCO   ŽČ   13.4     32      32     34     34      66    13.5
 12. PRAUZEK Stanislav           PGCO   MŽ   14.1     31      31     35     35      66    14.2
 13. HERKA Bohuslav              PGCO   MŽ   14.9     31      31     34     34      65    15.0
 14. Šimonek Michal              ZGCK   MŽ   16.1     35      35     30     30      65    16.2
 15. Pivoda Roman                GSCZ   MŽ   13.3     32      32     31     31      63    13.5
 16. ŠAŠEK Jiří                  PGCO   MŽ   14.0     32      32     31     31      63    14.2
 17. RYŠKA Libor                 PGCO   MŽ   13.0     34      34     28     28      62    13.1
 18. SEDLÁČEK Luboš              PGCO   MŽ   18.2     35      35     26     26      61    18.3
 19. KORDA Jiří                  PGCO   MŽ   12.7     28      28     29     29      57    12.9
 20. ŠAŠKOVÁ Jiřina              PGCO   ŽČ   18.4     26      26     25     25      51    18.6
 21. NAVRÁTIL Václav             PGCO   MŽ   18.5     25      25     26     26      51    18.7
 22. HUBERT Marcel               PGCO   MŽ   16.9     27      27     23     23      50    17.1
     Dvořáček Radoslav           ZGCK   MŽ   12.1     27      27    scr     0             12.2
     JURETZKA Pavel              PGCO   MŽ   14.3     32      32    scr     0             14.
Všichni s hendikepem  19.5-28.4
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. MORANSKI Jan                PGCO   MŽ   20.0     42      42     38     38      80    17.2
  2. LACINA Libor                PGCO   MŽ   28.2     32      32     45     45      77    24.2
  3. KUCHAŘ Michal               PGCO   MŽ   26.9     39      39     35     35      74    25.6
  4. KORDA Jiří jun.             PGCO   ŽČ   25.8     28      28     45     45      73    22.3
  5. KLEPEK Bronislav            PGCO   MŽ   28.0     41      41     32     32      73    25.6
  6. KISIELEWSKI Jacek           PGCO   MŽ   23.6     33      33     38     38      71    22.8
  7. KUČÍK Richard               Sluš.  MŽ   22.0     36      36     34     34      70    22.0
  8. PIERZCHALA Zenon            PGCO   MŽ   21.5     34      34     35     35      69    21.5
  9. STANKOVIČ Jan               PGCO   MŽ   23.1     33      33     36     36      69    23.1
 10. HOLIŠOVÁ Veronika           PGCO   ŽČ   23.2     32      32     35     35      67    23.2
 11. DUSÍLEK Jaroslav            PGCO   MŽ   19.6     29      29     37     37      66    19.3
 12. CZAK Krzysztof              PGCO   MŽ   27.5     32      32     34     34      66    27.5
 13. CESARZ Adam                 PGCO   MŽ   23.5     33      33     32     32      65    23.5
 14. PIERZCHALA Jaroslaw         PGCO   MŽ   21.1     28      28     34     34      62    21.2
 15. NAVRÁTIL Jiří               PGCO   MŽ   21.1     30      30     31     31      61    21.3
 16. MICHÁLKOVÁ Sylva            PGCO   ŽČ   20.9     26      26     34     34      60    21.0
 17. GAIK Mariusz                PGCO   MŽ   24.3     31      31     28     28      59    24.5
 18. KONDRACKI Jan               PGCO   MŽ   23.1     32      32     23     23      55    23.2
 19. BAUR Petr                   PGCO   MŽ   27.7     29      29     26     26      55    28.1
 20. ZIMA Petr                   PGCO   MŽ   21.8     26      26     28     28      54    22.0
 21. OTTOPAL Jiří                PGCO   MŽ   23.0     26      26     26     26      52    23.2
 22. GAIK Marzena                PGCO   ŽČ   19.7     25      25     20     20      45    19.9
     KISIELEWSKA Miroslawa       PGCO   ŽČ   19.7     29      29    scr     0             19.9
     MORANSKA Brygida            PGCO   ŽČ   24.9    scr      0             0             25.
Všichni s hendikepem  28.5-36.0
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. RAK Kamil                   PGCO   MŽ   36.0     31      31     46     46      77    31.0
  2. WUNSCH Tomáš                PGCO   MŽ   30.0     34      34     38     38      72    29.0
  3. Kuča Michal                 GCT    MŽ   30.7     40      40     32     32      72    28.7
  4. GAIK Maria                  PGCO   ŽČ   35.0     32      32     37     37      69    34.5
  5. LACINA Libor                PGCO   MŽ   32.4     33      33     34     34      67    32.4
  6. CZAK Malgorzata             PGCO   ŽČ   31.5     28      28     38     38      66    30.7
  7. PASTRŇÁK Václav             PGCO   MŽ   36.0     34      34     32     32      66    36.0
  8. VEITOVÁ Božena              PGCO   ŽČ   32.1     34      34     31     31      65    32.1
  9. MICHÁLKOVÁ Eva              PGCO   ŽČ   32.3     30      30     31     31      61    32.5
 10. VEIT Petr                   PGCO   MŽ   28.5     28      28     31     31      59    28.7
 11. HERKOVÁ Kateřina            PGCO   ŽČ   31.2     31      31     25     25      56    31.4
 12. FIŠEROVÁ Jitka              PGCO   ŽČ   36.0     26      26     30     30      56    36.0
 13. Jürgen Radim                GSCZ   MŽ   28.5     26      26     29     29      55    28.9
 14. OTTOPALOVÁ Ludmila          PGCO   ŽČ   36.0     23      23     11     11      34    36.0
     CESARZ Danuta               PGCO   ŽČ   36.0     24      24    scr     0             36.0