VÝSLEDKOVÁ LISTINA - NA RÁNY
Pohár mládeže - Dětská Tour Šilheřovice 20.8.2000
Všichni bez hendikepu do 12let 0-28.0
Hdc I. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc hrací kolo body nový
________________________________________________________________________________
1. Václav Petr GCŠ ŽČ 7.1 7 87 29 7.2
2. Zulák Vilém GCEP ŽČ 14.3 14 88 34 14.3
3. Hovězák Jan CGC ŽČ 16.9 17 89 36 16.9
4. Mergl Jan GCML ŽČ 11.8 12 90 31 11.9
5. Budínová Samanta GCEP ŽČ 20.8 21 91 39 19.6
6. Mlčoch Tomáš PGCO ŽČ 21.7 22 93 37 21.3
7. Svěntek Martin PGCO ŽČ 24.7 25 94 39 23.5
8. Nechanický Rudolf GCML ŽČ 17.3 17 97 28 17.4
9. Doka Viktor GCML ŽČ 19.3 19 98 31 19.4
10. Bárta Vladimír GCEP ŽČ 16.6 16 98 26 16.7
11. Maštalíř Tomáš GCŠ ŽČ 19.7 20 100 30 19.8
12. Uher Tomáš GCEP ŽČ 17.6 17 100 30 17.7
13. Kotek Vojtěch PKGK ŽČ 23.3 23 101 30 23.4
14. Páleník Štefan GCEP ŽČ 19.0 19 103 27 19.1
15. Janík Josef PGCO ŽČ 26.5 27 103 36 26.5
16. Karpeta Mikuláš GCP ŽČ 23.1 23 104 29 23.2
17. Korda Jiří PGCO ŽČ 25.5 26 107 29 25.6
18. Skalleová Nora GCPY ŽČ 26.2 26 107 30 26.3
19. Příhoda Martin GCKV ŽČ 17.4 17 108 19 17.5
20. Krsňák Vít GCŠ ŽČ 26.1 26 110 25 26.2
21. Zamrzla Lukáš GCKV ŽČ 25.1 25 111 24 25.2
Žáci bez hendikepu do 14let 0-28.0
Hdc I. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc hrací kolo body nový
________________________________________________________________________________
1. Kůs Ondřej GCŠ MŽ 14.0 13 83 38 13.4
2. Man Tomáš GCŠ MŽ 21.0 20 85 43 18.2
3. Mrázik Lukáš CGC MŽ 11.2 10 86 32 11.3
4. Havlík Ondřej GCP MŽ 22.8 22 86 44 19.6
5. Hart Dominik GCEP MŽ 16.7 16 89 35 16.7
6. Havránek Štěpán GCS MŽ 13.0 12 89 31 13.1
7. Petráček Jan GCH MŽ 14.9 14 89 33 14.9
8. Petele Kryštof GCML MŽ 14.1 13 90 31 14.2
9. Motl Jan GCML MŽ 15.4 15 90 33 15.4
10. Nosek František GCKV MŽ 19.3 19 91 38 18.5
11. Stonawski Filip GCML MŽ 19.2 19 91 36 19.2
12. Matoušek Martin CGC MŽ 18.3 18 92 34 18.3
13. Klaus Marek GCEP MŽ 14.1 13 92 29 14.2
14. Maštalíř Jakub GCŠ MŽ 13.4 12 94 28 13.5
15. Trubač Jan GCKV MŽ 13.4 12 94 26 13.5
16. Gleta Jakub GCT MŽ 24.4 24 98 34 24.4
17. Rudecký Martin GSCZ MŽ 24.0 24 98 34 24.0
18. Jakub Stanislav GCKV MŽ 16.0 15 98 25 16.1
19. Adámek Jaroslav CGC MŽ 26.5 26 99 35 26.5
20. Freund Daniel GCKV MŽ 18.8 18 101 26 18.9
21. Kiriakovský Michal GCH MŽ 25.9 26 102 32 25.9
22. Juhaniak Michal PGCO MŽ 25.7 25 103 31 25.8
23. Sedláček Jiří CGC MŽ 22.6 22 107 26 22.7
24. Hudec Štěpán GCKV MŽ 25.7 25 108 29 25.8
25. Zíma Petr PGCO MŽ 27.4 27 108 29 27.6
26. Kenigsmark Jakub GCEP MŽ 27.3 27 109 30 27.5
27. Malec Tomáš GCŠ MŽ 23.3 23 110 23 23.4
28. Princ Lukáš GCEP MŽ 16.3 15 111 15 16.4
29. Vacek Daniel GCKO MŽ 24.3 24 111 23 24.4
30. Dodal Daniel GCEP MŽ 26.0 26 122 18 26.1
Žákyně bez hendikepu do 14let 0-28.0
Hdc I. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc hrací kolo body nový
________________________________________________________________________________
1. Dudysová Agáta GCT ŽČ 22.5 22 91 39 21.3
2. Kotková Jana JGCC ŽČ 23.2 23 92 39 22.0
3. Pigová Tereza PKGK ŽČ 24.2 24 92 40 22.6
4. Křížová Markéta GCML ŽČ 9.9 10 94 27 10.0
5. Henclová Lucie CGC ŽČ 18.1 18 94 32 18.2
6. Krejsová Kristýna GKKT ŽČ 18.4 18 96 31 18.5
7. Boruta Jane GSCZ ŽČ 23.2 23 98 33 23.2
8. Mičolová Zdeňka GKKT ŽČ 25.8 26 99 35 25.8
9. Matějková Tereza GCEP ŽČ 18.3 18 99 28 18.4
10. Buzická Kristýna GCŠ ŽČ 26.7 27 100 35 26.7
11. Märzová Andrea GCKC ŽČ 17.7 18 101 28 17.8
12. Eliášová Sabrina GCML ŽČ 16.7 17 104 22 16.8
13. Krejsová Klára GKKT ŽČ 22.8 23 111 25 22.9
14. Uhrová Nicole GCEP ŽČ 20.0 20 114 20 20.1
Všichni bez hendikepu do 12let 28.1-36.0
Hdc I. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc hrací kolo body nový
________________________________________________________________________________
1. Melecký Josef ZGCK ŽČ 28.5 29 9 31 28.5
2. Myslil Vojtěch JGCC ŽČ 29.9 30 8 32 29.9
3. Gaudl Lukáš GCEP ŽČ 31.5 32 8 28 31.7
4. Jantová Sandra ZGCK ŽČ 29.2 29 6 28 29.4
5. Svobodová Hana GCKV ŽČ 35.5 36 5 24 35.7
6. Urbanová Edita GCKO ŽČ 28.3 28 5 26 28.5
7. Kotková Irena JGCC ŽČ 36.0 36 1 19 36.0
Všichni bez hendikepu do 12let ZK
Hdc I. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc hrací kolo body nový
________________________________________________________________________________
1. Vlachová Karolína GSCZ ŽČ - 0 2 26 -
2. Kotková Iveta JGCC ŽČ - 0 1 15 -
3. Sedláček Martin PGCO ŽČ - 0 1 18 -
4. Kadavý Oto GCP ŽČ - 0 0 9 -
Gleta Filip GCT ŽČ - 0 scr 10 -
Růžičková Kateřina PGCO ŽČ - 0 scr 23 -
Všichni bez hendikepu do 14let 28.1-36.0
Hdc I. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc hrací kolo body nový
________________________________________________________________________________
1. Michálková Eva PGCO ŽČ 34.0 34 10 40 32.0
2. Tichá Judita GCEP ŽČ 29.1 29 4 23 29.3
Všichni bez hendikepu do 14let ZK
Hdc I. Hdc Hdc
Poř. Příjmení a jméno Klub Odpal Hdc hrací kolo body nový
________________________________________________________________________________
1. Chrástek Michal GCBŘ ŽČ - 0 14 48 -
2. Grohmannová Karin ZGCK ŽČ - 0 4 24 -