VÝSLEDKOVÁ LISTINA  -  NA RÁNY
Mistrovství ČR na jamky-kval.  Šilheřovice                     15.-18.6.2000     
Muži bez hendikepu  0-16.0   
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. PETERKA Martin              CGC    MB    0.5     68      39     45     20     113    0.2
  2. NIČ Petr                    GCP    MB    1.4     74      35     42     23     116    1.0
  3. HOLUB Miroslav              GCS    MB   -0.2     71      36     45     20     116   -0.2
  4. SVOBODA Roman               GCPY   MB    3.9     78      33     39     27     117    4.0
  5. ŠEVČÍK Tomáš                PKGK   MB    3.3     73      37     46     20     119    3.2
  6. STRACHOTA Květoslav         GKL    MB    5.8     74      39     47     20     121    5.2
  7. ŽÁK Rudolf                  PGCO   MB    4.7     73      39     48     18     121    4.2
  8. PUSTELNÍK Aleš              PGCO   MB    4.6     72      40     49     17     121    4.1
  9. ŠTIKA Daniel                GCKV   MB    3.5     76      35     46     20     122    3.5
 10. PINK René                   PGCO   MB    4.3     75      36     47     19     122    4.3
 11. BABICKÝ Alan                PKGK   MB    3.6     79      32     44     22     123    3.7
 12. PROKEŠ Michael              GCS    MB    5.7     77      36     46     21     123    5.7
 13. POLIŠENSKÝ Tomáš ml.        PGCO   MB    4.6     76      36     47     20     123    4.6
 14. HORYNA Radek                GCPY   MB    4.5     76      36     47     20     123    4.5
 15. SOKOLOVSKÝ Tomáš            PGCO   MB    5.2     72      40     51     15     123    4.4
 16. VYVLEČKA Jiří               GSCZ   MB    4.6     79      33     45     22     124    4.7
 17. ZELINKA David               GCEP   MB    2.9     82      30     43     23     125    3.0
 18. SCHOVÁNEK Robert            GCS    MB    4.3     77      34     48     18     125    4.4
 19. SUCHÁNEK Dušan              GCPY   MB    4.6     77      36     48     19     125    4.6
 20. NĚMEČEK Petr                GCŠ    MB    5.2     75      37     50     18     125    5.0
 21. SCHOVÁNEK SR. Jan           GCS    MB    6.0     74      39     51     16     125    5.4
 22. ORDNUNG Mikuláš             PKGK   MB    4.9     83      29     43     24     126    5.0
 23. VOTRUBA Radek               GCEP   MB    3.9     80      32     46     20     126    4.0
 24. BALOUN Tomáš                GCEP   MB    6.1     77      36     49     18     126    6.1
 25. HOŠEK Petr                  PGCO   MB    6.5     81      33     46     22     127    6.6
 26. KAPLAN David                GCML   MB    4.0     80      31     47     19     127    4.1
 27. ŠIMEK Vít                   GCP    MB    4.6     79      33     48     19     127    4.7
 28. VYMAZAL Tomáš               GCP    MB    4.5     77      36     50     18     127    4.5
 29. SKOPOVÝ Petr                GCKV   MB    1.3     77      31     50     15     127    1.4
 30. WAGNER Radek                GCŠ    MB    6.2     76      37     51     16     127    6.0
 31. BAUER Martin                PGCO   MB    4.6     75      37     52     15     127    4.4
 32. VOLČÍK Michal               GCML   MB    4.9     79      34     49     18     128    4.9
 33. MARKUZZI Jiří jn.           GCML   MB    4.1     79      32     50     16     129    4.2
 34. HOLUB Martin                PKGK   MB    6.2     83      30     47     20     130    6.3
 35. JANOUŠEK Roman              GCEP   MB    5.7     81      34     49     18     130    5.7
 36. TOMÁŠEK Petr                GCKV   MB    6.2     81      33     49     18     130    6.3
 37. VOZKA Jiří  ml.             GKL    MB    6.7     85      30     46     22     131    6.8
 38. KORDA Pavel                 PGCO   MB   10.3     84      35     47     25     131   10.3
 39. KORDA Lukáš                 PGCO   MB    8.2     84      32     48     22     132    8.3
 40. DAMBORSKÝ Petr              GCŠ    MB    8.0     83      32     49     20     132    8.1
 41. ZITTERBART Jan              GCML   MB    3.8     82      30     50     16     132    3.9
 42. PEŠTA Daniel                GCS    MB    7.1     82      32     50     18     132    7.2
 43. KLIKAR Jan                  GCS    MB    8.7     80      36     52     18     132    8.7
 44. BEŠTA Martin                GCEP   MB    8.7     79      37     53     17     132    8.5
 45. ŠTICHA Libor                GCŠ    MB    6.9     82      32     51     17     133    7.0
 46. HAKL Luboš                  GCP    MB    6.7     81      33     52     17     133    6.8
 47. TINTĚRA Lukáš               GCKV   MB    6.0     81      32     52     15     133    6.1
 48. RAŠKA Václav ml.            PGCO   MB    6.2     87      27     47     20     134    6.3
 49. NOSEK Lukáš Eda             GCS    MB    5.8     84      29     50     17     134    5.9
 50. SKALLE Viktor               GCPY   MB    7.4     82      34     52     18     134    7.4
 51. KATINA Jan                  GCML   MB    6.0     82      32     52     15     134    6.1
 52. TOBRMAN Petr                GCML   MB    3.8     82      33     52     14     134    3.9
 53. KUNŠTA Antonín              GCML   MB    4.9     78      34     56     13     134    4.9
 54. JEŠÁTKO Ivan                GCP    MB    6.6     87      28     48     20     135    6.7
 55. KOPEJTKO Stanislav          GCML   MB    5.3     84      28     51     18     135    5.4
 56. HOLÝ Jiří jn.               GCPY   MB    4.3     87      25     50     16     137    4.4
 57. HROUDA Lukáš                GCML   MB    9.3     83      34     54     20     137    9.3
 58. LÉBL Ondřej                 GKL    MB    9.8     82      35     55     17     137    9.8
 59. LEIMBERGER Michal           GKAB   MB    7.2     90      26     48     21     138    7.3
 60. SVĚNTEK Aleš                PGCO   MB    7.3     88      28     50     19     138    7.4
 61. DVOŘÁK Michal               PKGK   MB    6.1     86      28     52     15     138    6.2
 62. VANCL Martin                GCS    MB    5.6     87      27     52     16     139    5.7
 63. LAZAR Jan                   GCPY   MB    7.9     83      33     56     13     139    8.0
 64. TYCHLER Tomáš               1.JČB  MB    6.8     89      25     51     17     140    6.9
 65. ŠEDINA Marek                GCML   MB    9.7     89      28     51     20     140    9.8
     TENKL Filip                 GCNB   MB    5.0     85      28    scr     0             5.1

 

Ženy bez hendikepu  0-24.0   
                                                       I.    Hdc    II.    Hdc             Hdc
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc     kolo   body   kolo   body   Celkem   nový
_______________________________________________________________________________________________
  1. PETERKOVÁ Jana           J  GCKV   ŽČ    2.8     79      31     74     36     153    2.9
  2. BALKOVÁ Marta               GCKV   ŽČ    4.6     79      34     76     36     155    4.6
  3. DORNÍKOVÁ Martina           GCKV   ŽČ    5.8     78      35     78     35     156    5.8
  4. KOPEJTKOVÁ Stanislava    J  GCML   ŽČ    5.1     76      37     82     30     158    5.0
  5. HAMPLOVÁ Michaela           GCML   ŽČ    7.9     84      32     80     36     164    8.0
  6. SAMKOVÁ Stanislava       D  GCKV   ŽČ    7.4     84      31     80     35     164    7.5
  7. POCHOBRADSKÁ Tereza      D  PGCO   ŽČ    6.3     80      34     84     30     164    6.4
  8. RYŠKOVÁ Halina              PGCO   ŽČ    8.3     84      32     82     34     166    8.4
  9. NEUBAUEROVÁ Hana jn.        GCML   ŽČ    6.9     85      29     82     35     167    7.0
 10. RUSZOVÁ Zuzana              PGCO   ŽČ    8.7     80      36     87     29     167    8.8
 11. LEHÁROVÁ Marie              PKGK   ŽČ    7.9     83      33     85     31     168    8.1
 12. JANOUDOVÁ Helena sn.        GCML   ŽČ    8.6     81      35     87     30     168    8.7
 13. NEUMANNOVÁ Linda         J  GCKV   ŽČ   11.3     90      29     80     39     170   10.8
 14. ŠNAJBERKOVÁ Linda        K  GCP    ŽČ   13.6     86      35     84     37     170   13.3
 15. NECHANICKÁ Edita         K  GCML   ŽČ    6.9     84      30     86     29     170    7.1
 16. KŘÍŽOVÁ Markéta         SŽ  GCML   ŽČ   11.1     85      34     86     33     171   11.2
 17. POTUŽNÍKOVÁ Zuzana       J  GCP    ŽČ    7.8     83      32     89     28     172    8.0
 18. KUČEROVÁ Zdeňka          S  PGCO   ŽČ   13.2     83      38     89     31     172   12.7
 19. MAŠÍNOVÁ Zuzana          J  GCP    ŽČ    6.4     82      32     90     28     172    6.6
 20. TOBRMANOVÁ Lucie            GCML   ŽČ   10.2     89      30     84     34     173   10.3
 21. ONDROVČÁKOVÁ Zora           GCP    ŽČ    9.4     84      33     89     28     173    9.6
 22. BUZICKÁ Tereza           D  GCŠ    ŽČ   12.6     87      33     88     33     175   12.6
 23. HOLUBOVÁ Iveta              PKGK   ŽČ    9.3     85      32     91     26     176    9.5
 24. ŠAROCHOVÁ Lucie         SŽ  GCEP   ŽČ   14.7     86      37     93     29     179   14.5
 25. MĚCHOVÁ Monika           J  PGCO   ŽČ   10.5     91      28     91     29     182   10.7
 26. JANOUDOVÁ Hana           D  GCML   ŽČ   16.1     98      26     92     32     190   16.3
 27. HERKOVÁ Silvie           K  PGCO   ŽČ   15.3     95      28    100     24     195   15.5
 28. KODEJŠOVÁ Martina       SŽ  GCS    ŽČ   14.8     97      26     99     29     196   15.0
 29. UHROVÁ Nicole           SŽ  GCEP   ŽČ   19.1    104      27     99     28     203   19.3