VÝSLEDKOVÁ LISTINA
     Náhradní Stableford
             -
     10.06.20
     Muži s HCP - muži žluté  Muži 0 - 36.0   Celkové výsledky
     PořPříjmení a jméno    Klub
                                 OdpalHcp  I.kolo  Hcp    Celkem   Hcp
                                     přesný        body            nový
      1.  NAVRÁTIL         PGCO   MŽ 22.9    45     45      45    19.3
      2.  PEŘICH  Jakub    PGCO   MŽ 11.6    39     39      39    10.9
      3.  JANÍK  Josef     PGCO   MŽ 23.6    39     39      39    22.4
      4.  ČOČEK  Vilém     PGCO   MŽ 31.5    39     39      39    30.0
      5.  RŮŽIČKA  Marek   PGCO   MŽ 10.5    38     38      38    10.1
      6.  KUBEČKA  Jan     GSCZ   MŽ 12.8    38     38      38    12.2
      7.  PIERZCHALA       PGCO   MŽ 20.2    38     38      38    19.4
      8.  LACINA  Libor    PGCO   MŽ 21.5    38     38      38    20.7
      9.  MAGLEN  Jiří     PGCO   MŽ  5.9    37     37      37     5.7
      10. ŠIMONEK          ZGCK   MŽ 16.3    37     37      37    16.0
      11. DOSTÁLEK         GCT    MŽ 16.7    37     37      37    16.4
      12. BŘEZINA  Kamil   PGCO   MŽ 20.8    37     37      37    20.4
      13. RŮŽIČKA          PGCO   MŽ 28.0    37     37      37    27.5
      14. BŘEZINA  Petr    PGCO   MŽ 30.6    37     37      37    30.1
      15. RŮŽIČKA          PGCO   MŽ 14.8    36     36      36    14.8
      16. KAČMAŘÍK         PGCO   MŽ 15.3    36     36      36    15.3
      17. VAŘECHA  Lukáš   PGCO   MŽ 23.0    36     36      36    23.0
      18. KOMÁREK          GSCZ   MŽ 25.0    36     36      36    25.0
      19. BLAŽEK  Jiří     PGCO   MŽ  8.2    35     35      35     8.2
      20. GOLA  Pavel      PGCO   MŽ 14.0    35     35      35    14.0
      21. JANÍK  Josef     PGCO   MŽ 13.6    34     34      34    13.6
      22. PRAUZEK          PGCO   MŽ 14.7    34     34      34    14.7
      23. PRŮŠA  Zbyněk    VGK    MŽ 17.0    34     34      34    17.0
      24. PAVLÍNEK         PGCO   MŽ 18.2    34     34      34    18.2
      25. GAIK  Mariusz    PGCO   MŽ 20.7    34     34      34    20.7
      26. RAŠKA  Václav    PGCO   MŽ  7.2    33     33      33     7.3
      27. SVĚNTEK  Aleš    PGCO   MŽ  7.7    33     33      33     7.8
      28. MOUČKA  Jan      PGCO   MŽ  8.1    33     33      33     8.2
      29. PRAVEC  Roman    GSCZ   MŽ 13.6    33     33      33    13.6
      30. GAIK  Marek      PGCO   MŽ 15.2    33     33      33    15.2
      31. RUDECKÝ          GSCZ   MŽ 22.0    33     33      33    22.0
      32. KOMÁREK  Petr    GSCZ   MŽ 26.9    33     33      33    26.9
      33. PIENTKA  Roman   PGCO   MŽ  4.5    32     32      32     4.6
      34. MARKOVIČ  Jiří   PGCO   MŽ 14.8    32     32      32    14.9
      35. FALDYNA          PGCO   MŽ 22.4    32     32      32    22.4
      36. CHROMEČEK        GSCZ   MŽ 35.7    32     32      32    35.7
      37. NETOPIL  Petr    GSCZ   MŽ 36.0    32     32      32    36.0
      38. DVOŘÁČEK         ZGCK   MŽ 12.4    31     31      31    12.5
      39. MACHŮ            PGCO   MŽ 19.3    31     31      31    19.4
      40. CHLEBIŠ          PGCO   MŽ 26.6    31     31      31    26.6
      41. HOFEREK  Libor   GCA    MŽ 34.2    30     30      30    34.4
      42. KOZUBÍK          PGCO   MŽ 10.4    29     29      29    10.5
      43. PRÖSCHL          PGCO   MŽ 11.2    29     29      29    11.3
      44. RAŠKA  Václav    PGCO   MŽ 11.4    29     29      29    11.5
      45. JURETZKA         PGCO   MŽ 14.2    29     29      29    14.3
      46. FIŠER  Otakar    PGCO   MŽ 16.0    29     29      29    16.1
      47. ČURAJ  Petr      PGCO   MŽ 17.4    29     29      29    17.5
      48. PIERZCHALA       PGCO   MŽ 20.6    29     29      29    20.7
      49. PLAČEK           PGCO   MŽ 24.7    29     29      29    24.8
      50. ŠEBESTA          PGCO   MŽ 24.9    29     29      29    25.0
      51. KULICH  Petr     GCNB   MŽ 31.0    29     29      29    31.2
      52. VYKYDAL  Pavel   PGCO   MŽ 33.2    29     29      29    33.4
      53. VÁLEK  David     PGCO   MŽ 35.0    29     29      29    35.2
      54. ŽĎÁRSKÝ  Josef   GCNB   MŽ 35.0    29     29      29    35.2
      55. NOVOTNÝ  Roman   PGCO   MŽ 16.2    28     28      28    16.3
      56. VESELÝ  Jiří     GSCZ   MŽ 21.3    28     28      28    21.4
      57. JUNGER  Radim    GSCZ   MŽ 29.5    28     28      28    29.7
      58. PEJAS  Dariusz   PL     MŽ 12.3    27     27      27    12.4
      59. POCHOBRADSKÝ     PGCO   MŽ 14.6    27     27      27    14.7
      60. PEŘICH  Lumír    PGCO   MŽ 18.1    27     27      27    18.2
      61. NAVRÁTIL         PGCO   MŽ 19.0    27     27      27    19.1
      62. LACINA  Libor    PGCO   MŽ 24.6    27     27      27    24.7
      63. RAK  Kamil       PGCO   MŽ 28.7    27     27      27    28.9
      64. KALOČ  Václav    PGCO   MŽ 29.3    27     27      27    29.5
      65. SEDLÁČEK         PGCO   MŽ 18.6    26     26      26    18.7
      66. BUCHTA  David    PGCO   MŽ 32.7    26     26      26    32.9
      67. KOŘÍNEK  Jiří    GKL    MŽ 19.8    25     25      25    19.9
      68. KLAPETEK         PGCO   MŽ 20.4    25     25      25    20.5
      69. CIESLAR          PGCO   MŽ 27.6    25     25      25    27.8
      70. KŘESŤAN  Libor   PGCO   MŽ  7.7    24     24      24     7.8
      71. PIVODA  Roman    GSCZ   MŽ 11.4    24     24      24    11.5
      72. GWIZDZ  Henryk   PGCO   MŽ 14.4    24     24      24    14.5
      73. ŠVEJCAR  Ivo     GCA    MŽ 34.0    22     22      22    34.2
      74. HERKA            PGCO   MŽ 15.7    21     21      21    15.8
      75. PUSTELNÍK        PGCO   MŽ  3.8    16     16      16     3.9
          KUREK  Tomáš     PGCO   MŽ 20.7    sc                   20.8

     Ženy s HCP - ženy červené  Ženy 0 - 36.0     Celkové výsledky
     PořPříjmení a jméno    Klub
                                 OdpalHcp  I.kolo  Hcp    Celkem   Hcp
                                     přesný        body            nový
      1.  HERKOVÁ          PGCO   ŽČ 14.2    37     37      37    13.9
      2.  HOLIŠOVÁ         PGCO   ŽČ 20.9    35     35      35    20.9
      3.  PASTIRIKOVÁ      GSCZ   ŽČ 35.5    35     35      35    35.5
      4.  GAIK  Marzena    PGCO   ŽČ 20.1    34     34      34    20.1
      5.  AVRAMIDISOVÁ     GSCZ   ŽČ 31.7    32     32      32    31.7
      6.  PRŮŠOVÁ  Eva     VGK    ŽČ 29.4    31     31      31    29.4
      7.  POCHOBRADSKÁ     PGCO   ŽČ  5.6    30     30      30     5.7
      8.  JANOSCHOVÁ       PGCO   ŽČ 18.0    30     30      30    18.1
      9.  HERKOVÁ          PGCO   ŽČ 31.6    30     30      30    31.8
      10. HUDEČKOVÁ        PGCO   ŽČ 36.0    30     30      30    36.0
      11. KUČEROVÁ         PGCO   ŽČ 13.6    29     29      29    13.7
      12. ŠEBESTOVÁ        PGCO   ŽČ 24.5    27     27      27    24.6
      13. MOUČKOVÁ  Hana   PGCO   ŽČ 18.9    24     24      24    19.0