VÝSLEDKOVÁ LISTINA
BorPon PARK GOLF CLUB TJ NH OSTRAVA
-
13.10.20 13.10.2001
s HCP - muži žluté Společná 0 - 19.4 Celkové výsledky
PoPříjmení a jméno Klub
OdpalHcp I.kolo Hcp Celkem Hcp
přesný body nový
1. MICHÁLEK PGCO MŽ 8.9 39 39 39 8.3
2. HERKOVÁ PGCO ŽČ 12.8 39 39 39 11.9
3. RŮŽIČKA PGCO MŽ 14.2 37 37 37 13.9
4. GAIK Marek PGCO MŽ 12.8 35 35 35 12.8
5. PRÖSCHL PGCO MŽ 10.3 34 34 34 10.3
6. KRČMÁŘ VGK MŽ 17.5 34 34 34 17.5
7. MICHÁLKOVÁ PGCO ŽČ 18.8 34 34 34 18.8
8. JURETZKA PGCO MŽ 15.6 33 33 33 15.6
9. CZAK Dariusz PGCO MŽ 11.2 32 32 32 11.3
10 PAVLÍNEK PGCO MŽ 13.6 32 32 32 13.7
11 MARKOVIČ Jiří PGCO MŽ 15.2 32 32 32 15.3
12 KAČMAŘÍK PGCO MŽ 13.3 31 31 31 13.4
13 KUČEROVÁ PGCO ŽČ 14.7 31 31 31 14.8
14 CHLEBIŠ PGCO ŽČ 18.7 31 31 31 18.8
15 WETZEL PGCO MŽ 9.9 30 30 30 10.0
16 FIŠER Otakar PGCO MŽ 14.4 30 30 30 14.5
17 JANÍK Josef PGCO MŽ 11.6 29 29 29 11.7
18 NAVRÁTIL PGCO MŽ 16.6 29 29 29 16.7
19 BEZECNÝ Jan PGCO MŽ 12.0 28 28 28 12.1
20 PEŘICH Jakub PGCO MŽ 10.8 27 27 27 10.9
21 SEDLÁČEK PGCO MŽ 17.5 27 27 27 17.6
22 JAKUBŠE Jiří PGCO MŽ 18.1 27 27 27 18.2
23 KREJČIŘÍK PGCO MŽ 18.7 27 27 27 18.8
24 PEŘICH Lumír PGCO MŽ 16.8 26 26 26 16.9
25 HERKA PGCO MŽ 14.2 25 25 25 14.3
26 VIDURA Pavel PGCO MŽ 16.4 24 24 24 16.5
27 KISIELEWSKA PGCO ŽČ 19.3 24 24 24 19.4
PLAČEK PGCO MŽ 17.5 scr 17.5
s HCP - muži žluté Společná 19.5 - 28.4 Celkové výsledky
PoPříjmení a jméno Klub
OdpalHcp I.kolo Hcp Celkem Hcp
přesný body nový
1. MALIŠ PGCO MŽ 19.8 36 36 36 19.8
2. LACINA Libor VGK MŽ 24.4 34 34 34 24.4
3. KALOČ Václav PGCO MŽ 23.3 33 33 33 23.3
4. RAK Kamil PGCO MŽ 25.0 33 33 33 25.0
5. KUCHAŘ Michal PGCO MŽ 21.3 32 32 32 21.3
6. MICHÁLKOVÁ PGCO ŽČ 21.7 32 32 32 21.7
7. KLAPETEK PGCO MŽ 19.6 30 30 30 19.7
8. GAIK Marzena PGCO ŽČ 19.9 29 29 29 20.0
9. KULICHOVÁ PGCO ŽČ 21.2 28 28 28 21.3
10 TOMAN Zdeněk PGCO MŽ 23.5 28 28 28 23.6
11 OTTOPAL Jiří PGCO MŽ 24.7 28 28 28 24.8
12 KLEPEK PGCO MŽ 25.7 28 28 28 25.8
13 FALDYNA PGCO MŽ 22.0 27 27 27 22.1
14 ČOČEK Vilém PGCO MŽ 22.8 26 26 26 22.9
15 BERNÁTEK Jiří VGK MŽ 21.3 25 25 25 21.4
16 KISIELEWSKI PGCO MŽ 22.9 25 25 25 23.0
s HCP - muži žluté Společná 28.5 - 36.0 Celkové výsledky
PoPříjmení a jméno Klub
OdpalHcp I.kolo Hcp Celkem Hcp
přesný body nový
1. BOŘUTA Erik PGCO MŽ 31.2 40 40 40 29.2
2. PASTRŇÁK PGCO MŽ 35.2 37 37 37 34.7
3. PISKA Tomáš PGCO MŽ 30.1 32 32 32 30.1
4. HERKOVÁ PGCO ŽČ 32.6 30 30 30 32.8
5. MAČUDA PGCO MŽ 36.0 30 30 30 36.0
6. CZAK PGCO MŽ 28.8 28 28 28 29.0
7. FIŠEROVÁ PGCO ŽČ 36.0 27 27 27 36.0
8. DOLEŽELOVÁ VGK ŽČ 36.0 24 24 24 36.0
9. LACINOVÁ Iva VGK ŽČ 36.0 20 20 20 36.0
10 ZAVADOVÁ PGCO ŽČ 36.0 20 20 20 36.0
11 OTTOPALOVÁ PGCO ŽČ 36.0 20 20 20 36.0