VÝSLEDKOVÁ LISTINA  -  STABLEFORD - netto
Eurotel PGA CZECH OPEN GOLF T. Šilheřovice                      13.5. 2001       
Všichni s hendikepem  0-18.4   
                                                    Hdc     I.     Hdc    Hdc 
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc   hrací  kolo    body   nový
________________________________________________________________________________
  1. Juhaniak Miroslav           PGCO   MŽ    8.4     7     38      38     8.0
  2. Koch Petr                   PGCB   MŽ   16.5    16     37      37    16.2
  3. Novák Miroslav              GKČ    MŽ    7.6     6     35      35     7.6
  4. Šašek Jiří                  PGCO   MŽ   14.2    13     35      35    14.2
  5. Maštalířová Alena           GCBŘ   ŽČ   11.5    11     34      34    11.5
  6. Werner Juraj                PGCB   MŽ   15.4    15     34      34    15.4
  7. Veselá Jana                 GCEP   ŽČ   17.5    17     34      34    17.5
  8. Tuček Petr                  GCA    MŽ   13.8    13     33      33    13.8
  9. Kačmařík Michal             PGCO   MŽ   15.1    14     33      33    15.1
 10. Řezanina Jiří               GKČ    MŽ   10.5     9     32      32    10.6
 11. Jurina Vladimír             PGCO   MŽ   15.1    14     32      32    15.2
 12. Teissing Tomáš              PKGK   MŽ   11.8    11     31      31    11.9
 13. Vacarda Pavel               GCLI   MŽ   15.9    15     31      31    16.0
 14. Zvěřina Pavel               GCEP   MŽ   10.2     9     29      29    10.3
 15. Trochta Vladimír            BGK    MŽ   17.2    16     29      29    17.3
 16. Kvasnička Vlastimil         PGCO   MŽ    9.8     9     28      28     9.9
 17. Škarecký Vojtěch            GCA    MŽ   18.3    18     28      28    18.4
 18. Herman Jan                  GCŠ    MŽ   13.7    13     27      27    13.8
 19. Vidura Pavel                PGCO   MŽ   15.4    15     27      27    15.5
 20. Peniška Josef               1GCM   MŽ   16.6    16     27      27    16.7
 21. Vaverka Petr                GCCP   MŽ    9.7     9     26      26     9.8
 22. Gosel Jaroslav              GCEP   MŽ   15.1    14     26      26    15.2
 23. Nebeský Tomáš               GCA    MŽ   15.1    14     26      26    15.2
 24. Sikora Jan                  PGCO   MŽ   18.1    17     26      26    18.2
 25. Zych Radek                  GKČ    MŽ    8.7     7     24      24     8.8
 26. Ramneborn Lars              PKGK   MŽ    9.5     8     24      24     9.6
 27. Burger Jan                  1.JČK  MŽ   13.4    12     24      24    13.5
 28. Navesník Jiří               1.GKD  MŽ   17.8    17     24      24    17.9
 29. Fulín Zbyněk                GCP    MŽ   14.8    14     23      23    14.9
 30. Veselý Zdeněk               GCEP   MŽ   12.8    12     22      22    12.9
 31. Průša Zbyněk                VGK    MŽ   17.1    16     22      22    17.2
 32. Boroš Ivan                  PGCO   MŽ   18.4    18     22      22    18.5
 33. Ječmenek Marek              GCEP   MŽ   12.0    11     20      20    12.1
 34. Herka Bohuslav              PGCO   MŽ   15.2    14     20      20    15.3
 35. Lain Roman                  PKGK   MŽ   15.6    15     19      19    15.7
Všichni s hendikepem  18.5-26.4
                                                    Hdc     I.     Hdc    Hdc 
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc   hrací  kolo    body   nový
________________________________________________________________________________
  1. Hrubý Václav                GKČ    MŽ   24.4    24     41      41    22.4
  2. Láznička František          1GCM   MŽ   23.0    23     39      39    21.8
  3. Pravda Ivo                  1GCM   MŽ   24.2    24     35      35    24.2
  4. Nýzner Pavel                PGCO   MŽ   20.7    20     33      33    20.7
  5. Kostková Daniela            GCKV   ŽČ   22.0    22     33      33    22.0
  6. Stuchlíková Ivona           DGCS   ŽČ   26.1    26     32      32    26.1
  7. Mikolajek Jiří              ZGCK   MŽ   22.6    22     30      30    22.7
  8. Syrovátková Ilona           GCEP   ŽČ   23.0    23     30      30    23.1
  9. Zvoníček Zdeněk             GCP    MŽ   23.5    23     30      30    23.6
 10. Stuchlík Jaroslav           DGCS   MŽ   23.6    23     30      30    23.7
 11. Dušek David                 GCEP   MŽ   20.5    20     28      28    20.6
 12. Mazzoloni Petr              GCSPA  MŽ   23.7    23     28      28    23.8
 13. Kadlec Karel                PGCO   MŽ   25.6    25     28      28    25.7
 14. Píša Zdeněk                 1GCM   MŽ   26.0    26     28      28    26.1
 15. Jasný Jaromír               GCŠ    MŽ   19.1    18     27      27    19.2
 16. Volman Otakar               1JGKB  MŽ   19.5    19     27      27    19.6
 17. Sekanina Pavel              PGCO   MŽ   24.4    24     27      27    24.5
 18. Rychtář Petr                GCCP   MŽ   18.8    18     26      26    18.9
 19. Gerner Jan                  GKH    MŽ   19.9    19     26      26    20.0
 20. Brauner Kamil               1JČB   MŽ   21.0    20     26      26    21.1
 21. Kořan Martin                GCNB   MŽ   25.6    25     26      26    25.7
 22. Šašková Jiřina              PGCO   ŽČ   18.6    18     23      23    18.7
 23. Mazač Bohumil               GKČ    MŽ   19.1    18     22      22    19.2
 24. Tuma Jan                    GKAB   MŽ   23.2    23     22      22    23.3
 25. Polišenský Tomáš            PKGK   MŽ   21.1    21     21      21    21.2
Všichni s hendikepem  26.5-36.0
                                                    Hdc     I.     Hdc    Hdc 
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc   hrací  kolo    body   nový
________________________________________________________________________________
  1. Bernátek Jiří               FGK    MŽ   36.0    36     36      36    36.0
  2. Rusnák Milan                DGCS   MŽ   33.0    33     35      35    33.0
  3. Barabáš Miroslav            PKGK   MŽ   36.0    36     34      34    36.0
  4. Navrátil Dušan              PGCO   MŽ   26.7    26     33      33    26.7
  5. Kaplan Pavel                GCPY   MŽ   30.2    30     33      33    30.2
  6. Kuča Michal                 BGK    MŽ   28.7    29     30      30    28.9
  7. Nechuta Tomáš               GKAB   MŽ   30.5    30     30      30    30.7
  8. Jelínek Jiří                GCBŘ   MŽ   27.8    28     29      29    28.0
  9. Král Miroslav               PKGK   MŽ   36.0    36     27      27    36.0
 10. Rychtářová Kamila           GKL    ŽČ   30.4    31     26      26    30.6
 11. Groch Juraj                 PGCB   MŽ   31.2    31     26      26    31.4
 12. Ulbrich Jiří                GCSPA  MŽ   33.5    34     26      26    33.7
 13. Sumera Richard              PKGK   MŽ   33.9    34     26      26    34.1
 14. Maštalíř Roman              GCBŘ   MŽ   36.0    36     26      26    36.0
 15. Ťok Dan                     GCA    MŽ   36.0    36     23      23    36.0
 16. Baroch Miloš                GCP    MŽ   32.9    33     22      22    33.1
 17. Novotný Martin              GCSE   MŽ   32.0    32     20      20    32.2
 18. Ovsík Jaroslav              GCML   MŽ   27.9    28     17      17    28.1
Všichni s hendikepem  ZK
                                                    Hdc     I.     Hdc    Hdc 
Poř. Příjmení a jméno            Klub  Odpal  Hdc   hrací  kolo    body   nový
________________________________________________________________________________
  1. Hejl Michal                 GCNB   MŽ    -      0       5      26     -  
  2. Kochová Petra               PGCB   ŽČ    -      0       3      20     -  
  3. Kos Vojtěch                 CMR    MŽ    -      0       3      21     -  
  4. Šulcová Hana                GCA    ŽČ    -      0       2      22     -  
  5. Svobodová Irena             GCNB   ŽČ    -      0       1      24     -  
  6. Rychtářová Milada           1JČKB  ŽČ    -      0       1      19     -  
  7. Trezzi Michal               PKGK   MŽ    -      0       1      14     -  
  8. Černych Dalibor             GCNB   MŽ    -      0       1      10     -  
  9. Bolček Martin               GCNB   MŽ    -      0       0      13     -