VÝSLEDKOVÁ LISTINA
MČR-seniorských klubových družstev
-
15.06.2 17.06.2001
Muži bez HCP - muži žluté 0.0-36.0 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno Klub
OdpalHcp I. Hcp Celkem Hcp
přesnýkolo body nový
1. WETZEL PGCO MŽ 8.4 81 34 81 8.4
2. KUNŠTA Jan GCML MŽ 5.3 82 30 82 5.4
3. FUCHS Jaromír GCP MŽ 10.7 84 34 84 10.7
4. RUBÁŠ Petr GCP MŽ 10.3 85 32 85 10.4
5. MERGL Pavel GCML MŽ 9.5 86 30 86 9.6
6. NEČAS Jan PKGK MŽ 11.7 87 34 87 11.7
7. MUNSTER GCP MŽ 9.1 87 29 87 9.2
8. PRAUSE Josef PGCO MŽ 12.4 88 31 88 12.5
9. DVOŘÁČEK ZGCK MŽ 12.5 88 31 88 12.6
10. HOLEČEK Milan GCML MŽ 10.6 88 29 88 10.7
11. PRÖSCHL PGCO MŽ 11.3 88 31 88 11.4
12. LEHMAN-ANDRES GCML MŽ 10.0 88 31 88 10.1
13. JŮZA Zdenek GCKV MŽ 13.0 89 32 89 13.1
14. TEISSING PKGK MŽ 12.2 89 30 89 12.3
15. KALIVODA GCML MŽ 8.8 89 27 89 8.9
16. CÍSAŘ Jiří PGCO MŽ 15.3 90 32 90 15.4
17. KLAPETEK PGCO MŽ 20.5 90 38 90 19.7
18. POSEJPAL GCPY MŽ 18.2 91 34 91 18.2
19. BALCAR Ivo GCPY MŽ 12.6 91 30 91 12.7
20. DVOŘÁK GCML MŽ 8.3 92 24 92 8.4
21. TELATYNSKÝ PGCO MŽ 17.8 92 33 92 17.8
22. KORÁB GCKV MŽ 12.8 92 28 92 12.9
23. MARKOVIČ Jiří PGCO MŽ 14.9 92 30 92 15.0
24. HOUDEK Josef GCML MŽ 14.8 93 29 93 14.9
25. MRSKOŠ Jan GCP MŽ 15.3 93 32 93 15.4
26. BRABEC Václav GCP MŽ 13.7 93 29 93 13.8
27. MAŘÍK GCML MŽ 10.9 93 27 93 11.0
28. MRŮZEK Josef GCML MŽ 15.5 93 30 93 15.6
29. DVOŘÁK Jan GCML MŽ 10.9 93 26 93 11.0
30. POCHOBRADSKÝ PGCO MŽ 14.7 94 28 94 14.8
31. KRONĎÁK Josef GCPY MŽ 18.4 95 31 95 18.5
32. PRAUZEK PGCO MŽ 14.7 95 29 95 14.8
33. RYŠKA Libor PGCO MŽ 13.0 95 27 95 13.1
34. NĚMEC Robert GCKV MŽ 16.3 96 27 96 16.4
35. ŠTEBEL GCKV MŽ 12.0 96 24 96 12.1
36. JURETZKA PGCO MŽ 14.3 96 26 96 14.4
37. MARKUZZI GCML MŽ 17.7 97 29 97 17.8
38. DVOŘÁK Karel PKGK MŽ 11.6 98 23 98 11.7
39. VODRÁŽKA GCPY MŽ 17.8 98 27 98 17.9
40. ČERNÝ GCPY MŽ 20.3 101 27 101 20.4
41. MUCHA Zdeněk GCKV MŽ 23.4 103 31 103 23.5
42. MATOLÍN Radim GCKV MŽ 19.2 104 23 104 19.3
43. PORATZKÝ PGCO MŽ 23.0 108 24 108 23.1
44. OTTOPAL Jiří PGCO MŽ 23.8 109 24 109 23.9
45. RYTÍŘ Pavel PKGK MŽ 27.3 112 24 112 27.5
46. SZOSTAK ZGCK MŽ 23.8 114 18 114 23.9
47. KONIECZKO ZGCK MŽ 35.9 116 32 116 35.9
48. ŠUMAN GCPY MŽ 32.6 118 24 118 32.8
49. MELECKÝ ZGCK MŽ 30.8 120 22 120 31.0
50. SILBERNAGEL ZGCK MŽ 31.4 139 17 139 31.6
Ženy bez HCP - ženy červené 0.0-36.0 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno Klub
OdpalHcp I. Hcp Celkem Hcp
přesnýkolo body nový
1. KÁŠOVÁ Hana PGCO ŽČ 16.7 98 27 98 16.8
2. CÍSAŘOVÁ Eva PGCO ŽČ 26.4 99 37 99 26.0
3. VITTOVÁ Anna PGCO ŽČ 22.1 102 29 102 22.2
4. KULICHOVÁ PGCO ŽČ 20.3 103 26 103 20.4