VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Paegas Golf Tour PARK GOLF CLUB TJ NH OSTRAVA
-
18.08.20 18.08.2001
Muži 0 - 18.0 Celkové výsledky
Poř. Příjmení a jméno Klub
OdpalHcp I.kolo Hcp Celkem Hcp
přesný body nový
1. ŠULC Marek GCPY MŽ 8.4 39 39 39 7.8
2. KHAUR Roman GCNB MŽ 8.3 35 35 35 8.3
3. PEŘICH Jakub PGCO MŽ 10.5 35 35 35 10.5
4. KOZUBÍK PGCO MŽ 10.5 32 32 32 10.6
5. ŠAFAŘÍK PKGK MŽ 13.7 35 35 35 13.7
6. DUŠEK Daniel GCPY MŽ 13.6 35 35 35 13.6
7. GAIK Marek PGCO MŽ 14.3 32 32 32 14.4
8. SALAČ Martin GCPY MŽ 17.4 36 36 36 17.4
9. KAČMAŘÍK PGCO MŽ 12.9 31 31 31 13.0
10 HERKA PGCO MŽ 15.8 33 33 33 15.8
11 ŠAŠEK Jiří PGCO MŽ 13.2 29 29 29 13.3
12 PRŮŠA Zbyněk PGCO MŽ 14.7 29 29 29 14.8
13 VIDURA Pavel PGCO MŽ 16.1 27 27 27 16.2
14 RYŠKA Libor PGCO MŽ 12.8 21 21 21 12.9
Muži 18.1 - 28.0 Celkové výsledky
Poř. Příjmení a jméno Klub
OdpalHcp I.kolo Hcp Celkem Hcp
přesný body nový
1. ORAVEC GCNB MŽ 21.9 39 39 39 20.7
2. EGLSEER XXXXX MŽ 25.4 41 41 41 23.4
3. JAKUBŠE Jiří PGCO MŽ 19.1 36 36 36 19.1
4. PEŘICH Lumír PGCO MŽ 18.3 36 36 36 18.3
5. BŘEZINA Petr PGCO MŽ 27.0 41 41 41 24.8
6. BURSA Pavel GCCP MŽ 22.6 37 37 37 22.2
7. JAKL Oldřich GCCNA MŽ 23.0 35 35 35 23.0
8. BŘEZINA Kamil PGCO MŽ 20.3 31 31 31 20.4
9. GERŽA Milan GCNB MŽ 25.3 37 37 37 24.9
10 RŮŽIČKA GCO MŽ 24.9 38 38 38 24.1
11 DAVIDSON L. XXXXX MŽ 19.0 28 28 28 19.1
12 ORLOVSKÝ GCNB MŽ 26.0 36 36 36 26.0
13 PROKOP Petr PKGK MŽ 21.2 27 27 27 21.3
14 RAKOWSKI I.GCM MŽ 23.0 32 32 32 23.0
15 CEE Lukáš GCPY MŽ 23.5 27 27 27 23.6
16 RAK Kamil PGCO MŽ 24.9 36 36 36 24.9
17 KŘÍŽÁK Martin PKGK MŽ 25.0 35 35 35 25.0
18 SOPUCH GKAB MŽ 22.9 32 32 32 22.9
19 CEE Jiří GCPY MŽ 25.6 32 32 32 25.6
20 PROKOP Jan PKGK MŽ 20.1 25 25 25 20.2
21 BÉREŠ Marián GKAB MŽ 25.9 31 31 31 26.0
22 KLEMENT Pavel 1.JČB MŽ 24.8 33 33 33 24.8
23 DVORJANČANSKÝ GCEP MŽ 24.1 29 29 29 24.2
24 NAVRÁTIL Jiří PGCO MŽ 21.4 20 20 20 21.5
25 BURGENER XXXXX MŽ 20.4 20 20 20 20.5
26 DUDA Tomáš GCT MŽ 24.2 24 24 24 24.3
Muži 28.1 - 36.0 Celkové výsledky
Poř. Příjmení a jméno Klub
OdpalHcp I.kolo Hcp Celkem Hcp
přesný body nový
1. MAMICA Aleš GCPY MŽ 34.8 47 47 47 29.3
2. NOVOTNÝ Roman GCPY MŽ 31.5 35 35 35 31.5
3. ZAJÍC GCNB MŽ 31.2 32 32 32 31.2
4. DVOŘÁK Pavel GCNB MŽ 34.0 37 37 37 33.5
5. PISKA Tomáš PGCO MŽ 29.3 36 36 36 29.3
6. KOKTA Josef GCKO MŽ 36.0 35 35 35 36.0
7. MARTINKA Jiří GCNB MŽ 30.5 30 30 30 30.7
8. LAŠTOVKA GCS MŽ 34.9 35 35 35 34.9
9. JANOŠTÍK GCNB MŽ 32.4 33 33 33 32.4
10 MAREK Petr GCEP MŽ 36.0 40 40 40 34.0
11 ŠULC Josef ČGF MŽ 36.0 35 35 35 36.0
12 LOWAK Radovan GCPie MŽ 36.0 28 28 28 36.0
13 CHLÁDEK Dušan MŽ 36.0 33 33 33 36.0
14 TUČEK Zdeněk GCPY MŽ 32.6 28 28 28 32.8
15 REGULI Jiří GCKO MŽ 36.0 28 28 28 36.0
16 SCHOUPAL GCT MŽ 34.2 31 31 31 34.2
17 MUSIL Aleš GCA MŽ 31.8 25 25 25 32.0
18 BURSA Pavel GCCP MŽ 28.3 24 24 24 28.5
19 HLUŠEK Martin GCEP MŽ 36.0 18 18 18 36.0
Ženy 0 - 19.0 Celkové výsledky
Poř. Příjmení a jméno Klub
OdpalHcp I.kolo Hcp Celkem Hcp
přesný body nový
1. HOLIŠOVÁ PGCO ŽČ 16.5 38 38 38 15.9
Ženy 19.1 - 36.0 Celkové výsledky
Poř. Příjmení a jméno Klub
OdpalHcp I.kolo Hcp Celkem Hcp
přesný body nový
1. PRŮŠOVÁ Eva GCMBU ŽČ 26.9 41 41 41 24.8
2. DEL FAVEROVÁ DGCS ŽČ 22.9 32 32 32 22.9
3. SOPUCHOVÁ GKAB ŽČ 33.6 39 39 39 32.1
4. ROHÁČOVÁ GCTál ŽČ 29.8 31 31 31 29.8
5. KULDOVÁ Hana GCH ŽČ 36.0 28 28 28 36.0
6. GAIK Maria PGCO ŽČ 31.9 26 26 26 32.1
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Paegas Golf Tour PARK GOLF CLUB TJ NH OSTRAVA
-
18.08.20 18.08.2001
SPOLEČNÁ ZK Celkové výsledky
PoPříjmení a jméno Klub
OdpalHcp I. Hcp Celkem Hcp
přesnýkolo body nový
1. KRAVJANSKY GCNB MŽ ZK 10 35 10 ZK
2. VYŠÍN Petr GCEP MŽ ZK 8 33 8 ZK
3. ŤAMAN Pavel ČGF MŽ ZK 6 34 6 ZK
4. BŘEZINA GCNB MŽ ZK 5 22 5 ZK
5. REDEK Radomír GCP MŽ ZK 5 32 5 ZK
6. ELIÁŠ Karel GCNB MŽ ZK 4 26 4 ZK
7. VEČEŘA Jiří VGK MŽ ZK 3 21 3 ZK
8. STUPKA Roman GCEP MŽ ZK 3 24 3 ZK
9. RŮŽIČKOVÁ GCO MŽ ZK 3 23 3 ZK
10 MIKULA Petr GCŠ MŽ ZK 3 29 3 ZK
11 BÉREŠOVÁ GKAB MŽ ZK 2 21 2 ZK
12 PILCHOVÁ Jana GCT MŽ ZK 2 19 2 ZK
13 VÁGNER GCBŘ MŽ ZK 2 14 2 ZK
14 PODSKALSKÁ PKGK MŽ ZK 2 20 2 ZK
15 RYS Jaroslav GCA MŽ ZK 1 18 1 ZK
16 VESELÝ ZGCK MŽ ZK 1 19 1 ZK
17 ČMOLOVÁ ČGF MŽ ZK 1 14 1 ZK
18 DVOŘÁK GCNB MŽ ZK 1 26 1 ZK
19 KRÁL Pavel GKL MŽ ZK 1 21 1 ZK