VÝSLEDKOVÁ LISTINA
     Kvalifikační PEUGEOT
             -
     19.05.20 
     Muži s HCP - muži žluté  Muži 0-18.4     Celkové výsledky
     PořPříjmení a jméno    Klub
                                 Odpal Hcp   I.    Hcp    Celkem   Hcp
                                       hracíkolo   body            nový
      1.  FIŠER  Otakar    PGCO   MŽ  17.0  84/68   40    84 /68   15.8
      2.  KOZUBÍK          PGCO   MŽ  11.7  82/71   39    82 /71   11.0
      3.  HUBERT  Marcel   PGCO   MŽ  17.1  87/71   37    87 /71   16.8
      4.  POLIŠENSKÝ       PGCO   MŽ   4.4  75/72   36    75 /72    4.4
      5.  LATOS  Jacek     PL     MŽ  16.4  88/72   36    88 /72   16.4
      6.  DOSTÁLEK         GCT    MŽ  17.0  88/72   36    88 /72   17.0
      7.  LEŠKA  Petr      GSCZ   MŽ  17.7  90/73   35    90 /73   17.7
      8.  TROCHTA          PGCO   MŽ  17.3  91/74   34    91 /74   17.3
      9.  RAŠKA  Václav    PGCO   MŽ   7.1  81/75   34    81 /75    7.1
      10. SVĚNTEK  Aleš    PGCO   MŽ   7.6  81/75   33    81 /75    7.7
      11. KŘESŤAN  Libor   PGCO   MŽ   7.5  82/76   32    82 /76    7.6
      12. KUBEČKA  Jan     GSCZ   MŽ  12.7  88/76   32    88 /76   12.8
      13. GOLA  Pavel      PGCO   MŽ  14.7  90/76   33    90 /76   14.7
      14. KREJČIŘÍK        PGCO   MŽ  18.3  94/76   32    94 /76   18.4
      15. SEDLÁČEK         PGCO   MŽ  18.3  94/76   32    94 /76   18.4
      16. PRAVEC  Roman    GSCZ   MŽ  13.1  90/78   30    90 /78   13.2
      17. JANÍK     SEN.   PGCO   MŽ  13.7  91/78   30    91 /78   13.8
      18. TUČEK  P.        GCA    MŽ  13.8  91/78   31    91 /78   13.9
      19. KAČMAŘÍK         PGCO   MŽ  15.1  92/78   30    92 /78   15.2
      20. MIKEL  Marek     DGCS   MŽ  16.6  94/78   31    94 /78   16.7
      21. SVÁROVSKÝ        PGCO   MŽ  17.5  95/78   30    95 /78   17.6
      22. ŽŮREK  Pavel     GSCZ   MŽ  17.6  95/78   32    95 /78   17.7
      23. PEŘICH  Lumír    PGCO   MŽ  17.9  95/78   30    95 /78   18.0
      24. ŽÁK  Rudolf      PGCO   MŽ   4.8  82/79   29    82 /79    4.9
      25. PRÖSCHL          PGCO   MŽ  11.5  89/79   31    89 /79   11.6
      26. PIVODA  Roman    GSCZ   MŽ  13.6  92/79   29    92 /79   13.7
      27. JURETZKA         PGCO   MŽ  13.9  92/79   29    92 /79   14.0
      28. VITT  Robert     PGCO   MŽ  17.3  96/79   29    96 /79   17.4
      29. KOS  Alfred      PL     MŽ   9.2  88/80   28    88 /80    9.3
      30. MICHÁLEK         PGCO   MŽ   9.5  88/80   30    88 /80    9.6
      31. GWIZDZ  Henryk   PGCO   MŽ  14.2  93/80   28    93 /80   14.3
      32. VIDURA  Pavel    PGCO   MŽ  15.5  95/80   28    95 /80   15.6
      33. MĚCH  Radomír    PGCO   MŽ  16.1  95/80   28    95 /80   16.2
      34. PAVLÍNEK         PGCO   MŽ  18.0  97/80   29    97 /80   18.1
      35. MOUČKA  Jan      PGCO   MŽ   8.1  88/81   28    88 /81    8.2
      36. ŠIŠKA  Július    GSCZ   MŽ  13.8  94/81   28    94 /81   13.9
      37. ŠAŠEK  Jiří      PGCO   MŽ  14.2  94/81   28    94 /81   14.3
      38. PRŮŠA  Zbyněk    VGK    MŽ  17.2  97/81   27    97 /81   17.3
      39. POLÁŠEK          PGCO   MŽ  13.4  95/83   27    95 /83   13.5
      40. NOVOTNÝ  Roman   PGCO   MŽ  16.1  98/83   25    98 /83   16.2
      41. CZAK  Dariusz    PGCO   MŽ  16.2  98/83   25    98 /83   16.3
      42. RAŠKA  Václav    PGCO   MŽ  11.1  94/84   24    94 /84   11.2
      43. GAIK  Marek      PGCO   MŽ  15.0  98/84   27    98 /84   15.1
      44. NÁVRAT  Michal   PGCO   MŽ   8.1  92/85   25    92 /85    8.2
      45. POCHOBRADSKÝ     PGCO   MŽ  14.3  98/85   24    98 /85   14.4
      46. MARKOVIČ  Jiří   PGCO   MŽ  14.6  99/85   24    99 /85   14.7
      47. DVOŘÁČEK         ZGCK   MŽ  12.5  98/87   21    98 /87   12.6
      48. RYŠKA  Libor     PGCO   MŽ  12.7  99/87   22    99 /87   12.8
      49. ŠENKÝŘ  Libor    GSCZ   MŽ  15.9  10/87   26    102/87   16.0
      50. HERKA            PGCO   MŽ  15.3  10/90   21    104/90   15.4
      51. ČURAJ            PGCO   MŽ  16.3  10/93   18    108/93   16.4
      52. NOWAK            PGCO   MŽ  11.9  10/94   22    105/94   12.0
     Muži s HCP - muži žluté  Muži 18.5-24.4  Celkové výsledky
     PořPříjmení a jméno    Klub
                                 Odpal Hcp   I.    Hcp    Celkem   Hcp
                                       hracíkolo   body            nový
      1.  LACINA           PGCO   MŽ  22.6  92/70   38    92 /70   21.8
      2.  GAIK  Mariusz    PGCO   MŽ  21.5  92/71   38    92 /71   20.7
      3.  ČECH  Roman      GSCZ   MŽ  22.8  95/73   35    95 /73   22.8
      4.  OLIVA            PGCO   MŽ  18.8  92/74   34    92 /74   18.8
      5.  GLETA  Jakub     GCT    MŽ  19.6  93/74   34    93 /74   19.6
      6.  VLAŠÍN  Josef    GKAB   MŽ  20.6  96/76   32    96 /76   20.6
      7.  FALDYNA          PGCO   MŽ  24.2  10/76   32    100/76   24.2
      8.  JÍROVSKÝ         GCBŘ   MŽ  18.5  95/77   31    95 /77   18.6
      9.  PIERZCHALA       PGCO   MŽ  20.5  97/77   32    97 /77   20.5
      10. VESELÝ  Jiří     GSCZ   MŽ  21.2  99/78   32    99 /78   21.2
      11. JANÍK  JUNIOR    PGCO   MŽ  23.1  10/78   30    101/78   23.2
      12. SIKORA  Jan      PGCO   MŽ  18.2  96/79   29    96 /79   18.3
      13. KLAPETEK         PGCO   MŽ  20.0  98/79   31    98 /79   20.1
      14. PORATZKÝ         PGCO   MŽ  22.8  10/79   29    101/79   22.9
      15. SKALSKÝ  Petr    PGCO   MŽ  18.9  98/80   28    98 /80   19.0
      16. HORÁK  Alois     GSCZ   MŽ  19.2  99/80   29    99 /80   19.3
      17. SCIGALA          PL     MŽ  22.8  10/80   29    102/80   22.9
      18. KUBEČKA  Jiří    GSCZ   MŽ  22.9  10/81   29    103/81   23.0
      19. ČAJÁNEK  Petr    DGCS   MŽ  24.7  10/81   27    105/81   24.8
      20. TOMAN  Zdeněk    PGCO   MŽ  23.0  10/84   25    107/84   23.1
      21. PLAČEK           PGCO   MŽ  24.1  10/84   25    108/84   24.2
      22. NAVRÁTIL         PGCO   MŽ  18.8  10/89   21    107/89   18.9
      23. BŘEZÍK  Martin   GSCZ   MŽ  18.9  11/93   19    111/93   19.0
      24. OTTOPAL  Jiří    PGCO   MŽ  23.5  11/93   21    116/93   23.6


     Ženy s HCP - ženy červené  ŽENY 0-24.4   Celkové výsledky
     PořPříjmení a jméno    Klub
                                 Odpal Hcp   I.    Hcp    Celkem   Hcp
                                       hracíkolo   body            nový
      1.  GIACINTOVÁ  J.   GCA    ŽČ  24.0  92/68   40    92 /68   22.4
      2.  MĚCHOVÁ          PGCO   ŽČ  10.9  84/73   36    84 /73   10.9
      3.  MOUČKOVÁ  Hana   PGCO   ŽČ  20.7  98/77   31    98 /77   20.8
      4.  GAIK  Marzena    PGCO   ŽČ  19.9  99/79   29    99 /79   20.0
      5.  ŠAŠKOVÁ          PGCO   ŽČ  18.7  99/80   28    99 /80   18.8
      6.  KUČEROVÁ         PGCO   ŽČ  13.3  94/81   28    94 /81   13.4
      7.  KÁŠOVÁ  Hana     PGCO   ŽČ  16.5  97/81   28    97 /81   16.6
      8.  RESOVÁ           GCA    ŽČ  16.9  10/84   24    100/84   17.0
      9.  PAVELČÁKOVÁ      PGCO   ŽČ  18.7  10/89   21    108/89   18.8

     Společná s HCP - muži žluté  24.5-36.0   Celkové výsledky
     PořPříjmení a jméno    Klub
                                 Odpal Hcp   I.    Hcp    Celkem   Hcp
                                       hracíkolo   body            nový
      1.  KRČMÁŘ           VGK    MŽ  29.4  96/67   41    96 /67   26.9
      2.  NETOPIL  Petr    GSCZ   MŽ  36.0  10/72   36    108/72   36.0
      3.  ŽŮRKOVÁ          GSCZ   MŽ  25.0  10/75   33    100/75   25.0
      4.  WOJNAR  Martin   GCA    MŽ  27.5  10/75   34    102/75   27.5
      5.  HERKOVÁ          PGCO   MŽ  31.4  10/75   33    107/75   31.4
      6.  ČOČEK  Vilém     PGCO   MŽ  35.5  11/75   37    111/75   35.0
      7.  MORANSKI         PGCO   MŽ  24.5  10/76   35    100/76   24.5
      8.  CHROMEČEK        GSCZ   MŽ  35.5  11/76   32    112/76   35.5
      9.  ŽÚREK  Ondřej    GSCZ   MŽ  24.9  10/77   31    102/77   25.0
      10. SZLAUR           GSCZ   MŽ  26.5  10/77   35    103/77   26.5
      11. JAVORSKÝ  Ivan   PGCO   MŽ  30.7  10/77   31    108/77   30.7
      12. RAK  Kamil       PGCO   MŽ  30.0  10/79   29    109/79   30.2
      13. LACINA           VGK    MŽ  25.2  10/80   30    105/80   25.3
      14. RUBIŠAR  Tomáš   PGCO   MŽ  25.5  10/82   26    107/82   25.6
      15. ŠEBESTA          PGCO   MŽ  24.7  10/83   29    107/83   24.8
      16. JANÍKOVÁ         PGCO   MŽ  36.0  11/83   27    119/83   36.0
      17. SEDLÁČEK         PGCO   MŽ  36.0  11/83   28    119/83   36.0
      18. KLEPEK           PGCO   MŽ  25.6  10/84   27    109/84   25.7
      19. ŠEBESTOVÁ        PGCO   MŽ  28.6  11/84   25    113/84   28.8
      20. KUČA  Michal     GCT    MŽ  28.9  11/84   30    113/84   29.1
      21. PRŮŠOVÁ  Eva     VGK    MŽ  29.0  11/85   23    114/85   29.2
      22. WOJNAROVÁ        GCA    MŽ  31.9  11/86   26    118/86   32.1
      23. SEDLÁČKOVÁ       PGCO   MŽ  26.5  11/87   21    114/87   26.7
      24. GAIK  Maria      PGCO   MŽ  34.5  12/93   17    128/93   34.7
      25. FIŠEROVÁ         PGCO   MŽ  36.0  13/96   15    132/96   36.0
      26. KORMANÁK         GKAB   MŽ  33.0  13/99   18    132/99   33.2
      27. OTTOPALOVÁ       PGCO   MŽ  36.0  13/101  13    137/101  36.0
          CZAK             PGCO   MŽ  27.7     scr                27.9