VÝSLEDKOVÁ LISTINA
     Mistrovství PGCO                           PARK GOLF CLUB TJ NH OSTRAVA
             -
     01.09.20 02.09.2001
     Muži 0 - ZK                             Celkové výsledky
     PořPříjmení a jméno
                           Klub OdpalHcp  I.   Hcp    II.  Hcp  Celkem Hcp
                                    přesnýkolo  body  kolo  body       nový
      1.  PUSTELNÍK        PGCO  MB   4.3  74    37    75   36    149  4.2
      2.  HOŠEK  Petr      PGCO  MB   7.3  81    34    74   41    155  6.3
      3.  ŽÁK  Rudolf      PGCO  MB   5.3  79    33    77   36    156  5.4
      4.  POLIŠENSKÝ       PGCO  MB   3.3  80    30    77   33    157  3.5
      5.  PINK  René       PGCO  MB   3.9  79    32    78   33    157  4.1
      6.  KOZUBÍK          PGCO  MB   8.7  84    33    77   39    161  8.2
      7.  VYVLEČKA  Jiří   GSCZ  MB   4.6  81    33    80   32    161  4.8
      8.  RAŠKA  Václav    PGCO  MB   6.7  82    32    82   32    164  6.9
      9.  MOUČKA  Jan      PGCO  MB   8.4  79    37    85   31    164  8.3
      10  BLAŽEK  Jiří     PGCO  MB   7.5  83    34    82   33    165  7.6
      11  MAGLEN  Jiří     PGCO  MB   5.1  79    33    86   26    165  5.3
      12  GÓRSKI           PGCO  MB   6.5  82    32    86   29    168  6.7
      13  KŘESŤAN  Libor   PGCO  MB   8.1  88    30    81   35    169  8.2
      14  GAIK  Marek      PGCO  MB  13.5  85    36    84   37    169 13.2
      15  PRŮŠA  Zbyněk    VGK   MB  14.6  80    42    90   30    170 12.9
      16  RŮŽIČKA  Marek   PGCO  MB   9.0  86    30    86   33    172  9.2
      17  NĚMEC  Petr      PGCO  MB   8.1  83    32    89   28    172  8.3
      18  SVĚNTEK  Aleš    PGCO  MB   8.3  89    28    84   32    173  8.5
      19  NOVOTNÝ  Roman   PGCO  MB  16.0  81    43    94   31    175 14.0
      20  NÁVRAT  Michal   PGCO  MB   8.5  87    32    89   30    176  8.7
      21  PEŘICH  Jakub    PGCO  MB  10.5  90    29    87   33    177 10.7
      22  CZAK  Dariusz    PGCO  MB  11.8  88    31    89   30    177 12.0
      23  PRÖSCHL          PGCO  MB   9.8  93    26    85   32    178 10.0
      24  KAČMAŘÍK         PGCO  MB  12.8  91    29    88   32    179 13.0
      25  DOSTÁLEK         GCT   MB  13.3  88    33    91   31    179 13.4
      26  PAVLÍNEK         PGCO  MB  13.0  91    30    89   32    180 13.2
      27  SEDLÁČEK         PGCO  MB  18.1  88    38    92   34    180 17.5
      28  WETZEL           PGCO  MB   9.4  90    27    91   27    181  9.6
      29  KVASNIČKA        PGCO  MB   9.5  93    24    91   31    184  9.7
      30  POCHOBRADSKÝ     PGCO  MB  13.0  94    28    91   33    185 13.1
      31  ECKSTEIN         PGCO  MB  16.5  99    25    87   37    186 16.3
      32  FALDYNA          PGCO  MB  22.8  92    39    95   35    187 21.6
      33  DUSÍLEK          PGCO  MB  19.7  94    34    94   34    188 19.7
      34  GWIZDZ  Henryk   PGCO  MB  14.6  92    30    96   27    188 14.8
      35  NAVRÁTIL         PGCO  MB  15.6  97    27    92   31    189 15.8
      36  NOVÁK  Zdeněk    PGCO  MB  15.2  95    28    94   33    189 15.3
      37  NAVRÁTIL  Jiří   PGCO  MB  21.7  99    31    91   39    190 20.6
      38  STANKOVIČ  Jan   PGCO  MB  22.9  98    33    93   38    191 22.1
      39  PROROK  Pavel    I.GCM MB  21.8  103   29    90   40    193 20.3
      40  NÝZNER  Pavel    PGCO  MB  20.4  99    31    94   35    193 20.5
      41  PEJAS  Dariusz   PGCO  MB  12.5  90    30    104  23    194 12.7
      42  NAVRÁTIL         PGCO  MB  22.2  99    31    98   34    197 22.3
      43  KISIELEWSKI      PGCO  MB  22.9  98    33    99   32    197 22.9
      44  KOVÁŘ  Miloš     PGCO  MB  29.2  103   35    97   42    200 26.2
      45  SIKORA  Jan      PGCO  MB  17.9  101   25    100  26    201 18.1
      46  HERKA            PGCO  MB  13.7  103   22    100  26    203 13.9
      47  BUJNOŠEK         PGCO  MB  31.0  102   38    103  36    205 30.0
      48  GAIK  Mariusz    PGCO  MB  19.4  103   25    103  25    206 19.6
      49  BOŘUTA  Erik     PGCO  MB  35.0  110   35    107  39    217 33.5
      50  VYVLEČKA         PGCO  MB  32.3  111   32    112  29    223 32.5
      51  PISKA  Tomáš     PGCO  MB  29.3  112   28    112  27    224 29.7
      52  NOVOTNÝ  Roman   PGCO  MB  36.0  107   39    117  26    224 34.7
      53  ZLÁMAL  Jan      PGCO  MB  36.0  113   33    113  35    226 36.0
      54  BAUR  Petr       PGCO  MB  28.4  113   26    121  25    234 28.8
      55  NAWÁLANÝ         PGCO  MB    ZK  125   16    114  35    239   ZK
          PIENTKA  Roman   PGCO  MB   4.2  78    34    scr             4.3
          CHMELAŘ          PGCO  MB   9.9  85    32    scr            10.0
          MALIŠ            PGCO  MB  20.1  91    37    scr            19.8

     Ženy 0 - ZK                             Celkové výsledky
                           Klub OdpalHcp  I.   Hcp    II.  Hcp  Celkem Hcp
                                    přesnýkolo  body  kolo  body       nový
      1.  HERKOVÁ          PGCO  ŽČ  12.4  88    33    89   31    177 12.5
      2.  KUČEROVÁ         PGCO  ŽČ  14.2  89    34    94   29    183 14.3
      3.  KISIELEWSKA      PGCO  ŽČ  19.9  90    38    97   30    187 19.2
      4.  MOUČKOVÁ  Hana   PGCO  ŽČ  19.0  97    30    95   32    192 19.1
      5.  PRŮŠOVÁ  Eva     VGK   ŽČ  24.0  99    33    98   34    197 24.0
      6.  GAIK  Marzena    PGCO  ŽČ  19.6  98    30    104  28    202 19.8
      7.  GAIK  Maria      PGCO  ŽČ  31.1  110   32    108  31    218 31.1
      8.  HERKOVÁ          PGCO  ŽČ  32.0  122   18    113  28    235 32.4
      9.  ZAVADOVÁ         PGCO  ŽČ    ZK  125   20    121  23    246   ZK
          KÁŠOVÁ  Hana     PGCO  ŽČ  17.1  93    32    scr            17.3