VÝSLEDKOVÁ LISTINA
     Moravian Golf Agency                       PARK GOLF CLUB TJ NH OSTRAVA
             -
     22.09.20  22.09.2001

     Muži 0 - 15.4                            Celkové výsledky
     PořPříjmení a jméno    Klub
                                 Odpal Hcp   I.           Celkem   Hcp
                                      přesnýkolo                   nový
      1.  BLAŽEK  Jiří     PGCO   MŽ   7.7  76  /70        76  /70     7.3
      2.  PRAUZEK          PGCO   MŽ  13.2  82  /70        82  /70    12.6
      3.  MAGLEN  Jiří     PGCO   MŽ   5.3  75  /71        75  /71     5.1
      4.  MICHÁLEK         PGCO   MŽ   9.1  80  /72        80  /72     9.1
      5.  WETZEL           PGCO   MŽ   9.7  81  /72        81  /72     9.7
      6.  PRÖSCHL          PGCO   MŽ   9.9  81  /72        81  /72     9.9
      7.  DVOŘÁČEK         ZGCK   MŽ  11.8  83  /72        83  /72    11.8
      8.  POLIŠENSKÝ       PGCO   MŽ   3.5  75  /73        75  /73     3.5
      9.  NÁVRAT  Michal   PGCO   MŽ   8.8  81  /73        81  /73     8.8
      10. GAIK  Marek      PGCO   MŽ  13.3  87  /75        87  /75    13.3
      11. GOLA  Pavel      PGCO   MŽ  13.4  87  /75        87  /75    13.4
      12. RAŠKA  Václav    PGCO   MŽ  11.6  87  /76        87  /76    11.7
      13. KAČMAŘÍK         PGCO   MŽ  13.0  88  /76        88  /76    13.0
      14. KORDA  Jiří      PGCO   MŽ  12.0  88  /77        88  /77    12.1
      15. PEJAS  Dariusz   PGCO   MŽ  12.7  89  /77        89  /77    12.7
      16. KOZUBÍK          PGCO   MŽ   7.9  85  /78        85  /78     8.0
      17. PAVLÍNEK         PGCO   MŽ  13.4  91  /79        91  /79    13.5
      18. KŘESŤAN  Libor   PGCO   MŽ   8.3  87  /80        87  /80     8.4
      19. POCHOBRADSKÝ     PGCO   MŽ  13.3  92  /80        92  /80    13.4
      20. GWIZDZ  Henryk   PGCO   MŽ  14.8  95  /81        95  /81    14.9
      21. KORDA  Lukáš     PGCO   MŽ   4.3  85  /82        85  /82     4.4
      22. PEŘICH  Jakub    PGCO   MŽ  10.7  92  /82        92  /82    10.8
      23. NOVOTNÝ  Roman   PGCO   MŽ  14.2  95  /82        95  /82    14.3
      24. KORDA  Jiří      PGCO   ŽČ  14.5  96  /82        96  /82    14.6
      25. NOVÁK  Zdeněk    PGCO   MŽ  15.4  97  /82        97  /82    15.5

     Muži 15.5 - 25.4                         Celkové výsledky
     PořPříjmení a jméno    Klub
                                 Odpal Hcp   I.           Celkem   Hcp
                                      přesnýkolo                   nový
      1.  PEŘICH  Lumír    PGCO   MŽ  18.3  85  /67        85  /67    16.8
      2.  FIŠER  Otakar    PGCO   MŽ  15.0  86  /72        86  /72    15.0
      3.  LACINA  Libor    VGK    MŽ  24.8  96  /72        96  /72    24.8
      4.  CHLEBIŠ          PGCO   ŽČ  18.6  92  /74        92  /74    18.6
      5.  VITT  Robert     PGCO   MŽ  17.4  92  /75        92  /75    17.4
      6.  ZIMA  Petr       PGCO   MŽ  18.3  93  /75        93  /75    18.3
      7.  NAVRÁTIL         PGCO   MŽ  18.2  93  /76        93  /76    18.3
      8.  NAVRÁTIL         PGCO   MŽ  16.1  93  /78        93  /78    16.2
      9.  FALDYNA          PGCO   MŽ  21.9  99  /78        99  /78    22.0
      10. KALOČ  Václav    PGCO   MŽ  23.3  102 /79        102 /79    23.3
      11. VESELÝ  Jiří     GSCZ   MŽ  21.6  102 /81        102 /81    21.7
      12. BALNA  Karol     GCP    MŽ  16.8  100 /84        100 /84    16.9
      13. RAK  Kamil       PGCO   MŽ  24.9  112 /87        112 /87    25.0

     Muži 25.5 - ZK                           Celkové výsledky
     PořPříjmení a jméno    Klub
                                 Odpal Hcp   I.           Celkem   Hcp
                                      přesnýkolo                   nový
      1.  NOVOTNÝ  Roman   PGCO   ŽČ  31.7  97  /65        97  /65    28.2
      2.  KADLEC  Karel    PGCO   MŽ  25.9  96  /70        96  /70    24.7
      3.  BLAŽEK  Martin   PGCO   ŽČ  36.0  107 /71        107 /71    35.0
      4.  KLEPEK           PGCO   MŽ  25.6  97  /72        97  /72    25.6
      5.  JAVORSKÝ  Ivan   PGCO   MŽ  30.9  109 /78        109 /78    30.9
      6.  ŠEBESTA          PGCO   MŽ  25.7  105 /80        105 /80    25.8
      7.  BOŘUTA  Erik     PGCO   MŽ  33.5  117 /83        117 /83    33.7
      8.  NAVRÁTIL  Aleš   PGCO   MŽ  26.1  113 /87        113 /87    26.2
      9.  CHRASCINA        PGCO   MŽ    ZK  145 /145       145 /145     ZK

     Ženy 0 - ZK                              Celkové výsledky
     PořPříjmení a jméno    Klub
                                 Odpal Hcp   I.           Celkem   Hcp
                                      přesnýkolo                   nový
      1.  VITTOVÁ  Anna    PGCO   ŽČ  22.4  96  /74        96  /74    22.4
      2.  ZAVADOVÁ         PGCO   ŽČ  36.0  111 /75        111 /75    36.0
      3.  GAIK  Maria      PGCO   ŽČ  30.3  109 /78        109 /78    30.3
      4.  HERKOVÁ          PGCO   ŽČ  32.4  111 /78        111 /78    32.6
      5.  HERKOVÁ          PGCO   ŽČ  12.5  91  /79        91  /79    12.6
      6.  PRŮŠOVÁ  Eva     VGK    ŽČ  24.0  106 /82        106 /82    24.1
      7.  ŠEBESTOVÁ        PGCO   ŽČ  20.5  103 /83        103 /83    20.6
      8.  KUČEROVÁ         PGCO   ŽČ  14.4  99  /85        99  /85    14.5
      9.  KORDOVÁ          PGCO   ŽČ    ZK  129 /129       129 /129     ZK