VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Memoriál Jan Cieslara PARK GOLF CLUB TJ NH OSTRAVA
-
25.08.20 26.08.2001
Muži 0 - 19.4 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno
Klub OdpalHcp I. Hcp II. Hcp Celkem Hcp
přesnýkolo body kolo body nový
1. PAVLÍNEK PGCO MŽ 15.4 37 37 43 43 80 13.0
2. GÓRSKI PGCO MŽ 7.9 43 43 35 35 78 6.5
3. KUREK Tomáš PGCO MŽ 17.8 37 37 41 41 78 16.0
4. CZAK Dariusz PGCO MŽ 13.6 41 41 36 36 77 12.1
5. CÍSAŘ Jiří PGCO MŽ 15.4 43 43 34 34 77 13.3
6. NAVRÁTIL PGCO MŽ 17.9 32 32 44 44 76 15.6
7. PRÖSCHL PGCO MŽ 11.0 32 32 43 43 75 9.7
8. POCHOBRADSKÝ PGCO MŽ 13.9 39 39 36 36 75 13.0
9. HERKA PGCO MŽ 15.5 33 33 42 42 75 13.7
10 KŘESŤAN Libor PGCO MŽ 8.7 39 39 35 35 74 8.1
11 DOSTÁLEK GCT MŽ 14.8 34 34 40 40 74 13.6
12 LACINA Libor PGCO MŽ 15.5 42 42 32 32 74 13.8
13 KAČMAŘÍK PGCO MŽ 13.0 36 36 37 37 73 12.7
14 SIKORA Jan PGCO MŽ 18.7 38 38 35 35 73 18.0
15 PUSTELNÍK PGCO MŽ 4.5 38 38 34 34 72 4.3
16 RAŠKA Václav PGCO MŽ 7.2 33 33 39 39 72 6.7
17 ČURAJ Petr PGCO MŽ 17.6 32 32 40 40 72 16.5
18 POLÁŠEK PGCO MŽ 13.7 36 36 35 35 71 13.7
19 GOLA Pavel PGCO MŽ 13.9 39 39 32 32 71 13.1
20 GWIZDZ Henryk PGCO MŽ 14.6 35 35 36 36 71 14.6
21 KOZUBÍK PGCO MŽ 10.6 37 37 33 33 70 10.5
22 PIERZCHALA PGCO MŽ 16.3 38 38 32 32 70 15.8
23 PIERZCHALA PGCO MŽ 17.2 38 38 32 32 70 16.7
24 HOŠEK Petr PGCO MŽ 7.3 32 32 37 37 69 7.2
25 JUHANIAK GCP MŽ 8.8 37 37 32 32 69 8.7
26 RYŠKA Libor PGCO MŽ 13.0 33 33 36 36 69 13.0
27 ŠAŠEK Jiří PGCO MŽ 13.3 35 35 34 34 69 13.3
28 GAIK Marek PGCO MŽ 13.8 34 34 35 35 69 13.8
29 JUHANIAK PGCO MŽ 6.8 37 37 31 31 68 6.7
30 RAŠKA Václav PGCO MŽ 11.8 31 31 37 37 68 11.6
31 PEJAS Dariusz PGCO MŽ 13.0 38 38 30 30 68 12.5
32 SOPKO Milan SR MŽ 15.4 37 37 31 31 68 15.2
33 ECKSTEIN PGCO MŽ 16.5 34 34 34 34 68 16.5
34 NOVÁK Zdeněk PGCO MŽ 15.4 37 37 30 30 67 15.2
35 WETZEL PGCO MŽ 9.3 30 30 36 36 66 9.4
36 Balna Karol GCP MŽ 16.5 36 36 29 29 65 16.6
37 PRAUSE Josef PGCO MŽ 11.1 32 32 31 31 63 11.3
38 HAŠČYN Michal GCŠ MŽ 18.8 29 29 34 34 63 18.9
39 NÁVRAT Michal PGCO MŽ 8.4 27 27 35 35 62 8.5
40 Balna Ján SR MŽ 15.4 27 27 35 35 62 15.5
41 NOVOTNÝ Roman PGCO MŽ 16.5 34 34 28 28 62 16.6
42 DVOŘÁČEK ZGCK MŽ 11.7 28 28 33 33 61 11.8
43 FIŠER Otakar PGCO MŽ 16.3 29 29 32 32 61 16.5
44 PRAUZEK PGCO MŽ 13.0 32 32 27 27 59 13.2
45 SVĚNTEK PGCO ŽČ 14.6 29 29 29 29 58 14.8
46 NAVRÁTIL PGCO MŽ 19.3 27 27 31 31 58 19.5
47 BEZECNÝ Jan PGCO MŽ 13.0 32 32 25 25 57 13.2
48 TELATYNSKÝ PGCO MŽ 17.9 27 27 30 30 57 18.1
49 PIENTKA Roman PGCO MŽ 4.0 29 29 24 24 53 4.2
50 Balna Boris SR MŽ 18.3 29 29 24 24 53 18.5
51 GAIK Mariusz PGCO MŽ 19.2 24 24 29 29 53 19.4
52 ČURAJ Reinhardt PGCO MŽ 16.7 23 23 27 27 50 16.9
53 JURETZKA PGCO MŽ 15.0 23 23 26 26 49 15.2
JELÍNEK Jan GCPY MŽ 16.5 28 28 0 0 28 16.6
KLAPETEK PGCO MŽ 18.8 27 27 0 0 27 18.9
Muži 19.5 - 36.0 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno
Klub OdpalHcp I. Hcp II. Hcp Celkem Hcp
přesnýkolo body kolo body nový
1. NAVRÁTIL PGCO MŽ 25.8 43 43 36 36 79 23.0
2. KALOČ Václav PGCO MŽ 26.5 36 36 43 43 79 23.6
3. KUCHAŘ Michal PGCO MŽ 22.3 36 36 39 39 75 21.1
4. Muller MŽ 20.1 37 37 36 36 73 19.7
5. BAUR Petr PGCO MŽ 29.4 34 34 38 38 72 28.4
6. PASTOREK PGCO MŽ 26.4 38 38 30 30 68 25.7
7. PISKA Tomáš PGCO MŽ 29.3 34 34 34 34 68 29.3
8. Trnák MŽ 20.7 25 25 42 42 67 18.4
9. DĚDOUREK Jiří PGCO MŽ 21.9 31 31 36 36 67 22.0
10 Balna Peter SR MŽ 27.4 40 40 27 27 67 25.7
11 KUČÍK Richard PGCO MŽ 20.0 37 37 27 27 64 19.7
12 OTTOPAL Jiří PGCO MŽ 24.1 28 28 35 35 63 24.2
13 Skupnik Joran MŽ 26.0 29 29 29 29 58 26.2
14 NAVRÁTIL Jiří PGCO MŽ 21.5 30 30 26 26 56 21.7
15 NAVRÁTIL Aleš PGCO MŽ 25.9 25 25 27 27 52 26.1
16 Obert Dušan MŽ 36.0 32 32 16 16 48 36.0
17 PAULOVIČ MŽ 36.0 13 13 20 20 33 36.0
18 BOŘUTA Erik PGCO MŽ ZK 6 36 7 39 13 ZK
19 NOVOTNÝ Roman PGCO MŽ ZK 7 39 6 33 13 ZK
JANKŮ Pavel GKAB MŽ 21.2 31 31 0 0 31 21.3
JELÍNEK Jiří GCPY MŽ 22.8 38 38 0 0 38 22.0
WUNSCH Tomáš PGCO MŽ 23.7 42 42 0 0 42 21.3
KLEMENT Pavel 1.JČB MŽ 24.8 34 34 0 0 34 24.8
MELUZIN Radek 1.JČB MŽ 36.0 36 36 0 0 36 36.0
HORNYCH Petr GCCKD MŽ 28.7 43 43 0 0 43 25.4
KULÍK Martin 1.JČB MŽ 22.9 34 34 0 0 34 22.9
MARTINKA Jiří GCNB MŽ 30.7 39 39 0 0 39 29.2
ŠONKA Jan 1.JČB MŽ 21.0 34 34 0 0 34 21.0
VEIT Petr PGCO MŽ 26.8 28 28 0 0 28 27.0
HUŤKA Petr GSCZ MŽ 23.8 38 38 0 0 38 23.0
JURINA Filip PGCO MŽ 23.6 39 39 0 0 39 22.4
Ryba Michal MŽ 20.3 37 37 0 0 37 19.9
Bernátek Jiří MŽ 25.2 39 39 0 0 39 24.0
SPÁČIL Petr ČGF MŽ ZK 4 29 0 0 4 ZK
Zahradníček MŽ ZK 5 32 0 0 5 ZK
Ženy 0 - 36.0 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno
Klub OdpalHcp I. Hcp II. Hcp Celkem Hcp
přesnýkolo body kolo body nový
1. GAIK Maria PGCO ŽČ 32.1 38 38 34 34 72 31.1
2. KÁŠOVÁ Hana PGCO ŽČ 17.1 34 34 34 34 68 17.1
3. GAIK Marzena PGCO ŽČ 20.3 30 30 38 38 68 19.6
4. HERKOVÁ PGCO ŽČ 12.4 33 33 33 33 66 12.4
5. KUČEROVÁ PGCO ŽČ 14.2 33 33 33 33 66 14.2
6. CÍSAŘOVÁ Eva PGCO ŽČ 26.0 36 36 30 30 66 26.1
7. ŠAŠKOVÁ PGCO ŽČ 19.2 35 35 29 29 64 19.3
8. BAUEROVÁ Jana PGCO ŽČ 24.0 37 37 27 27 64 23.7
9. DĚDOURKOVÁ PGCO ŽČ 18.4 29 29 30 30 59 18.6
10 OTTOPALOVÁ PGCO ŽČ 36.0 24 24 27 27 51 36.0
11 KULICHOVÁ PGCO ŽČ 20.4 26 26 22 22 48 20.6
12 Skupnik Magda ŽČ 36.0 18 18 20 20 38 36.0
13 Obertová Jana ŽČ ZK 0 11 0 1 0 ZK
VEITOVÁ PGCO ŽČ 30.5 36 36 0 0 36 30.7