VÝSLEDKOVÁ LISTINA
     Primátor Cup
     27.05.20 
     Muži s HCP - muži žluté  Muži 0-19.4     Celkové výsledky
     PořPříjmení a jméno    Klub
                                 Odpal Hcp   I.    Hcp    Celkem   Hcp
                                      přesnýkolo   body            nový
      1.  MICHÁLEK         PGCO   MŽ   9.6  77/69   39    77 /69    9.0
      2.  PRŮŠA  Zbyněk    VGK    MŽ  17.3  88/71   37    88 /71   17.0
      3.  WETZEL           PGCO   MŽ   8.4  80/73   35    80 /73    8.4
      4.  FURIN  Norbert   GCP    MŽ  13.6  86/73   36    86 /73   13.6
      5.  ŠAŠEK  Jiří      PGCO   MŽ  14.3  86/73   35    86 /73   14.3
      6.  RAŠKA  Václav    PGCO   MŽ   7.2  80/74   34    80 /74    7.2
      7.  KOZUBÍK          PGCO   MŽ  10.4  83/74   34    83 /74   10.4
      8.  PEŘICH  Jakub    PGCO   MŽ  11.6  85/74   34    85 /74   11.6
      9.  MARKOVIČ  Jiří   PGCO   MŽ  14.8  88/74   35    88 /74   14.8
      10. VIDURA  Pavel    PGCO   MŽ  15.6  89/74   35    89 /74   15.6
      11. TROCHTA          PGCO   MŽ  17.3  91/74   35    91 /74   17.3
      12. NOVOTNÝ  Roman   PGCO   MŽ  16.2  90/75   33    90 /75   16.2
      13. PAVLÍNEK         PGCO   MŽ  18.2  92/75   34    92 /75   18.2
      14. BLAŽEK  Jiří     PGCO   MŽ   8.0  83/76   33    83 /76    8.1
      15. JANÍK  Josef     PGCO   MŽ  13.9  89/76   34    89 /76   13.9
      16. GOLA  Pavel      PGCO   MŽ  14.8  90/76   32    90 /76   14.9
      17. KŘESŤAN  Libor   PGCO   MŽ   7.6  84/78   33    84 /78    7.7
      18. MĚCH  Radomír    PGCO   MŽ  16.2  93/78   30    93 /78   16.3
      19. MIKEL  Marek     DGCS   MŽ  16.7  94/78   30    94 /78   16.8
      20. LEŠKA  Petr      GSCZ   MŽ  17.7  95/78   30    95 /78   17.8
      21. SVĚNTEK  Aleš    PGCO   MŽ   7.8  86/79   30    86 /79    7.9
      22. MOUČKA  Jan      PGCO   MŽ   8.0  86/79   29    86 /79    8.1
      23. PRAVEC  Roman    GSCZ   MŽ  13.4  91/79   30    91 /79   13.5
      24. RAŠKA  Václav    PGCO   MŽ  11.3  90/80   30    90 /80   11.4
      25. PRÖSCHL          PGCO   MŽ  11.6  91/80   29    91 /80   11.7
      26. JURINA           PGCO   MŽ  15.2  94/80   29    94 /80   15.3
      27. SIKORA  Jan      PGCO   MŽ  18.3  98/80   30    98 /80   18.4
      28. NAVRÁTIL         PGCO   MŽ  18.9  98/80   30    98 /80   19.0
      29. POCHOBRADSKÝ     PGCO   MŽ  14.5  95/81   30    95 /81   14.6
      30. VITT  Robert     PGCO   MŽ  17.4  98/81   27    98 /81   17.5
      31. SKALSKÝ  Petr    PGCO   MŽ  19.0  99/81   28    99 /81   19.1
      32. JURETZKA         PGCO   MŽ  14.1  95/82   27    95 /82   14.2
      33. FIŠER  Otakar    PGCO   MŽ  15.9  97/82   28    97 /82   16.0
      34. KAČMAŘÍK         PGCO   MŽ  15.2  97/83   26    97 /83   15.3
      35. ŠIŠKA  Julius    GSCZ   MŽ  14.0  97/84   26    97 /84   14.1
      36. HERKA            PGCO   MŽ  15.5  10/85   26    100/85   15.6
      37. HUBERT  Marcel   PGCO   MŽ  16.2  10/85   24    100/85   16.3
      38. NOWAK            PGCO   MŽ  12.1  10/89   21    100/89   12.2
      39. HORÁK  Alois     GSCZ   MŽ  19.3  11/92   18    111/92   19.4


     Ženy s HCP - ženy červené  Ženy 0-36.0   Celkové výsledky
     PořPříjmení a jméno    Klub
                                 Odpal Hcp   I.    Hcp    Celkem   Hcp
                                      přesnýkolo   body            nový
      1.  MOUČKOVÁ  Hana   PGCO   ŽČ  20.9  88/67   41    88 /67   18.9
      2.  AVRAMIDISOVÁ     GSCZ   ŽČ  34.0  10/67   41    101/67   31.5
      3.  MICHÁLKOVÁ       PGCO   ŽČ  19.6  90/70   38    90 /70   18.8
      4.  ŠAŠKOVÁ          PGCO   ŽČ  18.8  90/71   37    90 /71   18.4
      5.  KÁŠOVÁ  Hana     PGCO   ŽČ  16.7  90/73   35    90 /73   16.7
      6.  VITTOVÁ  Anna    PGCO   ŽČ  22.1  95/73   35    95 /73   22.1
      7.  MĚCHOVÁ          PGCO   ŽČ  10.9  85/74   34    85 /74   10.9
      8.  MICHÁLKOVÁ       PGCO   ŽČ  30.5  10/76   33    107/76   30.5
      9.  JANOSCHOVÁ       PGCO   ŽČ  17.9  98/80   28    98 /80   18.0
      10. JANÍKOVÁ         PGCO   ŽČ  36.0  11/80   29    116/80   36.0
      11. KUČEROVÁ         PGCO   ŽČ  13.5  94/81   28    94 /81   13.6


     Muži s HCP - muži žluté  Muži 19.5-36.0  Celkové výsledky
     PořPříjmení a jméno    Klub
                                 Odpal Hcp   I.    Hcp    Celkem   Hcp
                                      přesnýkolo   body            nový
      1.  PROROK  Pavel    I.GCM  MŽ  27.5  90/63   45    90 /63   23.6
      2.  ČOČEK  Vilém     PGCO   MŽ  35.0  10/65   43    100/65   31.5
      3.  FALDYNA          PGCO   MŽ  24.3  91/67   41    91 /67   22.3
      4.  ČAJÁNEK  Petr    GSCZ   MŽ  24.8  93/69   40    93 /69   23.2
      5.  WUNSCH  Tomáš    PGCO   MŽ  29.2  98/69   40    98 /69   27.2
      6.  DUSÍLEK          PGCO   MŽ  19.5  92/73   35    92 /73   19.5
      7.  VAŘECHA  Lukáš   PGCO   MŽ  23.0  96/73   35    96 /73   23.0
      8.  MUSIL  Aleš      GCMBU  MŽ  31.7  10/73   37    105/73   31.2
      9.  KOSTKA  Karel    PGCO   MŽ  20.9  94/74   35    94 /74   20.9
      10. RUPRICH  Vít     ZGCK   MŽ  36.0  11/76   32    112/76   36.0
      11. SZLAUR           GSCZ   MŽ  26.7  10/79   30    105/79   26.9
      12. RYBÁŘ  Vít       PGCO   MŽ  30.2  11/80   32    110/70   30.2
      13. KUČA  Michal     GCT    MŽ  29.1  11/81   28    110/81   29.3
      14. NAVRÁTIL         PGCO   MŽ  22.8  10/82   28    104/82   22.9
      15. CHLEBOVSKÝ       PGCO   MŽ  23.9  10/82   29    105/82   24.0
      16. ROUBÍČEK         GCEP   MŽ  22.2  10/84   25    106/84   22.3
      17. TOMAN  Zdeněk    PGCO   MŽ  23.1  10/84   25    107/84   23.2
      18. KADLEC  Karel    PGCO   MŽ  25.7  11/85   26    110/85   25.8
      19. KALOČ  Václav    PGCO   MŽ  29.6  11/85   28    114/85   29.8
      20. JUNGER  Radim    GSCZ   MŽ  29.3  11/88   25    117/88   29.5
      21. DUDA  Tomáš      GCT    MŽ  26.2  12/94   22    120/94   26.3