VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Putovní pohár prezidenta PGCO PARK GOLF CLUB TJ NH OSTRAVA
-
29.09.20 30.09.2001
Společná 0 - 9.4 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno
Klub OdpalHcp I. Hcp II. Hcp Celkem Hcp
přesnýkolo body kolo body nový
1. PUSTELNÍK PGCO MŽ 4.4 72 39 71 40 143 3.7
2. PIENTKA Roman PGCO MŽ 4.3 79 32 77 34 156 4.5
3. KORDA Lukáš PGCO MŽ 4.4 85 27 76 35 161 4.5
4. KOZUBÍK PGCO MŽ 8.0 85 30 77 38 162 7.7
5. HOŠEK Petr PGCO MŽ 6.4 83 30 81 32 164 6.6
6. BLAŽEK Jiří PGCO MŽ 7.3 84 31 81 33 165 7.5
7. MICHÁLEK PGCO MŽ 9.2 90 28 78 38 168 8.9
8. RAŠKA Václav PGCO MŽ 7.1 87 29 81 33 168 7.3
9. MOUČKA Jan PGCO MŽ 8.4 89 26 82 33 171 8.6
10 RŮŽIČKA Marek PGCO MŽ 9.0 97 19 84 32 181 9.2
POLIŠENSKÝ PGCO MŽ 3.5 75 35 scr 3.5
Společná 9.5 - 19.4 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno
Klub OdpalHcp I. Hcp II. Hcp Celkem Hcp
přesnýkolo body kolo body nový
1. BEZECNÝ Jan PGCO MŽ 13.5 90 34 80 41 170 12.0
2. CZAK Dariusz PGCO MŽ 11.1 88 30 84 34 172 11.2
3. PRŮŠA Zbyněk VGK MŽ 12.9 86 34 87 33 173 12.9
4. FIŠER Otakar PGCO MŽ 15.0 91 31 83 39 174 14.2
5. RAŠKA Václav PGCO MŽ 11.7 88 33 88 31 176 11.8
6. JANÍK Josef PGCO MŽ 11.3 86 32 90 29 176 11.5
7. WETZEL PGCO MŽ 9.7 91 27 86 31 177 9.9
8. PRAUSE Josef PGCO MŽ 11.6 91 31 87 32 178 11.8
9. DVOŘÁČEK ZGCK MŽ 11.8 92 28 89 30 181 12.0
10 KAČMAŘÍK PGCO MŽ 13.0 89 32 92 31 181 13.2
11 KORDA Jiří PGCO MŽ 12.1 98 24 84 35 182 12.2
12 PAVLÍNEK PGCO MŽ 13.5 94 28 88 33 182 13.6
13 NOVOTNÝ Roman PGCO MŽ 14.3 89 32 93 28 182 14.5
14 KUČEROVÁ PGCO ŽČ 14.5 95 27 90 32 185 14.7
15 CHMELAŘ PGCO MŽ 10.0 93 26 92 28 185 10.2
16 PRÖSCHL PGCO MŽ 9.9 99 19 88 29 187 10.1
17 SIKORA Jan PGCO MŽ 18.4 93 33 94 32 187 18.5
18 RYŠKA Libor PGCO MŽ 13.4 97 25 91 31 188 13.6
19 PEJAS Dariusz PGCO MŽ 12.7 94 28 96 24 190 12.9
20 PIERZCHALA PGCO MŽ 17.0 99 25 92 32 191 17.2
21 NOVÁK Zdeněk PGCO MŽ 15.5 94 29 97 28 191 15.7
22 POCHOBRADSKÝ PGCO MŽ 13.4 96 25 97 24 193 13.6
23 HERKOVÁ PGCO ŽČ 12.6 98 23 97 25 195 12.8
24 JURETZKA PGCO MŽ 15.4 103 23 96 28 199 15.6
25 KLAPETEK PGCO MŽ 19.3 99 28 109 23 208 19.5
GWIZDZ Henryk PGCO MŽ 14.8 100 25 scr 14.9
PRAUZEK PGCO MŽ 12.6 scr 12.7
Společná 19.5 - 28.4 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno
Klub OdpalHcp I. Hcp II. Hcp Celkem Hcp
přesnýkolo body kolo body nový
1. MACHŮ PGCO MŽ 19.5 90 38 97 30 187 18.8
2. BERNÁTEK Jiří VGK MŽ 22.9 91 40 97 35 188 21.3
3. NÝZNER Pavel PGCO MŽ 20.6 94 34 96 32 190 20.6
4. KADLEC Karel PGCO MŽ 24.7 102 32 93 39 195 23.5
5. KONDRACKI Jan PGCO MŽ 23.4 102 33 94 37 196 23.0
6. LACINA Libor VGK MŽ 24.8 100 33 96 37 196 24.4
7. MICHÁLKOVÁ PGCO ŽČ 21.5 99 30 100 30 199 21.7
8. KUČA Michal GCT MŽ 24.8 98 35 104 30 202 24.9
9. KULICHOVÁ PGCO ŽČ 21.0 109 21 111 20 220 21.2
10 CZAK PGCO MŽ 28.4 116 24 109 27 225 28.8
PRŮŠOVÁ Eva VGK ŽČ 24.1 106 28 scr 24.2
BAUEROVÁ Jana PGCO ŽČ 24.0 108 25 scr 24.1
Společná 28.5 - 36.0 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno
Klub OdpalHcp I. Hcp II. Hcp Celkem Hcp
přesnýkolo body kolo body nový
1. HERKOVÁ PGCO ŽČ 32.6 106 36 109 32 215 32.6
2. PISKA Tomáš PGCO MŽ 29.9 112 28 107 31 219 30.1
3. CZAK PGCO ŽČ 29.9 116 24 115 25 231 30.3
4. JANÍKOVÁ PGCO ŽČ 35.2 119 25 117 29 236 35.6
5. ZAVADOVÁ PGCO ŽČ 36.0 120 25 127 19 247 36.0