VÝSLEDKOVÁ LISTINA
     Dětská Tour 2001
             -
     03.06.2 
     Společná bez HCP - ženy červené         Celkové výsledky
     PoPříjmení a jméno     Klub
                                 OdpalHcp  I.     Hcp     Celkem  Hcp
                                     přesnýkolo   body            nový
      1.  ŠAROCH  Jan      GCEP   ŽČ 14.3  86      36       86   14.3
      2.  RYBA  Jan        GCKV   ŽČ 17.8  86      40       86   16.6
      3.  SVĚNTEK          PGCO   ŽČ 17.8  87      39       87   16.9
      4.  MELECKÝ  Josef   ZGCK   ŽČ 24.0  89      43       89   21.2
      5.  NECHANICKÝ       GCML   ŽČ 14.8  90      33       90   14.8
      6.  KORDA  Jiří      PGCO   ŽČ 18.9  92      35       92   18.9
      7.  PŘÍHODA          GCKV   ŽČ 15.4  93      30       93   15.5
      8.  SGLUNDA          KGKMA  ŽČ 27.7  94      42       94   25.0
      9.  ŽUREK  Ondřej    GSCZ   ŽČ 25.2  94      39       94   24.0
      10  HOLČÍK  Jakub    GSCZ   ŽČ 35.0  95      48       95   29.0
      11  URBANOVÁ         GCKO   ŽČ 25.2  96      38       96   24.4
      12  MLČOCH  Tomáš    GCP    ŽČ 22.0  97      34       97   22.0
      13  JANÍK  Josef     PGCO   ŽČ 23.4  97      34       97   23.4
      14  PIGOVÁ  Tereza   PKGK   ŽČ 23.0  97      34       97   23.0
      15  JANTOVÁ          ZGCK   ŽČ 24.2  99      33       99   24.2
      16  GAUDL  Lukáš     GCEP   ŽČ 32.3  99      42       99   29.3
      17  POLETÍN          GCEP   ŽČ 19.9  99      32       99   19.9
      18  CHLEBIŠ          PGCO   ŽČ 28.6  100     37       100  28.1
      19  ZAMRZLA  Lukáš   GCKV   ŽČ 24.4  101     32       101  24.4
      20  MAŠTALÍŘ         GCBŘ   ŽČ 32.7  102     39       102  31.2
      21  ŠPIDLOVÁ         GCKV   ŽČ 35.0  103     40       103  33.0
      22  SUK  Cyril       KGKMA  ŽČ 36.0  104     40       104  34.0
      23  KADAVÝ  Oto      GCP    ŽČ 35.4  108     36       108  35.4
      24  SKALLEOVÁ        GCPY   ŽČ 25.7  109     27       109  25.8
      25  TÁBORSKÁ         GCEP   ŽČ 36.0  110     35       110  36.0
      26  FLACHS  René     GCML   ŽČ 30.5  111     29       111  30.7
      27  ORAVEC  Michal   GCEP   ŽČ 36.0  113     31       113  36.0
      28  KOTKOVÁ  Irena   CGC    ŽČ 34.0  116     26       116  34.2
      29  NOSKOVÁ          GCKV   ŽČ 36.0  118     29       118  36.0
      30  SEDLÁČEK         PGCO   ŽČ 35.5  119     27       119  35.7
      31  KOSCHANÝ  Jiří   CGC    ŽČ 31.7  123     25       123  31.9


     Muži bez HCP - muži žluté  žáci do 14   Celkové výsledky
     PoPříjmení a jméno     Klub
                                 OdpalHcp  I.     Hcp     Celkem  Hcp
                                     přesnýkolo   body            nový
      1.  MERGL  Jan       GCML   MŽ 13.0  82      38       82   12.4
      2.  PRINC  Lukáš     GCEP   MŽ 15.3  82      40       82   14.1
      3.  TRUBAČ  Jan      GCKV   MŽ 12.8  85      35       85   12.8
      4.  VÁCLAV  Petr     GCŠ    MŽ  8.1  87      30       87    8.2
      5.  PÁLENÍK          GCEP   MŽ 17.9  90      35       90   17.9
      6.  CHRÁSTEK         GCBŘ   MŽ 20.0  92      35       92   20.0
      7.  RUDECKÝ          GSCZ   MŽ 22.8  92      38       92   22.0
      8.  MOTL  Jan        GCML   MŽ 15.4  93      30       93   15.5
      9.  PLAČEK           PGCO   MŽ 24.3  93      39       93   23.1
      10  STEINZ  Ondřej   GCLI   MŽ 22.1  95      35       95   22.1
      11  HOVĚZÁK  Jan     GKAB   MŽ 13.1  95      25       95   13.2
      12  PROKOP  Jan      PKGK   MŽ 27.1  95      40       95   25.3
      13  ZULÁK  Vilém     GCEP   MŽ 15.5  95      30       95   15.6
      14  NOSEK            GCKV   MŽ 15.1  96      27       96   15.2
      15  KOMÁREK          GSCZ   MŽ 25.4  97      37       97   25.0
      16  VOZNICA          ZGCK   MŽ 23.3  103     31       103  23.4
      17  FREUND  Daniel   GCKV   MŽ 19.0  103     23       103  19.1
      18  MAREŠ  Jakub     CGC    MŽ 27.0  103     33       103  27.0
      19  RANČÁK  Martin   GCŠ    MŽ 20.6  103     26       103  20.7
      20  HOFMAN  JUN.     1.JČB  MŽ 26.0  103     33       103  26.0
      21  ZIMA  Petr       PGCO   MŽ 19.8  103     27       103  19.9
      22  BENC  Jiří       GCKV   MŽ 17.0  104     21       104  17.1
      23  MÁLEK  Lukáš     GCML   MŽ 27.0  105     30       105  27.2
      24  MILATA  Tomáš    GCT    MŽ 31.0  106     34       106  31.0
      25  JUHANIAK         PGCO   MŽ 25.9  106     31       106  26.0
      26  KOTEK  Vojtěch   PKGK   MŽ 22.4  106     27       106  22.5
      27  KOŠTÁL  Martin   GCL    MŽ 28.6  110     29       110  28.8
      28  FROUZ  David     GCBŘ   MŽ 36.0  112     33       112  36.0
      29  TIŠER  Jakub     GCML   MŽ 25.2  113     23       113  25.3
      30  ASTL  Pavel      PKGK   MŽ 36.0  134     12       134  36.0


     Ženy bez HCP - ženy červené  žákyně do  Celkové výsledky
     PoPříjmení a jméno     Klub
                                 OdpalHcp  I.     Hcp     Celkem  Hcp
                                     přesnýkolo   body            nový
      1.  SVOBODOVÁ        GCKV   ŽČ 28.9  88      49       88   23.2
      2.  ŠEBESTOVÁ        PGCO   ŽČ 29.0  91      46       91   24.4
      3.  MIČOLOVÁ         GCML   ŽČ 25.2  92      41       92   23.2
      4.  MICHÁLKOVÁ       PGCO   ŽČ 30.5  92      47       92   25.2
      5.  UHROVÁ  Nicole   GCEP   ŽČ 17.6  94      32       94   17.7
      6.  DUDYSOVÁ         GCT    ŽČ 16.6  96      28       96   16.7
      7.  BUZICKÁ          GCŠ    ŽČ 27.3  96      39       96   25.9
      8.  BUDÍNOVÁ         GCEP   ŽČ 16.1  96      28       96   16.2
      9.  DVOŘÁKOVÁ        GCML   ŽČ 21.6  96      34       96   21.6
      10  KOTKOVÁ  Jana    JGCC   ŽČ 21.7  97      33       97   21.7
      11  TICHÁ  Judita    GCEP   ŽČ 23.4  106     25       106  23.5
      12  GAUDLOVÁ         GCEP   ŽČ 27.7  112     24       112  27.9
      13  PALATKOVÁ        GCPY   ŽČ 32.4  112     29       112  32.6