VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Živnobanka Meridian Tour
-
09.06.20
Muži s HCP - muži žluté Muži 0 - 18.0 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno Klub
OdpalHcp I.kolo Hcp Celkem Hcp
přesný body nový
1. ŠAŠEK Jiří PGCO MŽ 14.3 41 41 41 12.8
2. RŮŽIČKA PGCO MŽ 16.3 41 41 41 14.8
3. KORDA Pavel PGCO MŽ 8.9 40 40 40 8.1
4. KORDA Lukáš PGCO MŽ 6.5 37 37 37 6.3
5. KALINA Petr PGCB MŽ 13.4 37 37 37 13.1
6. POLÁŠEK PGCO MŽ 13.6 37 37 37 13.3
7. JANÍK Josef PGCO MŽ 13.9 37 37 37 13.6
8. ŠIŠKA Julius GSCZ MŽ 14.3 37 37 37 14.0
9. PRŮŠA Zbyněk VGK MŽ 17.0 36 36 36 17.0
10. RŮŽIČKA Marek PGCO MŽ 10.5 34 34 34 10.5
11. KUBEČKA Jan GSCZ MŽ 12.8 33 33 33 12.8
12. KORDA Jiří PGCO MŽ 12.9 33 33 33 12.9
13. DUŠEK Daniel GCPY MŽ 17.1 33 33 33 17.1
14. STEINER Jiří JGCC MŽ 14.7 32 32 32 14.8
15. LEŠKA Petr GSCZ MŽ 17.8 32 32 32 17.9
16. BŘEZÍK Martin GSCZ MŽ 17.9 32 32 32 18.0
17. VIDURA Pavel PGCO MŽ 15.6 30 30 30 15.7
18. ŠULC Marek GCPY MŽ 9.0 29 29 29 9.1
19. PEJAS Dariusz PGCO MŽ 12.2 29 29 29 12.3
20. HERKA PGCO MŽ 15.6 13 13 13 15.7
Muži s HCP - muži žluté Muži 18.1 - 28.0 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno Klub
OdpalHcp I.kolo Hcp Celkem Hcp
přesný body nový
1. PROKOP Petr PKGK MŽ 25.9 40 40 40 24.3
2. SALAČ Martin GCPY MŽ 25.8 38 38 38 25.0
3. SPÁČIL Tomáš GCA MŽ 19.7 37 37 37 19.3
4. SPÁČIL Ondřej GCA MŽ 19.8 37 37 37 19.4
5. KOŘÍNEK Jiří GKL MŽ 19.8 35 35 35 19.8
6. KONEČNÝ Ivan PKGK MŽ 24.9 35 35 35 24.9
7. SZLAUR GSCZ MŽ 26.9 34 34 34 26.9
8. KAFTAN Ctirad GCPY MŽ 24.9 32 32 32 24.9
9. FALDYNA PGCO MŽ 22.3 31 31 31 22.4
10. KLEMENT Pavel 1.JČB MŽ 24.6 31 31 31 24.7
11. STEHNO Lumír GCCSH MŽ 22.5 30 30 30 22.6
12. DZURENDA PKGK MŽ 25.1 29 29 29 25.2
13. SOPUCH GKAB MŽ 25.3 29 29 29 25.4
14. HANDL GCBŘ MŽ 20.5 28 28 28 20.6
15. SEDLÁČEK PGCO MŽ 18.5 27 27 27 18.6
16. POSEJPAL GCPY MŽ 18.5 27 27 27 18.6
17. MALÝ Ivan GKAB MŽ 28.0 27 27 27 28.2
18. RÁJA Miroslav GCA MŽ 18.1 26 26 26 18.2
19. ROUŠAR Milan PKGK MŽ 18.9 26 26 26 19.0
20. GAHLER Franz GCA MŽ 14.8 25 25 25 14.9
21. DĚDOUREK Jiří PGCO MŽ 21.7 24 24 24 21.8
22. ŠEBESTA PGCO MŽ 24.8 22 22 22 24.9
23. PROKOP Jan PKGK MŽ 25.3 22 22 22 25.4
24. OLŠER Mojmír PGCO MŽ 24.8 17 17 17 24.9
Muži s HCP - muži žluté Muži 28.1 - 36.0 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno Klub
OdpalHcp I.kolo Hcp Celkem Hcp
přesný body nový
1. URBAN David GCNB MŽ 28.2 40 40 40 26.2
2. KUBALA Tomáš GCT MŽ 36.0 38 38 38 35.0
3. KRYL Martin GCNB MŽ 35.5 37 37 37 35.0
4. ŽĎÁRSKÝ Josef GCNB MŽ 35.0 35 35 35 35.0
5. KŘIŽÁK Martin PKGK MŽ 28.3 34 34 34 28.3
6. POKORNÝ GCP MŽ 28.5 33 33 33 28.5
7. SADÍLEK GCA MŽ 35.7 31 31 31 35.7
8. STEHNO Libor GCCSH MŽ 34.0 29 29 29 34.2
9. CEE Jiří GCPY MŽ 36.0 28 28 28 36.0
10. PETR Ondřej PGCB MŽ 28.4 25 25 25 28.6
11. SADÍLEK GCA MŽ 31.4 21 21 21 31.6
12. PATROVSKÝ GCNB MŽ 36.0 20 20 20 36.0
13. KLIČKA Václav GCA MŽ 36.0 14 14 14 36.0
Ženy s HCP - ženy červené Ženy 0 - 19.0 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno Klub
OdpalHcp I.kolo Hcp Celkem Hcp
přesný body nový
1. DĚDOURKOVÁ PGCO ŽČ 18.3 27 27 27 18.4
2. HERKOVÁ PGCO ŽČ 14.1 26 26 26 14.2
3. ŠAŠKOVÁ PGCO ŽČ 18.4 24 24 24 18.5
Ženy s HCP - ženy červené Ženy 19.1 - 36.0 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno Klub
OdpalHcp I.kolo Hcp Celkem Hcp
přesný body nový
1. HOLIŠOVÁ VeronikaPGCO ŽČ 22.5 40 40 40 20.9
2. PRŮŠOVÁ Eva VGK ŽČ 29.4 34 34 34 29.4
3. POLÁCHOVÁ GCPY ŽČ 24.4 33 33 33 24.4
4. SOPUCHOVÁ GKAB ŽČ 33.2 30 30 30 33.4
5. ŠEBESTOVÁ PGCO ŽČ 24.4 28 28 28 24.5
JANÍKOVÁ PGCO ŽČ 36.0 sc 36.0
Muži s HCP - muži žluté Junioři 0 - 33.0 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno Klub
OdpalHcp I.kolo Hcp Celkem Hcp
přesný body nový
1. KORDA Jiří PGCO MŽ 18.9 38 38 38 18.1
2. CEE JUNIOR GCPY MŽ 36.0 37 37 37 35.5
3. HAVRÁNEK GCS MŽ 10.9 33 33 33 11.0
4. ZIMA Petr PGCO MŽ 19.9 31 31 31 20.0
5. JANÍK Josef PGCO MŽ 23.5 29 29 29 23.6