VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Union Banka Classic PARK GOLF CLUB TJ NH OSTRAVA
-
09.09.20 09.09.2001
Muži 0-15.4 Celkové výsledky
PoPříjmení a jméno Klub
OdpalHcp I.kolo Hcp Celkem Hcp
přesný body nový
1. WETZEL PGCO MŽ 9.6 35 35 35 9.6
2. KAČMAŘÍK PGCO MŽ 13.0 35 35 35 13.0
3. PRAUZEK PGCO MŽ 13.1 34 34 34 13.1
4. KŘESŤAN Libor PGCO MŽ 8.2 33 33 33 8.3
5. PRŮŠA Zbyněk VGK MŽ 12.9 33 33 33 12.9
6. GOLA Pavel PGCO MŽ 13.2 31 31 31 13.3
7. NOVOTNÝ Roman PGCO MŽ 14.0 31 31 31 14.1
8. MOUČKA Jan PGCO MŽ 8.3 30 30 30 8.4
9. NÁVRAT Michal PGCO MŽ 8.7 30 30 30 8.8
10 FILIP Jan GCŠ MŽ 11.2 30 30 30 11.3
11 PAVLÍNEK PGCO MŽ 13.2 30 30 30 13.3
12 FIŠER Otakar PGCO MŽ 14.9 30 30 30 15.0
13 JANÍK Josef PGCO MŽ 11.0 29 29 29 11.1
14 NOVÁK Zdeněk PGCO MŽ 15.3 29 29 29 15.4
15 BLAŽEK Jiří PGCO MŽ 7.6 28 28 28 7.7
16 PRÖSCHL PGCO MŽ 10.0 28 28 28 10.1
17 KORDA Jiří PGCO MŽ 11.8 28 28 28 11.9
18 POCHOBRADSKÝ PGCO MŽ 13.1 28 28 28 13.2
19 JURETZKA PGCO MŽ 15.2 28 28 28 15.3
20 SVĚNTEK Aleš PGCO MŽ 8.5 27 27 27 8.6
21 GAIK Marek PGCO MŽ 13.2 27 27 27 13.3
22 KORDA Pavel PGCO MŽ 5.8 26 26 26 5.9
23 BEZECNÝ Jan PGCO MŽ 13.4 26 26 26 13.5
24 KORDA Jiří PGCO MŽ 14.3 26 26 26 14.4
25 PECIČ Ranko GCP MŽ 12.4 25 25 25 12.5
26 CZAK Dariusz PGCO MŽ 12.0 22 22 22 12.1
27 HERKA PGCO MŽ 13.9 22 22 22 14.0
28 RYŠKA Libor PGCO MŽ 13.2 21 21 21 13.3
Muži 15.5-25.4 Celkové výsledky
PoPříjmení a jméno Klub
OdpalHcp I.kolo Hcp Celkem Hcp
přesný body nový
1. GAIK Mariusz PGCO MŽ 19.6 42 42 42 17.5
2. PROROK Pavel I.GCM MŽ 20.3 41 41 41 18.3
3. MALIŠ PGCO MŽ 19.8 36 36 36 19.8
4. KALOČ Václav PGCO MŽ 23.7 36 36 36 23.7
5. NÝZNER Pavel PGCO MŽ 20.5 35 35 35 20.5
6. ZIMA Petr PGCO MŽ 18.2 33 33 33 18.2
7. PEŘICH Lumír PGCO MŽ 18.3 33 33 33 18.3
8. NĚMEC Tomáš PKGK MŽ 18.5 33 33 33 18.5
9. BOROŠ Ivan PGCO MŽ 18.8 33 33 33 18.8
10 KOBLIC Petr 1.JČB MŽ 24.3 31 31 31 24.4
11 ŽALUDA Petr PKGK MŽ 16.7 30 30 30 16.8
12 JAKUBŠE Jiří PGCO MŽ 19.1 30 30 30 19.2
13 KUCHAŘ Michal PGCO MŽ 21.1 30 30 30 21.2
14 CRHONEK GCP MŽ 21.4 30 30 30 21.5
15 FALDYNA PGCO MŽ 21.6 30 30 30 21.7
16 NAVRÁTIL PGCO MŽ 15.9 29 29 29 16.0
17 PIERZCHALA PGCO MŽ 16.8 29 29 29 16.9
18 KRČMÁŘ VGK MŽ 19.9 27 27 27 20.0
19 SIKORA Jan PGCO MŽ 18.1 26 26 26 18.2
20 DUSÍLEK PGCO MŽ 19.7 26 26 26 19.8
21 OTTOPAL Jiří PGCO MŽ 24.5 26 26 26 24.6
22 JANÍK Josef PGCO ŽČ 16.1 25 25 25 16.2
23 ČURAJ Petr PGCO MŽ 16.5 25 25 25 16.6
24 CHLEBIŠ PGCO ŽČ 18.5 22 22 22 18.6
25 WUNSCH Tomáš PGCO MŽ 21.4 22 22 22 21.5
26 LEHEČKA Marek GCML MŽ 15.8 21 21 21 15.9
27 PIERZCHALA PGCO MŽ 15.9 21 21 21 16.0
28 ČURAJ PGCO MŽ 16.9 21 21 21 17.0
29 VALTR Igor GCML MŽ 23.9 21 21 21 24.0
30 JOHANES GCEP MŽ 17.5 20 20 20 17.6
PLAČEK PGCO MŽ 20.4 scr 20.4
ČOČEK Vilém PGCO MŽ 22.8 scr 22.8
Muži 25.5-ZK Celkové výsledky
PoPříjmení a jméno Klub
OdpalHcp I.kolo Hcp Celkem Hcp
přesný body nový
1. NOVOTNÝ Roman PGCO ŽČ 34.7 40 40 40 32.7
2. PISKA Tomáš PGCO MŽ 29.7 36 36 36 29.7
3. KADLEC Karel PGCO MŽ 25.9 34 34 34 25.9
4. BOŘUTA Erik PGCO MŽ 33.5 33 33 33 33.5
5. KARBAN Tomáš GCPY MŽ 25.6 32 32 32 25.6
6. DUSÍLEK Jakub PGCO MŽ 29.0 31 31 31 29.0
7. STACH GCŠ MŽ 32.9 31 31 31 32.9
8. MUDRA Zdeněk GCKV MŽ 25.6 29 29 29 25.7
9. RYBÁŘ Vít PGCO MŽ 28.1 29 29 29 28.3
10 GÁL Milan PGCB MŽ 32.1 29 29 29 32.3
11 PASTRŇÁK PGCO MŽ 35.0 28 28 28 35.2
12 SHEDDON xx MŽ 25.5 27 27 27 25.6
13 KAPRALEK Jiří PGCO MŽ 36.0 27 27 27 36.0
14 JAVORSKÝ Ivan PGCO MŽ 30.7 25 25 25 30.9
15 CZAK PGCO MŽ 28.2 17 17 17 28.4
16 BLAŽEK Martin PGCO ŽČ ZK 10 37 10 ZK
17 ŘEŘICHA Josef ČGF MŽ ZK 7 33 7 ZK
18 ZAPLETAL Petr ČGF MŽ ZK 4 31 4 ZK
Ženy 0-ZK Celkové výsledky
PoPříjmení a jméno Klub
OdpalHcp I.kolo Hcp Celkem Hcp
přesný body nový
1. HUDEČKOVÁ PGCO ŽČ 36.0 36 36 36 36.0
2. GAIK Marzena PGCO ŽČ 19.8 33 33 33 19.8
3. PRŮŠOVÁ Eva VGK ŽČ 24.0 33 33 33 24.0
4. ZAVADOVÁ PGCO ŽČ 36.0 32 32 32 36.0
5. MOUČKOVÁ Hana PGCO ŽČ 19.1 30 30 30 19.2
6. ŠAŠKOVÁ PGCO ŽČ 19.4 30 30 30 19.5
7. MICHÁLKOVÁ PGCO ŽČ 21.3 29 29 29 21.4
8. NĚMCOVÁ PKGK ŽČ 27.4 29 29 29 27.6
9. GAIK Maria PGCO ŽČ 31.1 29 29 29 31.3
10 JANOSCHOVÁ PGCO ŽČ 18.1 26 26 26 18.2
11 KUČEROVÁ PGCO ŽČ 14.3 25 25 25 14.4
12 KULICHOVÁ PGCO ŽČ 20.9 25 25 25 21.0
13 JOHANESOVÁ GCEP ŽČ 26.5 25 25 25 26.7
14 VALTROVÁ Olga GCML ŽČ 25.2 23 23 23 25.3
15 FILIPOVÁ Eva GCŠ ŽČ 17.6 22 22 22 17.7
16 HOLIŠOVÁ PGCO ŽČ 15.9 21 21 21 16.0
17 OTTOPALOVÁ PGCO ŽČ 36.0 20 20 20 36.0
18 JANÍKOVÁ PGCO ŽČ 34.6 18 18 18 34.8
19 ŠPAČKOVÁ PGCB ŽČ 29.5 17 17 17 29.7
20 FIŠEROVÁ PGCO ŽČ 36.0 17 17 17 36.0