VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Golfové prázdniny - turnaj č.1
-
30.06.2 01.07.2001
Muži s HCP - muži bílé Muži 0-9.4 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno
KlubOdpal Hcp I. II. Celkem Hcp
přesnkolo kolo nový
1. RAŠKA Václav PGCO MB 7.5 80 /73 79 /72 159 /145 7.5
2. BLAŽEK Jiří PGCO MB 8.2 88 /80 75 /67 163 /147 7.3
3. KORDA Lukáš PGCO MB 5.4 78 /73 81 /76 159 /149 5.5
4. PONIZ Michal PL MB 6.9 82 /76 79 /73 161 /149 7.0
5. WERNER Robert PGCO MB 7.4 82 /75 83 /76 165 /151 7.6
6. PUSTELNÍK PGCO MB 4.0 79 /76 79 /76 158 /152 4.2
7. SVĚNTEK Aleš PGCO MB 7.8 81 /74 86 /79 167 /153 7.9
8. STRAKOŠ Jan GCP MB 6.6 88 /82 78 /72 166 /154 6.7
9. WETZEL PGCO MB 8.4 87 /79 90 /82 177 /161 8.6
10. KORDA Pavel PGCO MB 7.8 93 /86 87 /80 180 /166 8.0
Muži s HCP - muži žluté Muži 19.5-28.4
PořPříjmení a jméno
KlubOdpal Hcp I. II. Celkem Hcp
přesnkolo kolo nový
1. PIERZCHALA PGCO MŽ 20.8 90 /70 88 /69 178 /139 17.5
2. GAIK Mariusz PGCO MŽ 20.7 95 /75 87 /67 182 /142 18.7
3. CHLEBIŠ PGCO MŽ 22.5 96 /74 91 /69 187 /143 21.3
4. VANĚK Lukáš GCH MŽ 21.3 94 /73 93 /72 187 /145 21.3
5. RUBIŠAR Tomáš PGCO MŽ 25.3 96 /71 100 /75 196 /146 24.9
6. HANDL GCBŘ MŽ 20.7 96 /76 92 /72 188 /148 20.7
7. WUNSCH Tomáš PGCO MŽ 27.2 97 /70 104 /78 201 /148 26.2
8. MLČOCH PGCO MŽ 20.8 86 /66 102 /84 188 /150 18.5
9. CESARZ Adam PGCO MŽ 23.3 98 /75 98 /75 196 /150 23.3
10. MLČOCH Tomáš GCP MŽ 20.0 96 /76 95 /75 191 /151 20.0
11. LACINA Libor PGCO MŽ 20.8 105 /85 89 /69 194 /154 19.7
12. BAUR Petr PGCO MŽ 28.1 100 /72 113 /85 213 /157 28.3
13. GLETA Jakub GCT MŽ 19.6 101 /82 95 /76 196 /158 19.7
14. VESELÝ Jiří GSCZ MŽ 21.4 96 /75 106 /85 202 /160 21.5
15. KUCHAŘ Michal PGCO MŽ 25.6 110 /85 102 /77 212 /162 25.8
16. MITUKIEWICZ PL MŽ 22.4 103 /81 104 /82 207 /163 22.6
17. WUNSCH Daniel PGCO MŽ 22.6 110 /88 98 /76 208 /164 22.7
18. ŠEBESTA PGCO MŽ 25.0 112 /87 102 /77 214 /164 25.1
19. TOMAN Zdeněk PGCO MŽ 23.2 106 /83 108 /85 214 /168 23.4
20. KADLEC Karel PGCO MŽ 25.9 111 /85 109 /83 220 /168 26.1
21. OTTOPAL Jiří PGCO MŽ 23.9 115 /92 102 /78 217 /170 24.0
22. ZIMA Petr PGCO MŽ 20.0 101 /82 109 /90 210 /172 20.2
CAGAŠ Pavel PGCO MŽ 20.2 94 /74 scr 20.2
KOLODZIEJCZYK PL MŽ 24.2 118 /94 scr 24.3
CZAK PGCO MŽ 27.7 scr 27.9
Muži s HCP - muži žluté Muži 9.5-19.4
PořPříjmení a jméno
KlubOdpal Hcp I. II. Celkem Hcp
přesnkolo kolo nový
1. ŠAFAŘÍK PKGK MŽ 16.4 89 /73 84 /68 173 /141 15.2
2. PIERZCHALA PGCO MŽ 19.4 93 /74 87 /68 180 /142 17.3
3. PRŮŠA Zbyněk PGCO MŽ 17.1 88 /72 90 /74 178 /146 17.1
4. KORDA Jiří PGCO MŽ 18.2 89 /71 92 /75 181 /146 17.6
5. NOWAK PGCO MŽ 12.3 84 /73 85 /74 169 /147 12.3
6. KOZUBÍK PGCO MŽ 10.5 83 /74 83 /74 166 /148 10.5
7. GWIZDZ Henryk PGCO MŽ 14.5 90 /76 86 /72 176 /148 14.3
8. POLÁŠEK PGCO MŽ 13.3 89 /77 84 /72 173 /149 13.4
9. PRAUZEK PGCO MŽ 14.8 88 /74 89 /75 177 /149 14.8
10. JAKL GCB MŽ 15.4 94 /79 85 /70 179 /149 14.9
11. PEŘICH Jakub PGCO MŽ 11.0 91 /81 79 /69 170 /150 10.5
12. NOVOTNÝ Roman PGCO MŽ 16.4 91 /75 91 /75 182 /150 16.4
13. JUHANIAK GCP MŽ 11.3 87 /77 84 /74 171 /151 11.4
14. RAŠKA Václav PGCO MŽ 11.5 87 /77 86 /75 173 /152 11.6
15. JURETZKA PGCO MŽ 14.4 89 /76 90 /76 179 /152 14.6
16. MALÝ Jiří PGCO MŽ 16.4 95 /79 89 /73 184 /152 16.5
17. VITT Robert PGCO MŽ 17.5 87 /70 98 /82 185 /152 17.0
18. KREJČIŘÍK PGCO MŽ 18.5 93 /75 95 /77 188 /152 18.6
19. PRÖSCHL PGCO MŽ 11.4 85 /75 88 /78 173 /153 11.6
20. POCHOBRADSKÝ PGCO MŽ 14.9 88 /74 93 /79 181 /153 15.0
21. SIKORA Jan PGCO MŽ 18.4 91 /73 98 /80 189 /153 18.5
22. KORDA Jiří PGCO MŽ 12.9 93 /81 85 /73 178 /154 13.0
23. PAVLÍNEK PGCO MŽ 17.0 92 /76 95 /79 187 /155 17.2
24. DEL FAVERO DGCS MŽ 18.3 96 /78 96 /78 192 /156 18.5
25. ČURAJ Petr PGCO MŽ 17.5 99 /82 92 /75 191 /157 17.6
26. CÍSAŘÍK Tomáš PGCO MŽ 11.5 87 /77 92 /81 179 /158 11.7
27. PEJAS Dariusz PGCO MŽ 12.5 93 /82 90 /78 183 /160 12.7
28. TEISSING PKGK MŽ 12.4 89 /78 96 /85 185 /163 12.6
29. DVOŘÁČEK ZGCK MŽ 12.6 102 /90 87 /75 189 /165 12.7
30. POSPÍŠIL GKAB MŽ 13.2 99 /87 92 /80 191 /167 13.4
31. BALNA Karol GCP MŽ 16.3 98 /83 100 /84 198 /167 16.5
32. HERKA PGCO MŽ 15.9 95 /80 104 /89 199 /169 16.1
33. CHMELAŘ Petr PGCB MŽ 19.4 100 /81 112 /93 212 /174 19.6
34. ČERNÝ Tomáš GCP MŽ 12.5 101 /90 97 /85 198 /175 12.7
Muži s HCP - muži žluté Muži 28.4-26.0
PořPříjmení a jméno
KlubOdpal Hcp I. II. Celkem Hcp
přesnkolo kolo nový
1. CELBA Jan GCH MŽ 32.5 104 /71 97 /65 201 /136 28.5
2. HALAŠTA VGK MŽ 32.0 96 /64 103 /75 199 /139 28.0
3. KALOČ Václav PGCO MŽ 29.5 99 /70 98 /70 197 /140 27.5
4. CHROMEČEK GSCZ MŽ 29.2 102 /73 111 /82 213 /155 29.4
BŘEZINA Petr PGCO MŽ 30.3 95 /65 scr 26.8
Ženy s HCP - ženy červené Ženy 0-19.4
PořPříjmení a jméno
KlubOdpal Hcp I. II. Celkem Hcp
přesnkolo kolo nový
1. DUDYSOVÁ GCT ŽČ 16.7 95 /78 81 /64 176 /142 14.4
2. POCHOBRADSKÁ PGCO ŽČ 5.7 77 /72 81 /76 158 /148 5.8
3. MICHÁLKOVÁ PGCO ŽČ 18.8 95 /76 94 /75 189 /151 18.8
4. TEISSINGOVÁ PKGK ŽČ 14.8 101 /86 92 /77 193 /163 15.0
5. HERKOVÁ PGCO ŽČ 14.1 101 /87 101 /87 202 /174 14.3
6. MITUKIEWICZ PL ŽČ 9.0 96 /87 97 /88 193 /175 9.2
KUČEROVÁ PGCO ŽČ 13.7 89 /76 scr 13.9
Ženy s HCP - ženy červené Ženy 19.5-28.4
PořPříjmení a jméno
KlubOdpal Hcp I. II. Celkem Hcp
přesnkolo kolo nový
1. HOLIŠOVÁ PGCO ŽČ 20.2 88 /68 89 /71 177 /139 17.6
2. PROKOPOVÁ DGCS ŽČ 26.5 99 /72 104 /78 203 /150 26.1
3. PIGOVÁ Tereza PKGK ŽČ 19.9 105 /85 96 /76 201 /161 20.0
4. GAIK Marzena PGCO ŽČ 20.1 101 /81 100 /80 201 /161 20.3
5. VITTOVÁ Anna PGCO ŽČ 22.2 102 /80 103 /81 205 /161 22.4
6. ŠEBESTOVÁ PGCO ŽČ 24.6 110 /85 101 /76 211 /161 24.8
7. DEL FAVEROVÁ DGCS ŽČ 21.8 108 /86 103 /81 211 /167 22.0
8. MICHÁLKOVÁ PGCO ŽČ 25.2 111 /86 108 /83 219 /169 25.4
Ženy s HCP - ženy červené Ženy 28.4-36.0
PořPříjmení a jméno
KlubOdpal Hcp I. II. Celkem Hcp
přesnkolo kolo nový
1. PAVLÍNKOVÁ PGCO ŽČ 36.0 105 /69 103 /69 208 /138 32.0
2. MITUKIEWICZ PL ŽČ 28.9 104 /75 102 /73 206 /148 28.9
3. PRŮŠOVÁ Eva PGCO ŽČ 29.4 105 /75 107 /77 212 /152 29.4
4. CESARZ Danuta PGCO ŽČ 36.0 114 /78 113 /77 227 /155 36.0
5. FIŠEROVÁ PGCO ŽČ 36.0 114 /78 113 /77 227 /155 36.0
6. GAIK Maria PGCO ŽČ 34.9 124 /89 111 /76 235 /165 35.1
7. OTTOPALOVÁ PGCO ŽČ 36.0 124 /88 118 /82 242 /170 36.0
8. HUDEČKOVÁ PGCO ŽČ 36.0 115 /79 132 /96 247 /175 36.0
POLÁŠKOVÁ PGCO ŽČ 28.7 125 /96 scr 28.9
CZAK PGCO ŽČ 29.7 scr 29.9