VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Golfové prázdniny - turnaj na rány č.2
-
05.07.2 06.07.2001
Muži 0-9.4 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno
KlubOdpal Hcp I. II. Celkem Hcp
přesnkolo kolo nový
1. KORDA Lukáš PGCO MB 5.6 72 /67 76 /72 148/139 4.6
2. RAŠKA Václav PGCO MB 7.3 79 /72 79 /72 158/144 7.3
3. KORDA Pavel PGCO MB 8.0 79 /72 80 /73 159/145 8.0
4. MICHÁLEK PGCO MB 9.0 79 /71 84 /76 163/147 8.9
5. HOŠEK Petr PGCO MB 7.2 82 /76 81 /74 163/150 7.3
6. ŘEZANINA GCEP MB 8.7 85 /77 84 /76 169/153 8.7
7. VYVLEČKA Jiří GSCZ MB 4.2 77 /74 83 /80 160/154 4.4
8. KŘESŤAN Libor PGCO MB 8.1 85 /78 84 /76 169/154 8.2
9. STRAKOŠ Jan GCP MB 6.7 84 /78 83 /77 167/155 6.9
10. WETZEL PGCO MB 8.7 85 /77 86 /78 171/155 8.9
11. PINK René PGCO MB 3.8 79 /76 83 /80 162/156 4.0
12. PUSTELNÍK PGCO MB 4.2 82 /79 80 /77 162/156 4.4
13. WERNER Robert PGCO MB 7.4 86 /79 84 /77 170/156 7.6
14. SVĚNTEK Aleš PGCO MB 7.9 82 /75 88 /81 170/156 8.1
Muži 9.5-19.4 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno
KlubOdpal Hcp I. II. Celkem Hcp
přesnkolo kolo nový
1. KORDA Jiří PGCO MŽ 13.1 81 /69 80 /69 161/138 11.3
2. DOSTÁLEK GCT MŽ 16.6 86 /70 86 /71 172/141 15.1
3. ZVARÍK Juraj GCT MŽ 17.8 88 /71 88 /71 176/142 17.2
4. RŮŽIČKA Marek PGCO MŽ 10.3 80 /71 81 /72 161/143 10.1
5. PRŮŠA Zbyněk PGCO MŽ 16.2 88 /73 88 /73 176/146 16.2
6. CHMELAŘ PGCO MŽ 9.9 83 /74 82 /73 165/147 9.9
7. MARKOVIČ Jiří PGCO MŽ 15.0 87 /73 88 /74 175/147 15.0
8. JUHANIAK GCP MŽ 11.4 81 /71 87 /77 168/148 11.3
9. KOŠŤÁL Jiří GCPY MŽ 18.0 90 /73 93 /76 183/149 18.1
10. RAŠKA Václav PGCO MŽ 11.6 86 /75 86 /75 172/150 11.6
11. PAVLÍNEK PGCO MŽ 17.2 93 /77 90 /73 183/150 17.3
12. PIERZCHALA PGCO MŽ 17.2 91 /75 91 /75 182/150 17.2
13. GAIK Marek PGCO MŽ 14.8 91 /77 88 /74 179/151 14.9
14. GAIK Mariusz PGCO MŽ 18.7 91 /73 96 /78 187/151 18.8
15. KVASNIČKA PGCO MŽ 10.4 86 /77 84 /75 170/152 10.5
16. SIKORA Jan PGCO MŽ 18.6 95 /77 94 /76 189/153 18.7
17. BINDAČ PGCO MŽ 9.5 85 /76 87 /78 172/154 9.6
18. ŘEZANINA Jiří GKČ MŽ 11.3 85 /75 90 /80 175/155 11.5
19. PRÖSCHL PGCO MŽ 11.7 85 /74 92 /81 177/155 11.8
20. ČERNÝ Tomáš GCP MŽ 12.8 92 /80 87 /75 179/155 12.9
21. JAKL GCB MŽ 14.9 88 /74 95 /81 183/155 15.0
22. PEŘICH Jakub PGCO MŽ 10.6 88 /79 87 /77 175/156 10.8
23. JURETZKA PGCO MŽ 14.7 93 /79 91 /77 184/156 14.9
24. VANĚK Lukáš GCH MŽ 18.9 95 /77 97 /79 192/156 19.0
25. MALÝ Jiří PGCO MŽ 16.5 93 /77 96 /80 189/157 16.7
26. BOROŠ Ivan PGCO MŽ 18.6 99 /81 94 /76 193/157 18.7
27. ŠIMONEK ZGCK MŽ 13.7 88 /75 96 /83 184/158 13.8
28. POCHOBRADSKÝ PGCO MŽ 15.1 98 /84 88 /74 186/158 15.2
29. DVOŘÁČEK ZGCK MŽ 12.7 90 /78 93 /81 183/159 12.9
30. GWIZDZ Henryk PGCO MŽ 14.3 94 /81 91 /78 185/159 14.4
31. ČURAJ Petr PGCO MŽ 17.2 97 /81 95 /78 192/159 17.4
32. OLIVA PGCO MŽ 18.9 96 /78 99 /81 195/159 19.1
33. NOWAK PGCO MŽ 12.4 83 /72 99 /88 182/160 12.5
34. VIDURA Pavel PGCO MŽ 15.9 91 /76 99 /84 190/160 16.0
35. SEDLÁČEK PGCO MŽ 17.9 96 /79 98 /81 194/160 18.1
36. MOUČKA Milan PGCO MŽ 18.8 98 /80 99 /81 197/161 19.0
37. NOVOTNÝ Roman PGCO MŽ 16.4 98 /82 97 /81 195/163 16.6
38. NAVRÁTIL PGCO MŽ 19.4 96 /77 105 /86 201/163 19.5
39. PRAUSE Josef PGCO MŽ 12.7 96 /84 92 /80 188/164 12.9
40. LACINA Libor PGCO MŽ 18.1 99 /82 100 /83 199/165 18.3
41. DEL FAVERO DGCS MŽ 18.5 100 /82 102 /84 202/166 18.7
42. HERKA PGCO MŽ 16.2 96 /81 101 /86 197/167 16.4
43. PETEREK ZGCK MŽ 13.9 98 /85 99 /86 197/171 14.1
44. VITT Robert PGCO MŽ 17.0 102 /86 103 /87 205/173 17.2
STEJSKAL GCP MŽ 13.0 96 /84 scr 13.1
JANÍK Josef PGCO MŽ 12.0 91 /80 scr 12.1
ŠAŠEK Jiří PGCO MŽ 13.0 85 /73 scr 13.1
TEISSING PKGK MŽ 12.7 86 /74 scr 12.7
Muži 19.5-28.4 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno
KlubOdpal Hcp I. II. Celkem Hcp
přesnkolo kolo nový
1. JUHANIAK PGCO MŽ 25.2 95 /70 95 /71 190/141 24.0
2. BANAS Ján GCT MŽ 21.3 87 /66 96 /78 183/144 19.0
3. CESARZ Adam PGCO MŽ 23.3 96 /73 96 /73 192/146 23.3
4. GLETA Jakub GCT MŽ 19.8 93 /74 92 /73 185/147 19.8
5. KALOČ Václav PGCO MŽ 27.5 105 /78 99 /72 204/150 27.5
6. HANDL GCBŘ MŽ 20.3 94 /74 97 /77 191/151 20.3
7. KUCHAŘ Michal PGCO MŽ 25.4 102 /77 99 /74 201/151 25.4
8. RUBIŠAR Tomáš PGCO MŽ 24.9 107 /82 95 /70 202/152 24.2
9. SZLAUR GSCZ MŽ 24.0 97 /73 105 /81 202/154 24.0
10. FALDYNA PGCO MŽ 22.6 101 /79 98 /76 199/155 22.7
11. VESELÝ Jiří GSCZ MŽ 21.5 96 /75 102 /81 198/156 21.6
12. BUCHTA David PGCO MŽ 27.4 102 /75 108 /81 210/156 27.4
13. KUČÍK Rychard DGCS MŽ 19.8 94 /75 103 /84 197/159 19.9
14. ŠEBESTA PGCO MŽ 25.2 105 /80 111 /86 216/166 25.4
15. WUNSCH Tomáš PGCO MŽ 26.2 104 /78 114 /88 218/166 26.4
16. CZAK PGCO MŽ 27.8 112 /84 112 /84 224/168 28.2
17. BAUR Petr PGCO MŽ 28.4 113 /85 112 /84 225/169 28.8
18. BŘEZINA Kamil PGCO MŽ 20.4 104 /84 106 /86 210/170 20.6
19. STEJSKAL GCP MŽ 19.6 96 /77 117 /98 213/175 19.7
20. STEJSKAL Jan GCP MŽ 22.0 107 /86 112 /90 219/176 22.2
TOMAN Zdeněk PGCO MŽ 23.4 106 /83 scr 23.5
DĚDOUREK Jiří PGCO MŽ 21.8 104 /83 scr 21.9
KOŘÍNEK Jiří GKL MŽ 19.9 99 /80 scr 20.0
KOSTKA Karel PGCO MŽ 20.9 95 /75 scr 20.9
Muži 28.5-36.0 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno
KlubOdpal Hcp I. II. Celkem Hcp
přesnkolo kolo nový
1. BUJNOŠEK PGCO MŽ 36.0 108 /72 102 /66 210/138 32.0
2. ČOČEK Vilém PGCO MŽ 29.5 95 /66 102 /76 197/142 26.0
3. VEIT Petr PGCO MŽ 29.1 115 /86 96 /67 211/153 26.8
4. CELBA Jan GCH MŽ 28.5 108 /80 109 /80 217/160 28.9
5. KAPRALEK Jiří PGCO MŽ 36.0 119 /83 117 /81 236/164 36.0
6. MACHOVSKÝ DGCS MŽ 29.2 111 /82 112 /83 223/165 29.4
7. PISKA Tomáš PGCO MŽ 36.0 126 /90 121 /85 247/175 36.0
NOVÁK Aleš GCNB MŽ 36.0 128 /92 scr 36.0
Ženy 0-19.4 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno
KlubOdpal Hcp I. II. Celkem Hcp
přesnkolo kolo nový
1. HERKOVÁ PGCO ŽČ 14.0 86 /72 89 /75 175/147 14.0
2. KLÁSKOVÁ ZGCK ŽČ 18.0 88 /70 96 /78 184/148 17.5
3. HOLIŠOVÁ PGCO ŽČ 17.6 93 /76 92 /74 185/150 17.7
4. PAVELČÁKOVÁ PGCO ŽČ 17.8 96 /78 91 /73 187/151 17.9
5. KÁŠOVÁ Hana PGCO ŽČ 16.9 95 /78 91 /74 186/152 17.0
6. MICHÁLKOVÁ PGCO ŽČ 18.8 99 /80 91 /72 190/152 18.9
7. POCHOBRADSKÁ PGCO ŽČ 5.8 82 /77 85 /80 167/157 6.0
8. MĚCHOVÁ PGCO ŽČ 10.4 87 /77 90 /80 177/157 10.6
9. ŠAŠKOVÁ PGCO ŽČ 18.7 101 /82 96 /77 197/159 18.8
TEISSINGOVÁ PKGK ŽČ 15.1 95 /80 0 /0 / 0.0
ženy 19.-28.4 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno
KlubOdpal Hcp I. II. Celkem Hcp
přesnkolo kolo nový
1. PROKOPOVÁ DGCS ŽČ 25.7 95 /69 97 /72 192/141 24.5
2. BAUEROVÁ Jana PGCO ŽČ 24.0 99 /75 101 /77 200/152 24.0
3. PAVLÍNKOVÁ PGCO ŽČ 28.2 106 /78 105 /77 211/155 28.2
4. VITTOVÁ Anna PGCO ŽČ 22.4 102 /80 104 /82 206/162 22.6
5. DEL FAVEROVÁ DGCS ŽČ 22.1 99 /77 113 /91 212/168 22.3
6. MOUČKOVÁ Anna PGCO ŽČ 25.6 111 /85 112 /86 223/171 25.8
POXON Eva PGCO ŽČ 23.4 103 /80 scr 23.5
Ženy 28.5-36.0 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno
KlubOdpal Hcp I. II. Celkem Hcp
přesnkolo kolo nový
1. VEITOVÁ PGCO ŽČ 32.5 108 /75 104 /71 212/146 30.5
2. CZAK PGCO ŽČ 29.7 108 /78 107 /77 215/155 29.7
3. GAIK Maria PGCO ŽČ 35.3 112 /76 117 /81 229/157 35.5
4. CESARZ Danuta PGCO ŽČ 36.0 117 /81 121 /85 238/166 36.0
5. STEJSKALOVÁ GCP ŽČ 32.4 119 /86 115 /82 234/168 32.8
6. HUDEČKOVÁ PGCO ŽČ 36.0 120 /84 123 /87 243/171 36.0
FIŠEROVÁ PGCO ŽČ 36.0 112 /76 scr 36.0