VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Golfové prázdniny - turnaj na rány č.3
-
07.07.2 08.07.2001
Muži 0-9.4 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno
KlubOdpal Hcp I. Hcp II. Hcp Celkem Hcp
přesnkolo body kolo body nový
1. PIENTKA Roman PGCO MB 4.2 81 30 70 41 151 3.8
2. PUSTELNÍK PGCO MB 4.4 77 34 74 38 151 4.2
3. KORDA Lukáš PGCO MB 4.6 75 37 78 33 153 4.5
4. POLIŠENSKÝ PGCO MB 4.1 79 32 76 35 155 4.2
5. VYVLEČKA Jiří GSCZ MB 4.4 78 35 79 32 157 4.5
6. HOŠEK Petr PGCO MB 7.3 78 37 81 33 159 7.2
7. BLAŽEK Jiří PGCO MB 7.4 80 35 80 35 160 7.4
8. KORDA Pavel PGCO MB 8.0 86 30 75 40 161 7.3
9. JUHANIAK PGCO MB 8.1 84 31 80 36 164 8.2
10. STRAKOŠ Jan GCP MB 6.9 86 30 82 32 168 7.1
11. MICHÁLEK PGCO MB 8.9 89 27 81 35 170 9.0
12. KŘESŤAN Libor PGCO MB 8.2 85 31 86 31 171 8.4
13. RAŠKA Václav PGCO MB 7.3 84 34 89 26 173 7.4
14. WETZEL PGCO MB 8.9 83 33 92 27 175 9.1
WERNER Robert PGCO MB 7.6 91 25 scr 7.7
SVĚNTEK Aleš PGCO MB 8.1 81 34 scr 8.1
Muži 9.5-19.4 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno
KlubOdpal Hcp I. Hcp II. Hcp Celkem Hcp
přesnkolo body kolo body nový
1. JUHANIAK GCP MŽ 11.3 79 39 86 34 165 10.7
2. CHMELAŘ PGCO MŽ 9.9 83 35 83 36 166 9.9
3. KOZUBÍK PGCO MŽ 10.3 86 31 82 36 168 10.4
4. GAIK Marek PGCO MŽ 14.9 87 35 85 38 172 14.3
5. TUČEK Petr GCA MŽ 12.5 84 37 89 32 173 12.3
6. KVASNIČKA PGCO MŽ 10.5 83 34 90 31 173 10.6
7. NOWAK PGCO MŽ 12.5 85 34 89 30 174 12.6
8. PRÖSCHL PGCO MŽ 11.8 91 30 85 34 176 11.9
9. PEŘICH Jakub PGCO MŽ 10.8 88 30 88 30 176 11.0
10. RAŠKA Václav PGCO MŽ 11.6 91 29 87 33 178 11.7
11. NOVOTNÝ Roman PGCO MŽ 16.6 90 35 88 37 178 16.3
12. VANĚK Lukáš GCH MŽ 19.0 89 37 89 37 178 18.2
13. KORDA Jiří PGCO MŽ 11.3 84 35 94 26 178 11.4
14. POLÁŠEK PGCO MŽ 13.5 91 32 89 32 180 13.7
15. JURETZKA PGCO MŽ 14.9 92 30 89 33 181 15.0
16. MARKOVIČ Jiří PGCO MŽ 15.0 91 31 90 32 181 15.2
17. GLATZ Tomáš GKL MŽ 14.0 94 28 89 33 183 14.1
18. VIDURA Pavel PGCO MŽ 16.0 96 30 88 35 184 16.1
19. PAVLÍNEK PGCO MŽ 17.3 90 35 94 31 184 17.4
20. FIŠER Otakar PGCO MŽ 16.2 95 30 90 33 185 16.3
21. PEŘICH Lumír PGCO MŽ 18.2 92 34 93 32 185 18.3
22. LACINA Libor PGCO MŽ 18.3 92 36 94 32 186 18.4
23. JAKL GCB MŽ 15.0 92 30 94 32 186 15.2
24. PRAUZEK PGCO MŽ 14.9 97 25 90 32 187 15.1
25. RŮŽIČKA PGCO MŽ 14.9 95 29 93 32 188 15.1
26. DVOŘÁČEK ZGCK MŽ 12.9 97 26 92 28 189 13.1
27. GAIK Mariusz PGCO MŽ 18.9 94 32 95 31 189 19.0
28. PEJAS Dariusz PGCO MŽ 12.7 101 25 89 33 190 12.8
29. ČECH Roman GSCZ MŽ 18.1 94 32 96 31 190 18.3
30. ČURAJ Petr PGCO MŽ 17.4 97 29 94 31 191 17.6
31. NOVÁK Zdeněk PGCO MŽ 15.0 99 23 93 30 192 15.2
32. POCHOBRADSKÝ PGCO MŽ 15.2 99 26 93 30 192 15.4
33. KORDA Jiří PGCO MŽ 17.6 102 25 92 34 194 17.7
34. MĚCH Radomír PGCO MŽ 16.3 96 27 100 28 196 16.5
35. DEL FAVERO DGCS MŽ 18.7 98 28 99 27 197 18.9
36. NAVRÁTIL PGCO MŽ 19.5 107 28 92 35 199 19.6
37. ČURAJ PGCO MŽ 16.5 98 26 101 24 199 16.7
38. ZIMA Petr PGCO MŽ 19.0 101 26 100 26 201 19.2
39. NAVRÁTIL PGCO MŽ 19.1 107 21 95 32 202 19.2
40. ČERNÝ Tomáš GCP MŽ 12.9 104 20 104 20 208 13.1
VITT Robert PGCO MŽ 17.2 98 27 scr 17.4
BINDAČ PGCO MŽ 9.6 81 35 scr 9.7
HERKA PGCO MŽ 16.4 89 35 scr 16.5
BOROŠ Ivan PGCO MŽ 18.7 96 31 scr 18.8
BANAS Ján GCT MŽ 19.0 100 27 scr 19.1
ZVARÍK Juraj GCT MŽ 17.2 89 35 scr 17.2
SIKORA Jan PGCO MŽ 18.7 scr 18.8
Muži 19.5-28.4 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno
KlubOdpal Hcp I. Hcp II. Hcp Celkem Hcp
přesnkolo body kolo body nový
1. JURINA Filip PGCO MŽ 26.7 90 44 96 35 186 23.4
2. FALDYNA PGCO MŽ 22.7 96 35 96 34 192 22.7
3. WUNSCH Tomáš PGCO MŽ 26.4 102 37 92 42 194 23.6
4. RUBIŠAR Tomáš PGCO MŽ 24.2 99 33 97 36 196 24.2
5. KALOČ Václav PGCO MŽ 27.5 104 36 97 38 201 26.5
6. KUCHAŘ Michal PGCO MŽ 25.4 104 29 98 35 202 25.5
7. JUHANIAK PGCO MŽ 24.0 100 34 109 27 209 24.1
8. ŠEBESTA PGCO MŽ 25.4 111 25 103 31 214 25.6
9. VAŘECHA Lukáš PGCO MŽ 23.1 113 23 106 27 219 23.3
10. KOZEL PGCO MŽ 23.3 105 26 119 19 224 23.5
VEIT Petr PGCO MŽ 26.8 101 35 scr 26.8
KUČÍK Rychard DGCS MŽ 19.9 99 29 scr 20.0
CAGAŠ Pavel PGCO MŽ 20.2 91 37 scr 19.8
CESARZ Adam PGCO MŽ 23.3 97 34 scr 23.3
Muži 28.5-36.0 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno
KlubOdpal Hcp I. Hcp II. Hcp Celkem Hcp
přesnkolo body kolo body nový
1. CELBA Jan GCH MŽ 28.9 98 39 102 33 200 27.4
2. RAK Kamil PGCO MŽ 28.9 98 39 112 28 210 27.6
3. ŽĎÁRSKÝ Josef GCNB MŽ 35.2 103 40 108 37 211 32.7
4. BAUR Petr PGCO MŽ 28.8 107 32 118 21 225 29.0
5. VYVLEČKA PGCO MŽ 31.9 117 28 112 31 229 32.1
6. PISKA Tomáš PGCO MŽ 36.0 118 27 120 28 238 36.0
RUSNÁK Martin GCNB MŽ 35.0 106 37 scr 34.5
ženy 0-19.4 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno
KlubOdpal Hcp I. Hcp II. Hcp Celkem Hcp
přesnkolo body kolo body nový
1. POCHOBRADSKÁ PGCO ŽČ 6.0 79 35 76 38 155 5.6
2. DORNÍKOVÁ GCKV ŽČ 5.1 79 34 78 35 157 5.1
3. RESOVÁ GCA ŽČ 15.1 88 35 83 40 171 13.9
4. KUČEROVÁ PGCO ŽČ 13.9 92 30 88 34 180 14.0
5. HERKOVÁ PGCO ŽČ 14.0 94 29 94 29 188 14.2
6. MICHÁLKOVÁ PGCO ŽČ 18.9 93 34 99 30 192 19.0
7. ŠAŠKOVÁ PGCO ŽČ 18.8 98 29 97 30 195 19.0
KÁŠOVÁ Hana PGCO ŽČ 17.0 88 37 scr 16.8
Ženy 19.5-28.4 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno
KlubOdpal Hcp I. Hcp II. Hcp Celkem Hcp
přesnkolo body kolo body nový
1. PROKOPOVÁ DGCS ŽČ 24.5 101 33 96 37 197 24.1
2. VITTOVÁ Anna PGCO ŽČ 22.6 94 37 108 26 202 22.3
3. ŠEBESTOVÁ PGCO ŽČ 22.9 102 29 103 29 205 23.1
4. DEL FAVEROVÁ DGCS ŽČ 22.3 112 22 107 23 219 22.5
Ženy 28.5-36.0 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno
KlubOdpal Hcp I. Hcp II. Hcp Celkem Hcp
přesnkolo body kolo body nový
1. GAIK Maria PGCO ŽČ 35.5 111 33 118 26 229 35.7
VEITOVÁ PGCO ŽČ 30.5 106 34 scr 30.5