VÝSLEDKOVÁ LISTINA
     Golfové prázdniny - stableford
             -
     04.07.20  04.07.2001

     Ženy 0-19.4                              Celkové výsledky
     PořPříjmení a jméno    Klub
                                 OdpalHcp  I.kolo  Hcp    Celkem   Hcp
                                     přesný        body            nový
      1.  HERKOVÁ          PGCO   ŽČ  14.3   37     37      37    14.0
      2.  MICHÁLKOVÁ       PGCO   ŽČ  18.8   35     35      35    18.8
      3.  POCHOBRADSKÁ     PGCO   ŽČ   5.8   34     34      34     5.8
      4.  HOLIŠOVÁ         PGCO   ŽČ  17.6   34     34      34    17.6
      5.  TEISSINGOVÁ      PKGK   ŽČ  15.0   30     30      30    15.1
      6.  DORNÍKOVÁ        GCKV   ŽČ   5.0   29     29      29     5.1
      7.  KÁŠOVÁ  Hana     PGCO   ŽČ  16.8   29     29      29    16.9
      8.  KLÁSKOVÁ         ZGCK   ŽČ  17.9   27     27      27    18.0
      9.  MĚCHOVÁ          PGCO   ŽČ  10.3   26     26      26    10.4
      10. ŠAŠKOVÁ          PGCO   ŽČ  18.6   22     22      22    18.7

     Ženy 19.5-28.4                           Celkové výsledky
     PořPříjmení a jméno    Klub
                                 OdpalHcp  I.kolo  Hcp    Celkem   Hcp
                                     přesný        body            nový
      1.  BAUEROVÁ  Jana   PGCO   ŽČ  25.6   40     40      40    24.0
      2.  PROKOPOVÁ        DGCS   ŽČ  26.1   37     37      37    25.7
      3.  PRŮŠOVÁ  Eva     PGCO   ŽČ  29.4   37     37      37    28.9
      4.  ŠEBESTOVÁ        PGCO   ŽČ  24.9   32     32      32    24.9
      5.  POXON  Eva       PGCO   ŽČ  23.3   30     30      30    23.4
      6.  DEL FAVEROVÁ     DGCS   ŽČ  22.0   28     28      28    22.1
      7.  MOUČKOVÁ  Anna   PGCO   ŽČ  25.5   28     28      28    25.6

     Ženy 28.5-36.0                           Celkové výsledky
     PořPříjmení a jméno    Klub
                                 OdpalHcp  I.kolo  Hcp    Celkem   Hcp
                                     přesný        body            nový
      1.  PAVLÍNKOVÁ       PGCO   ŽČ  32.2   44     44      44    28.2
      2.  HANDLOVÁ  Eva    GCS    ŽČ  36.0   35     35      35    36.0
      3.  GAIK  Maria      PGCO   ŽČ  35.1   30     30      30    35.3
      4.  STEJSKALOVÁ      GCP    ŽČ  32.2   21     21      21    32.4
      5.  POLÁŠKOVÁ        PGCO   ŽČ  28.9   20     20      20    29.1
      6.  RYBKOVÁ          ZGCK   ŽČ  29.6   18     18      18    29.8
          CESARZ  Danuta   PGCO   ŽČ  36.0   scr                  36.0
     Muži 0-9.4                               Celkové výsledky
     PořPříjmení a jméno    Klub
                                 OdpalHcp  I.kolo  Hcp    Celkem   Hcp
                                     přesný        body            nový
      1.  RAŠKA  Václav    PGCO   MB   7.5   37     37      37     7.3
      2.  WERNER  Robert   PGCO   MB   7.6   37     37      37     7.4
      3.  STRAKOŠ  Jan     GCP    MB   6.7   36     36      36     6.7
      4.  POLIŠENSKÝ       PGCO   MB   4.1   35     35      35     4.1
      5.  VYVLEČKA  Jiří   GSCZ   MB   4.2   35     35      35     4.2
      6.  KORDA  Pavel     PGCO   MB   8.0   35     35      35     8.0
      7.  ŘEZANINA         GCEP   MB   8.7   34     34      34     8.7
      8.  BLAŽEK  Jiří     PGCO   MB   7.3   33     33      33     7.4
      9.  MICHÁLEK         PGCO   MB   9.0   32     32      32     9.1
      10. JUHANIAK         PGCO   MB   8.0   31     31      31     8.1
      11. HOŠEK  Petr      PGCO   MB   7.1   30     30      30     7.2
      12. KORDA  Lukáš     PGCO   MB   5.5   28     28      28     5.6
      13. WETZEL           PGCO   MB   8.6   27     27      27     8.7
      14. KŘESŤAN  Libor   PGCO   MB   8.0   23     23      23     8.1
      15. DROBÍLEK         GCB    MB   9.2   23     23      23     9.3

     Muži 9.5-19.4                            Celkové výsledky
     PořPříjmení a jméno    Klub
                                 OdpalHcp  I.kolo  Hcp    Celkem   Hcp
                                     přesný        body            nový
      1.  PRŮŠA  Zbyněk    PGCO   MŽ  17.1   39     39      39    16.2
      2.  GAIK  Marek      PGCO   MŽ  15.4   38     38      38    14.8
      3.  KOZUBÍK          PGCO   MŽ  10.5   37     37      37    10.3
      4.  PIERZCHALA       PGCO   MŽ  17.3   37     37      37    17.0
      5.  PIERZCHALA       PGCO   MŽ  17.5   37     37      37    17.2
      6.  MALÝ  Jiří       PGCO   MŽ  16.5   36     36      36    16.5
      7.  BALNA  Karol     GCP    MŽ  16.5   35     35      35    16.5
      8.  JUHANIAK         GCP    MŽ  11.4   34     34      34    11.4
      9.  CÍSAŘÍK  Tomáš   PGCO   MŽ  11.7   34     34      34    11.7
      10. JAKL             GCB    MŽ  14.9   34     34      34    14.9
      11. VIDURA  Pavel    PGCO   MŽ  15.9   34     34      34    15.9
      12. PAVLÍNEK         PGCO   MŽ  17.2   34     34      34    17.2
      13. KORDA  Jiří      PGCO   MŽ  17.6   34     34      34    17.6
      14. BINDAČ           PGCO   MŽ   9.5   33     33      33     9.6
      15. DVOŘÁČEK         ZGCK   MŽ  12.7   33     33      33    12.7
      16. POSPÍŠIL         GKAB   MŽ  13.4   33     33      33    13.4
      17. GAIK  Mariusz    PGCO   MŽ  18.7   33     33      33    18.7
      18. NOWAK            PGCO   MŽ  12.3   32     32      32    12.4
      19. TEISSING         PKGK   MŽ  12.6   32     32      32    12.7
      20. JURETZKA         PGCO   MŽ  14.6   32     32      32    14.7
      21. DOSTÁLEK         GCT    MŽ  16.5   32     32      32    16.6
      22. ČURAJ  Petr      PGCO   MŽ  17.6   32     32      32    17.7
      23. ECKSTEIN         PGCO   MŽ  18.2   32     32      32    18.3
      24. DEL FAVERO       DGCS   MŽ  18.5   32     32      32    18.5
      25. PRAUZEK          PGCO   MŽ  14.8   31     31      31    14.9
      26. SIKORA  Jan      PGCO   MŽ  18.5   31     31      31    18.6
      27. ŘEZANINA  Jiří   GKČ    MŽ  11.2   30     30      30    11.3
      28. ŠIMONEK          ZGCK   MŽ  13.6   30     30      30    13.7
      29. KVASNIČKA        PGCO   MŽ  10.3   29     29      29    10.4
      30. POLÁŠEK          PGCO   MŽ  13.4   29     29      29    13.5
      31. OLIVA            PGCO   MŽ  18.8   29     29      29    18.9
      32. PEŘICH  Jakub    PGCO   MŽ  10.5   28     28      28    10.6
      33. PRÖSCHL          PGCO   MŽ  11.6   28     28      28    11.7
      34. TELATYNSKÝ       PGCO   MŽ  17.8   28     28      28    17.9
      35. HERKA            PGCO   MŽ  16.1   27     27      27    16.2
      36. ZVARÍK  juraj    GCT    MŽ  17.7   27     27      27    17.8
      37. KORDA  Jiří      PGCO   MŽ  13.0   25     25      25    13.1
      38. PETEREK          ZGCK   MŽ  13.8   25     25      25    13.9
      39. STEJSKAL         GCP    MŽ  12.9   24     24      24    13.0
      40. POCHOBRADSKÝ     PGCO   MŽ  15.0   24     24      24    15.1
      41. MOUČKA  Milan    PGCO   MŽ  18.7   22     22      22    18.8
      42. ČERNÝ  Tomáš     GCP    MŽ  12.7   21     21      21    12.8
      43. MLČOCH           PGCO   MŽ  18.5   20     20      20    18.6

     Muži 19.5-28.4                           Celkové výsledky
     PořPříjmení a jméno    Klub
                                 OdpalHcp  I.kolo  Hcp    Celkem   Hcp
                                     přesný        body            nový
      1.  VANĚK  Lukáš     GCH    MŽ  21.3   42     42      42    18.9
      2.  LACINA  Libor    PGCO   MŽ  19.7   40     40      40    18.1
      3.  BUCHTA  David    PGCO   MŽ  28.4   38     38      38    27.4
      4.  HANDL            GCBŘ   MŽ  20.7   37     37      37    20.3
      5.  KUCHAŘ  Michal   PGCO   MŽ  25.8   37     37      37    25.4
      6.  NÝZNER  Pavel    PGCO   MŽ  20.7   36     36      36    20.7
      7.  CESARZ  Adam     PGCO   MŽ  23.3   35     35      35    23.3
      8.  CAGAŠ  Pavel     PGCO   MŽ  20.2   34     34      34    20.2
      9.  KOŘÍNEK  Jiří    PGCO   MŽ  19.9   33     33      33    19.9
      10. SZLAUR           GSCZ   MŽ  24.0   33     33      33    24.0
      11. RUBIŠAR  Tomáš   PGCO   MŽ  24.9   33     33      33    24.9
      12. GLETA  Jakub     PGCO   MŽ  19.8   32     32      32    19.8
      13. VAŘECHA  Lukáš   PGCO   MŽ  23.0   31     31      31    23.1
      14. FALDYNA          PGCO   MŽ  22.5   30     30      30    22.6
      15. ORAVEC           GCO    MŽ  26.2   30     30      30    26.3
      16. CHLEBIŠ          PGCO   MŽ  21.4   28     28      28    21.5
      17. STEJSKAL         GCP    MŽ  19.5   27     27      27    19.6
      18. BANAS  Jan       GCT    MŽ  21.3   26     26      26    21.4
      19. BAUR  Petr       PGCO   MŽ  28.3   26     26      26    28.5
      20. RYBKA  David     ZGCK   MŽ  23.4   24     24      24    23.5
      21. ŠEBESTA          PGCO   MŽ  25.1   22     22      22    25.2
          PLAČEK           PGCO   MŽ  20.9   scr                  21.0

     Muži 28.5-36.0                           Celkové výsledky
     PořPříjmení a jméno    Klub
                                 OdpalHcp  I.kolo  Hcp    Celkem   Hcp
                                     přesný        body            nový
      1.  ČOČEK  Vilém     PGCO   MŽ  30.0   37     37      37    29.5
      2.  CELBA  Jan       GCH    MŽ  28.5   33     33      33    28.5
      3.  KULICH  Petr     GCNB   MŽ  28.7   30     30      30    28.9
          PISKA  Tomáš     PGCO   MŽ  36.0   scr                  36.0