VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Turnaj první naděje PARK GOLF CLUB TJ NH OSTRAVA 20.04.20-21.04.2002
s HCP - muži žluté Muži 0-12,0 Celkové výsledky
PořPříjmení a jméno
Klub OdpalHcp I. II. Celkem Hcp
přesnýkolo kolo nový
1. RAŠKA Václav PGCO MŽ 7.3 74 /68 78 /73 152/141 6.5
2. RŮŽIČKA Marek PGCO MŽ 9.1 84 /76 75 /67 159/143 8.2
3. BLAŽEK Jiří PGCO MŽ 6.9 80 /74 78 /72 158/146 6.9
4. MICHÁLEK PGCO MŽ 8.3 75 /68 84 /78 159/146 7.6
5. PEŘICH Jakub PGCO MŽ 11.0 82 /72 85 /75 167/147 11.1
6. CZAK Dariusz PGCO MŽ 11.3 79 /69 88 /78 167/147 10.8
7. MOUČKA Jan PGCO MŽ 8.6 82 /75 82 /75 164/150 8.6
8. PRŮŠA Zbyněk VGK MŽ 11.5 82 /72 90 /80 172/152 11.3
9. SVĚNTEK Aleš PGCO MŽ 8.7 81 /74 87 /80 168/154 8.8
10 JANÍK Josef PGCO MŽ 10.6 90 /81 91 /81 181/162 10.8
KVASNIČKA PGCO MŽ 10.2 85 /76 scr 10.4
s HCP - muži žluté Muži 12,1-24,0 Celkové výsledky PořPříjmení a jméno
Klub OdpalHcp I. II. Celkem Hcp
přesnýkolo kolo nový
1. JIRÁSEK I.GCM MŽ 20.6 82 /62 90 /74 172/136 17.0
2. SIKORA Jan PGCO MŽ 17.9 89 /72 84 /67 173/139 16.4
3. SVĚNTEK PGCO MŽ 14.3 83 /70 83 /70 166/140 13.1
4. JANÍK Josef PGCO ŽČ 16.8 87 /70 86 /70 173/140 15.6
5. PIERZCHALA PGCO MŽ 13.5 80 /67 85 /74 165/141 12.0
6. KAČMAŘÍK PGCO MŽ 13.1 83 /71 83 /71 166/142 12.5
7. KOSTKA Pavel GCNB MŽ 23.2 86 /63 98 /79 184/142 19.7
8. RŮŽIČKA PGCO MŽ 14.0 87 /74 83 /70 170/144 13.4
9. KRČMÁŘ PGCČE MŽ 17.5 87 /70 90 /74 177/144 16.9
10 KORDA Jiří PGCO ŽČ 14.8 89 /74 86 /71 175/145 14.5
11 MELECKÝ Josef ZGCK ŽČ 15.5 90 /75 85 /70 175/145 14.9
12 NAVRÁTIL PGCO MŽ 16.8 92 /76 85 /69 177/145 15.9
13 DUSÍLEK PGCO MŽ 17.5 90 /73 89 /72 179/145 17.5
14 MARKOVIČ Jiří PGCO MŽ 15.3 86 /72 89 /75 175/147 15.3
15 KEC David GCT MŽ 19.4 92 /73 93 /74 185/147 19.4
16 GAIK Mariusz PGCO MŽ 17.5 89 /72 93 /76 182/148 17.6
17 JURETZKA PGCO MŽ 15.3 92 /78 88 /73 180/151 15.4
18 PEŘICH Lumír PGCO MŽ 17.0 90 /74 93 /77 183/151 17.1
19 DOSTÁLEK GCT MŽ 13.5 92 /79 87 /74 179/153 13.6
20 PAVLÍNEK PGCO MŽ 13.7 89 /76 90 /77 179/153 13.8
21 KULICH Petr GCO MŽ 14.1 90 /77 92 /79 182/156 14.3
22 SEDLÁČEK PGCO MŽ 17.7 92 /75 98 /81 190/156 17.8
23 NOVOTNÝ Roman PGCO MŽ 14.5 90 /76 95 /81 185/157 14.6
24 ČURAJ Petr PGCO MŽ 16.6 97 /81 93 /77 190/158 16.8
25 PIERZCHALA PGCO MŽ 17.2 92 /76 98 /82 190/158 17.3
26 POCHOBRADSKÝ PGCO MŽ 13.7 90 /77 95 /82 185/159 13.9
27 NAVRÁTIL Jiří PGCO MŽ 20.0 100 /81 103 /84 203/165 20.2
28 DVOŘÁČEK ZGCK MŽ 12.1 95 /84 93 /82 188/166 12.3
29 WUNSCH Tomáš PGCO MŽ 21.7 102 /81 106 /85 208/166 21.8
30 ŠIMONEK ZGCK MŽ 12.3 94 /83 96 /85 190/168 12.5
31 NAVRÁTIL PGCO MŽ 18.6 111 /93 95 /77 206/170 18.8
32 HERKA PGCO MŽ 14.3 100 /87 104 /91 204/178 14.5
SEDLÁČEK PGCO ŽČ 21.3 103 /82 scr 21.5
BAZALA Václav GCBŘ MŽ 20.2 102 /82 scr 20.4
BŘEZINA Kamil PGCO MŽ 20.6 100 /80 scr 20.7
s HCP - muži žluté Muži 24,1-36,0 Celkové výsledky PořPříjmení a jméno
Klub OdpalHcp I. II. Celkem Hcp
přesnýkolo kolo nový
1. DĚRGEL Roman PGCO MŽ 36.0 90 /54 99 /72 189/126 27.0
2. BLAŽEK Martin PGCO ŽČ 33.7 98 /64 95 /66 193/130 25.8
3. BOŘUTA Erik PGCO MŽ 28.7 102 /73 99 /70 201/143 27.7
4. ŠEBESTA PGCO MŽ 25.8 97 /72 99 /74 196/146 25.0
5. KALOČ PGCO MŽ 34.6 111 /76 106 /71 217/147 34.1
6. NOVOTNÝ Roman PGCO ŽČ 28.2 100 /72 106 /78 206/150 27.9
7. PISKA Tomáš PGCO MŽ 30.1 104 /74 108 /78 212/152 30.3
8. CZAK PGCO MŽ 29.0 112 /83 104 /75 216/158 29.2
9. RAK Kamil PGCO MŽ 25.0 103 /78 115 /90 218/168 25.1
BŘEZINA Petr PGCO MŽ 25.5 102 /77 scr 25.6
s HCP - ženy červené Ženy 0-24,0 Celkové výsledky PořPříjmení a jméno
Klub OdpalHcp I. II. Celkem Hcp
přesnýkolo kolo nový
1. MICHÁLKOVÁ PGCO ŽČ 18.8 91 /72 86 /67 177/139 17.2
2. HOLIŠOVÁ PGCO ŽČ 16.0 84 /68 88 /73 172/141 14.8
3. ŠEBESTOVÁ PGCO ŽČ 19.2 92 /73 88 /69 180/142 18.1
4. JANTOVÁ ZGCK ŽČ 18.4 93 /75 86 /68 179/143 17.2
5. ŠEBESTOVÁ PGCO ŽČ 23.7 94 /70 96 /73 190/143 22.9
s HCP - ženy červené Ženy 24,1-36.0 Celkové výsledky PořPříjmení a jméno
Klub OdpalHcp I. II. Celkem Hcp
přesnýkolo kolo nový
1. SEDLÁČKOVÁ PGCO ŽČ 27.9 95 /67 96 /70 191/137 24.8
2. PAVLÍNKOVÁ PGCO ŽČ 28.2 104 /76 100 /72 204/148 28.2
3. JANÍKOVÁ PGCO ŽČ 36.0 108 /72 112 /76 220/148 36.0
4. RŮŽIČKOVÁ PGCO ŽČ 26.3 99 /73 102 /76 201/149 26.3
5. GAIK Maria PGCO ŽČ 30.3 107 /76 104 /73 211/149 30.3
6. PRŮŠOVÁ Eva VGK ŽČ 24.2 100 /76 99 /75 199/151 24.2