VÝSLEDKOVÁ LISTINA
     Turnaj golfového vystřízlivění             PARK GOLF CLUB TJ NH OSTRAVA
     27.04.2002

     Muži 0-9.4          Celkové výsledky
     Poř.Příjmení a jméno   Klub
                                 OdpalHcp   I.     Hcp     Celkem    Hcp
                                     přesnýkolo    body              nový
      1.  POLIŠENSKÝ       PGCO   MB   3.8  77      34       77      3.9
      2.  RŮŽIČKA  Marek   PGCO   MB   8.2  78      38       78      7.8
      3.  RAŠKA  Václav    PGCO   MB   6.5  79      35       79      6.5
      4.  KORDA  Lukáš     PGCO   MB   4.7  82      30       82      4.8
      5.  PUSTELNÍK        PGCO   MB   3.7  83      29       83      3.8
      6.  KOPECKÝ          PGCO   MB   4.0  83      28       83      4.1
      7.  KŘESŤAN  Libor   PGCO   MB   8.4  83      33       83      8.5
      8.  BINDAČ           PGCO   MB   9.4  84      33       84      9.5
      9.  KORDA  Pavel     PGCO   MB   6.1  85      29       85      6.2

     Muži 9.5-19.4      Celkové výsledky
     Poř.Příjmení a jméno   Klub
                                 OdpalHcp   I.     Hcp     Celkem    Hcp
                                     přesnýkolo    body              nový
      1.  PEŘICH  Jakub    PGCO   MŽ  11.1  77      42       77      9.9
      2.  GOLA  Pavel      PGCČE  MŽ  13.4  82      38       82     12.8
      3.  PRAUSE  Josef    PGCO   MŽ  12.3  86      34       86     12.3
      4.  JURETZKA         PGCO   MŽ  15.4  90      33       90     15.4
      5.  BEZECNÝ  Jan     PGCO   MŽ  12.1  91      29       91     12.2
      6.  ŠIMONEK          ZGCK   MŽ  12.5  91      30       91     12.6
      7.  MAGLEN  Jiří     PGCO   MŽ  17.3  91      34       91     17.3
      8.  PRÖSCHL          PGCO   MŽ  10.5  91      27       91     10.6
      9.  POCHOBRADSKÝ     PGCO   MŽ  13.9  92      29       92     14.0
      10. NOVOTNÝ  Roman   PGCO   MŽ  14.6  92      33       92     14.6
      11. PAVLÍNEK         PGCO   MŽ  13.8  93      32       93     13.9
      12. KREJČIŘÍK        PGCO   MŽ  18.8  93      33       93     18.8
      13. HERKA            PGCO   MŽ  14.5  94      29       94     14.6
      14. FIŠER  Otakar    PGCO   MŽ  14.8  94      30       94     14.9
      15. KOSTKA  Karel    PGCO   MŽ  19.3  94      33       94     19.3
      16. SEDLÁČEK         PGCO   MŽ  17.8  96      29       96     17.9
      17. DUSÍLEK          PGCO   MŽ  17.5  97      28       97     17.6
      18. NAVRÁTIL         PGCO   MŽ  15.9  97      28       97     16.0
      19. VITT  Robert     PGCO   MŽ  17.4  98      28       98     17.5
      20. SZLAUR           GSCZ   MŽ  16.3  99      31       99     16.4
      21. NAVRÁTIL         PGCO   MŽ  18.8  102     27       102    18.9

     Muži 19.5-28.4     Celkové výsledky
     Poř.Příjmení a jméno   Klub
                                 OdpalHcp   I.     Hcp     Celkem    Hcp
                                     přesnýkolo    body              nový
      1.  STANKOVIČ  Jan   PGCO   MŽ  22.1  93      37       93     21.7
      2.  NEORAL  Petr     PGCO   MŽ  20.8  93      35       93     20.8
      3.  TOMEČEK  Milan   GC Co  MŽ  19.7  93      35       93     19.7
      4.  ŠEBESTA          PGCO   MŽ  25.0  93      40       93     23.4
      5.  RAK  Kamil       PGCO   MŽ  25.1  95      38       95     24.3
      6.  BUJNOŠEK         PGCO   MŽ  24.1  95      37       95     23.7
      7.  CAGAŠ  Pavel     PGCO   MŽ  20.0  95      34       95     20.0
      8.  BERNÁTEK  Jiří   VGK    MŽ  21.4  96      33       96     21.4
      9.  VEIT  Petr       PGCČE  MŽ  25.0  97      36       97     25.0
      10. KLEPEK           PGCO   MŽ  25.8  97      36       97     25.8
      11. CHROMEČEK        GSCZ   MŽ  24.1  99      36       99     24.1
      12. OTTOPAL  Jiří    PGCO   MŽ  23.9  100     31       100    24.0
      13. KALOČ  Václav    PGCO   MŽ  23.5  101     31       101    23.6
      14. KUČÍK  Richard   PGCČE  MŽ  19.8  101     27       101    19.9
      15. KÓŠA  Petr       PGCO   MŽ  27.3  107     31       107    27.3
      16. VAŽÍK  David     PGCO   MŽ  22.1  107     24       107    22.2
      17. KUČA  Michal     GCT    MŽ  25.0  107     33       107    25.0
      18. NETOPIL  Petr    GSCZ   MŽ  26.0  117     20       117    26.1
     Muži 28.5-36.0     Celkové výsledky
     Poř.Příjmení a jméno   Klub
                                 OdpalHcp   I.     Hcp     Celkem    Hcp
                                     přesnýkolo    body              nový
      1.  JAVORSKÝ  Ivan   PGCO   MŽ  30.9  103     36       103    30.9
      2.  LIZÁK  AAA       SGU    MŽ  35.5  106     40       106    33.5
      3.  BÁRT  Kamil      PGCO   MŽ  35.0  109     37       109    34.5
      4.  MAČUDA           PGCO   MŽ  36.0  110     35       110    36.0
      5.  NOVÁK  Josef     PGCO   MŽ  32.0  115     33       115    32.0
          CZAK             PGCO   MŽ  29.2  scr                     29.4


     Ženy 0-19.4      Celkové výsledky
     Poř.Příjmení a jméno   Klub
                                 OdpalHcp   I.     Hcp     Celkem    Hcp
                                     přesnýkolo    body              nový
      1.  POCHOBRADSKÁ     PGCO   ŽČ   5.9  80      34       80      5.9
      2.  KUČEROVÁ         PGCO   ŽČ  14.8  85      38       85     14.2
      3.  HOLIŠOVÁ         PGCO   ŽČ  14.8  86      37       86     14.5
      4.  MICHÁLKOVÁ       PGCO   ŽČ  17.2  86      39       86     16.3
      5.  HERKOVÁ          PGCO   ŽČ  11.6  88      31       88     11.7
      6.  KLÁSKOVÁ         ZGCK   ŽČ  13.8  90      33       90     13.8

     ŽENY 19.5-36.0   Celkové výsledky
     Poř.Příjmení a jméno   Klub
                                 OdpalHcp   I.     Hcp     Celkem    Hcp
                                     přesnýkolo    body              nový
      1.  MICHÁLKOVÁ       PGCO   ŽČ  21.7  93      37       93     21.3
      2.  ŠEBESTOVÁ        PGCO   ŽČ  22.9  97      35       97     22.9
      3.  PAVLÍNKOVÁ       PGCO   ŽČ  28.2  100     37       100    27.7
      4.  GAIK  Maria      PGCO   ŽČ  30.3  104     35       104    30.3
      5.  VEITOVÁ          PGCČE  ŽČ  30.9  105     34       105    30.9
      6.  ZAVADOVÁ         PGCO   ŽČ  36.0  109     37       109    35.5
      7.  JANÍKOVÁ         PGCO   ŽČ  36.0  115     32       115    36.0