Nepojmenovaný - Muži 0-12,0
  Pořadové číslo   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   MAGLEN Jiří ml.   PGCO   MB   5.0   73 (40)   79 (33)   152   4.5
  2   BLAŽEK Jiří   PGCO   MB   7.1   75 (40)   79 (35)   154   6.5
  3   PIENTKA Roman   PGCO   MB   4.0   80 (33)   76 (36)   156   4.1
  4   PUSTELNÍK Aleš   PGCO   MB   3.2   78 (34)   78 (33)   156   3.4
  5   KOZUBÍK Otakar   VGK   MB   6.4   77 (37)   81 (33)   158   6.5
  6   RAŠKA Václav ml.   PGCO   MB   6.7   77 (38)   83 (31)   160   6.6
  7   DOSTÁLEK Jaroslav   BGK   MB   10.7   81 (38)   80 (39)   161   10.1
  8   SOKOLOVSKÝ Tomáš   PGCO   MB   4.6   79 (33)   82 (32)   161   4.8
  9   KORDA Jiří jun.   PGCO   ŽČ   6.9   78 (38)   84 (33)   162   6.8
  10   HOŠEK Petr   PGCO   MB   6.2   85 (29)   78 (36)   163   6.3
  11   KŘESŤAN Libor   PGCO   MB   8.2   82 (35)   81 (35)   163   8.2
  12   JANÍK Josef jun.   PGCO   ŽČ   11.8   82 (39)   82 (38)   164   11.0
  13   KAČMAŘÍK Michal   PGCČE   MB   9.6   83 (35)   82 (38)   165   9.4
  14   PIERZCHALA Jaroslaw   PGCO   MB   10.0   83 (35)   83 (35)   166   10.0
  15   RŮŽIČKA Michal   PGCO   MB   11.6   83 (37)   86 (34)   169   11.6
  16   JANÍK Josef   PGCO   MB   11.0   81 (38)   88 (32)   169   10.9
  17   MOUČKA Jan   PGCO   MB   7.5   92 (24)   78 (39)   170   7.2
  18   FIŠER Otakar   PGCO   MB   11.7   89 (34)   87 (35)   176   11.7
  19   KVASNIČKA Vlastimil   PGCO   MB   11.7   86 (34)   90 (30)   176   11.8
  20   GAIK Marek   PGCO   MB   9.3   87 (31)   90 (28)   177   9.5
  21   PAVLÍNEK Dalibor   PGCO   MB   11.7   89 (33)   89 (31)   178   11.8
  22   ŠIŠKA Julius   GSCZ   MB   10.3   91 (28)   91 (29)   182   10.5
  23   MATUŠ Stanislav   PGCČE   MB   11.5   83 (38)     83   11.2
  24   SVOBODA Ludvík   I.GCM   MB   11.5   87 (33)     87   11.5

 

Nepojmenovaný - Muži 12,1-24,0
  Pořadové číslo   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   SEDLÁČEK Luboš   PGCO     15.6   87 / 71 (37)   83 / 67 (41)   170 / 138   14.4
  2   BUCHTA David   PGCO     22.8   93 / 69 (39)   93 / 70 (38)   186 / 139   21.6
  3   BLAŽEK Martin   PGCO     22.1   99 / 76 (34)   88 / 65 (43)   187 / 141   19.7
  4   BOŘUTA Erik   PGCO     19.8   90 / 70 (38)   94 / 74 (34)   184 / 144   19.4
  5   DUSÍLEK Jaroslav   PGCO     13.3   87 / 74 (35)   84 / 71 (37)   171 / 145   13.3
  6   CHLEBIŠ Ondřej   PGCO     16.8   89 / 72 (36)   90 / 73 (36)   179 / 145   16.8
  7   KOŘÍNEK Jiří   GKL     19.2   98 / 78 (31)   88 / 68 (40)   186 / 146   18.1
  8   RODOVSKÝ Roman   PGCO     18.7   91 / 72 (38)   94 / 75 (33)   185 / 147   18.3
  9   NAVRÁTIL Jiří   PGCO     19.1   83 / 64 (44)   100 / 83 (28)   183 / 147   16.9
  10   PISKA Tomáš   PGCO     23.9   89 / 64 (44)   105 / 83 (25)   194 / 147   21.2
  11   NOVOTNÝ Roman   PGCO     13.1   92 / 79 (29)   83 / 70 (38)   175 / 149   12.9
  12   VLK Radek   CMR     16.2   95 / 79 (31)   87 / 71 (38)   182 / 150   16.0
  13   PIERZCHALA Zenon   PGCO     18.1   93 / 75 (33)   93 / 75 (33)   186 / 150   18.1
  14   VEJMELKA Josef   GKL     20.7   90 / 69 (39)   101 / 81 (29)   191 / 150   20.0
  15   ŠEBESTA Dalibor   PGCO     22.6   98 / 75 (33)   100 / 77 (33)   198 / 152   22.6
  16   KORDA Jiří   PGCO     13.3   89 / 76 (32)   90 / 77 (33)   179 / 153   13.4
  17   ČURAJ Petr   PGCO     14.6   89 / 75 (33)   92 / 78 (31)   181 / 153   14.7
  18   POCHOBRADSKÝ Karel   PGCO     15.3   93 / 78 (30)   90 / 75 (33)   183 / 153   15.4
  19   KOSTKA Karel   PGCO     18.2   98 / 80 (29)   93 / 74 (35)   191 / 154   18.3
  20   KOSTKA Pavel   GCNB     15.9   89 / 73 (35)   104 / 88 (23)   193 / 161   16.0
  21   LACINA Libor   PGCO     22.5   110 / 87 (23)   100 / 77 (31)   210 / 164   22.7
  22   NOVÁK Zdeněk   PGCO     14.3   97 / 83 (26)   97 / 83 (26)   194 / 166   14.5
  23   HOFEREK Libor   GCA     18.8   98 / 79 (32)   106 / 87 (25)   204 / 166   18.9
  24   RŮŽIČKA Rostislav   GCO     22.5   106 / 83 (25)   108 / 85 (27)   214 / 168   22.7
  25   HERKA Bohuslav   PGCO     13.8   101 / 87 (23)   99 / 85 (26)   200 / 172   14.0
  26   KRYTINÁŘ René   PGCO     23.6   84 / 60 (48)     84 / 60   19.2
  27   JURETZKA Pavel   PGCO     13.3   88 / 75 (34)     88 / 75   13.3
  28   JANKŮ Pavel   BGK     18.2   94 / 76 (33)     94 / 76   18.2
  29   KLAPETEK Zdeněk   PGCO     17.7   110 / 92 (21)     110 / 92   17.8

 

Nepojmenovaný - Muži 24,1-ZK
  Pořadové číslo   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   POSÁD Jíří   PGCČE     28.0   102 / 73 (35)   92 / 63 (45)   194 / 136   24.4
  2   PITTERMANN Tomáš   VGK     34.6   102 / 65 (43)   106 / 73 (36)   208 / 138   31.6
  3   ČOČEK Petr   PGCO     36.0   105 / 67 (41)   108 / 72 (36)   213 / 139   34.0
  4   ZELENÝ Zdeněk   KGCM     36.0   107 / 69 (39)   110 / 73 (36)   217 / 142   35.0
  5   SEILER Jiří   PGCO     28.5   99 / 69 (40)   105 / 77 (31)   204 / 146   27.0
  6   NOVOTNÝ Martin   PGCO   ŽČ   36.0   107 / 68 (40)   115 / 78 (34)   222 / 146   34.5
  7   BAZEVIČIUS Saulius   KGCM     36.0   110 / 72 (36)   115 / 77 (31)   225 / 149   36.0
  8   BAZEVIČIUS Saulius   GCG     36.0   110 / 72 (36)   115 / 77 (31)   225 / 149   36.0
  9   BOJKO Jiří   PGCO     28.4   99 / 69 (39)   112 / 83 (25)   211 / 152   27.6
  10   MIKYTA Tomáš   PGCO     36.0   129 / 91 (24)   114 / 76 (34)   243 / 167   36.0
  11   MERZ Jiří   JGCC     27.3   117 / 89 (23)   124 / 95 (22)   241 / 184   27.7
  12   LANG Zdeněk   I.GCM     26.2   94 / 67 (41)     94 / 67   24.6
  13   PNIAK Jan   PGCO   ŽČ   ZK   100 (47)   112 / 73 (35)   212   36.0
  14   MERZ Lukáš   JGCC     ZK   107 (39)   114 (32)   221   ZK
  15   PADĚRA Jiří   CMR     ZK   122 (27)   111 (35)   233   ZK
  16   TUREČEK Bohumil   PGCO     ZK   110 (36)   126 / 88 (23)   236   36.0
  17   PNIAK Pavel   GCOVA     ZK   114 (33)   123 / 85 (24)   237   36.0
  18   SOUKUP Jan   JGCC     ZK   124 (24)   117 (29)   241   ZK

 

Nepojmenovaný - Ženy 0-24,0
  Pořadové číslo   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   RŮŽIČKOVÁ Kateřina   PGCO   ŽČ   16.3   87 / 69 (39)   83 / 66 (42)   170 / 135   14.2
  2   HERKOVÁ Silvie   PGCO   ŽČ   9.1   85 / 75 (34)   77 / 67 (41)   162 / 142   8.3
  3   SPOHROVÁ Markéta   GCBŘ   ŽČ   16.9   91 / 73 (35)   87 / 69 (39)   178 / 142   16.3
  4   DOLEŽELOVÁ Erika   PGCČE   ŽČ   17.9   89 / 69 (39)   93 / 74 (35)   182 / 143   17.3
  5   HOLIŠOVÁ Veronika   PGCO   ŽČ   8.8   83 / 73 (35)   81 / 71 (37)   164 / 144   8.8
  6   ŠEBESTOVÁ Marie   PGCO   ŽČ   11.8   88 / 75 (33)   86 / 73 (35)   174 / 148   11.8
  7   DĚDOURKOVÁ Marie   PGCO   ŽČ   18.5   100 / 80 (29)   91 / 71 (37)   191 / 151   18.6
  8   MOUČKOVÁ Hana   PGCO   ŽČ   17.8   99 / 80 (28)   95 / 75 (33)   194 / 155   17.9
  9   ŽŮRKOVÁ Bohumila   GSCZ   ŽČ   17.9   94 / 74 (34)   101 / 81 (28)   195 / 155   18.0
  10   GAIK Marzena   PGCO   ŽČ   13.1   94 / 80 (28)   100 / 85 (26)   194 / 165   13.3
  11   MATUŠOVÁ Martina   PGCČE   ŽČ   20.5   98 / 76 (32)     98 / 76   20.5
  12   PAVELČÁKOVÁ Karla   PGCO   ŽČ   13.3   96 / 81 (30)     96 / 81   13.4
  13   SEDLÁČKOVÁ Radka   PGCO   ŽČ   19.7   102 / 81 (28)     102 / 81   19.8

 

Nepojmenovaný - Ženy 24,1-ZK
  Pořadové číslo   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   JANÍKOVÁ Alena   PGCO   ŽČ   30.4   100 / 67 (41)   103 / 72 (37)   203 / 139   28.4
  2   BUCHTOVÁ Kateřina   PGCO   ŽČ   30.1   101 / 69 (40)   106 / 75 (34)   207 / 144   28.6
  3   OBROUČKOVÁ Marie   PGCO   ŽČ   35.5   107 / 69 (41)   114 / 78 (31)   221 / 147   33.5
  4   PITTERMANNOVÁ Anna   PGCO   ŽČ   36.0   115 / 76 (32)   117 / 78 (33)   232 / 154   36.0
  5   RŮŽIČKOVÁ Magdaléna   GCO   ŽČ   34.0   110 / 73 (37)     110 / 73   34.0
  6   HOFERKOVÁ Helena   GCA   ŽČ   33.2   113 / 77 (31)     113 / 77   33.2
  7   PITTERMANNOVÁ Eva   VGK   ŽČ   ZK   121 (26)   116 / 77 (34)   237   36.0
  8   BOJKOVÁ Sylva   PGCO   ŽČ   ZK   123 (25)   123 (24)   246   ZK