Jarní turnaj - Ženy 0 -ZK
  Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   GAIK Marzena   PGCO   ŽČ   14.2   96 / 80 (28)   84 / 68 (40)   180 / 148   13.1
  2   JANÍKOVÁ Alena   PGCO   ŽČ   30.2   109 / 76 (32)   108 / 75 (34)   217 / 151   30.2
  3   VLČKOVÁ Kateřina   PGCO   ŽČ   25.3   108 / 81 (31)   98 / 71 (37)   206 / 152   25.0
  4   DUDYSOVÁ Agáta   BGK   ŽČ   7.3   80 / 72 (36)   90 / 82 (26)   170 / 154   7.4
  5   GAIK Maria   PGCO   ŽČ   25.3   116 / 89 (21)   104 / 77 (31)   220 / 166   25.5
  6   BOJKOVÁ Sylva   PGCO   ŽČ   ZK   121 (27)   122 (25)   243   ZK

Jarní turnaj - Muži 0-12,0
  Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   KAČMAŘÍK Michal   PGCČE     10.1   84 / 75 (33)   80 / 70 (38)   164 / 145   9.8
  2   KORDA Lukáš   PGCO     4.2   76 / 73 (35)   78 / 75 (33)   154 / 148   4.3
  3   RAŠKA Václav ml.   PGCO     6.5   78 / 73 (35)   80 / 75 (33)   158 / 148   6.6
  4   SIKORA Jan ml.   PGCO     7.8   82 / 75 (33)   80 / 73 (35)   162 / 148   7.9
  5   MOUČKA Jan   PGCO     7.4   84 / 78 (30)   79 / 72 (36)   163 / 150   7.5
  6   PEŘICH Jakub   PGCO     7.5   81 / 74 (34)   85 / 78 (30)   166 / 152   7.6
  7   JANÍK Josef   PGCO     11.1   85 / 74 (34)   89 / 78 (30)   174 / 152   11.2
  8   MAGLEN Jiří ml.   PGCO     4.6   81 / 78 (30)   78 / 75 (33)   159 / 153   4.8
  9   FIŠER Otakar   PGCO     11.2   87 / 76 (32)   88 / 77 (32)   175 / 153   11.4
  10   KORDA Pavel   PGCO     4.9   84 / 80 (29)   78 / 74 (34)   162 / 154   5.0
  11   PIVODA Roman   GSCZ     7.2   85 / 79 (31)   81 / 75 (33)   166 / 154   7.4
  12   GAIK Marek   PGCO     9.3   85 / 76 (32)   90 / 81 (28)   175 / 157   9.5
  13   PAVLÍNEK Dalibor   PGCO     11.4   88 / 77 (32)   93 / 82 (29)   181 / 159   11.6
  14   KVASNIČKA Vlastimil   PGCO     11.6   94 / 83 (30)   88 / 77 (34)   182 / 160   11.7
  15   ŠIMONEK Michal   ZGCK     10.3   99 / 89 (21)   87 / 77 (31)   186 / 166   10.5
  16   PRÖSCHL Oldřich   PGCO     10.6   93 / 83 (29)   96 / 86 (22)   189 / 169   10.8
  17   GAIK Mariusz   PGCO     9.2   108 / 100 (13)   98 / 89 (20)   206 / 189   9.4
  18   KŘESŤAN Libor   PGCO     7.9   84 / 77 (31)       84 / 77   8.0

Jarní turnaj - Muži 12,1-24,0
  Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   ŠAŠEK Jiří   PGCO     12.6   83 / 71 (38)   85 / 73 (36)   168 / 144   12.0
  2   PRAUZEK Stanislav   PGCO     12.9   90 / 77 (31)   82 / 69 (39)   172 / 146   12.1
  3   ČURAJ Petr   PGCO     14.4   90 / 76 (32)   86 / 72 (36)   176 / 148   14.5
  4   DUDYS Roman   BGK     16.5   91 / 74 (34)   92 / 75 (33)   183 / 149   16.5
  5   VLK Radek   CMR     19.3   102 / 82 (28)   87 / 67 (41)   189 / 149   17.6
  6   PISKA Tomáš   PGCO     23.7   99 / 74 (34)   100 / 75 (35)   199 / 149   23.7
  7   MACHŮ Břetislav   PGCO     18.8   98 / 79 (30)   92 / 73 (35)   190 / 152   18.9
  8   KORDA Jiří   PGCO     13.1   90 / 77 (32)   90 / 77 (32)   180 / 154   13.3
  9   POCHOBRADSKÝ Karel   PGCO     14.7   98 / 83 (29)   88 / 73 (35)   186 / 156   14.8
  10   NAVRÁTIL Jiří   PGCO     18.7   98 / 79 (31)   96 / 77 (31)   194 / 156   18.9
  11   MAGLEN Jiří st.   PGCO     13.2   96 / 83 (27)   88 / 75 (35)   184 / 158   13.3
  12   PEŘICH Lumír   PGCO     16.1   95 / 79 (29)   102 / 86 (24)   197 / 165   16.3
  13   HERKA Bohuslav   PGCO     13.3   103 / 90 (19)   94 / 81 (28)   197 / 171   13.5
  14   PEJAS Dariusz   PGCO     12.9   110 / 97 (15)   92 / 79 (30)   202 / 176   13.1
  15   NAVRÁTIL Zdeněk   PGCO     15.4   87 / 72 (36)     87 / 72   15.4
  16   DVOŘÁČEK Radek   ZGCK     13.0   95 / 82 (26)       95 / 82   13.1

Jarní turnaj - Muži 24,1-ZK
  Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   BOJKO Jiří   PGCO     31.5   99 / 66 (42)   101 / 71 (37)   200 / 137   28.0
  2   SEILER Jiří   PGCO     32.0   104 / 70 (38)   101 / 68 (40)   205 / 138   29.0
  3   MARZOLL Jiří   GCPO     36.0   109 / 71 (37)   106 / 68 (42)   215 / 139   32.5
  4   JÄGER Jiří   GCSP     29.0   107 / 77 (31)   99 / 69 (39)   206 / 146   27.5
  5   POSÁD Jíří   PGCČE     36.0   96 / 58 (50)     96 / 58   29.0
  6   KUČERA Marek   PGCO     ZK   115 (32)   107 (40)   222   36.0
  7   RODOVSKÝ Jaromír   PGCO     ZK   114 (32)   112 (34)   226   ZK
  8   WIJAS Dalibor   GCNB     ZK   110 (36)   116 / 78 (33)   226   36.0
  9   VIDURA Tomáš   PGCO   ŽČ   ZK   128 (23)   124 (25)   252   ZK