| Jednodenní rány - Muži 0-9,4 | |
| Poř | Jméno | Klub | Kategorie | HCP před kolem | 1. | Celkem | HCP po kole | ||||||||
| 1 | PIENTKA Roman | PGCO | MB | 4.1 | 70 (42) | 70 | 3.5 | ||||||||
| 2 | SOKOLOVSKÝ Tomáš | PGCO | MB | 4.8 | 76 (36) | 76 | 4.8 | ||||||||
| 3 | CZAK Dariusz | PGCO | MB | 7.1 | 79 (36) | 79 | 7.1 | ||||||||
| 4 | KAČMAŘÍK Michal | PGCČE | MB | 9.3 | 80 (37) | 80 | 9.1 | ||||||||
| 5 | RAŠKA Václav ml. | PGCO | MB | 6.0 | 81 (33) | 81 | 6.1 | ||||||||
| 6 | PIVODA Roman | GSCZ | MB | 7.6 | 83 (33) | 83 | 7.7 | ||||||||
| Jednodenní rány - Ženy 0-19,4 | |
| Poř | Jméno | Klub | Kategorie | HCP před kolem | 1. | Celkem | HCP po kole | ||||||||
| 1 | KUČEROVÁ Zdeňka | PGCO | ŽČ | 12.0 | 79 (42) | 79 | 10.6 | ||||||||
| 2 | HERKOVÁ Silvie | PGCO | ŽČ | 8.2 | 83 (34) | 83 | 8.2 | ||||||||
| Jednodenní rány - Ženy 19,5-ZK | |
| Poř | Jméno | Klub | Kategorie | HCP před kolem | 1. | Celkem | HCP po kole | ||||||||
| 1 | NAVRÁTILOVÁ Lenka | PGCO | ŽČ | 26.5 | 96 / 67 (42) | 96 / 67 | 24.0 | ||||||||
| 2 | PRŮŠOVÁ Eva | VGK | ŽČ | 20.8 | 92 / 69 (39) | 92 / 69 | 19.6 | ||||||||
| 3 | VLČKOVÁ Kateřina | PGCO | ŽČ | 24.8 | 104 / 77 (32) | 104 / 77 | 24.8 | ||||||||
| 4 | GAIK Maria | PGCO | ŽČ | 25.6 | 107 / 79 (31) | 107 / 79 | 25.7 | ||||||||
| 5 | BAJTKOVÁ Milada | PGCO | ŽČ | ZK | 134 (19) | 134 | ZK | ||||||||
| Jednodenní rány - Muži 9,5-19,4 | |
| Poř | Jméno | Klub | Kategorie | HCP před kolem | 1. | Celkem | HCP po kole | ||||||||
| 1 | KOSTKA Karel | PGCO | MŽ | 18.4 | 88 / 69 (39) | 88 / 69 | 17.5 | ||||||||
| 2 | PAVLÍNEK Dalibor | PGCO | MŽ | 12.0 | 83 / 71 (38) | 83 / 71 | 11.4 | ||||||||
| 3 | POCHOBRADSKÝ Karel | PGCO | MŽ | 15.3 | 87 / 72 (36) | 87 / 72 | 15.3 | ||||||||
| 4 | BOŘUTA Erik | PGCO | MŽ | 17.2 | 89 / 72 (38) | 89 / 72 | 16.6 | ||||||||
| 5 | KUBEČKA Jan | GSCZ | MŽ | 9.5 | 82 / 73 (36) | 82 / 73 | 9.5 | ||||||||
| 6 | JURETZKA Pavel | PGCO | MŽ | 13.4 | 86 / 73 (35) | 86 / 73 | 13.4 | ||||||||
| 7 | PRAUZEK Stanislav | PGCO | MŽ | 12.5 | 86 / 74 (34) | 86 / 74 | 12.5 | ||||||||
| 8 | NAVRÁTIL Jiří | PGCO | MŽ | 16.9 | 91 / 74 (34) | 91 / 74 | 16.9 | ||||||||
| 9 | JANÍK Josef | PGCO | MŽ | 11.0 | 85 / 75 (33) | 85 / 75 | 11.1 | ||||||||
| 10 | PRŮŠA Zbyněk | VGK | MŽ | 11.8 | 86 / 75 (34) | 86 / 75 | 11.8 | ||||||||
| 11 | PEJAS Dariusz | PGCO | MŽ | 13.1 | 88 / 75 (33) | 88 / 75 | 13.1 | ||||||||
| 12 | KOSTKA Pavel | GCNB | MŽ | 16.0 | 91 / 75 (33) | 91 / 75 | 16.0 | ||||||||
| 13 | KVASNIČKA Vlastimil | PGCO | MŽ | 11.9 | 87 / 76 (34) | 87 / 76 | 11.9 | ||||||||
| 14 | PIERZCHALA Zenon | PGCO | MŽ | 17.9 | 94 / 76 (32) | 94 / 76 | 18.0 | ||||||||
| 15 | GAIK Marek | PGCO | MŽ | 9.8 | 86 / 77 (31) | 86 / 77 | 9.9 | ||||||||
| 16 | ŠIŠKA Julius | GSCZ | MŽ | 10.7 | 87 / 77 (31) | 87 / 77 | 10.8 | ||||||||
| 17 | MALIŠ Vladimír | PGCO | MŽ | 16.2 | 93 / 77 (31) | 93 / 77 | 16.3 | ||||||||
| 18 | RAK Kamil | PGCO | MŽ | 17.7 | 95 / 77 (31) | 95 / 77 | 17.8 | ||||||||
| 19 | KALOČ Václav | PGCO | MŽ | 18.6 | 96 / 77 (31) | 96 / 77 | 18.7 | ||||||||
| 20 | ČURAJ Reinhard | PGCO | MŽ | 15.6 | 94 / 78 (30) | 94 / 78 | 15.7 | ||||||||
| 21 | PIERZCHALA Jaroslaw | PGCO | MŽ | 9.5 | 88 / 79 (30) | 88 / 79 | 9.6 | ||||||||
| 22 | NAVRÁTIL Václav | PGCO | MŽ | 17.8 | 98 / 80 (28) | 98 / 80 | 17.9 | ||||||||
| 23 | PRÖSCHL Oldřich | PGCO | MŽ | 11.6 | 93 / 82 (28) | 93 / 82 | 11.7 | ||||||||
| 24 | NOVÁK Zdeněk | PGCO | MŽ | 14.7 | 99 / 84 (26) | 99 / 84 | 14.8 | ||||||||
| 25 | HERKA Bohuslav | PGCO | MŽ | 14.5 | 104 / 90 (21) | 104 / 90 | 14.6 | ||||||||
| Jednodenní rány - Muži 19,5-28,4 | |
| Poř | Jméno | Klub | Kategorie | HCP před kolem | 1. | Celkem | HCP po kole | ||||||||
| 1 | BLAŽEK Martin | PGCO | MŽ | 19.7 | 88 / 68 (42) | 88 / 68 | 17.5 | ||||||||
| 2 | BUCHTA David | PGCO | MŽ | 21.7 | 99 / 77 (33) | 99 / 77 | 21.7 | ||||||||
| 3 | PISKA Tomáš | PGCO | MŽ | 21.6 | 100 / 78 (35) | 100 / 78 | 21.6 | ||||||||
| 4 | BOJKO Jiří | PGCO | MŽ | 23.7 | 104 / 79 (31) | 104 / 79 | 23.8 | ||||||||
| 5 | KOZLOWSKI Lech | MŽ | 23.0 | 108 / 84 (26) | 108 / 84 | 23.1 | |||||||||
| Jednodenní rány - Muži 28,5-ZK | |
| Poř | Jméno | Klub | Kategorie | HCP před kolem | 1. | Celkem | HCP po kole | ||||||||
| 1 | KLEMENT Petr Ing. | PGCO | MŽ | 28.5 | 92 / 62 (46) | 92 / 62 | 24.0 | ||||||||
| 2 | ČÁP Ondřej | PGCO | MŽ | 36.0 | 106 / 68 (40) | 106 / 68 | 34.0 | ||||||||
| 3 | ŠTEFÁNEK Ludvík | BGK | MŽ | 29.3 | 102 / 71 (39) | 102 / 71 | 27.8 | ||||||||
| 4 | NĚMEC Radek | PGCO | MŽ | 30.7 | 109 / 77 (35) | 109 / 77 | 30.7 | ||||||||
| 5 | BAJTEK Tomáš | PGCO | MŽ | ZK | 109 (37) | 109 | 36.0 | ||||||||