| Kontrolní - Muži 0-12,0 | |||
| Jméno | Klub | Kategorie | HCP před kolem | 1. | Celkem | HCP po kole | |||||||||
| KABÁT Petr | GCO | MB | 11.7 | 77 (43) | 77 | 10.4 | |||||||||
| MOUČKA Jan | PGCO | MB | 7.5 | 80 (35) | 80 | 7.5 | |||||||||
| DOSTÁLEK Jaroslav | BGK | MB | 11.2 | 80 (40) | 80 | 10.6 | |||||||||
| KAČMAŘÍK Michal | PGCČE | MB | 9.8 | 80 (38) | 80 | 9.6 | |||||||||
| GAIK Marek | PGCO | MB | 9.6 | 81 (37) | 81 | 9.6 | |||||||||
| LAIMAR Jan | PGCO | MB | 11.3 | 83 (38) | 83 | 11.1 | |||||||||
| ŠIMONEK Michal | ZGCK | MB | 10.5 | 83 (36) | 83 | 10.5 | |||||||||
| CZAK Dariusz | PGCO | MB | 6.8 | 83 (32) | 83 | 6.9 | |||||||||
| MOUČKA Tomáš | PGCO | MB | 8.1 | 84 (32) | 84 | 8.2 | |||||||||
| JANÍK Josef | PGCO | MB | 11.3 | 85 (35) | 85 | 11.3 | |||||||||
| MAGLEN Jiří ml. | PGCO | MB | 4.8 | 85 (28) | 85 | 4.9 | |||||||||
| PRŮŠA Zbyněk | VGK | MB | 11.9 | 86 (34) | 86 | 11.9 | |||||||||
| KŘESŤAN Libor | PGCO | MB | 8.0 | 86 (33) | 86 | 8.1 | |||||||||
| KUBEČKA Jan | GSCZ | MB | 9.3 | 87 (30) | 87 | 9.4 | |||||||||
| PRÖSCHL Oldřich | PGCO | MB | 10.8 | 87 (32) | 87 | 10.9 | |||||||||
| PRAUSE Josef | PGCO | MB | 11.9 | 88 (32) | 88 | 12.0 | |||||||||
| PAVLÍNEK Dalibor | PGCO | MB | 11.6 | 89 (31) | 89 | 11.7 | |||||||||
| FIŠER Otakar | PGCO | MB | 11.4 | 89 (31) | 89 | 11.5 | |||||||||
| GAIK Mariusz | PGCO | MB | 9.4 | 93 (26) | 93 | 9.5 | |||||||||
Kontrolní - Muži 12,1-24,0 |
|||
| Jméno | Klub | Kategorie | HCP před kolem | 1. | Celkem | HCP po kole | |||||||||
| BERNÁTEK Jiří | VGK | MŽ | 18.2 | 80 (46) | 80 | 15.5 | |||||||||
| NOVOTNÝ Roman jun. | PGCO | MŽ | 14.3 | 81 (41) | 81 | 13.1 | |||||||||
| ŽUREK Ondřej | GSCZ | MŽ | 12.7 | 84 (36) | 84 | 12.7 | |||||||||
| VLK Radek | CMR | MŽ | 17.6 | 84 (42) | 84 | 16.1 | |||||||||
| KOSTKA Pavel | MŽ | 15.9 | 86 (38) | 86 | 15.6 | ||||||||||
| POCHOBRADSKÝ Karel | PGCO | MŽ | 14.8 | 87 (36) | 87 | 14.8 | |||||||||
| ČURAJ Petr | PGCO | MŽ | 14.5 | 88 (34) | 88 | 14.5 | |||||||||
| MALIŠ Vladimír | PGCO | MŽ | 15.8 | 89 (35) | 89 | 15.8 | |||||||||
| JURETZKA Pavel | PGCO | MŽ | 13.1 | 89 (32) | 89 | 13.2 | |||||||||
| RODOVSKÝ Roman | PGCO | MŽ | 21.0 | 92 (39) | 92 | 20.2 | |||||||||
| CAGAŠ Pavel | PGCO | MŽ | 16.5 | 93 (32) | 93 | 16.6 | |||||||||
| KOMÁREK Martin | GSCZ | MŽ | 13.0 | 93 (28) | 93 | 13.1 | |||||||||
| BUCHTA David | PGCO | MŽ | 23.9 | 93 (40) | 93 | 22.7 | |||||||||
| NAVRÁTIL Zdeněk | PGCO | MŽ | 15.4 | 93 (33) | 93 | 15.4 | |||||||||
| NOVOTNÝ Roman | PGCO | MŽ | 12.9 | 94 (27) | 94 | 13.0 | |||||||||
| BUJNOŠEK Martin | PGCO | MŽ | 14.0 | 95 (29) | 95 | 14.1 | |||||||||
| KEC David | BGK | MŽ | 18.2 | 95 (31) | 95 | 18.3 | |||||||||
| DĚRGEL Roman | PGCO | MŽ | 22.4 | 95 (37) | 95 | 22.4 | |||||||||
| KRYTINÁŘ René | PGCO | MŽ | 23.6 | 98 (35) | 98 | 23.6 | |||||||||
| ŠEBESTA Dalibor | PGCO | MŽ | 22.4 | 98 (33) | 98 | 22.4 | |||||||||
| KUČA Michal | BGK | MŽ | 21.8 | 99 (35) | 99 | 21.8 | |||||||||
| CHROMEČEK Petr | GSCZ | MŽ | 17.7 | 99 (28) | 99 | 17.8 | |||||||||
| BLAŽEK Martin | PGCO | MŽ | 22.1 | 99 (35) | 99 | 22.1 | |||||||||
| LACINA Libor | PGCO | MŽ | 22.4 | 102 (32) | 102 | 22.4 | |||||||||
| BOŘUTA Erik | PGCO | MŽ | 19.6 | 103 (25) | 103 | 19.7 | |||||||||
| DOSTÁL Vítězslav | GCA | MŽ | 17.0 | 105 (24) | 105 | 17.1 | |||||||||
| KLAPETEK Zdeněk | PGCO | MŽ | 17.2 | 105 (20) | 105 | 17.3 | |||||||||
| KOMÁREK Petr | GSCZ | MŽ | 18.5 | 106 (28) | 106 | 18.6 | |||||||||
| PISKA Tomáš | PGCO | MŽ | 23.7 | 109 (24) | 109 | 23.8 | |||||||||
| HERKA Bohuslav | PGCO | MŽ | 13.5 | 111 (16) | 111 | 13.6 | |||||||||
| BÁLEK Martin | ZGCK | MŽ | 22.8 | 113 (21) | 113 | 22.9 | |||||||||
Kontrolní - Muži 24,1-ZK |
|||
| Jméno | Klub | Kategorie | HCP před kolem | 1. | Celkem | HCP po kole | |||||||||
| ŠTEFÁNEK Ludvík | BGK | MŽ | 31.1 | 12 (41) | 12 | 29.1 | |||||||||
| PITTERMANN Tomáš | VGK | MŽ | 35.6 | 10 (39) | 10 | 34.6 | |||||||||
| SEILER Jiří | PGCO | MŽ | 29.0 | 9 (34) | 9 | 29.0 | |||||||||
| CZAK Krzysztof | PGCO | MŽ | 26.3 | 9 (34) | 9 | 26.3 | |||||||||
| BOJKO Jiří | PGCO | MŽ | 28.0 | 8 (32) | 8 | 28.0 | |||||||||
| RODOVSKÝ Pavel | PGCO | MŽ | 35.0 | 7 (29) | 7 | 35.2 | |||||||||
| RODOVSKÝ Jaromír | PGCO | MŽ | 36.0 | 6 (39) | 6 | 35.0 | |||||||||
| NOVOTNÝ Martin | PGCO | ŽČ | ZK | 5 (37) | 5 | 36.0 | |||||||||
| TUREČEK Bohumil | PGCO | MŽ | ZK | 2 (32) | 2 | ZK | |||||||||
Kontrolní - Ženy 0-24,0 |
|||
| Jméno | Klub | Kategorie | HCP před kolem | 1. | Celkem | HCP po kole | |||||||||
| MICHÁLKOVÁ Sylva | PGCO | ŽČ | 11.5 | 82 (39) | 82 | 11.0 | |||||||||
| ŠEBESTOVÁ Marie | PGCO | ŽČ | 11.7 | 87 (35) | 87 | 11.7 | |||||||||
| PAVELČÁKOVÁ Karla | PGCO | ŽČ | 13.2 | 93 (30) | 93 | 13.3 | |||||||||
| PRŮŠOVÁ Eva | VGK | ŽČ | 20.6 | 93 (37) | 93 | 20.6 | |||||||||
| PROKOPOVÁ Oldřiška | DGCS | ŽČ | 23.4 | 104 (29) | 104 | 23.5 | |||||||||
Kontrolní - Ženy 24,1-ZK |
|||
| Jméno | Klub | Kategorie | HCP před kolem | 1. | Celkem | HCP po kole | |||||||||
| OTTOPALOVÁ Ludmila | PGCO | ŽČ | 35.8 | 5 (37) | 5 | 35.8 | |||||||||
| PITTERMANNOVÁ Eva | VGK | ŽČ | ZK | 4 (33) | 4 | ZK | |||||||||
| BOJKOVÁ Sylva | PGCO | ŽČ | ZK | 4 (29) | 4 | ZK | |||||||||
| PITTERMANNOVÁ Anna | PGCO | ŽČ | ZK | 4 (35) | 4 | ZK | |||||||||
| FLODEROVÁ Dana | GCA | ŽČ | 32.3 | 2 (21) | 2 | 32.5 | |||||||||