Letní turnaj na rány, 02.08.2003 - 03.08.2003, Šilheřovice - Muži 0-12,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   PIENTKA Roman   PGCO     3.4   72 / 69 (39)   71 / 69 (39)   143 / 138   2.8
  2   SOPKO Milan       5.5   75 / 70 (38)   73 / 69 (39)   148 / 139   4.5
  3   HOŠEK Petr   PGCO     6.4   75 / 69 (39)   75 / 70 (38)   150 / 139   5.4
  4   RAŠKA Václav ml.   PGCO     4.5   72 / 68 (40)   75 / 72 (36)   147 / 140   4.0
  5   SIKORA Jan ml.   PGCO     7.0   80 / 73 (35)   76 / 70 (38)   156 / 143   6.6
  6   PAVLÍNEK Dalibor   PGCO     10.2   79 / 69 (39)   83 / 74 (34)   162 / 143   9.6
  7   PRŮŠA Zbyněk   VGK     10.4   78 / 67 (41)   85 / 76 (32)   163 / 143   9.5
  8   MICHÁLEK Pavel   PGCO     7.4   77 / 70 (38)   80 / 74 (34)   157 / 144   7.0
  9   VYVLEČKA Jiří   GSCZ     4.5   76 / 72 (36)   76 / 73 (35)   152 / 145   4.5
  10   ŠIŠKA Julius   GSCZ     10.1   76 / 66 (42)   87 / 79 (32)   163 / 145   9.0
  11   KŘESŤAN Libor   PGCO     8.1   77 / 69 (39)   84 / 77 (32)   161 / 146   7.6
  12   ČURAJ Petr   PGCO     11.2   81 / 69 (39)   87 / 77 (31)   168 / 146   10.7
  13   JANÍK Josef   PGCO     10.1   82 / 72 (36)   84 / 75 (33)   166 / 147   10.2
  14   GAIK Marek   PGCO     8.7   83 / 74 (34)   82 / 74 (35)   165 / 148   8.7
  15   DUSÍLEK Jaroslav   PGCO     10.9   84 / 73 (35)   85 / 75 (33)   169 / 148   11.0
  16   POLIŠENSKÝ Tomáš ml.   PGCO     2.4   76 / 74 (34)   76 / 75 (33)   152 / 149   2.6
  17   SVĚNTEK Martin   PGCO     9.8   83 / 73 (35)   85 / 76 (33)   168 / 149   9.9
  18   FIŠER Otakar   PGCO     10.3   84 / 73 (35)   86 / 76 (33)   170 / 149   10.4
  19   PRÖSCHL Oldřich   PGCO     11.2   89 / 77 (31)   83 / 72 (37)   172 / 149   11.1
  20   NOVOTNÝ Roman   PGCO     12.0   81 / 69 (39)   91 / 80 (28)   172 / 149   11.3
  21   LACINA Libor jun.   PGCO     10.3   79 / 68 (40)   92 / 83 (27)   171 / 151   9.6
  22   MIETLA Hynek   PGCO     11.2   81 / 69 (39)   92 / 82 (27)   173 / 151   10.7
  23   KUBEČKA Jan   GSCZ     8.2   87 / 79 (29)   80 / 73 (35)   167 / 152   8.3
  24   KVASNIČKA Vlastimil   PGCO     11.9   87 / 75 (34)   89 / 78 (31)   176 / 153   12.0
  25   ŠIMONEK Michal   ZGCK     9.9   83 / 73 (35)   90 / 81 (28)   173 / 154   10.0
  26   KORDA Lukáš   PGCO     4.2   75 / 71 (37)     75 / 71   4.1
  27   NOVOTNÝ Roman jun.   PGCO     10.5   82 / 71 (37)     82 / 71   10.3
  28   KORDA Pavel   PGCO     3.0   79 / 77 (31)     79 / 77   3.1
  29   KORDA Jiří jun.   PGCO   ŽČ   4.6   82 / 77 (31)     82 / 77   4.7
  30   BOŘUTA Erik   PGCO     11.5   94 / 82 (28)     94 / 82   11.6
  31   MAGLEN Jiří st.   PGCO     11.5   scr     scr   11.6
 Ženy 0-24,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   DĚDOURKOVÁ Marie   PGCO   ŽČ   16.4   92 / 74 (34)   92 / 74 (34)   184 / 148   16.4
  2   KISIELEWSKA Miroslawa   PGCO   ŽČ   18.6   93 / 73 (36)   96 / 76 (32)   189 / 149   18.6
  3   JANÍKOVÁ Alena   PGCO   ŽČ   22.1   102 / 78 (30)   97 / 73 (35)   199 / 151   22.2
  4   MIETLA Birgitte   PGCO   ŽČ   20.8   99 / 76 (34)   103 / 80 (28)   202 / 156   20.9
  5   CZAK Malgorzata   PGCO   ŽČ   24.0   105 / 79 (29)   103 / 77 (31)   208 / 156   24.2
  6   KUČOVÁ Kateřina   BGK   ŽČ   21.9   93 / 69 (39)     93 / 69   20.7
  7   HOLIŠOVÁ Veronika   PGCO   ŽČ   7.6   79 / 70 (38)     79 / 70   7.2
  8   ŠEBESTOVÁ Marie   PGCO   ŽČ   9.2   81 / 71 (37)     81 / 71   9.0
  9   PRŮŠOVÁ Eva   VGK   ŽČ   18.0   91 / 71 (37)     91 / 71   17.7
  10   MICHÁLKOVÁ Sylva   PGCO   ŽČ   9.6   83 / 72 (36)     83 / 72   9.6
  11   KÁŠOVÁ Hana   PGCO   ŽČ   16.9   93 / 75 (34)     93 / 75   16.9
 Muži 12,1-24,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   TOMEČEK Milan       13.1   83 / 70 (38)   81 / 69 (39)   164 / 139   11.6
  2   JURETZKA Pavel   PGCO     13.1   85 / 72 (36)   84 / 71 (37)   169 / 143   12.8
  3   BUJNOŠEK Martin   PGCO     12.8   84 / 72 (36)   86 / 74 (35)   170 / 146   12.8
  4   GWIZDZ Henryk   PGCO     14.2   81 / 67 (41)   91 / 79 (30)   172 / 146   12.8
  5   KONDRACKI Jan   PGCO     21.9   91 / 68 (40)   99 / 78 (30)   190 / 146   20.4
  6   KISIELEWSKI Jacek   PGCO     23.2   97 / 73 (35)   97 / 73 (35)   194 / 146   23.2
  7   CHLEBIŠ Ondřej   PGCO     13.9   92 / 78 (30)   83 / 69 (39)   175 / 147   13.1
  8   BLAŽEK Martin   PGCO     13.1   88 / 75 (34)   86 / 73 (37)   174 / 148   12.8
  9   POCHOBRADSKÝ Karel   PGCO     13.3   87 / 74 (34)   89 / 76 (32)   176 / 150   13.4
  10   HERKA Bohuslav   PGCO     15.8   98 / 82 (27)   84 / 68 (40)   182 / 150   14.7
  11   TOMČO Jaroslav       21.3   94 / 72 (37)   100 / 79 (29)   194 / 151   21.0
  12   PITTERMANN Tomáš   PGCO     24.0   100 / 75 (33)   101 / 76 (32)   201 / 151   24.0
  13   BŘEZINA Kamil   PGCO     16.2   91 / 75 (33)   93 / 77 (33)   184 / 152   16.2
  14   BOJKO Jiří   PGCO     22.7   98 / 75 (33)   102 / 79 (29)   200 / 154   22.8
  15   RODOVSKÝ Roman   PGCO     15.5   95 / 80 (30)   91 / 75 (33)   186 / 155   15.6
  16   PISKA Tomáš   PGCO     17.9   110 / 92 (26)   84 / 66 (42)   194 / 158   16.2
  17   SEILER Jiří   PGCO     17.2   96 / 79 (29)   99 / 82 (26)   195 / 161   17.4
  18   NOVÁK Zdeněk   PGCO     13.3   94 / 81 (28)   97 / 84 (26)   191 / 165   13.5
  19   NOVOTNÝ Martin   PGCO   ŽČ   19.6   108 / 87 (25)   103 / 82 (26)   211 / 169   19.8
  20   SOPKO Milan starší       12.8   93 / 81 (28)   102 / 89 (22)   195 / 170   13.0
  21   CAGAŠ Pavel   PGCO     14.4   87 / 73 (36)     87 / 73   14.4
  22   KUČA Michal   BGK     19.5   94 / 74 (34)     94 / 74   19.5
  23   ŠEBESTA Dalibor   PGCO     17.6   94 / 76 (32)     94 / 76   17.7
  24   JUNGER Radim   GSCZ     17.6   99 / 81 (29)     99 / 81   17.7
  25   DVOŘÁČEK Radek   ZGCK     12.4   94 / 82 (28)     94 / 82   12.5
  26   GLETA Jakub   BGK     13.5   97 / 84 (27)     97 / 84   13.6
  27   HERMANN Markus   PGCO     20.3   108 / 87 (23)     108 / 87   20.4
  28   MIKULČÍK Miroslav   GSCZ     18.2   106 / 88 (22)     106 / 88   18.3
  29   CZAK Krzysztof   PGCO     21.5   101 / 79 (30)   scr   scr   21.7
Ženy 24,1-ZK
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   VLČKOVÁ Kateřina   PGCO   ŽČ   24.8   97 / 70 (38)   97 / 71 (39)   194 / 141   22.8
  2   TOMEČKOVÁ Blanka     ŽČ   36.0   110 / 71 (39)   107 / 70 (39)   217 / 141   33.0
  3   FOBER Ewa   PGCO   ŽČ   36.0   114 / 75 (33)   109 / 70 (38)   223 / 145   35.0
  4   TREFILOVÁ Jana   PGCO   ŽČ   36.0   104 / 65 (43)   117 / 82 (27)   221 / 147   32.7
  5   VOJTĚCHOVÁ Dana   GCBŘ   ŽČ   ZK   115 (34)   109 (38)   224   36.0
  6   BOJKOVÁ Sylva   PGCO   ŽČ   ZK   125 (22)   132 (19)   257   ZK
  7   GAIK Maria   PGCO   ŽČ   24.6   117 / 90 (19)   scr   scr   24.8
Muži 24,1-ZK
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   PNIAK Jan   PGCO   ŽČ   27.4   97 / 67 (41)   96 / 69 (39)   193 / 136   24.0
  2   PNIAK Pavel   GCOVA     31.4   101 / 68 (43)   97 / 68 (42)   198 / 136   25.2
  3   KHÝR Jan   PGCO   ŽČ   25.6   100 / 72 (37)   92 / 65 (43)   192 / 137   22.4
  4   SZCZEPANSKI Adam       24.4   93 / 68 (40)   96 / 72 (36)   189 / 140   22.8
  5   MIKYTA Tomáš   PGCO     32.0   104 / 70 (39)   102 / 70 (38)   206 / 140   29.5
  6   HELLER Hermann-Josef   PGCO     27.3   101 / 73 (36)   99 / 71 (37)   200 / 144   26.8
  7   VOJTĚCH Jiří   GCBŘ     28.1   103 / 74 (34)   102 / 73 (35)   205 / 147   28.1
  8   HELAN Václav   PGCO     25.2   103 / 77 (32)   98 / 72 (36)   201 / 149   25.2
  9   TREFIL Pavel   PGCO     26.0   102 / 75 (34)   103 / 76 (32)   205 / 151   26.0
  10   KALOČ Miroslav   PGCO     25.8   106 / 79 (34)   112 / 85 (29)   218 / 164   25.9
  11   CHLOPČÍK Libor   GCOVA     36.0   123 / 85 (29)     123 / 85   36.0
  12   STANČÍK Martin   GCOVA     ZK   141 (19)     141   ZK
  13   ZEGZULKA Libor   GCOVA     ZK   148 (14)     148   ZK
  14   BURZYNSKI Tadeusz       24.9   scr     scr   25.0